1 | Tom Bergan, Fet OL | 35:26 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:11-6 | 05:37-3 | 06:58-2 | 08:53-2 | 11:22-2 | 12:41-2 | 15:56-2 | 17:00-2 | 18:04-2 | 19:03-2 | 21:25-2 | 22:15-2 | 23:15-1 | 24:39-1 | 25:53-1 | 27:54-1 | 30:09-1 | 32:22-1 | 33:11-1 | 34:00-1 | 34:33-1 | 35:26-1 |
Strekktid | 02:11 | 03:26-1 | 01:21-1 | 01:55-2 | 02:29-5 | 01:19-1 | 03:15-1 | 01:04-2 | 01:04-1 | 00:59-4 | 02:22-1 | 00:50-2 | 01:00-1 | 01:24-2 | 01:14-1 | 02:01-1 | 02:15-2 | 02:13-1 | 00:49-1 | 00:49-1 | 00:33-1 | 00:53-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunnar Engen Vik, Nydalens SK | 38:00 | +02:34 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 00:57-2 | 04:58-1 | 06:27-1 | 08:16-1 | 09:49-1 | 11:17-1 | 15:02-1 | 16:15-1 | 17:23-1 | 18:19-1 | 21:19-1 | 22:08-1 | 23:25-2 | 24:44-2 | 26:03-2 | 28:27-2 | 31:33-2 | 34:32-2 | 35:28-2 | 36:27-2 | 37:05-2 | 38:00-2 |
Strekktid | 00:57 | 04:01-3 | 01:29-2 | 01:49-1 | 01:33-2 | 01:28-2 | 03:45-2 | 01:13-5 | 01:08-3 | 00:56-2 | 03:00-2 | 00:49-1 | 01:17-4 | 01:19-1 | 01:19-2 | 02:24-4 | 03:06-6 | 02:59-4 | 00:56-2 | 00:59-3 | 00:38-2 | 00:55-4 |
Tid etter | -01:14 | +00:35# | +00:08 | -00:06 | -00:56 | +00:09# | +00:30# | +00:09# | +00:04 | -00:03 | +00:38& | -00:01 | +00:17& | -00:05 | +00:05 | +00:23# | +00:51& | +00:46& | +00:07# | +00:10# | +00:05# | +00:02 |
3 | Kyrre Gran, Fet OL | 40:41 | +05:15 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 00:56-1 | 05:29-2 | 07:55-4 | 10:29-5 | 12:36-5 | 14:06-5 | 18:01-5 | 19:01-5 | 20:16-5 | 21:11-4 | 24:18-4 | 25:11-4 | 26:15-3 | 27:40-3 | 29:08-3 | 31:21-3 | 33:29-3 | 37:01-3 | 38:01-3 | 39:10-3 | 39:50-3 | 40:41-3 |
Strekktid | 00:56 | 04:33-6 | 02:26-7 | 02:34-6 | 02:07-4 | 01:30-3 | 03:55-4 | 01:00-1 | 01:15-4 | 00:55-1 | 03:07-5 | 00:53-4 | 01:04-2 | 01:25-3 | 01:28-3 | 02:13-2 | 02:08-1 | 03:32-6 | 01:00-3 | 01:09-6 | 00:40-3 | 00:51-1 |
Tid etter | -01:15 | +01:07& | +01:05& | +00:39& | -00:22 | +00:11# | +00:40# | -00:04 | +00:11# | -00:04 | +00:45& | +00:03 | +00:04 | +00:01 | +00:14# | +00:12 | -00:07 | +01:19& | +00:11# | +00:20& | +00:07# | -00:02 |
4 | Bj�rn Skj�vestad, Tyrving, IL | 41:24 | +05:58 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:46-5 | 06:13-6 | 08:01-5 | 10:13-4 | 11:36-3 | 13:25-3 | 17:10-3 | 18:16-3 | 19:57-3 | 20:53-3 | 23:53-3 | 24:48-3 | 26:25-4 | 28:24-4 | 30:16-4 | 32:46-4 | 35:18-4 | 37:39-4 | 38:40-4 | 39:40-4 | 40:24-4 | 41:24-4 |
Strekktid | 01:46 | 04:27-5 | 01:48-4 | 02:12-3 | 01:23-1 | 01:49-4 | 03:45-2 | 01:06-4 | 01:41-6 | 00:56-2 | 03:00-2 | 00:55-5 | 01:37-7 | 01:59-6 | 01:52-5 | 02:30-5 | 02:32-4 | 02:21-2 | 01:01-4 | 01:00-4 | 00:44-6 | 01:00-6 |
Tid etter | -00:25 | +01:01& | +00:27& | +00:17# | -01:06 | +00:30& | +00:30# | +00:02 | +00:37& | -00:03 | +00:38& | +00:05 | +00:37& | +00:35& | +00:38& | +00:29# | +00:17# | +00:08 | +00:12# | +00:11# | +00:11& | +00:07# |
5 | Torgeir Skj�nhaug, Fet OL | 43:49 | +08:23 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:26-3 | 05:50-4 | 07:35-3 | 09:59-3 | 11:40-4 | 13:30-4 | 17:38-4 | 18:42-4 | 20:15-4 | 21:23-5 | 25:49-5 | 26:40-5 | 27:46-5 | 29:18-5 | 30:58-5 | 33:14-5 | 36:07-5 | 40:01-5 | 41:09-5 | 42:09-5 | 42:52-5 | 43:49-5 |
Strekktid | 01:26 | 04:24-4 | 01:45-3 | 02:24-5 | 01:41-3 | 01:50-5 | 04:08-5 | 01:04-2 | 01:33-5 | 01:08-5 | 04:26-6 | 00:51-3 | 01:06-3 | 01:32-5 | 01:40-4 | 02:16-3 | 02:53-5 | 03:54-7 | 01:08-5 | 01:00-4 | 00:43-4 | 00:57-5 |
Tid etter | -00:45 | +00:58& | +00:24& | +00:29& | -00:48 | +00:31& | +00:53& | +00:00 | +00:29& | +00:09# | +02:04& | +00:01 | +00:06 | +00:08 | +00:26& | +00:15# | +00:38& | +01:41& | +00:19& | +00:11# | +00:10& | +00:04 |
6 | Runar Thorstensen, Oppsal IF | 48:30 | +13:04 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:39-4 | 06:12-5 | 08:13-6 | 11:32-6 | 14:16-6 | 16:10-6 | 20:52-6 | 24:00-6 | 25:04-6 | 27:40-6 | 30:46-6 | 31:44-6 | 33:17-6 | 34:48-6 | 36:48-6 | 39:20-6 | 41:51-6 | 44:43-6 | 45:58-6 | 46:56-6 | 47:39-6 | 48:30-6 |
Strekktid | 01:39 | 04:33-6 | 02:01-5 | 03:19-7 | 02:44-6 | 01:54-6 | 04:42-6 | 03:08-6 | 01:04-1 | 02:36-6 | 03:06-4 | 00:58-6 | 01:33-6 | 01:31-4 | 02:00-6 | 02:32-6 | 02:31-3 | 02:52-3 | 01:15-6 | 00:58-2 | 00:43-4 | 00:51-1 |
Tid etter | -00:32 | +01:07& | +00:40& | +01:24& | +00:15# | +00:35& | +01:27& | +02:04@ | +00:00 | +01:37@ | +00:44& | +00:08# | +00:33& | +00:07 | +00:46& | +00:31& | +00:16# | +00:39& | +00:26& | +00:09# | +00:10& | -00:02 |
7 | Eivind Solberg, NOTEAM | 1:16:26 | +41:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 05:07-7 | 08:49-7 | 10:50-7 | 13:04-7 | 15:59-7 | 18:25-7 | 23:12-7 | 28:11-7 | 32:24-7 | 35:03-7 | 49:27-7 | 50:39-7 | 52:05-7 | 54:18-7 | 58:28-7 | 61:02-7 | 67:33-7 | 70:43-7 | 72:28-7 | 74:41-7 | 75:26-7 | 76:26-7 |
Strekktid | 05:07 | 03:42-2 | 02:01-5 | 02:14-4 | 02:55-7 | 02:26-7 | 04:47-7 | 04:59-7 | 04:13-7 | 02:39-7 | 14:24-7 | 01:12-7 | 01:26-5 | 02:13-7 | 04:10-7 | 02:34-7 | 06:31-7 | 03:10-5 | 01:45-7 | 02:13-7 | 00:45-7 | 01:00-6 |
Tid etter | +02:56@ | +00:16 | +00:40& | +00:19# | +00:26# | +01:07& | +01:32& | +03:55@ | +03:09@ | +01:40@ | +12:02@ | +00:22& | +00:26& | +00:49& | +02:56@ | +00:33& | +04:16@ | +00:57& | +00:56@ | +01:24@ | +00:12& | +00:07# |
01.05.08 13:13:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA