1 | Hallvard Moian Nydal, Lillomarka OL | 33:24 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 00:58-1 | 04:35-1 | 06:23-1 | 08:04-1 | 09:30-1 | 10:57-1 | 13:55-1 | 14:46-1 | 15:44-1 | 17:28-1 | 19:41-1 | 20:24-1 | 21:17-1 | 22:42-1 | 23:59-1 | 26:00-1 | 27:51-1 | 29:58-1 | 30:56-1 | 31:46-1 | 32:24-1 | 33:24-1 |
Strekktid | 00:58 | 03:37-1 | 01:48-1 | 01:41-1 | 01:26-1 | 01:27-1 | 02:58-1 | 00:51-1 | 00:58-1 | 01:44-1 | 02:13-1 | 00:43-1 | 00:53-1 | 01:25-1 | 01:17-1 | 02:01-1 | 01:51-1 | 02:07-1 | 00:58-1 | 00:50-1 | 00:38-1 | 01:00-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DSQ | Duncan Coombs, Nydalens SK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 00:58-1 | 05:10-0 | 06:31-0 | 08:11-0 | 09:19-0 | 11:31-0 | 14:56-0 | 15:44-0 | 16:42-0 | 17:28-1 | 20:33-0 | 21:12-0 | 22:18-0 | 23:23-0 | 24:33-0 | 26:24-0 | 28:11-0 | 29:51-0 | 30:40-0 | 31:27-0 | 32:03-0 | 32:49-0 |
Strekktid | 00:58 | 04:12-0 | 01:21-0 | 01:40-0 | 01:08-0 | 02:12-0 | 03:25-0 | 00:48-0 | 00:58-1 | 00:46-0 | 03:05-0 | 00:39-0 | 01:06-0 | 01:05-0 | 01:10-0 | 01:51-0 | 01:47-0 | 01:40-0 | 00:49-0 | 00:47-0 | 00:36-0 | 00:46-0 |
Tid etter | +00:00 | +00:35# | -00:27 | -00:01 | -00:18 | +00:45& | +00:27# | -00:03 | +00:00 | -00:58 | +00:52& | -00:04 | +00:13# | -00:20 | -00:07 | -00:10 | -00:04 | -00:27 | -00:09 | -00:03 | -00:02 | -00:14 |
01.05.08 13:13:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA