1 | Truls Kvaase, B�kkelagets SK | 29:52 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:55-3 | 02:16-2 | 04:06-1 | 09:23-1 | 10:59-1 | 12:30-1 | 13:32-1 | 14:56-1 | 17:06-1 | 18:50-1 | 20:39-1 | 22:40-1 | 23:56-1 | 25:34-1 | 26:50-1 | 28:04-1 | 28:47-1 | 29:52-1 |
Strekktid | 00:55 | 01:21-2 | 01:50-1 | 05:17-1 | 01:36-1 | 01:31-3 | 01:02-2 | 01:24-2 | 02:10-1 | 01:44-2 | 01:49-2 | 02:01-1 | 01:16-4 | 01:38-3 | 01:16-2 | 01:14-2 | 00:43-3 | 01:05-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Haakon Ingvaldsen, Gj�-Vard OL | 30:33 | +00:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:50-1 | 02:07-1 | 04:06-1 | 10:25-3 | 12:01-2 | 13:27-2 | 14:21-2 | 15:40-2 | 18:46-2 | 20:25-2 | 21:59-2 | 24:26-2 | 25:19-2 | 26:41-2 | 27:58-2 | 28:59-2 | 29:37-2 | 30:33-2 |
Strekktid | 00:50 | 01:17-1 | 01:59-2 | 06:19-5 | 01:36-1 | 01:26-1 | 00:54-1 | 01:19-1 | 03:06-6 | 01:39-1 | 01:34-1 | 02:27-5 | 00:53-1 | 01:22-1 | 01:17-3 | 01:01-1 | 00:38-1 | 00:56-1 |
Tid etter | -00:05 | -00:04 | +00:09 | +01:02# | +00:00 | -00:05 | -00:08 | -00:05 | +00:56& | -00:05 | -00:15 | +00:26# | -00:23 | -00:16 | +00:01 | -00:13 | -00:05 | -00:09 |
3 | Anders F�rden, Kolbotn & Skimt OL | 34:44 | +04:52 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:53-2 | 02:30-3 | 04:38-3 | 10:17-2 | 13:20-4 | 15:05-3 | 16:16-3 | 17:51-4 | 20:33-3 | 22:33-3 | 24:38-3 | 26:50-3 | 28:07-3 | 29:48-3 | 31:19-3 | 32:51-3 | 33:39-3 | 34:44-3 |
Strekktid | 00:53 | 01:37-3 | 02:08-4 | 05:39-4 | 03:03-7 | 01:45-5 | 01:11-4 | 01:35-5 | 02:42-3 | 02:00-5 | 02:05-3 | 02:12-3 | 01:17-6 | 01:41-4 | 01:31-6 | 01:32-7 | 00:48-6 | 01:05-5 |
Tid etter | -00:02 | +00:16# | +00:18# | +00:22 | +01:27& | +00:14# | +00:09# | +00:11# | +00:32# | +00:16# | +00:16# | +00:11 | +00:01 | +00:03 | +00:15# | +00:18# | +00:05# | +00:00 |
4 | Fredrik Larsen Lund, Indre �stfold OK | 35:54 | +06:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:13-5 | 02:54-5 | 05:38-5 | 12:22-5 | 14:20-5 | 15:46-5 | 17:03-5 | 18:52-5 | 21:19-5 | 23:16-5 | 26:10-5 | 28:21-4 | 29:33-4 | 31:16-4 | 32:43-4 | 34:08-4 | 34:51-4 | 35:54-4 |
Strekktid | 01:13 | 01:41-5 | 02:44-6 | 06:44-6 | 01:58-3 | 01:26-1 | 01:17-6 | 01:49-7 | 02:27-2 | 01:57-3 | 02:54-6 | 02:11-2 | 01:12-2 | 01:43-5 | 01:27-5 | 01:25-5 | 00:43-3 | 01:03-3 |
Tid etter | +00:18& | +00:20# | +00:54& | +01:27& | +00:22# | -00:05 | +00:15# | +00:25& | +00:17# | +00:13# | +01:05& | +00:10 | -00:04 | +00:05 | +00:11# | +00:11# | +00:00 | -00:02 |
5 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 36:31 | +06:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:09-4 | 02:49-4 | 07:53-6 | 13:18-6 | 15:17-6 | 16:51-6 | 17:56-6 | 19:29-6 | 22:32-6 | 24:30-6 | 26:38-6 | 28:51-5 | 30:07-5 | 31:42-5 | 33:00-5 | 34:30-5 | 35:27-5 | 36:31-5 |
Strekktid | 01:09 | 01:40-4 | 05:04-7 | 05:25-2 | 01:59-4 | 01:34-4 | 01:05-3 | 01:33-4 | 03:03-5 | 01:58-4 | 02:08-4 | 02:13-4 | 01:16-4 | 01:35-2 | 01:18-4 | 01:30-6 | 00:57-7 | 01:04-4 |
Tid etter | +00:14& | +00:19# | +03:14@ | +00:08 | +00:23# | +00:03 | +00:03 | +00:09# | +00:53& | +00:14# | +00:19# | +00:12 | +00:00 | -00:03 | +00:02 | +00:16# | +00:14& | -00:01 |
6 | Knut Eliassen, Moss, OK | 44:59 | +15:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:14-6 | 03:15-6 | 05:15-4 | 10:50-4 | 13:00-3 | 15:05-3 | 16:20-4 | 17:48-3 | 20:47-4 | 22:48-4 | 25:17-4 | 37:39-6 | 38:53-6 | 40:48-6 | 42:00-6 | 43:20-6 | 44:03-6 | 44:59-6 |
Strekktid | 01:14 | 02:01-7 | 02:00-3 | 05:35-3 | 02:10-5 | 02:05-6 | 01:15-5 | 01:28-3 | 02:59-4 | 02:01-6 | 02:29-5 | 12:22-7 | 01:14-3 | 01:55-6 | 01:12-1 | 01:20-4 | 00:43-3 | 00:56-1 |
Tid etter | +00:19& | +00:40& | +00:10 | +00:18 | +00:34& | +00:34& | +00:13# | +00:04 | +00:49& | +00:17# | +00:40& | +10:21@ | -00:02 | +00:17# | -00:04 | +00:06 | +00:00 | -00:09 |
7 | Per-Arne Martinsen, Indre �stfold OK | 51:47 | +21:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 06:22-7 | 08:05-7 | 10:21-7 | 21:41-7 | 24:06-7 | 26:55-7 | 28:14-7 | 29:57-7 | 33:16-7 | 35:24-7 | 38:48-7 | 42:37-7 | 44:49-7 | 47:00-7 | 48:41-7 | 49:56-7 | 50:38-7 | 51:47-7 |
Strekktid | 06:22 | 01:43-6 | 02:16-5 | 11:20-7 | 02:25-6 | 02:49-7 | 01:19-7 | 01:43-6 | 03:19-7 | 02:08-7 | 03:24-7 | 03:49-6 | 02:12-7 | 02:11-7 | 01:41-7 | 01:15-3 | 00:42-2 | 01:09-7 |
Tid etter | +05:27@ | +00:22& | +00:26# | +06:03@ | +00:49& | +01:18& | +00:17& | +00:19# | +01:09& | +00:24# | +01:35& | +01:48& | +00:56& | +00:33& | +00:25& | +00:01 | -00:01 | +00:04 |
DSQ | Lars Eirik Eggen, Tyrving, IL | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:29-0 | 03:06-0 | 07:33-0 | 13:51-0 | 00:00-0 | 16:58-0 | 18:00-0 | 19:35-0 | 22:46-0 | 26:08-0 | 28:22-0 | 31:04-0 | 32:35-0 | 34:47-0 | 36:27-0 | 38:41-0 | 39:42-0 | 40:44-0 |
Strekktid | 01:29 | 01:37-3 | 04:27-0 | 06:18-0 | - | - | 01:02-2 | 01:35-5 | 03:11-0 | 03:22-0 | 02:14-0 | 02:42-0 | 01:31-0 | 02:12-0 | 01:40-0 | 02:14-0 | 01:01-0 | 01:02-0 |
Tid etter | +00:34& | +00:16# | +02:37@ | +01:01# | - | +00:00 | +00:11# | +01:01& | +01:38& | +00:25# | +00:41& | +00:15# | +00:34& | +00:24& | +01:00& | +00:18& | -00:03 |
01.05.08 13:13:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA