1 | Petter Fagerhaug, Raumar OL | 13:12 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:52-1 | 01:38-1 | 02:51-1 | 05:51-1 | 07:22-1 | 08:23-1 | 11:32-1 | 12:18-1 | 13:12-1 |
Strekktid | 00:52 | 00:46-1 | 01:13-1 | 03:00-2 | 01:31-1 | 01:01-1 | 03:09-7 | 00:46-2 | 00:54-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jakob Drage Roti, Fossum IF | 14:57 | +01:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:59-4 | 02:25-10 | 03:54-6 | 06:49-5 | 08:29-2 | 09:32-2 | 12:46-2 | 14:02-3 | 14:57-2 |
Strekktid | 00:59 | 01:26-14 | 01:29-3 | 02:55-1 | 01:40-2 | 01:03-2 | 03:14-8 | 01:16-11 | 00:55-2 |
Tid etter | +00:07# | +00:40& | +00:16# | -00:05 | +00:09 | +00:02 | +00:05 | +00:30& | +00:01 |
3 | �yvind Hjermstad, Fossum IF | 15:08 | +01:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:06-9 | 02:11-7 | 03:46-5 | 06:48-3 | 09:08-4 | 10:15-4 | 13:10-3 | 13:55-2 | 15:08-3 |
Strekktid | 01:06 | 01:05-7 | 01:35-6 | 03:02-3 | 02:20-8 | 01:07-5 | 02:55-3 | 00:45-1 | 01:13-12 |
Tid etter | +00:14& | +00:19& | +00:22& | +00:02 | +00:49& | +00:06 | -00:14 | -00:01 | +00:19& |
4 | Amund Hoel, Raumar OL | 15:56 | +02:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:00-5 | 01:55-3 | 03:36-4 | 07:02-6 | 09:32-5 | 10:58-7 | 14:06-5 | 14:59-4 | 15:56-4 |
Strekktid | 01:00 | 00:55-2 | 01:41-8 | 03:26-6 | 02:30-10 | 01:26-13 | 03:08-6 | 00:53-7 | 00:57-3 |
Tid etter | +00:08# | +00:09# | +00:28& | +00:26# | +00:59& | +00:25& | -00:01 | +00:07# | +00:03 |
5 | H�vard Hjermstad, Fossum IF | 16:15 | +03:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:55-3 | 02:02-6 | 03:31-3 | 06:41-2 | 08:34-3 | 09:55-3 | 14:12-6 | 15:00-5 | 16:15-5 |
Strekktid | 00:55 | 01:07-8 | 01:29-3 | 03:10-4 | 01:53-3 | 01:21-10 | 04:17-12 | 00:48-3 | 01:15-13 |
Tid etter | +00:03 | +00:21& | +00:16# | +00:10 | +00:22# | +00:20& | +01:08& | +00:02 | +00:21& |
6 | Anders Haga, Raumar OL | 16:21 | +03:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:01-6 | 01:59-4 | 04:01-7 | 07:30-7 | 09:33-7 | 10:57-6 | 14:20-7 | 15:09-6 | 16:21-6 |
Strekktid | 01:01 | 00:58-3 | 02:02-12 | 03:29-8 | 02:03-7 | 01:24-11 | 03:23-9 | 00:49-4 | 01:12-9 |
Tid etter | +00:09# | +00:12& | +00:49& | +00:29# | +00:32& | +00:23& | +00:14 | +00:03 | +00:18& |
7 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 16:27 | +03:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:10-11 | 02:21-9 | 04:12-8 | 07:34-8 | 09:32-5 | 10:38-5 | 13:36-4 | 15:15-7 | 16:27-7 |
Strekktid | 01:10 | 01:11-9 | 01:51-10 | 03:22-5 | 01:58-6 | 01:06-4 | 02:58-4 | 01:39-13 | 01:12-9 |
Tid etter | +00:18& | +00:25& | +00:38& | +00:22# | +00:27& | +00:05 | -00:11 | +00:53@ | +00:18& |
8 | Sindre Lien Oftebro, Fossum IF | 17:01 | +03:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:24-16 | 03:25-15 | 04:59-14 | 08:43-12 | 10:36-9 | 11:43-9 | 15:09-8 | 16:00-8 | 17:01-8 |
Strekktid | 02:24 | 01:01-6 | 01:34-5 | 03:44-12 | 01:53-3 | 01:07-5 | 03:26-10 | 00:51-5 | 01:01-4 |
Tid etter | +01:32@ | +00:15& | +00:21& | +00:44# | +00:22# | +00:06 | +00:17 | +00:05# | +00:07# |
9 | Jonathan Chambenoit, Fossum IF | 17:33 | +04:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:24-13 | 02:38-12 | 04:27-9 | 07:53-9 | 09:46-8 | 11:11-8 | 15:12-9 | 16:14-9 | 17:33-9 |
Strekktid | 01:24 | 01:14-11 | 01:49-9 | 03:26-6 | 01:53-3 | 01:25-12 | 04:01-11 | 01:02-10 | 01:19-16 |
Tid etter | +00:32& | +00:28& | +00:36& | +00:26# | +00:22# | +00:24& | +00:52& | +00:16& | +00:25& |
10 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 19:32 | +06:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:54-2 | 01:52-2 | 03:09-2 | 06:48-3 | 12:22-12 | 13:37-12 | 16:31-10 | 18:17-10 | 19:32-10 |
Strekktid | 00:54 | 00:58-3 | 01:17-2 | 03:39-10 | 05:34-13 | 01:15-7 | 02:54-2 | 01:46-14 | 01:15-13 |
Tid etter | +00:02 | +00:12& | +00:04 | +00:39# | +04:03@ | +00:14# | -00:15 | +01:00@ | +00:21& |
11 | Lars Gustav Rogne, Nittedal OL | 21:37 | +08:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:03-7 | 02:01-5 | 04:31-10 | 09:03-13 | 11:48-11 | 13:05-10 | 19:28-13 | 20:20-11 | 21:37-11 |
Strekktid | 01:03 | 00:58-3 | 02:30-16 | 04:32-15 | 02:45-11 | 01:17-9 | 06:23-15 | 00:52-6 | 01:17-15 |
Tid etter | +00:11# | +00:12& | +01:17@ | +01:32& | +01:14& | +00:16& | +03:14@ | +00:06# | +00:23& |
12 | Anders Johan Rogne, Nittedal OL | 22:16 | +09:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:08-10 | 02:25-10 | 04:38-13 | 09:19-14 | 11:39-10 | 13:26-11 | 19:22-12 | 21:14-12 | 22:16-12 |
Strekktid | 01:08 | 01:17-12 | 02:13-14 | 04:41-16 | 02:20-8 | 01:47-15 | 05:56-14 | 01:52-15 | 01:02-6 |
Tid etter | +00:16& | +00:31& | +01:00& | +01:41& | +00:49& | +00:46& | +02:47& | +01:06@ | +00:08# |
= | Herman Moe, Fet OL | 22:16 | +09:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:04-8 | 02:15-8 | 04:36-11 | 08:28-11 | 12:52-13 | 14:22-13 | 18:50-11 | 21:15-13 | 22:16-12 |
Strekktid | 01:04 | 01:11-9 | 02:21-15 | 03:52-13 | 04:24-12 | 01:30-14 | 04:28-13 | 02:25-16 | 01:01-4 |
Tid etter | +00:12# | +00:25& | +01:08& | +00:52& | +02:53@ | +00:29& | +01:19& | +01:39@ | +00:07# |
14 | �yvind Olav Kinneberg, Tyrving, IL | 23:01 | +09:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:57-15 | 04:30-16 | 06:05-16 | 09:41-16 | 17:03-14 | 18:19-14 | 20:59-14 | 21:56-14 | 23:01-14 |
Strekktid | 01:57 | 02:33-16 | 01:35-6 | 03:36-9 | 07:22-14 | 01:16-8 | 02:40-1 | 00:57-9 | 01:05-8 |
Tid etter | +01:05@ | +01:47@ | +00:22& | +00:36# | +05:51@ | +00:15# | -00:29 | +00:11# | +00:11# |
15 | Ola Tandberg Ryan, Asker SK | 23:57 | +10:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:25-14 | 02:43-13 | 04:36-11 | 08:15-10 | 17:16-15 | 18:21-15 | 21:28-15 | 22:45-15 | 23:57-15 |
Strekktid | 01:25 | 01:18-13 | 01:53-11 | 03:39-10 | 09:01-16 | 01:05-3 | 03:07-5 | 01:17-12 | 01:12-9 |
Tid etter | +00:33& | +00:32& | +00:40& | +00:39# | +07:30@ | +00:04 | -00:02 | +00:31& | +00:18& |
16 | Halvor Isachsen, Asker SK | 28:30 | +15:18 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:19-12 | 02:58-14 | 05:06-15 | 09:32-15 | 17:45-16 | 20:08-16 | 26:35-16 | 27:28-16 | 28:30-16 |
Strekktid | 01:19 | 01:39-15 | 02:08-13 | 04:26-14 | 08:13-15 | 02:23-16 | 06:27-16 | 00:53-7 | 01:02-6 |
Tid etter | +00:27& | +00:53@ | +00:55& | +01:26& | +06:42@ | +01:22@ | +03:18@ | +00:07# | +00:08# |
01.05.08 13:13:45 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA