1 | Kjersti Hov, Fossum IF | 28:39 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:56-1 | 05:05-1 | 06:51-1 | 08:12-1 | 09:22-1 | 10:23-1 | 11:23-1 | 13:04-1 | 14:11-1 | 16:12-1 | 18:39-1 | 19:59-1 | 21:59-1 | 25:06-1 | 26:06-1 | 27:26-1 | 28:39-1 |
Strekktid | 02:56 | 02:09-1 | 01:46-1 | 01:21-2 | 01:10-2 | 01:01-5 | 01:00-2 | 01:41-1 | 01:07-4 | 02:01-3 | 02:27-5 | 01:20-5 | 02:00-1 | 03:07-6 | 01:00-7 | 01:20-6 | 01:13-14 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne C Turter, Nydalens SK | 31:37 | +02:58 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:20-3 | 05:55-4 | 07:59-4 | 09:31-3 | 10:51-4 | 12:07-4 | 13:10-4 | 15:18-3 | 16:22-2 | 18:27-2 | 21:22-2 | 22:49-2 | 25:29-2 | 27:54-2 | 28:58-2 | 30:18-2 | 31:37-2 |
Strekktid | 03:20 | 02:35-3 | 02:04-4 | 01:32-4 | 01:20-7 | 01:16-12 | 01:03-3 | 02:08-4 | 01:04-2 | 02:05-4 | 02:55-9 | 01:27-10 | 02:40-4 | 02:25-3 | 01:04-9 | 01:20-6 | 01:19-19 |
Tid etter | +00:24# | +00:26# | +00:18# | +00:11# | +00:10# | +00:15# | +00:03 | +00:27& | -00:03 | +00:04 | +00:28# | +00:07 | +00:40& | -00:42 | +00:04 | +00:00 | +00:06 |
3 | Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 32:15 | +03:36 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:24-4 | 05:46-2 | 07:45-3 | 09:40-4 | 10:44-3 | 11:41-3 | 12:39-3 | 15:01-2 | 16:30-3 | 19:47-4 | 22:09-3 | 23:34-3 | 26:07-3 | 29:07-3 | 29:58-3 | 31:09-3 | 32:15-3 |
Strekktid | 03:24 | 02:22-2 | 01:59-3 | 01:55-11 | 01:04-1 | 00:57-2 | 00:58-1 | 02:22-7 | 01:29-17 | 03:17-16 | 02:22-2 | 01:25-9 | 02:33-3 | 03:00-4 | 00:51-1 | 01:11-3 | 01:06-5 |
Tid etter | +00:28# | +00:13# | +00:13# | +00:34& | -00:06 | -00:04 | -00:02 | +00:41& | +00:22& | +01:16& | -00:05 | +00:05 | +00:33& | -00:07 | -00:09 | -00:09 | -00:07 |
4 | Mari Hernandez, Toten-Troll, OL | 32:54 | +04:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:45-7 | 07:32-8 | 09:40-6 | 10:58-5 | 12:12-5 | 13:13-5 | 14:25-5 | 16:25-4 | 17:31-4 | 19:41-3 | 23:11-4 | 24:24-4 | 27:21-4 | 29:32-4 | 30:36-4 | 31:46-4 | 32:54-4 |
Strekktid | 03:45 | 03:47-11 | 02:08-5 | 01:18-1 | 01:14-4 | 01:01-5 | 01:12-8 | 02:00-2 | 01:06-3 | 02:10-6 | 03:30-13 | 01:13-2 | 02:57-6 | 02:11-1 | 01:04-9 | 01:10-2 | 01:08-9 |
Tid etter | +00:49& | +01:38& | +00:22# | -00:03 | +00:04 | +00:00 | +00:12# | +00:19# | -00:01 | +00:09 | +01:03& | -00:07 | +00:57& | -00:56 | +00:04 | -00:10 | -00:05 |
5 | Lene Kinneberg, Raumar OL | 33:40 | +05:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:13-2 | 05:52-3 | 07:41-2 | 09:05-2 | 10:17-2 | 11:16-2 | 12:19-2 | 19:01-7 | 20:15-7 | 21:58-6 | 24:21-5 | 25:39-5 | 28:00-5 | 30:12-5 | 31:21-5 | 32:38-5 | 33:40-5 |
Strekktid | 03:13 | 02:39-4 | 01:49-2 | 01:24-3 | 01:12-3 | 00:59-4 | 01:03-3 | 06:42-22 | 01:14-10 | 01:43-1 | 02:23-3 | 01:18-4 | 02:21-2 | 02:12-2 | 01:09-12 | 01:17-5 | 01:02-3 |
Tid etter | +00:17 | +00:30# | +00:03 | +00:03 | +00:02 | -00:02 | +00:03 | +05:01@ | +00:07# | -00:18 | -00:04 | -00:02 | +00:21# | -00:55 | +00:09# | -00:03 | -00:11 |
6 | Anne Danielsen, Lyn Ski | 39:47 | +11:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:28-5 | 06:32-5 | 09:45-7 | 11:43-8 | 14:23-9 | 15:29-8 | 16:47-9 | 18:48-6 | 19:59-6 | 22:07-7 | 24:33-6 | 26:09-7 | 29:33-6 | 33:45-6 | 37:07-6 | 38:42-6 | 39:47-6 |
Strekktid | 03:28 | 03:04-7 | 03:13-16 | 01:58-14 | 02:40-22 | 01:06-8 | 01:18-12 | 02:01-3 | 01:11-6 | 02:08-5 | 02:26-4 | 01:36-14 | 03:24-12 | 04:12-15 | 03:22-23 | 01:35-14 | 01:05-4 |
Tid etter | +00:32# | +00:55& | +01:27& | +00:37& | +01:30@ | +00:05 | +00:18& | +00:20# | +00:04 | +00:07 | -00:01 | +00:16# | +01:24& | +01:05& | +02:22@ | +00:15# | -00:08 |
7 | Bente Landmark, Fossum IF | 41:16 | +12:37 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:44-17 | 07:25-7 | 09:50-8 | 11:28-7 | 12:47-6 | 13:44-6 | 14:48-6 | 16:57-5 | 18:24-5 | 20:51-5 | 24:41-7 | 25:58-6 | 30:23-7 | 37:44-8 | 38:39-7 | 40:17-8 | 41:16-7 |
Strekktid | 04:44 | 02:41-5 | 02:25-6 | 01:38-5 | 01:19-6 | 00:57-2 | 01:04-5 | 02:09-5 | 01:27-15 | 02:27-8 | 03:50-18 | 01:17-3 | 04:25-21 | 07:21-21 | 00:55-4 | 01:38-16 | 00:59-2 |
Tid etter | +01:48& | +00:32# | +00:39& | +00:17# | +00:09# | -00:04 | +00:04 | +00:28& | +00:20& | +00:26# | +01:23& | -00:03 | +02:25@ | +04:14@ | -00:05 | +00:18# | -00:14 |
8 | Tone Jahren Herud, Fossum IF | 41:28 | +12:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:57-10 | 06:55-6 | 09:31-5 | 11:24-6 | 12:58-7 | 14:17-7 | 15:33-7 | 19:03-8 | 20:39-8 | 23:14-8 | 27:46-9 | 29:23-9 | 33:06-9 | 36:25-7 | 38:45-8 | 40:13-7 | 41:28-8 |
Strekktid | 03:57 | 02:58-6 | 02:36-10 | 01:53-8 | 01:34-10 | 01:19-16 | 01:16-9 | 03:30-18 | 01:36-21 | 02:35-10 | 04:32-23 | 01:37-15 | 03:43-16 | 03:19-7 | 02:20-22 | 01:28-11 | 01:15-18 |
Tid etter | +01:01& | +00:49& | +00:50& | +00:32& | +00:24& | +00:18& | +00:16& | +01:49@ | +00:29& | +00:34& | +02:05& | +00:17# | +01:43& | +00:12 | +01:20@ | +00:08 | +00:02 |
9 | Gro Hege Ludvigsen, M�ren OK | 42:02 | +13:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:15-11 | 07:35-10 | 10:27-9 | 12:24-9 | 14:12-8 | 15:29-8 | 16:46-8 | 20:02-9 | 21:27-9 | 23:43-9 | 26:34-8 | 28:32-8 | 32:42-8 | 38:10-9 | 39:21-9 | 40:48-9 | 42:02-9 |
Strekktid | 04:15 | 03:20-10 | 02:52-14 | 01:57-13 | 01:48-14 | 01:17-15 | 01:17-10 | 03:16-16 | 01:25-13 | 02:16-7 | 02:51-7 | 01:58-21 | 04:10-19 | 05:28-19 | 01:11-13 | 01:27-10 | 01:14-15 |
Tid etter | +01:19& | +01:11& | +01:06& | +00:36& | +00:38& | +00:16& | +00:17& | +01:35& | +00:18& | +00:15# | +00:24# | +00:38& | +02:10@ | +02:21& | +00:11# | +00:07 | +00:01 |
10 | Dagrun Melkild, Heming/Nj�rd OL | 42:53 | +14:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:33-6 | 09:09-12 | 13:10-12 | 15:04-12 | 18:37-16 | 19:29-14 | 20:57-14 | 23:20-12 | 24:33-12 | 28:26-11 | 31:35-11 | 32:56-11 | 35:55-11 | 39:25-11 | 40:38-11 | 41:47-10 | 42:53-10 |
Strekktid | 03:33 | 05:36-14 | 04:01-21 | 01:54-9 | 03:33-23 | 00:52-1 | 01:28-15 | 02:23-8 | 01:13-8 | 03:53-18 | 03:09-12 | 01:21-6 | 02:59-7 | 03:30-8 | 01:13-15 | 01:09-1 | 01:06-5 |
Tid etter | +00:37# | +03:27@ | +02:15@ | +00:33& | +02:23@ | -00:09 | +00:28& | +00:42& | +00:06 | +01:52& | +00:42& | +00:01 | +00:59& | +00:23# | +00:13# | -00:11 | -00:07 |
11 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 42:56 | +14:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 07:24-21 | 14:54-20 | 17:23-20 | 19:19-19 | 20:41-19 | 21:57-19 | 23:14-19 | 25:32-17 | 26:34-16 | 28:31-12 | 31:21-10 | 32:44-10 | 35:49-10 | 39:23-10 | 40:20-10 | 41:49-11 | 42:56-11 |
Strekktid | 07:24 | 07:30-18 | 02:29-7 | 01:56-12 | 01:22-8 | 01:16-12 | 01:17-10 | 02:18-6 | 01:02-1 | 01:57-2 | 02:50-6 | 01:23-7 | 03:05-8 | 03:34-10 | 00:57-6 | 01:29-12 | 01:07-8 |
Tid etter | +04:28@ | +05:21@ | +00:43& | +00:35& | +00:12# | +00:15# | +00:17& | +00:37& | -00:05 | -00:04 | +00:23# | +00:03 | +01:05& | +00:27# | -00:03 | +00:09# | -00:06 |
12 | Randi Nicolaisen, Asker SK | 45:09 | +16:30 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:16-12 | 10:39-15 | 13:57-14 | 15:45-13 | 18:07-14 | 19:09-12 | 20:32-12 | 23:11-11 | 24:30-11 | 29:15-16 | 33:00-16 | 34:42-15 | 38:37-16 | 41:42-12 | 42:38-12 | 44:00-12 | 45:09-12 |
Strekktid | 04:16 | 06:23-16 | 03:18-18 | 01:48-6 | 02:22-20 | 01:02-7 | 01:23-13 | 02:39-12 | 01:19-11 | 04:45-19 | 03:45-17 | 01:42-17 | 03:55-18 | 03:05-5 | 00:56-5 | 01:22-8 | 01:09-10 |
Tid etter | +01:20& | +04:14@ | +01:32& | +00:27& | +01:12@ | +00:01 | +00:23& | +00:58& | +00:12# | +02:44@ | +01:18& | +00:22& | +01:55& | -00:02 | -00:04 | +00:02 | -00:04 |
13 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 45:36 | +16:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:51-9 | 17:10-23 | 19:40-22 | 21:29-21 | 22:43-21 | 24:02-21 | 25:12-21 | 27:59-19 | 29:09-18 | 32:08-18 | 35:02-17 | 36:08-17 | 38:57-17 | 42:29-14 | 43:29-14 | 44:40-14 | 45:36-13 |
Strekktid | 03:51 | 13:19-23 | 02:30-8 | 01:49-7 | 01:14-4 | 01:19-16 | 01:10-7 | 02:47-13 | 01:10-5 | 02:59-14 | 02:54-8 | 01:06-1 | 02:49-5 | 03:32-9 | 01:00-7 | 01:11-3 | 00:56-1 |
Tid etter | +00:55& | +11:10@ | +00:44& | +00:28& | +00:04 | +00:18& | +00:10# | +01:06& | +00:03 | +00:58& | +00:27# | -00:14 | +00:49& | +00:25# | +00:00 | -00:09 | -00:17 |
14 | Pernille Schj�nsby, �stmarka OK | 45:40 | +17:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:09-20 | 10:16-14 | 14:39-16 | 17:27-18 | 19:00-18 | 20:09-18 | 21:33-16 | 24:02-14 | 25:33-14 | 28:46-14 | 32:46-14 | 34:09-14 | 37:43-13 | 41:49-13 | 43:00-13 | 44:26-13 | 45:40-14 |
Strekktid | 06:09 | 04:07-12 | 04:23-23 | 02:48-22 | 01:33-9 | 01:09-9 | 01:24-14 | 02:29-9 | 01:31-18 | 03:13-15 | 04:00-20 | 01:23-7 | 03:34-13 | 04:06-14 | 01:11-13 | 01:26-9 | 01:14-15 |
Tid etter | +03:13@ | +01:58& | +02:37@ | +01:27@ | +00:23& | +00:08# | +00:24& | +00:48& | +00:24& | +01:12& | +01:33& | +00:03 | +01:34& | +00:59& | +00:11# | +00:06 | +00:01 |
15 | Ina Loennechen, Oppsal IF | 46:38 | +17:59 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:29-16 | 12:31-18 | 15:08-18 | 17:13-17 | 18:49-17 | 20:05-17 | 21:11-15 | 23:48-13 | 25:00-13 | 27:42-10 | 32:09-13 | 33:39-13 | 37:57-14 | 42:48-16 | 43:41-15 | 45:17-15 | 46:38-15 |
Strekktid | 04:29 | 08:02-22 | 02:37-11 | 02:05-16 | 01:36-12 | 01:16-12 | 01:06-6 | 02:37-11 | 01:12-7 | 02:42-11 | 04:27-21 | 01:30-12 | 04:18-20 | 04:51-18 | 00:53-2 | 01:36-15 | 01:21-20 |
Tid etter | +01:33& | +05:53@ | +00:51& | +00:44& | +00:26& | +00:15# | +00:06 | +00:56& | +00:05 | +00:41& | +02:00& | +00:10# | +02:18@ | +01:44& | -00:07 | +00:16# | +00:08# |
16 | Inger Johanne Eikeland, Nydalens SK | 48:20 | +19:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:16-12 | 12:17-17 | 14:47-17 | 16:52-16 | 18:32-15 | 20:01-16 | 21:34-17 | 24:24-15 | 25:51-15 | 28:43-13 | 31:39-12 | 33:36-12 | 36:53-12 | 43:46-17 | 45:02-17 | 46:54-16 | 48:20-16 |
Strekktid | 04:16 | 08:01-21 | 02:30-8 | 02:05-16 | 01:40-13 | 01:29-23 | 01:33-17 | 02:50-14 | 01:27-15 | 02:52-13 | 02:56-10 | 01:57-20 | 03:17-10 | 06:53-20 | 01:16-16 | 01:52-19 | 01:26-21 |
Tid etter | +01:20& | +05:52@ | +00:44& | +00:44& | +00:30& | +00:28& | +00:33& | +01:09& | +00:20& | +00:51& | +00:29# | +00:37& | +01:17& | +03:46@ | +00:16& | +00:32& | +00:13# |
17 | Grete Berntsen, M�ren OK | 48:24 | +19:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:27-15 | 07:39-11 | 11:37-11 | 13:55-11 | 16:30-11 | 17:54-11 | 19:31-11 | 22:27-10 | 23:40-10 | 28:57-15 | 32:53-15 | 35:07-16 | 38:23-15 | 42:41-15 | 44:01-16 | 46:54-16 | 48:24-17 |
Strekktid | 04:27 | 03:12-9 | 03:58-20 | 02:18-20 | 02:35-21 | 01:24-20 | 01:37-19 | 02:56-15 | 01:13-8 | 05:17-20 | 03:56-19 | 02:14-23 | 03:16-9 | 04:18-16 | 01:20-17 | 02:53-23 | 01:30-23 |
Tid etter | +01:31& | +01:03& | +02:12@ | +00:57& | +01:25@ | +00:23& | +00:37& | +01:15& | +00:06 | +03:16@ | +01:29& | +00:54& | +01:16& | +01:11& | +00:20& | +01:33@ | +00:17# |
18 | Edel Sofie Nilsen, Asker SK | 49:43 | +21:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:36-19 | 13:34-19 | 17:19-19 | 20:14-20 | 21:49-20 | 23:17-20 | 24:56-20 | 28:20-21 | 29:45-20 | 33:07-19 | 35:26-19 | 37:24-19 | 40:59-18 | 45:28-18 | 46:59-18 | 48:31-18 | 49:43-18 |
Strekktid | 05:36 | 07:58-19 | 03:45-19 | 02:55-23 | 01:35-11 | 01:28-22 | 01:39-21 | 03:24-17 | 01:25-13 | 03:22-17 | 02:19-1 | 01:58-21 | 03:35-14 | 04:29-17 | 01:31-20 | 01:32-13 | 01:12-13 |
Tid etter | +02:40& | +05:49@ | +01:59@ | +01:34@ | +00:25& | +00:27& | +00:39& | +01:43@ | +00:18& | +01:21& | -00:08 | +00:38& | +01:35& | +01:22& | +00:31& | +00:12# | -00:01 |
19 | Solveig Schnitler, Asker SK | 53:57 | +25:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:23-18 | 09:48-13 | 13:55-13 | 16:02-14 | 17:54-12 | 19:16-13 | 20:52-13 | 27:28-18 | 29:11-19 | 31:40-17 | 35:23-18 | 37:19-18 | 44:57-20 | 48:36-19 | 50:07-19 | 52:48-19 | 53:57-19 |
Strekktid | 05:23 | 04:25-13 | 04:07-22 | 02:07-18 | 01:52-15 | 01:22-18 | 01:36-18 | 06:36-21 | 01:43-22 | 02:29-9 | 03:43-15 | 01:56-19 | 07:38-23 | 03:39-11 | 01:31-20 | 02:41-22 | 01:09-10 |
Tid etter | +02:27& | +02:16@ | +02:21@ | +00:46& | +00:42& | +00:21& | +00:36& | +04:55@ | +00:36& | +00:28# | +01:16& | +00:36& | +05:38@ | +00:32# | +00:31& | +01:21@ | -00:04 |
20 | Ellen-Christine Koren, �s-UMB Orientering | 54:37 | +25:58 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:25-14 | 07:34-9 | 10:49-10 | 12:43-10 | 14:41-10 | 15:54-10 | 17:22-10 | 25:25-16 | 26:58-17 | 38:23-22 | 41:29-22 | 43:02-22 | 46:25-22 | 50:17-20 | 51:44-20 | 53:23-20 | 54:37-20 |
Strekktid | 04:25 | 03:09-8 | 03:15-17 | 01:54-9 | 01:58-17 | 01:13-11 | 01:28-15 | 08:03-23 | 01:33-19 | 11:25-22 | 03:06-11 | 01:33-13 | 03:23-11 | 03:52-13 | 01:27-19 | 01:39-17 | 01:14-15 |
Tid etter | +01:29& | +01:00& | +01:29& | +00:33& | +00:48& | +00:12# | +00:28& | +06:22@ | +00:26& | +09:24@ | +00:39& | +00:13# | +01:23& | +00:45# | +00:27& | +00:19# | +00:01 |
21 | Siri Scherdin S�tra, Asker SK | 58:13 | +29:34 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 09:06-22 | 17:04-22 | 19:54-23 | 21:54-22 | 23:53-22 | 25:15-22 | 26:53-22 | 30:37-23 | 32:35-23 | 35:18-20 | 39:48-21 | 41:16-21 | 45:00-21 | 53:23-21 | 54:44-21 | 57:02-21 | 58:13-21 |
Strekktid | 09:06 | 07:58-19 | 02:50-13 | 02:00-15 | 01:59-18 | 01:22-18 | 01:38-20 | 03:44-19 | 01:58-23 | 02:43-12 | 04:30-22 | 01:28-11 | 03:44-17 | 08:23-22 | 01:21-18 | 02:18-21 | 01:11-12 |
Tid etter | +06:10@ | +05:49@ | +01:04& | +00:39& | +00:49& | +00:21& | +00:38& | +02:03@ | +00:51& | +00:42& | +02:03& | +00:08 | +01:44& | +05:16@ | +00:21& | +00:58& | -00:02 |
22 | Anne Margrete Hammer H�versen, �stmarka OK | 1:05:31 | +36:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:48-8 | 11:17-16 | 14:01-15 | 16:11-15 | 18:03-13 | 19:29-14 | 21:53-18 | 28:16-20 | 29:51-21 | 35:23-21 | 38:55-20 | 40:34-20 | 44:12-19 | 61:08-22 | 62:02-22 | 64:02-22 | 65:31-22 |
Strekktid | 03:48 | 07:29-17 | 02:44-12 | 02:10-19 | 01:52-15 | 01:26-21 | 02:24-23 | 06:23-20 | 01:35-20 | 05:32-21 | 03:32-14 | 01:39-16 | 03:38-15 | 16:56-23 | 00:54-3 | 02:00-20 | 01:29-22 |
Tid etter | +00:52& | +05:20@ | +00:58& | +00:49& | +00:42& | +00:25& | +01:24@ | +04:42@ | +00:28& | +03:31@ | +01:05& | +00:19# | +01:38& | +13:49@ | -00:06 | +00:40& | +00:16# |
23 | Torunn Nordb�, B�kkelagets SK | 1:11:57 | +43:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 10:31-23 | 16:37-21 | 19:31-21 | 22:16-23 | 24:17-23 | 25:27-23 | 27:36-23 | 30:12-22 | 31:31-22 | 54:16-23 | 58:00-23 | 59:51-23 | 64:16-23 | 68:03-23 | 69:08-23 | 70:51-23 | 71:57-23 |
Strekktid | 10:31 | 06:06-15 | 02:54-15 | 02:45-21 | 02:01-19 | 01:10-10 | 02:09-22 | 02:36-10 | 01:19-11 | 22:45-23 | 03:44-16 | 01:51-18 | 04:25-21 | 03:47-12 | 01:05-11 | 01:43-18 | 01:06-5 |
Tid etter | +07:35@ | +03:57@ | +01:08& | +01:24@ | +00:51& | +00:09# | +01:09@ | +00:55& | +00:12# | +20:44@ | +01:17& | +00:31& | +02:25@ | +00:40# | +00:05 | +00:23& | -00:07 |
DSQ | May Bente Brurberg, �s-UMB Orientering | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:03-0 | 05:22-0 | 07:43-0 | 09:21-0 | 11:05-0 | 12:11-0 | 13:23-0 | 15:35-0 | 16:44-0 | 00:00-0 | 20:19-0 | 21:43-0 | 24:26-0 | 26:58-0 | 27:55-0 | 29:23-0 | 30:33-0 |
Strekktid | 03:03 | 02:19-0 | 02:21-0 | 01:38-5 | 01:44-0 | 01:06-8 | 01:12-8 | 02:12-0 | 01:09-0 | - | - | 01:24-0 | 02:43-0 | 02:32-0 | 00:57-6 | 01:28-11 | 01:10-0 |
Tid etter | +00:07 | +00:10 | +00:35& | +00:17# | +00:34& | +00:05 | +00:12# | +00:31& | +00:02 | - | +00:04 | +00:43& | -00:35 | -00:03 | +00:08 | -00:03 | |
DSQ | Kristin Tandberg, Asker SK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:23-18 | 08:05-0 | 10:17-0 | 11:55-0 | 13:41-0 | 14:58-0 | 16:17-0 | 18:50-0 | 20:10-0 | 22:43-0 | 25:20-0 | 26:56-0 | 29:37-0 | 32:26-0 | 34:14-0 | 35:37-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:23 | 02:42-0 | 02:12-0 | 01:38-5 | 01:46-0 | 01:17-15 | 01:19-0 | 02:33-0 | 01:20-0 | 02:33-0 | 02:37-0 | 01:36-14 | 02:41-0 | 02:49-0 | 01:48-0 | 01:23-0 | - |
Tid etter | +02:27& | +00:33& | +00:26# | +00:17# | +00:36& | +00:16& | +00:19& | +00:52& | +00:13# | +00:32& | +00:10 | +00:16# | +00:41& | -00:18 | +00:48& | +00:03 | |
DSQ | Ingrid Opsahl Bredesen, Fossum IF | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:17-0 | 07:12-0 | 09:02-0 | 10:28-0 | 11:47-0 | 12:53-0 | 15:56-0 | 00:00-0 | 19:33-0 | 39:28-0 | 42:38-0 | 44:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 04:17 | 02:55-0 | 01:50-0 | 01:26-0 | 01:19-6 | 01:06-8 | 03:03-0 | - | - | 19:55-0 | 03:10-0 | 01:30-12 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:21& | +00:46& | +00:04 | +00:05 | +00:09# | +00:05 | +02:03@ | - | +17:54@ | +00:43& | +00:10# | ||||||
DSQ | Anne Moian Nydal, Asker SK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:52-0 | 12:12-0 | 14:58-0 | 16:59-0 | 18:43-0 | 20:05-17 | 21:26-0 | 24:31-0 | 25:44-0 | 36:41-0 | 40:52-0 | 45:30-0 | 54:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:03-0 | 68:15-0 |
Strekktid | 04:52 | 07:20-0 | 02:46-0 | 02:01-0 | 01:44-0 | 01:22-18 | 01:21-0 | 03:05-0 | 01:13-8 | 10:57-0 | 04:11-0 | 04:38-0 | 08:31-0 | - | - | - | 01:12-13 |
Tid etter | +01:56& | +05:11@ | +01:00& | +00:40& | +00:34& | +00:21& | +00:21& | +01:24& | +00:06 | +08:56@ | +01:44& | +03:18@ | +06:31@ | - | -00:01 |
01.05.08 13:13:44 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA