| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Bergo,Hilde | D17C | 27:01 |
| Berntsen,Eivind | N-�PEN | 18:09 | |
| 6 | Emilssson,Anders | H13-14 | 19:03 |
| 5 | Fjogstad,Bj�rg Ingunn | D50 | 42:31 |
| 15 | Fure,Petter | H50 | 41:27 |
| DNS | Granum,Lars | H21 | 00:00 |
| 27 | Haugen,Steinar Tofte | H15-16 | 39:22 |
| 7 | Inglingstad,Ronald | H70 | 50:55 |
| Knudsen,Henrik | N-�PEN | 24:44 | |
| 1 | Knudsen,Haakon | H17C | 16:41 |
| 15 | Loennechen,Ina | D45 | 46:38 |
| 7 | Roseveare,Margaret | D50 | 47:52 |
| 4 | Skaug,Inger | D60 | 49:31 |
| 5 | Skjelbek,Erling | H55 | 35:20 |
| 5 | Thorstensen,Anne Karin | D35 | 48:33 |
| Thorstensen,Lavran | N-�PEN | 15:18 | |
| 6 | Thorstensen,Runar | H35 | 48:30 |
| 8 | Tofte,Marit | D17C | 34:51 |
| 9 | Wasberg,Carl Erik | H40 | 37:12 |
| 5 | Wigaard,Anette Bjordal | D17C | 26:35 |
| 14 | Wigaard,Endre | H11-12 | 20:35 |
| 23 | Zachariasen,Hans | H50 | 58:06 |
| DSQ | Zachariasen,Magnus | H21 | 57:20 |
| 4 | �steb�l,Anne Marie | D50 | 38:56 |
| 5 | �steb�l,Hedvig | D13-14 | 20:42 |
01.05.08 13:12:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA