| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Aln�s,Anikken Gjerde | D13-14 | 29:48 |
| 29 | Aln�s,Sindre Gjerde | H15-16 | 45:59 |
| 3 | Aln�s,Stein-Arne | H45 | 29:02 |
| Arntzen,Tiril | N-�PEN | 47:03 | |
| DSQ | Bakkel�kken,Arne | H75 | 48:11 |
| 1 | Beitnes,Synn�ve | D13-16C | 21:29 |
| 16 | Breen,Silje | D13-14 | 25:41 |
| 6 | Breen,Solveig | D17C | 26:37 |
| 6 | Breen,Trine | D15-16 | 31:54 |
| 3 | Br�ten,Sondre Ruud | H15-16 | 26:32 |
| 10 | Br�ten,Terje | H45 | 33:49 |
| 13 | Br�ten,Tiril Ruud | D11-12 | 25:19 |
| 3 | Br�ten,Trine Ruud | D35 | 39:47 |
| 5 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 18:27 |
| 11 | Dalberg,Stine Haga | D15-16 | 36:25 |
| 1 | Dalgaard,Anders | H13-16C | 22:25 |
| 9 | Dalgaard,Vilde | D15-16 | 34:51 |
| 1 | Fagerhaug,Petter | H11-12N | 13:12 |
| 6 | Haga,Anders | H11-12N | 16:21 |
| 5 | Haga,Bj�rn | H17C | 19:16 |
| 5 | Haga,H�vard | H15-16 | 26:50 |
| 10 | Haga,Kate | D17C | 45:00 |
| 1 | Haga,Magne | H13-14 | 15:47 |
| 4 | Haugen,Marianne | D17C | 26:00 |
| 4 | Hoel,Amund | H11-12N | 15:56 |
| 30 | Hoel,Johan | H13-14 | 26:33 |
| 6 | Hovind,Kari Kamstrup | D50 | 42:34 |
| 12 | Hovind,Turid Kamstrup | D15-16 | 37:47 |
| 4 | Kinneberg,Eskil | H15-16 | 26:43 |
| 5 | Kinneberg,Lene | D45 | 33:40 |
| 11 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 22:52 |
| Melby,Henriette Haugen | N-�PEN | 14:33 | |
| 2 | Melby,John Olav | H17N | 18:27 |
| 2 | Melby,Line Maria Haugen | D13-14 | 18:15 |
| DNS | Rapp,Hanne | N-�PEN | 00:00 |
| DNS | Rapp,Kristine | N-�PEN | 00:00 |
| DNS | Rapp,Synne | N-�PEN | 00:00 |
| 5 | S�nsterudbr�ten,Karoline | D11-12 | 17:50 |
| S�nsterudbr�ten,Mathilde | N-�PEN | 18:50 | |
| DNS | S�rum,Morten Vilbo | H21 | 00:00 |
| DNS | Vegheim,Birgit | D40 | 00:00 |
| 19 | Vegheim,Mari | D13-14 | 27:16 |
| 11 | Wennemo,Anita | D40 | 36:55 |
| 2 | Wennemo,Oda | D15-16 | 25:57 |
| DSQ | Wennemo,�smund | H13-14 | 26:13 |
01.05.08 13:12:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA