Resultatliste Heming/Nj�rd OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Arnesen,Lasse | H40 | 37:07 |
4 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 31:48 |
17 | Astrup Arnesen,Ulrik | H11-12 | 24:03 |
Berstad,Magnus | N-�PEN | 17:41 | |
19 | Berstad,Sigurd | H13-14 | 22:02 |
8 | Currie,Christine | D21 | 46:20 |
19 | Currie,David | H21 | 48:40 |
1 | Egner,Bj�rn | H70 | 29:33 |
DSQ | Fl�gen,Anders | H40 | 55:46 |
Fl�gen,Bj�rn Anders | N-�PEN | 16:11 | |
2 | Henriksen,Jan Tore | H40 | 31:15 |
8 | Iversen,Pia Skytters�ter | D13-14 | 21:46 |
2 | Iversen,Sofie Skytters�ter | D-10 | 22:27 |
25 | Korvald,Christa Barlinn | D13-14 | 32:30 |
8 | Korvald,Christian | H21 | 37:31 |
3 | Korvald,Erik Barlinn | H11-12 | 13:47 |
Korvald,Iver Barlinn | N-�PEN | 35:51 | |
10 | Melkild,Dagrun | D45 | 42:53 |
9 | Osen,Truls | H13-14 | 19:55 |
10 | Sandelien,Bj�rn | H60 | 42:10 |
18 | Tonjer,Markus | H15-16 | 31:24 |
6 | Tonjer,Sven Reidar | H50 | 29:53 |
Vollset,Hedvig | N-�PEN | 18:24 | |
2 | Vollset,Tarjei | H11-12 | 12:46 |
7 | Vollset,Thor | H17C | 22:12 |
21 | Vollset,Tora | D15-16 | 52:25 |
01.05.08 13:12:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA