Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Ahlb�ck,Emil | H15-16 | 32:44 |
2 | Berteig,Vidar | H55 | 25:09 |
13 | Bjerkreim,Marit | D13-14 | 23:16 |
13 | Bjerkreim,Venche | D45 | 45:36 |
3 | Borge,Mari-Ann | D17C | 25:58 |
DSQ | Bredesen,Ingrid Opsahl | D45 | 44:08 |
7 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-14 | 21:28 |
17 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 | 44:39 |
8 | Bu�en,Ida Gotaas | D11-12N | 22:21 |
9 | Chambenoit,Jonathan | H11-12N | 17:33 |
33 | Chambenoit,Pierre | H13-14 | 35:30 |
4 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 39:23 |
17 | Eriksen,Kristin Faye | D13-14 | 25:55 |
5 | Esk�y,Finn-Eivind | H17-18 | 39:50 |
Esk�y,Rune | N-�PEN | 2:56:48 | |
12 | Foss,Fredrik | H11-12 | 19:43 |
Grevskott,Arne Marius | N-�PEN | 14:59 | |
13 | Grevskott,Harald | H40 | 44:27 |
Grevskott,Marit | N-�PEN | 14:45 | |
DSQ | Grevskott,Ragnhild | D15-16 | 24:56 |
1 | Gunvor Hov,H�ydal | D13-14 | 18:00 |
1 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 30:36 |
14 | G�sbakk,Inga Kr. | D11-12 | 25:20 |
4 | Hansson,Jeppe | H50 | 29:04 |
22 | Heir,Marius Borge | H13-14 | 23:03 |
5 | Heir,Martin Borge | H-10 | 32:03 |
7 | Heir,Morten | H40 | 36:48 |
5 | Herud,Mari Jahren | D11-12N | 19:24 |
DNS | Herud,Thea Jahren | D13-14 | 00:00 |
8 | Herud,Tone Jahren | D45 | 41:28 |
7 | Hjermstad,Erling | H11-12N | 16:27 |
5 | Hjermstad,H�vard | H11-12N | 16:15 |
32 | Hjermstad,J�rgen | H13-14 | 31:30 |
11 | Hjermstad,Lars | H50 | 34:28 |
DSQ | Hjermstad,Marianne | D45 | 00:00 |
10 | Hjermstad,Ragnhild | D11-12 | 21:10 |
3 | Hjermstad,�yvind | H11-12N | 15:08 |
1 | Hov,Kjersti | D45 | 28:39 |
11 | H�iland,Christine Williksen | D11-12 | 22:02 |
13 | Johannes,H�ydal Hov | H15-16 | 30:24 |
Kv�lsgard,Ingrid G. | N-�PEN | 18:08 | |
7 | Landmark,Bente | D45 | 41:16 |
12 | Lien,Maren Sogn | D13-14 | 23:14 |
18 | Lien,Marthe Sogn | D15-16 | 48:11 |
4 | Melsom,Borger | H13-14 | 17:57 |
Melsom,Einar | N-�PEN | 16:37 | |
18 | Melsom,Sigurd | H11-12 | 26:28 |
15 | Melsom,Terje | H40 | 48:48 |
16 | Modalsli,Sigbj�rn | H50 | 44:15 |
13 | Nordskar,Sylvia T | D15-16 | 38:14 |
10 | N�ss,Terje | H40 | 39:49 |
Oftebro,Kasper Lien | N-�PEN | 18:35 | |
2 | Oftebro,Markus Lien | H13-16N | 18:06 |
8 | Oftebro,Sindre Lien | H11-12N | 17:01 |
2 | Roti,Jakob Drage | H11-12N | 14:57 |
3 | Roti,Tobias Drage | H13-16N | 18:47 |
Roti,Tora Drage | N-�PEN | 24:34 | |
10 | Roti,Torun Drage | D40 | 35:20 |
2 | Rustad,Hege Henning | D17AK | 28:01 |
Sand,Didrik Lindl�v | N-�PEN | 28:32 | |
9 | Sand,Eskil Lindl�v | H11-12 | 18:29 |
DSQ | Sand,Tor Egil | H40 | 00:00 |
Skattum,Live | N-�PEN | 18:08 | |
2 | Skoglund,Steinar | H60 | 32:49 |
St�rmer,Emil | N-�PEN | 15:53 | |
5 | St�rmer,Julie | D15-16 | 30:02 |
3 | St�rmer,Leif | H21 | 33:09 |
1 | St�rmer,Lucie | D40 | 28:18 |
10 | St�rmer,Oskar | H11-12 | 19:08 |
24 | Tandrevold,Halvor Landmark | H15-16 | 33:27 |
2 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D11-12 | 15:56 |
24 | Vestre,Solveig Benum | D13-14 | 30:37 |
19 | Zakariassen,Ane | D15-16 | 49:38 |
DNS | Zakariassen,Anne Stine | D40 | 00:00 |
18 | Zakariassen,Live | D13-14 | 26:57 |
5 | Zakariassen,Rune | H45 | 29:26 |
DNS | Zakariassen,Tomine | N-�PEN | 00:00 |
01.05.08 13:12:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA