Resultatliste �s-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Brurberg,May Bente | D45 | 30:33 |
3 | Eijsink,Malin | D15-16 | 29:35 |
13 | Fjellstad,Jo Inge | H21 | 41:02 |
4 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 20:39 |
6 | Johnsen,Grethe | D40 | 33:13 |
4 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18 | 36:51 |
20 | Koren,Ellen-Christine | D45 | 54:37 |
9 | Maurset,Helene Uhlen | D13-14 | 21:47 |
12 | Maurset,Magne | H50 | 35:35 |
1 | Maurset,Silje Uhlen | D15-16 | 25:56 |
DNS | Maalen,Ivar | H45 | 00:00 |
1 | Maalen-Johansen,Ingvild | D17-18 | 34:51 |
10 | Nybakken,Line | D21 | 52:07 |
DSQ | Nygaard,Magnus Holm | H15-16 | 34:34 |
DSQ | Steinsholt,Halvor | H17-18 | 53:36 |
5 | S�rensen,�ystein | H21 | 33:33 |
11 | Tenge,Gunnar | H21 | 39:55 |
14 | Treekrem,Anders | H15-16 | 30:44 |
13 | Treekrem,Lars | H13-14 | 20:41 |
4 | Treekrem,Marie | D-10 | 34:03 |
4 | Wendy,Fjellstad | D35 | 41:51 |
01.05.08 13:12:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA