| Resultatliste Fet OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Bergan,Andrine | N-�PEN | 21:12 | |
| DNS | Bergan,Cecilie | D17C | 00:00 |
| 1 | Bergan,Tom | H35 | 35:26 |
| 2 | Blom-Hagen,Ann-Cecilie | D17C | 25:14 |
| 12 | Blom-Hagen,Gjermund | H21 | 40:20 |
| DNS | Bohlin,Ida | D19-20 | 00:00 |
| 1 | Budahl,Randi | D17C | 20:09 |
| DSQ | Elvnes,Vera | D17N | 28:39 |
| 3 | Gran,Kyrre | H35 | 40:41 |
| 2 | Hansen,Anne-Marthe | D17N | 22:17 |
| 20 | Hauback,Bj�rn | H50 | 51:19 |
| 8 | Hogseth,Ola | H17AK | 54:00 |
| 12 | Moe,Herman | H11-12N | 22:16 |
| 2 | Moe,J�rn | H17C | 17:36 |
| 20 | Simensen,Trond | H21 | 56:33 |
| 5 | Skj�nhaug,Torgeir | H35 | 43:49 |
| Sveine,Astrid Owren | N-�PEN | 28:01 | |
| Sveine,Eirin Owren | N-�PEN | 18:13 | |
| Sveine,Ingrid Owren | N-�PEN | 21:54 | |
| 16 | �lstad,Per-Jacob | H45 | 38:19 |
| 1 | Aaslund,Bj�rn Andr� | H11-12 | 12:28 |
| Aaslund,Ingrid | N-�PEN | 14:41 |
01.05.08 13:12:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA