Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

H 17

1 Thormod Berg, Nydalens SK 37:01 +00:00
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 08:54-2 10:45-3 14:44-3 24:05-72 25:54-70 27:26-56 30:40-27 32:40-8 35:10-16 36:03-23 37:01-6
Strekktid 08:54 01:51-53 03:59-9 09:21-84 01:49-10 01:32-6 03:14-3 02:00-9 02:30-73 00:53-85 00:58-36
2 Sindre �sthagen, Fredrikstad SK 37:34 +00:33
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:25-44 12:04-37 16:13-18 25:37-84 27:18-78 28:35-66 31:40-30 33:36-19 35:45-24 36:38-25 37:34-7
Strekktid 10:25 01:39-13 04:09-13 09:24-85 01:41-2 01:17-1 03:05-2 01:56-7 02:09-55 00:53-85 00:56-33
3 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL 37:50 +00:49
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:45-16 11:20-12 15:47-10 25:15-80 26:59-74 28:35-66 32:08-35 33:55-26 36:13-29 37:05-29 37:50-8
Strekktid 09:45 01:35-4 04:27-22 09:28-86 01:44-4 01:36-10 03:33-7 01:47-2 02:18-64 00:52-83 00:45-11
4 Ulf Brenna, B�kkelagets SK 37:55 +00:54
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:44-15 11:18-9 15:36-8 25:08-79 26:49-73 28:39-70 32:09-36 34:02-30 36:17-30 37:07-31 37:55-10
Strekktid 09:44 01:34-2 04:18-17 09:32-87 01:41-2 01:50-24 03:30-5 01:53-4 02:15-62 00:50-80 00:48-17
5 �yvind Stokseth, Halden SK 37:56 +00:55
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:33-49 12:19-47 16:22-23 25:34-83 27:21-79 28:49-72 31:53-33 33:58-28 36:25-31 37:20-34 37:56-11
Strekktid 10:33 01:46-41 04:03-11 09:12-83 01:47-5 01:28-3 03:04-1 02:05-12 02:27-71 00:55-88 00:36-1
6 Yngvar Christiansen, B�kkelagets SK 38:04 +01:03
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:56-26 11:31-17 15:48-13 25:23-82 27:03-75 28:45-71 32:17-38 34:09-32 36:26-32 37:16-33 38:04-14
Strekktid 09:56 01:35-4 04:17-16 09:35-88 01:40-1 01:42-16 03:32-6 01:52-3 02:17-63 00:50-80 00:48-17
7 Ola Lindqvist, Nydalens SK 38:10 +01:09
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:02-28 11:36-21 15:50-14 24:54-78 26:42-72 28:14-65 31:50-32 33:51-25 36:11-28 37:08-32 38:10-16
Strekktid 10:02 01:34-2 04:14-14 09:04-82 01:48-7 01:32-6 03:36-8 02:01-10 02:20-66 00:57-89 01:02-37
8 Henning Strandhagen, Tyrving, IL 39:51 +02:50
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:15-5 11:02-4 15:00-4 25:22-81 27:10-77 28:55-73 32:51-45 35:08-36 37:54-38 39:05-41 39:51-34
Strekktid 09:15 01:47-45 03:58-8 10:22-95 01:48-7 01:45-19 03:56-12 02:17-15 02:46-85 01:11-112 00:46-13
9 Eivind Tonna, Lillomarka OL 39:52 +02:51
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:35-54 12:20-49 16:15-19 26:24-89 28:21-84 29:47-77 33:37-54 35:32-38 37:54-38 38:46-40 39:52-35
Strekktid 10:35 01:45-34 03:55-6 10:09-93 01:57-15 01:26-2 03:50-9 01:55-5 02:22-68 00:52-83 01:06-40
10 �ystein S�rensen, B�kkelagets SK 40:39 +03:38
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:59-73 12:35-59 17:15-54 27:00-92 28:50-87 30:23-81 34:21-62 36:05-41 38:30-42 39:31-48 40:39-38
Strekktid 10:59 01:36-7 04:40-39 09:45-89 01:50-11 01:33-8 03:58-13 01:44-1 02:25-70 01:01-96 01:08-41
11 Hallvard Nordbr�den, Halden SK 41:09 +04:08
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:43-13 11:38-23 15:45-9 26:21-88 28:08-83 29:52-78 34:30-66 36:45-47 39:25-52 40:24-56 41:09-40
Strekktid 09:43 01:55-67 04:07-12 10:36-97 01:47-5 01:44-17 04:38-32 02:15-13 02:40-79 00:59-91 00:45-11
12 Olav Sikkeland, Fredrikstad SK 41:31 +04:30
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:55-70 12:30-55 17:03-45 26:51-91 28:39-86 30:07-80 34:21-62 36:16-42 39:34-55 40:47-58 41:31-42
Strekktid 10:55 01:35-4 04:33-31 09:48-90 01:48-7 01:28-3 04:14-20 01:55-5 03:18-104 01:13-113 00:44-8
13 Geir Moholdt, Nydalens SK 41:32 +04:31
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:27-45 12:07-39 17:25-56 27:43-95 29:53-91 32:08-86 35:27-73 37:26-56 39:55-58 40:48-59 41:32-43
Strekktid 10:27 01:40-18 05:18-69 10:18-94 02:10-30 02:15-40 03:19-4 01:59-8 02:29-72 00:53-85 00:44-8
14 �sulv Stormoen, �s-UMB Orientering 41:47 +04:46
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:16-39 11:59-35 16:39-31 26:30-90 28:27-85 29:56-79 33:59-59 37:25-55 40:02-60 41:04-63 41:47-45
Strekktid 10:16 01:43-29 04:40-39 09:51-91 01:57-15 01:29-5 04:03-15 03:26-61 02:37-77 01:02-100 00:43-6
15 Jostein Tellnes, OSI Orientering 42:09 +05:08
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:14-37 11:59-35 16:22-23 27:25-93 29:27-89 31:13-84 35:17-72 37:35-58 40:18-62 41:19-65 42:09-50
Strekktid 10:14 01:45-34 04:23-19 11:03-99 02:02-20 01:46-20 04:04-16 02:18-17 02:43-82 01:01-96 00:50-22
16 S�ren Jonsson, Nydalens SK 44:04 +07:03
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:16-76 13:12-75 19:15-85 29:19-100 31:16-99 33:04-92 37:05-82 39:27-76 42:15-75 43:14-77 44:04-63
Strekktid 11:16 01:56-72 06:03-97 10:04-92 01:57-15 01:48-22 04:01-14 02:22-19 02:48-87 00:59-91 00:50-22
17 Germund Gravir, Asker SK 44:46 +07:45
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:23-43 12:09-40 16:56-40 28:54-98 31:06-98 33:00-91 37:30-88 39:46-78 42:28-77 43:30-79 44:46-73
Strekktid 10:23 01:46-41 04:47-42 11:58-110 02:12-33 01:54-27 04:30-27 02:16-14 02:42-81 01:02-100 01:16-44
= Are Kristiansen, �stmarka OK 44:46 +07:45
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:45-61 12:47-68 18:18-69 29:23-101 31:27-100 33:05-93 37:33-90 39:59-80 42:53-79 43:56-81 44:46-73
Strekktid 10:45 02:02-88 05:31-76 11:05-101 02:04-23 01:38-11 04:28-26 02:26-24 02:54-90 01:03-102 00:50-22
19 Thor Mella, �stmarka OK 44:56 +07:55
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:16-76 13:17-77 19:09-82 29:44-103 31:43-102 33:18-95 37:10-83 39:13-74 43:00-80 44:04-82 44:56-75
Strekktid 11:16 02:01-85 05:52-92 10:35-96 01:59-19 01:35-9 03:52-10 02:03-11 03:47-113 01:04-104 00:52-26
20 Bj�rnar Syverstad, Tr�sken IL 45:22 +08:21
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:12-34 12:12-41 18:13-68 29:23-101 31:35-101 33:37-97 38:10-93 40:33-85 43:36-84 44:41-85 45:22-77
Strekktid 10:12 02:00-83 06:01-96 11:10-104 02:12-33 02:02-31 04:33-30 02:23-21 03:03-97 01:05-106 00:41-3
21 �yvind Solli, Fet OL 45:24 +08:23
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:13-75 13:05-72 17:34-59 28:58-99 31:04-97 33:08-94 37:32-89 40:18-82 43:23-83 44:31-84 45:26-78
Strekktid 11:13 01:52-54 04:29-25 11:24-106 02:06-26 02:04-33 04:24-23 02:46-31 03:05-99 01:08-110 00:55-32
22 Egil Iversen, Heming/Nj�rd OL 46:08 +09:07
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:42-58 12:39-61 17:33-58 28:40-97 30:48-95 32:34-89 36:58-81 39:18-75 43:54-86 44:55-86 46:08-82
Strekktid 10:42 01:57-76 04:54-47 11:07-102 02:08-27 01:46-20 04:24-23 02:20-18 04:36-121 01:01-96 01:13-42
23 Bj�rn Hauge, OSI Orientering 46:10 +09:09
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:54-95 14:24-97 20:07-93 31:07-106 33:00-103 34:44-100 39:02-95 41:19-88 44:14-87 45:14-91 46:10-83
Strekktid 11:54 02:30-110 05:43-87 11:00-98 01:53-12 01:44-17 04:18-21 02:17-15 02:55-91 01:00-93 00:56-33
24 Johannes Hjelmstad, B�kkelagets SK 46:17 +09:16
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:18-40 12:15-43 16:47-35 28:07-96 30:16-93 32:20-88 36:45-79 41:30-92 44:15-88 45:15-92 46:17-84
Strekktid 10:18 01:57-76 04:32-30 11:20-105 02:09-28 02:04-33 04:25-25 04:45-115 02:45-84 01:00-93 01:02-37
25 Magnus Solbj�rg, Nydalens SK 46:26 +09:25
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:33-49 12:29-54 18:37-75 30:59-105 33:17-105 34:56-101 39:05-96 41:27-91 44:15-88 45:12-89 46:26-87
Strekktid 10:33 01:56-72 06:08-98 12:22-114 02:18-39 01:39-13 04:09-17 02:22-19 02:48-87 00:57-89 01:14-43
26 H�vard Steinsholt, �s-UMB Orientering 47:07 +10:06
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:22-99 14:38-100 19:25-89 31:18-107 33:16-104 35:06-103 38:59-94 41:24-90 45:09-96 46:15-97 47:07-88
Strekktid 12:22 02:16-100 04:47-42 11:53-109 01:58-18 01:50-24 03:53-11 02:25-23 03:45-111 01:06-108 00:52-26
27 Endre Stokseth, Nydalens SK 47:12 +10:11
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:19-79 13:08-74 20:52-101 31:56-108 34:00-107 35:51-106 40:12-98 42:41-97 45:24-97 46:24-98 47:12-89
Strekktid 11:19 01:49-48 07:44-118 11:04-100 02:04-23 01:51-26 04:21-22 02:29-25 02:43-82 01:00-93 00:48-17
28 H�kon Hultgreen, Nydalens SK 48:05 +11:04
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:28-100 14:31-98 20:16-95 32:01-109 34:05-109 35:44-105 40:15-99 42:45-98 46:05-99 47:09-99 48:05-92
Strekktid 12:28 02:03-89 05:45-88 11:45-107 02:04-23 01:39-13 04:31-29 02:30-27 03:20-106 01:04-104 00:56-33
29 Stein-Arne Aln�s, Raumar OL 48:12 +11:11
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:57-107 14:46-101 19:42-91 33:12-114 35:08-112 36:48-108 40:57-104 43:26-99 46:22-100 47:25-101 48:12-93
Strekktid 12:57 01:49-48 04:56-49 13:30-123 01:56-14 01:40-15 04:09-17 02:29-25 02:56-92 01:03-102 00:47-15
30 Emil Unaas, Indre �stfold OK 48:50 +11:49
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:32-113 15:33-109 21:05-103 32:52-110 34:46-110 36:35-107 40:45-103 43:48-101 46:50-102 48:03-103 48:50-99
Strekktid 13:32 02:01-85 05:32-77 11:47-108 01:54-13 01:49-23 04:10-19 03:03-35 03:02-96 01:13-113 00:47-15
31 Tormod Jensen, Sarpsborg OL 49:10 +12:09
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:49-104 14:52-103 20:19-96 33:08-112 35:11-113 37:06-111 41:36-105 43:59-103 46:59-103 48:24-104 49:10-102
Strekktid 12:49 02:03-89 05:27-75 12:49-116 02:03-22 01:55-29 04:30-27 02:23-21 03:00-95 01:25-123 00:46-13
32 Johan Svedberg, Heming/Nj�rd OL 49:53 +12:52
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:31-85 13:26-80 21:48-105 32:55-111 34:57-111 36:58-109 41:43-106 44:17-105 47:24-104 48:29-105 49:53-103
Strekktid 11:31 01:55-67 08:22-125 11:07-102 02:02-20 02:01-30 04:45-33 02:34-29 03:07-100 01:05-106 01:24-45
33 Hans Tr�an, Nydalens SK 50:50 +13:49
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-168 15-167 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:10-4 11:18-9 15:47-10 16:49-7 19:17-6 22:19-6 28:21-6 31:33-5 33:26-5 33:47-5 36:17-4 38:51-4 40:16-3 43:27-2 44:41-2 46:35-1 47:29-1 49:36-1 50:19-1 50:50-1
Strekktid 09:10 02:08-96 04:29-25 01:02-12 02:28-41 03:02-46 06:02-55 03:12-41 01:53-34 00:21-3 02:30-49 02:34-5 01:25-1 03:11-3 01:14-5 01:54-2 00:54-2 02:07-1 00:43-1 00:31-12
34 Eivind Tandrevold, Fossum IF 50:55 +13:54
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:12-97 14:15-95 22:24-107 34:24-117 36:34-117 38:28-115 43:22-110 45:54-107 49:12-107 50:13-107 50:55-105
Strekktid 12:12 02:03-89 08:09-123 12:00-112 02:10-30 01:54-27 04:54-37 02:32-28 03:18-104 01:01-96 00:42-5
35 Jim �ystein Nybr�ten, B�kkelagets SK 51:28 +14:27
Post 1-151 2-35 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 08:45-1 10:22-1 14:13-1 15:12-1 18:03-1 21:06-2 26:41-1 31:15-2 32:50-2 33:18-2 35:41-2 38:17-3 39:47-1 43:11-1 44:29-1 46:43-2 47:42-3 49:54-2 50:57-2 51:28-2
Strekktid 08:45 01:37-9 03:51-4 00:59-4 02:51-57 03:03-47 05:35-43 04:34-110 01:35-5 00:28-23 02:23-46 02:36-6 01:30-6 03:24-9 01:18-15 02:14-5 00:59-21 02:12-3 01:03-52 00:31-12
36 Christian Kahrs, Fredrikstad SK 51:36 +14:35
Post 1-151 2-35 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-168 15-167 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:00-3 10:41-2 14:34-2 15:38-2 18:12-2 21:05-1 26:53-2 30:17-1 31:50-1 32:14-1 34:37-1 37:25-1 40:27-4 43:34-4 44:50-4 46:43-2 47:38-2 50:04-3 51:03-3 51:36-3
Strekktid 09:00 01:41-20 03:53-5 01:04-26 02:34-43 02:53-45 05:48-48 03:24-55 01:33-3 00:24-8 02:23-46 02:48-19 03:02-78 03:07-1 01:16-7 01:53-1 00:55-7 02:26-19 00:59-38 00:33-19
37 Andreas Muri, Sarpsborg OL 51:52 +14:51
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:43-91 13:46-89 20:32-98 33:09-113 35:38-114 37:16-112 42:14-107 45:09-106 49:38-108 51:00-109 51:52-107
Strekktid 11:43 02:03-89 06:46-110 12:37-115 02:29-42 01:38-11 04:58-39 02:55-33 04:29-119 01:22-122 00:52-26
38 Olav Lundanes, �stmarka OK 51:53 +14:52
Post 1-151 2-35 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:04-29 11:44-29 15:03-5 16:01-3 18:57-4 22:02-3 27:48-3 31:25-3 33:01-3 33:23-3 35:47-3 38:16-2 40:10-2 43:29-3 44:47-3 47:08-4 48:04-4 50:32-4 51:21-4 51:53-4
Strekktid 10:04 01:40-18 03:19-1 00:58-3 02:56-71 03:05-48 05:46-47 03:37-68 01:36-7 00:22-4 02:24-48 02:29-3 01:54-50 03:19-5 01:18-15 02:21-11 00:56-10 02:28-22 00:49-3 00:32-18
39 David Gottfridsson, Lillomarka OL 52:26 +15:25
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:22-111 15:23-106 21:01-102 33:58-115 36:11-115 38:18-113 43:37-111 46:13-108 50:19-110 51:35-110 52:26-108
Strekktid 13:22 02:01-85 05:38-83 12:57-119 02:13-35 02:07-37 05:19-42 02:36-30 04:06-115 01:16-118 00:51-25
40 Stoyan Tsarski, Oppsal IF 52:31 +15:30
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:48-103 14:57-104 21:45-104 34:48-118 37:04-118 39:15-118 44:00-113 47:19-112 50:30-111 51:48-111 52:31-109
Strekktid 12:48 02:09-98 06:48-111 13:03-120 02:16-37 02:11-39 04:45-33 03:19-46 03:11-101 01:18-120 00:43-6
41 P�l Skogedal, Nydalens SK 53:22 +16:21
Post 1-151 2-35 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:47-17 11:34-19 15:12-7 16:17-5 19:05-5 22:10-5 28:06-5 31:32-4 33:22-4 33:45-4 36:21-5 39:05-5 40:43-5 44:07-5 45:43-5 47:59-5 48:56-5 51:25-5 52:21-5 53:22-5
Strekktid 09:47 01:47-45 03:38-2 01:05-32 02:48-48 03:05-48 05:56-50 03:26-61 01:50-30 00:23-5 02:36-52 02:44-13 01:38-23 03:24-9 01:36-48 02:16-7 00:57-15 02:29-24 00:56-29 01:01-80
42 Torstein Hole, Nydalens SK 53:43 +16:42
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:52-115 16:08-113 23:21-115 36:12-121 38:28-121 40:35-120 45:24-118 48:10-114 51:43-113 52:50-112 53:43-110
Strekktid 13:52 02:16-100 07:13-114 12:51-117 02:16-37 02:07-37 04:49-36 02:46-31 03:33-108 01:07-109 00:53-29
= Sindre Saks�ther, Halden SK 53:43 +16:42
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:23-6 11:02-4 16:07-16 17:12-9 20:05-8 23:25-7 29:39-8 32:53-9 34:51-10 35:23-10 38:03-13 40:31-7 42:14-7 45:38-7 46:54-7 49:07-7 50:01-6 52:14-6 53:04-6 53:43-6
Strekktid 09:23 01:39-13 05:05-58 01:05-32 02:53-61 03:20-56 06:14-65 03:14-44 01:58-39 00:32-47 02:40-55 02:28-2 01:43-37 03:24-9 01:16-7 02:13-4 00:54-2 02:13-4 00:50-4 00:39-33
44 Ola Lesteberg, OSI Orientering 53:51 +16:50
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:23-112 15:46-111 23:45-118 36:04-120 38:13-120 40:35-120 45:23-117 48:27-115 51:50-114 53:07-115 53:51-111
Strekktid 13:23 02:23-108 07:59-120 12:19-113 02:09-28 02:22-42 04:48-35 03:04-36 03:23-107 01:17-119 00:44-8
= Bent Olav Aamodt, Fredrikstad SK 53:51 +16:50
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:54-24 11:36-21 16:37-30 17:42-19 20:36-19 24:00-12 30:03-11 33:14-12 34:52-11 35:24-11 38:13-19 40:56-12 42:27-9 45:58-9 47:11-8 49:20-8 50:13-8 52:23-7 53:14-7 53:51-7
Strekktid 09:54 01:42-26 05:01-54 01:05-32 02:54-66 03:24-59 06:03-57 03:11-40 01:38-10 00:32-47 02:49-71 02:43-10 01:31-10 03:31-14 01:13-2 02:09-3 00:53-1 02:10-2 00:51-6 00:37-26
46 Morten S�rum, Raumar OL 53:53 +16:52
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:02-108 15:35-110 22:13-106 34:12-116 36:23-116 38:28-115 43:40-112 46:50-110 51:36-112 52:51-113 53:53-112
Strekktid 13:02 02:33-114 06:38-106 11:59-111 02:11-32 02:05-35 05:12-41 03:10-38 04:46-123 01:15-116 01:02-37
47 Henning Carlsen, Moss, OK 54:53 +17:52
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:58-117 16:20-115 22:51-111 35:42-119 38:06-119 40:08-119 45:04-116 49:05-116 52:50-116 53:59-119 54:53-115
Strekktid 13:58 02:22-106 06:31-105 12:51-117 02:24-40 02:02-31 04:56-38 04:01-89 03:45-111 01:09-111 00:54-30
48 Lars � Amundsen, Tr�sken IL 55:05 +18:04
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-168 15-167 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:14-37 11:41-26 16:34-29 17:36-17 20:24-17 24:00-12 30:10-15 33:26-15 34:59-13 35:30-13 38:13-19 40:45-8 42:23-8 46:03-10 47:45-13 50:13-12 51:08-12 53:29-10 54:24-8 55:05-8
Strekktid 10:14 01:27-1 04:53-46 01:02-12 02:48-48 03:36-71 06:10-62 03:16-45 01:33-3 00:31-42 02:43-58 02:32-4 01:38-23 03:40-19 01:42-58 02:28-18 00:55-7 02:21-12 00:55-20 00:41-40
49 Leif St�rmer, Fossum IF 55:06 +18:05
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:46-63 12:28-53 17:05-47 18:06-31 20:58-28 24:07-19 30:08-13 33:32-17 35:21-19 35:49-17 38:27-23 41:10-16 42:50-16 46:23-15 47:39-11 50:09-11 51:07-11 53:35-11 54:31-11 55:06-9
Strekktid 10:46 01:42-26 04:37-37 01:01-10 02:52-60 03:09-51 06:01-54 03:24-55 01:49-28 00:28-23 02:38-53 02:43-10 01:40-30 03:33-15 01:16-7 02:30-23 00:58-18 02:28-22 00:56-29 00:35-24
50 Vidar Solberg, B�kkelagets SK 55:11 +18:10
Post 1-151 2-35 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:36-10 11:25-13 15:04-6 16:07-4 18:56-3 22:05-4 28:04-4 31:52-6 34:33-6 35:06-7 38:01-12 40:53-11 42:30-12 46:13-13 47:26-9 50:04-9 51:01-9 53:27-9 54:26-9 55:11-10
Strekktid 09:36 01:49-48 03:39-3 01:03-20 02:49-53 03:09-51 05:59-51 03:48-76 02:41-80 00:33-55 02:55-87 02:52-25 01:37-21 03:43-25 01:13-2 02:38-32 00:57-15 02:26-19 00:59-38 00:45-54
= Harald Berge, Tyrving, IL 55:11 +18:10
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-168 15-167 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:49-21 11:26-14 16:23-25 17:27-13 20:23-16 23:36-9 29:45-9 33:05-10 34:48-9 35:21-9 38:10-16 40:51-10 42:33-13 46:03-10 47:50-14 50:17-13 51:12-13 53:37-12 54:31-11 55:11-10
Strekktid 09:49 01:37-9 04:57-50 01:04-26 02:56-71 03:13-53 06:09-61 03:20-51 01:43-16 00:33-55 02:49-71 02:41-8 01:42-36 03:30-13 01:47-64 02:27-15 00:55-7 02:25-17 00:54-17 00:40-37
52 �yvind Helgerud, Halden SK 55:12 +18:11
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-168 15-167 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:47-17 11:28-15 16:25-26 17:28-15 20:10-9 24:05-17 30:05-12 33:24-13 35:02-14 35:35-15 38:19-21 41:07-15 42:37-15 45:57-8 47:39-11 50:07-10 51:05-10 53:25-8 54:27-10 55:12-12
Strekktid 09:47 01:41-20 04:57-50 01:03-20 02:42-45 03:55-94 06:00-52 03:19-46 01:38-10 00:33-55 02:44-61 02:48-19 01:30-6 03:20-6 01:42-58 02:28-18 00:58-18 02:20-10 01:02-47 00:45-54
53 Per �yvind Stene, Nydalens SK 55:14 +18:13
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-168 15-167 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:34-9 11:12-8 16:17-21 17:16-10 20:18-12 24:11-22 30:11-16 33:24-13 34:53-12 35:26-12 38:09-15 41:00-13 42:27-9 46:08-12 47:52-15 50:19-14 51:15-14 53:37-12 54:32-13 55:14-13
Strekktid 09:34 01:38-11 05:05-58 00:59-4 03:02-79 03:53-90 06:00-52 03:13-42 01:29-1 00:33-55 02:43-58 02:51-23 01:27-2 03:41-22 01:44-62 02:27-15 00:56-10 02:22-14 00:55-20 00:42-43
54 Eirik Rustad, Raumar OL 55:18 +18:17
Post 1-151 2-35 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:04-29 11:48-30 15:47-10 16:48-6 20:15-11 24:05-17 30:09-14 33:29-16 35:04-15 35:34-14 38:19-21 41:05-14 42:36-14 46:18-14 47:31-10 50:26-15 51:20-15 53:39-14 54:35-14 55:18-14
