Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

H 13-16

1 Magne Haga, Raumar OL 19:16 +00:00
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:33-20 06:16-7 08:50-8 13:04-17 15:56-20 16:30-7 18:37-4 19:16-1
Strekktid 03:33 02:43-1 02:34-24 04:14-27 02:52-48 00:34-1 02:07-27 00:39-2
= H�vard Haga, Raumar OL 19:16 +00:00
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 02:52-4 05:43-2 08:17-2 12:35-5 15:11-11 15:59-1 18:29-1 19:16-1
Strekktid 02:52 02:51-6 02:34-24 04:18-29 02:36-46 00:48-11 02:30-37 00:47-14
= Lars Maukon Muren, Asker SK 19:16 +00:00
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:34-22 06:21-8 08:50-8 12:37-8 15:41-16 16:17-5 18:31-2 19:16-1
Strekktid 03:34 02:47-4 02:29-20 03:47-17 03:04-53 00:36-2 02:14-29 00:45-9
4 Anders Vister, Indre �stfold OK 19:22 +00:06
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 02:58-5 05:52-3 08:23-3 12:45-11 15:26-13 16:10-3 18:37-4 19:22-4
Strekktid 02:58 02:54-8 02:31-22 04:22-34 02:41-47 00:44-10 02:27-36 00:45-9
5 Torkil E Solstad, Tyrving, IL 19:29 +00:13
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 02:17-2 05:09-1 07:48-1 12:00-2 15:23-12 15:59-1 18:32-3 19:29-5
Strekktid 02:17 02:52-7 02:39-29 04:12-26 03:23-58 00:36-2 02:33-40 00:57-22
6 Sondre Bakken, Lillomarka OL 19:40 +00:24
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:05-7 05:52-3 08:36-4 12:40-10 15:33-14 16:13-4 18:52-7 19:40-6
Strekktid 03:05 02:47-4 02:44-34 04:04-24 02:53-49 00:40-8 02:39-46 00:48-15
7 Lars Skantze, Tyrving, IL 19:43 +00:27
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:16-11 05:59-5 08:40-6 12:38-9 15:40-15 16:17-5 18:55-8 19:43-7
Strekktid 03:16 02:43-1 02:41-31 03:58-23 03:02-52 00:37-5 02:38-45 00:48-15
8 Borger Melsom, Fossum IF 21:39 +02:23
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:30-18 06:15-6 08:49-7 13:03-16 17:36-38 18:17-11 20:53-14 21:39-9
Strekktid 03:30 02:45-3 02:34-24 04:14-27 04:33-66 00:41-9 02:36-42 00:46-11
9 Sindre Lindhaugen, Halden SK 22:30 +03:14
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:34-22 06:54-12 09:28-15 14:32-24 18:26-40 19:02-15 21:44-17 22:30-11
Strekktid 03:34 03:20-11 02:34-24 05:04-54 03:54-63 00:36-2 02:42-47 00:46-11
10 Hans Ola Fr�shaug, Indre �stfold OK 22:48 +03:32
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:23-13 06:43-9 09:16-12 14:20-23 18:15-39 18:53-14 21:28-16 22:48-14
Strekktid 03:23 03:20-11 02:33-23 05:04-54 03:55-65 00:38-6 02:35-41 01:20-25
11 Stian Jensen, Sarpsborg OL 23:57 +04:41
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:58-60 08:14-37 11:00-34 16:01-44 19:34-46 20:12-18 23:05-23 23:57-17
Strekktid 04:58 03:16-10 02:46-36 05:01-52 03:33-61 00:38-6 02:53-53 00:52-19
12 Tom Erik Lundamo, Fossum IF 23:59 +04:43
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:48-58 08:13-36 11:43-40 16:04-45 19:02-44 20:57-24 23:21-24 23:59-18
Strekktid 04:48 03:25-13 03:30-58 04:21-32 02:58-50 01:55-23 02:24-34 00:38-1
13 Simen Eid Nielsen, Nydalens SK 25:37 +06:21
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:49-33 08:48-41 11:42-39 16:12-46 20:06-51 21:36-27 24:51-42 25:37-25
Strekktid 03:49 04:59-46 02:54-41 04:30-41 03:54-63 01:30-19 03:15-59 00:46-11
14 Erlend Isachsen, Asker SK 25:40 +06:24
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:50-36 06:47-11 09:57-22 15:04-25 20:07-52 21:39-28 24:57-43 25:40-26
Strekktid 03:50 02:57-9 03:10-50 05:07-56 05:03-67 01:32-21 03:18-61 00:43-5
15 Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF 26:11 +06:55
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:15-44 09:28-48 12:38-50 17:54-51 21:19-53 22:29-37 25:31-44 26:11-27
Strekktid 04:15 05:13-50 03:10-50 05:16-59 03:25-59 01:10-16 03:02-58 00:40-3
16 Morten Saue, Tyrving, IL 26:19 +07:03
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:15-10 06:46-10 08:37-5 11:38-1 12:57-1 17:18-8 18:42-6 21:07-8 22:10-1 24:51-1 25:50-1 26:19-1
Strekktid 03:15 03:31-15 01:51-2 03:01-1 01:19-1 04:21-28 01:24-3 02:25-26 01:03-6 02:41-8 00:59-6 00:29-1
17 Thorstein Wang, Lillomarka OL 26:30 +07:14
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:21-12 07:40-25 10:40-25 15:29-34 21:23-54 22:23-36 25:39-45 26:30-30
Strekktid 03:21 04:19-35 03:00-45 04:49-50 05:54-70 01:00-13 03:16-60 00:51-18
18 Anders Fremming, Heming/Nj�rd OL 26:55 +07:39
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:57-40 08:56-42 13:22-55 18:02-52 21:29-55 23:10-45 25:52-46 26:55-31
Strekktid 03:57 04:59-46 04:26-66 04:40-46 03:27-60 01:41-22 02:42-47 01:03-23
19 Eskil Kinneberg, Raumar OL 27:10 +07:54
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:33-20 07:19-19 09:08-10 12:30-4 13:54-3 17:57-9 19:18-9 21:45-10 22:55-2 25:43-2 26:33-2 27:10-2
Strekktid 03:33 03:46-19 01:49-1 03:22-10 01:24-6 04:03-25 01:21-1 02:27-27 01:10-12 02:48-13 00:50-1 00:37-17
20 �smund Skatvedt, Raumar OL 27:31 +08:15
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 09:57-71 13:43-65 16:26-63 20:51-58 23:06-58 24:01-48 26:37-47 27:31-41
Strekktid 09:57 03:46-19 02:43-32 04:25-36 02:15-43 00:55-12 02:36-42 00:54-20
21 Simen Haugerud, Indre �stfold OK 27:40 +08:24
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:41-28 07:15-16 09:18-13 12:36-7 13:58-4 18:27-12 20:04-11 22:36-13 23:40-3 26:15-4 27:09-4 27:40-3
Strekktid 03:41 03:34-16 02:03-5 03:18-7 01:22-4 04:29-29 01:37-5 02:32-30 01:04-8 02:35-4 00:54-3 00:31-3
22 Lars Even Schei, Kolbotn & Skimt OL 27:41 +08:25
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:03-6 07:09-13 09:09-11 12:23-3 13:44-2 18:04-10 20:00-10 22:35-12 23:42-4 26:13-3 27:05-3 27:41-4
Strekktid 03:03 04:06-31 02:00-3 03:14-3 01:21-3 04:20-27 01:56-21 02:35-33 01:07-11 02:31-1 00:52-2 00:36-13
23 Adam Gottfridsson, Lillomarka OL 27:59 +08:43
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:14-9 07:13-15 09:21-14 12:35-5 13:58-4 18:41-13 20:29-12 22:56-15 24:00-5 26:31-5 27:26-5 27:59-5
Strekktid 03:14 03:59-25 02:08-6 03:14-3 01:23-5 04:43-32 01:48-14 02:27-27 01:04-8 02:31-1 00:55-4 00:33-6
24 Erik Vatnaland Nilsen, Tr�sken IL 28:14 +08:58
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:52-38 07:17-17 11:09-37 15:53-39 22:35-56 24:01-48 27:24-52 28:14-47
Strekktid 03:52 03:25-13 03:52-61 04:44-48 06:42-72 01:26-18 03:23-62 00:50-17
25 Fredrik Danielsen, Asker SK 28:27 +09:11
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:29-16 07:39-24 09:39-19 12:53-13 14:12-6 19:05-16 20:45-13 23:18-16 24:15-6 26:47-6 27:52-6 28:27-6
Strekktid 03:29 04:10-33 02:00-3 03:14-3 01:19-1 04:53-34 01:40-7 02:33-32 00:57-1 02:32-3 01:05-14 00:35-12
26 Tobias Neraas, Fossum IF 28:28 +09:12
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8 N/A
Total tid 04:36-55 10:50-57 16:00-61 21:08-60 24:28-61 25:37-55 28:28-57 00:00-0
Strekktid 04:36 06:14-63 05:10-68 05:08-58 03:20-57 01:09-15 02:51-52 -
27 �smund Heir, Nydalens SK 29:03 +09:47
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:16-45 10:23-55 15:29-59 20:53-59 24:03-60 25:11-53 27:55-54 29:03-48
Strekktid 04:16 06:07-61 05:06-67 05:24-60 03:10-54 01:08-14 02:44-50 01:08-24
28 Magnus Ruud, Sarpsborg OL 29:38 +10:22
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:26-14 07:22-20 09:34-17 12:49-12 14:40-7 19:37-17 21:20-15 23:59-18 25:26-7 28:01-7 29:00-7 29:38-7
Strekktid 03:26 03:56-23 02:12-8 03:15-6 01:51-35 04:57-36 01:43-10 02:39-34 01:27-34 02:35-4 00:59-6 00:38-19
29 Mats Nordbr�den, Halden SK 30:40 +11:24
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:29-16 07:34-22 10:39-24 14:07-20 15:43-17 20:17-21 21:46-18 24:31-20 25:32-8 29:08-11 30:08-10 30:40-8
Strekktid 03:29 04:05-30 03:05-48 03:28-12 01:36-23 04:34-30 01:29-4 02:45-36 01:01-2 03:36-34 01:00-9 00:32-5
30 Petter N�ss Bj�rgul, Halden SK 30:46 +11:30
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:40-26 07:27-21 09:37-18 13:00-15 14:50-9 20:16-20 22:08-19 25:02-21 26:04-9 28:55-9 29:59-8 30:46-9
Strekktid 03:40 03:47-21 02:10-7 03:23-11 01:50-32 05:26-46 01:52-18 02:54-46 01:02-3 02:51-20 01:04-13 00:47-35
31 Daniel Oliversen, Tr�sken IL 30:49 +11:33
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:36-25 07:18-18 09:40-20 12:53-13 14:43-8 20:14-19 22:12-20 25:05-22 26:07-10 28:52-8 30:01-9 30:49-10
Strekktid 03:36 03:42-17 02:22-14 03:13-2 01:50-32 05:31-51 01:58-23 02:53-44 01:02-3 02:45-10 01:09-26 00:48-37
32 Svend Sondre Fr�shaug, Indre �stfold OK 31:00 +11:44
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:42-29 07:34-22 09:46-21 13:04-17 15:02-10 20:23-22 22:16-22 25:08-23 26:13-11 29:00-10 30:12-11 31:00-11
Strekktid 03:42 03:52-22 02:12-8 03:18-7 01:58-38 05:21-44 01:53-19 02:52-43 01:05-10 02:47-12 01:12-34 00:48-37
33 Joakim Sanna, Fredrikstad SK 31:17 +12:01
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 07:15-68 12:12-63 18:12-66 22:51-65 26:24-64 27:54-60 30:37-60 31:17-55
Strekktid 07:15 04:57-45 06:00-70 04:39-44 03:33-61 01:30-19 02:43-49 00:40-3
34 Martin Vister, Indre �stfold OK 31:45 +12:29
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:17-46 09:32-49 11:52-41 15:31-35 17:06-31 21:59-30 23:50-26 26:22-29 27:24-13 30:01-13 31:04-12 31:45-12
Strekktid 04:17 05:15-51 02:20-12 03:39-14 01:35-20 04:53-34 01:51-16 02:32-30 01:02-3 02:37-6 01:03-12 00:41-28
35 Brage Ekroll Jahren, Raumar OL 31:55 +12:39
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:27-15 07:12-14 09:33-16 14:01-19 15:48-19 21:17-25 23:49-25 26:20-28 27:23-12 30:00-12 31:08-13 31:55-13
Strekktid 03:27 03:45-18 02:21-13 04:28-40 01:47-31 05:29-49 02:32-38 02:31-29 01:03-6 02:37-6 01:08-20 00:47-35
36 Fredrik D�hl Mostad, Fossum IF 32:31 +13:15
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 02:48-3 08:26-38 10:55-30 14:13-21 16:11-21 20:27-23 22:13-21 25:29-24 27:39-14 30:45-14 31:57-14 32:31-14
Strekktid 02:48 05:38-57 02:29-20 03:18-7 01:58-38 04:16-26 01:46-13 03:16-54 02:10-46 03:06-27 01:12-34 00:34-8
37 Jonas Gedde-Dahl, Tyrving, IL 32:55 +13:39
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:35-54 12:02-62 16:12-62 22:06-62 27:31-67 28:43-61 32:11-61 32:55-58
Strekktid 04:35 07:27-69 04:10-64 05:54-63 05:25-68 01:12-17 03:28-63 00:44-6
38 Audun Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 33:02 +13:46
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:50-36 08:37-39 11:02-36 15:43-37 17:14-32 22:22-35 24:13-28 27:13-37 28:28-19 31:17-19 32:24-16 33:02-15
Strekktid 03:50 04:47-39 02:25-17 04:41-47 01:31-14 05:08-41 01:51-16 03:00-48 01:15-19 02:49-14 01:07-16 00:38-19
39 Adrian Opheim, M�ren OK/�s-UMB Orientering 33:04 +13:48
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:40-26 07:49-29 11:00-34 15:21-29 16:56-25 21:59-30 24:23-32 27:08-36 28:30-20 31:16-18 32:25-17 33:04-16
Strekktid 03:40 04:09-32 03:11-53 04:21-32 01:35-20 05:03-39 02:24-34 02:45-36 01:22-30 02:46-11 01:09-26 00:39-23
40 Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK 33:09 +13:53
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:36-55 09:23-46 12:09-46 15:59-42 17:23-36 22:37-40 24:26-34 27:17-38 28:31-21 31:23-21 32:30-22 33:09-17
Strekktid 04:36 04:47-39 02:46-36 03:50-20 01:24-6 05:14-42 01:49-15 02:51-41 01:14-16 02:52-22 01:07-16 00:39-23
41 Anders Treekrem, �s-UMB Orientering 33:10 +13:54
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:43-31 07:46-27 10:56-32 15:19-28 17:03-29 22:01-32 24:20-31 27:03-34 28:22-16 31:12-16 32:27-18 33:10-18
Strekktid 03:43 04:03-28 03:10-50 04:23-35 01:44-28 04:58-38 02:19-32 02:43-35 01:19-26 02:50-17 01:15-39 00:43-30
42 Sondre Br�ten, Raumar OL 33:12 +13:56
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:20-47 09:16-44 11:59-42 15:54-41 17:22-35 22:54-41 24:33-37 27:26-40 28:43-23 31:27-22 32:29-21 33:12-19
Strekktid 04:20 04:56-43 02:43-32 03:55-22 01:28-11 05:32-52 01:39-6 02:53-44 01:17-23 02:44-9 01:02-10 00:43-30
43 Harald Kalager, Asker SK 33:13 +13:57
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:49-33 07:51-30 10:54-29 15:27-33 16:55-22 21:52-29 23:53-27 27:01-32 28:26-18 31:18-20 32:28-20 33:13-20
Strekktid 03:49 04:02-27 03:03-47 04:33-42 01:28-11 04:57-36 02:01-24 03:08-52 01:25-33 02:52-22 01:10-31 00:45-34
44 �yvind Str�m, Lillomarka OL 33:26 +14:10
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:35-24 08:01-34 10:58-33 15:17-27 17:01-27 22:21-34 24:14-29 27:05-35 28:25-17 31:14-17 32:27-18 33:26-21
Strekktid 03:35 04:26-36 02:57-42 04:19-30 01:44-28 05:20-43 01:53-19 02:51-41 01:20-28 02:49-14 01:13-37 00:59-43
45 Erlend Moian Nydal, Asker SK 33:29 +14:13
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:32-53 09:19-45 12:04-45 15:53-39 17:20-34 23:01-43 24:43-40 27:33-43 28:49-24 31:38-24 32:46-24 33:29-22
Strekktid 04:32 04:47-39 02:45-35 03:49-19 01:27-9 05:41-54 01:42-9 02:50-40 01:16-21 02:49-14 01:08-20 00:43-30
46 Mats Olav Berg, Tyrving, IL 33:31 +14:15
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:57-40 07:56-32 10:44-26 15:23-30 16:59-26 22:20-33 24:31-36 27:18-39 28:40-22 31:31-23 32:39-23 33:31-23
Strekktid 03:57 03:59-25 02:48-39 04:39-44 01:36-23 05:21-44 02:11-28 02:47-39 01:22-30 02:51-20 01:08-20 00:52-42
47 Finn Eivind Esk�y, Fossum IF 33:33 +14:17
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:48-32 07:44-26 10:52-28 15:25-32 17:01-27 22:31-38 24:28-35 27:31-41 28:50-25 31:40-25 32:49-25 33:33-24
Strekktid 03:48 03:56-23 03:08-49 04:33-42 01:36-23 05:30-50 01:57-22 03:03-51 01:19-26 02:50-17 01:09-26 00:44-33
48 Per Henrik Kristiansen, Fredrikstad SK 33:41 +14:25
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:23-49 09:39-51 12:01-43 15:44-38 17:15-33 23:00-42 24:40-39 27:35-44 28:55-26 31:51-27 32:59-27 33:41-25
Strekktid 04:23 05:16-52 02:22-14 03:43-15 01:31-14 05:45-55 01:40-7 02:55-47 01:20-28 02:56-26 01:08-20 00:42-29
49 Gunnar Fiskum, Tyrving, IL 34:19 +15:03
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:29-51 09:15-43 12:02-44 15:40-36 17:05-30 22:31-38 24:16-30 27:02-33 28:15-15 31:05-15 32:20-15 34:19-26
Strekktid 04:29 04:46-38 02:47-38 03:38-13 01:25-8 05:26-46 01:45-12 02:46-38 01:13-14 02:50-17 01:15-39 01:59-46
50 Niklas Sommerstad, Tyrving, IL 34:30 +15:14
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:11-43 09:34-50 12:14-48 16:00-43 17:29-37 23:17-47 24:39-38 27:41-45 28:55-26 31:48-26 32:55-26 34:30-27
Strekktid 04:11 05:23-54 02:40-30 03:46-16 01:29-13 05:48-58 01:22-2 03:02-50 01:14-16 02:53-24 01:07-16 01:35-45
51 Martin Hall�n, Nydalens SK 35:00 +15:44
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:06-8 07:53-31 10:21-23 14:13-21 15:46-18 21:26-26 24:25-33 28:02-46 29:16-28 33:23-28 34:20-28 35:00-28
Strekktid 03:06 04:47-39 02:28-19 03:52-21 01:33-17 05:40-53 02:59-56 03:37-59 01:14-16 04:07-40 00:57-5 00:40-27
52 Vegard Blomseth Johnsen, �s-UMB Orientering 35:11 +15:55
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:31-19 08:40-40 10:55-30 16:56-48 18:31-41 23:06-44 24:50-41 29:19-49 30:35-29 33:30-29 34:38-29 35:11-29
Strekktid 03:31 05:09-49 02:15-10 06:01-65 01:35-20 04:35-31 01:44-11 04:29-65 01:16-21 02:55-25 01:08-20 00:33-6
53 Eivind Stenhammer, Raumar OL 36:47 +17:31
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:07-42 09:59-54 12:57-51 17:07-49 18:46-42 24:39-52 26:56-50 30:18-51 31:36-30 35:01-30 36:11-30 36:47-30
Strekktid 04:07 05:52-58 02:58-44 04:10-25 01:39-26 05:53-59 02:17-31 03:22-56 01:18-25 03:25-31 01:10-31 00:36-13
54 �smund Wennemo, Raumar OL 37:39 +18:23
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:42-29 07:46-27 10:46-27 15:11-26 16:55-22 24:11-51 26:43-49 30:10-50 31:49-31 35:48-31 36:50-31 37:39-31
Strekktid 03:42 04:04-29 03:00-45 04:25-36 01:44-28 07:16-66 02:32-38 03:27-57 01:39-38 03:59-39 01:02-10 00:49-40
55 Ola Skatvedt, Raumar OL 38:01 +18:45
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 03:49-33 08:04-35 11:36-38 15:23-30 16:55-22 23:14-46 27:08-51 31:10-54 32:43-34 36:16-33 37:25-33 38:01-32
Strekktid 03:49 04:15-34 03:32-59 03:47-17 01:32-16 06:19-61 03:54-68 04:02-61 01:33-35 03:33-33 01:09-26 00:36-13
56 Jon Anders Fl�istad, �s-UMB Orientering 38:06 +18:50
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 05:34-65 11:44-61 18:39-68 25:17-69 31:10-70 33:07-64 37:12-66 38:06-62
Strekktid 05:34 06:10-62 06:55-72 06:38-70 05:53-69 01:57-24 04:05-70 00:54-20
57 Emil Ahlbeck, Fossum IF 38:07 +18:51
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12 N/A
Total tid 04:29-51 09:25-47 12:58-52 18:37-56 20:04-49 25:32-54 28:25-56 31:34-56 33:43-36 37:08-36 38:07-36 00:00-0
Strekktid 04:29 04:56-43 03:33-60 05:39-62 01:27-9 05:28-48 02:53-53 03:09-53 02:09-45 03:25-31 00:59-6 -
58 Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK 38:23 +19:07
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:10-61 11:08-58 14:05-57 18:24-54 19:58-47 25:43-56 27:48-53 30:49-52 32:02-32 36:38-34 37:45-34 38:23-33
Strekktid 05:10 05:58-59 02:57-42 04:19-30 01:34-19 05:45-55 02:05-26 03:01-49 01:13-14 04:36-46 01:07-16 00:38-19
59 Henrik Gjemdal, Heming/Nj�rd OL 38:30 +19:14
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:24-50 09:40-52 12:18-49 16:43-47 19:00-43 24:03-50 26:39-48 30:51-53 32:27-33 36:09-32 37:23-32 38:30-34
Strekktid 04:24 05:16-52 02:38-28 04:25-36 02:17-44 05:03-39 02:36-42 04:12-62 01:36-36 03:42-35 01:14-38 01:07-44
60 Ola Kvisle, Asker SK 38:41 +19:25
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:49-59 11:08-58 13:58-56 18:25-55 19:58-47 25:56-57 28:11-55 31:46-57 33:08-35 36:59-35 38:05-35 38:41-35
Strekktid 04:49 06:19-64 02:50-40 04:27-39 01:33-17 05:58-60 02:15-30 03:35-58 01:22-30 03:51-38 01:06-15 00:36-13
61 Hans Erik Heggem, Lillomarka OL 39:56 +20:40
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:14-63 09:49-53 12:11-47 17:14-50 19:33-45 26:09-58 28:53-58 33:41-59 34:53-37 38:00-37 39:17-37 39:56-36
Strekktid 05:14 04:35-37 02:22-14 05:03-53 02:19-45 06:36-63 02:44-50 04:48-68 01:12-13 03:07-28 01:17-43 00:39-23
62 Andreas Stenstad, Oppsal IF 41:35 +22:19
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:42-57 10:43-56 13:00-53 18:07-53 20:04-49 26:24-59 29:59-59 34:13-60 35:51-38 39:36-38 40:56-38 41:35-37
Strekktid 04:42 06:01-60 02:17-11 05:07-56 01:57-37 06:20-62 03:35-64 04:14-63 01:38-37 03:45-36 01:20-44 00:39-23
63 Espen Rokkerud, �stmarka OK 42:31 +23:15
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 09:54-70 14:54-68 19:10-69 24:35-67 31:54-71 38:49-70 41:47-70 42:31-66
Strekktid 09:54 05:00-48 04:16-65 05:25-61 07:19-73 06:55-64 02:58-55 00:44-6
64 Susanne Tveter�s, Sarpsborg OL 46:01 +26:45
Post 1-54 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:49-66 11:12-60 14:39-58 20:45-57 22:57-57 30:25-62 34:10-62 38:02-61 39:47-39 43:59-39 45:23-39 46:01-38
Strekktid 05:49 05:23-54 03:27-57 06:06-66 02:12-42 07:28-68 03:45-67 03:52-60 01:45-40 04:12-42 01:24-46 00:38-19
65 Marius Borge Heir, Fossum IF 46:21 +27:05
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-168 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 10:31-72 16:02-70 20:08-70 26:49-70 28:28-68 33:20-65 35:24-63 40:05-63 41:22-40 44:40-40 45:51-40 46:21-39
Strekktid 10:31 05:31-56 04:06-63 06:41-71 01:39-26 04:52-33 02:04-25 04:41-67 01:17-23 03:18-29 01:11-33 00:30-2
66 H�kon Nj�stein, Tyrving, IL 46:46 +27:30
Post 1-163 2-84 3-85 4-175 5-88 6-83 7-167 8-169 9-63 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:27-64 12:17-64 15:43-60 21:42-61 23:36-59 33:30-66 35:51-64 40:21-64 41:36-41 44:57-41 46:12-41 46:46-40
Strekktid 05:27 06:50-66 03:26-56 05:59-64 01:54-36 09:54-73 02:21-33 04:30-66 01:15-19 03:21-30 01:15-39 00:34-8
67 Camilla Hengeb�l, Fossum IF 56:44 +37:28
