Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

D 17

1 Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK 30:31 +00:00
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14 N/A
Total tid 03:04-2 07:19-1 09:17-1 09:55-2 12:30-2 15:33-2 17:20-1 21:31-1 22:59-1 25:47-2 28:02-2 29:34-1 30:31-1 00:00-0
Strekktid 03:04 04:15-47 01:58-2 00:38-16 02:35-30 03:03-44 01:47-1 04:11-44 01:28-2 02:48-48 02:15-2 01:32-39 00:57-32 -
2 Birte Riddervold, B�kkelagets SK 31:29 +00:58
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:35-5 07:36-2 09:18-2 09:46-1 12:25-1 15:23-1 18:00-2 21:40-2 23:03-2 25:38-1 27:48-1 29:45-2 30:48-2 31:29-1
Strekktid 03:35 04:01-46 01:42-1 00:28-3 02:39-37 02:58-42 02:37-12 03:40-43 01:23-1 02:35-46 02:10-1 01:57-48 01:03-41 00:41-1
3 Vendula Klechova, Halden SK 33:55 +03:24
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-168 9-167 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:18-4 08:17-3 10:19-3 10:52-3 13:43-3 17:11-3 19:21-4 23:33-3 25:12-3 27:47-3 30:24-3 32:00-3 33:03-3 33:55-2
Strekktid 03:18 04:59-49 02:02-4 00:33-9 02:51-44 03:28-52 02:10-7 04:12-45 01:39-4 02:35-46 02:37-6 01:36-43 01:03-41 00:52-12
4 Marit Kahrs, Fredrikstad SK 36:36 +06:05
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:16-3 08:26-5 10:26-4 10:57-4 14:09-4 17:19-4 19:16-3 24:02-4 25:42-4 30:13-4 32:41-4 34:42-4 35:51-4 36:36-3
Strekktid 03:16 05:10-51 02:00-3 00:31-6 03:12-47 03:10-47 01:57-2 04:46-49 01:40-5 04:31-58 02:28-4 02:01-51 01:09-46 00:45-4
5 Cassie Trewin, B�kkelagets SK 36:56 +06:25
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:45-7 08:59-6 11:46-7 12:15-6 15:42-6 18:54-5 20:55-5 25:25-5 26:56-5 30:16-5 32:41-4 35:04-5 36:09-5 36:56-4
Strekktid 03:45 05:14-52 02:47-12 00:29-4 03:27-52 03:12-49 02:01-3 04:30-48 01:31-3 03:20-51 02:25-3 02:23-57 01:05-44 00:47-7
6 Signe Astrup Arnesen, Heming/Nj�rd OL 39:33 +09:02
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:48-8 09:06-7 11:45-6 12:17-7 15:46-7 18:59-7 21:06-6 26:14-6 27:59-6 31:38-6 34:26-6 37:22-6 38:39-6 39:33-5
Strekktid 03:48 05:18-53 02:39-10 00:32-8 03:29-54 03:13-50 02:07-4 05:08-54 01:45-6 03:39-52 02:48-12 02:56-62 01:17-53 00:54-15
7 Anne Kamstrup Hovind, Raumar OL 40:03 +09:32
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-168 9-167 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:41-14 10:17-11 12:30-9 13:03-9 16:38-8 19:45-8 21:53-8 26:40-8 29:11-8 32:15-7 34:58-7 37:59-7 39:17-7 40:03-6
Strekktid 04:41 05:36-56 02:13-6 00:33-9 03:35-56 03:07-45 02:08-6 04:47-50 02:31-13 03:04-50 02:43-9 03:01-63 01:18-54 00:46-6
8 Marte Ulvestad, Heming/Nj�rd OL 40:58 +10:27
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 02:46-1 08:21-4 11:07-5 11:45-5 15:08-5 18:54-5 21:09-7 26:27-7 28:30-7 33:21-8 36:37-8 38:41-8 39:54-8 40:58-7
Strekktid 02:46 05:35-55 02:46-11 00:38-16 03:23-50 03:46-58 02:15-8 05:18-55 02:03-9 04:51-61 03:16-26 02:04-52 01:13-50 01:04-18
9 Anne Sofie Klavestad, Fredrikstad SK 42:20 +11:49
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-168 9-167 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:33-12 09:37-9 12:02-8 12:29-8 16:44-9 20:21-9 23:07-9 28:34-10 31:38-11 35:17-10 37:56-10 40:09-9 41:21-9 42:20-8
Strekktid 04:33 05:04-50 02:25-9 00:27-2 04:15-59 03:37-55 02:46-13 05:27-56 03:04-28 03:39-52 02:39-7 02:13-54 01:12-49 00:59-16
10 Nicole Ragvin, Nydalens SK 42:27 +11:56
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:42-6 09:20-8 12:38-11 13:09-10 16:46-10 20:24-10 23:19-10 28:19-9 30:33-9 34:46-9 37:49-9 40:26-10 41:39-10 42:27-9
Strekktid 03:42 05:38-57 03:18-15 00:31-6 03:37-57 03:38-56 02:55-14 05:00-52 02:14-10 04:13-54 03:03-21 02:37-58 01:13-50 00:48-9
11 Stine Mari Kildebo, Halden SK 43:18 +12:47
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 06:48-17 11:43-16 13:59-13 14:32-13 18:06-13 21:17-12 23:24-11 28:51-11 30:48-10 36:30-12 39:21-12 41:21-12 42:31-11 43:18-10
Strekktid 06:48 04:55-48 02:16-7 00:33-9 03:34-55 03:11-48 02:07-4 05:27-56 01:57-8 05:42-65 02:51-16 02:00-50 01:10-47 00:47-7
12 Una Glende Janson, �s-UMB Orientering 43:25 +12:54
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:12-9 10:26-12 12:36-10 13:09-10 17:35-12 21:45-13 24:00-12 30:03-13 31:50-12 36:10-11 38:58-11 41:11-11 42:35-12 43:25-11
Strekktid 04:12 06:14-59 02:10-5 00:33-9 04:26-61 04:10-63 02:15-8 06:03-60 01:47-7 04:20-57 02:48-12 02:13-54 01:24-57 00:50-10
13 Marianne Riddervold, Fredrikstad SK 45:37 +15:06
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 11:06-21 13:07-19 17:45-19 27:16-20 29:15-20 31:15-20 35:24-20 36:58-19 40:00-19 41:09-17 43:59-17 45:01-13 45:37-13
Strekktid 11:06 02:01-7 04:38-19 09:31-20 01:59-3 02:00-12 04:09-22 01:34-7 03:02-27 01:09-7 02:50-15 01:02-7 00:36-4
14 Hanne Staff, B�kkelagets SK 47:08 +16:37
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 10:31-20 13:23-20 18:30-20 29:23-26 31:23-26 33:14-25 37:13-23 39:11-22 41:52-20 43:02-20 45:34-19 46:28-17 47:08-14
Strekktid 10:31 02:52-35 05:07-26 10:53-33 02:00-4 01:51-4 03:59-20 01:58-27 02:41-15 01:10-8 02:32-5 00:54-3 00:40-12
15 Hilde Sl�rdahl Conradi, Nydalens SK 47:59 +17:28
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 11:49-24 13:44-22 19:10-23 29:16-25 31:18-23 33:02-23 37:06-22 39:28-24 42:13-23 43:15-21 46:01-21 47:01-19 47:59-17
Strekktid 11:49 01:55-2 05:26-29 10:06-25 02:02-5 01:44-2 04:04-21 02:22-35 02:45-16 01:02-1 02:46-11 01:00-6 00:58-34
16 Audrun Utskarpen, OSI Orientering 48:00 +17:29
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:52-15 11:22-14 15:25-16 15:55-16 20:51-17 24:29-17 27:54-17 33:22-16 35:36-16 40:17-16 43:38-16 45:56-14 47:17-15 48:00-12
Strekktid 04:52 06:30-60 04:03-18 00:30-5 04:56-65 03:38-56 03:25-16 05:28-58 02:14-10 04:41-59 03:21-28 02:18-56 01:21-56 00:43-2
= Birgitte Husebye, Fredrikstad SK 48:00 +17:29
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 11:48-23 13:44-22 19:10-23 29:14-23 31:20-24 32:59-22 37:15-24 38:44-21 41:58-22 43:17-22 46:06-22 47:03-21 48:00-18
Strekktid 11:48 01:56-3 05:26-29 10:04-24 02:06-6 01:39-1 04:16-23 01:29-1 03:14-29 01:19-16 02:49-14 00:57-4 00:57-32
18 Anne Marie Bleken, B�kkelagets SK 48:01 +17:30
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 11:39-22 13:43-21 18:33-21 28:32-21 30:38-21 32:29-21 36:53-21 38:23-20 41:54-21 43:01-19 45:53-20 47:01-19 48:01-19
Strekktid 11:39 02:04-12 04:50-23 09:59-22 02:06-6 01:51-4 04:24-27 01:30-3 03:31-38 01:07-5 02:52-17 01:08-16 01:00-38
19 Hanne N�rvik, Nydalens SK 48:06 +17:35
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 11:52-26 13:48-24 19:14-26 29:14-23 31:21-25 33:20-26 37:52-26 39:33-25 42:24-24 43:28-24 46:09-23 47:11-22 48:06-20
Strekktid 11:52 01:56-3 05:26-29 10:00-23 02:07-8 01:59-9 04:32-29 01:41-12 02:51-22 01:04-3 02:41-8 01:02-7 00:55-30
20 Anny �en, Nydalens SK 48:35 +18:04
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:28-11 10:15-10 12:38-11 13:12-12 17:02-11 21:07-11 24:32-13 30:46-14 33:13-13 37:28-13 41:58-13 46:12-15 47:36-16 48:35-13
Strekktid 04:28 05:47-58 02:23-8 00:34-14 03:50-58 04:05-61 03:25-16 06:14-61 02:27-12 04:15-55 04:30-56 04:14-64 01:24-57 00:59-16
21 Rikke Skytters�ter Iversen, Heming/Nj�rd OL 48:53 +18:22
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-168 9-167 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:37-13 11:39-15 14:35-15 15:10-15 20:05-15 23:37-15 27:03-16 32:10-15 35:03-15 39:47-15 43:35-15 46:23-16 48:08-22 48:53-14
Strekktid 04:37 07:02-62 02:56-13 00:35-15 04:55-64 03:32-53 03:26-18 05:07-53 02:53-24 04:44-60 03:48-43 02:48-60 01:45-63 00:45-4
22 Ida Thoresen, Sarpsborg OL 48:58 +18:27
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 06:54-18 12:20-17 15:52-18 17:00-18 20:12-16 24:18-16 26:52-15 33:36-17 36:23-17 41:19-18 44:43-18 46:42-18 48:06-20 48:58-15
Strekktid 06:54 05:26-54 03:32-17 01:08-19 03:12-47 04:06-62 02:34-11 06:44-64 02:47-17 04:56-62 03:24-30 01:59-49 01:24-57 00:52-12
23 Ingvild Gjessing, Nydalens SK 49:15 +18:44
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 12:37-30 14:34-29 19:21-27 29:30-27 31:39-27 33:32-27 37:53-27 39:24-23 42:24-24 43:27-23 47:45-25 48:38-23 49:15-23
Strekktid 12:37 01:57-5 04:47-20 10:09-26 02:09-12 01:53-6 04:21-25 01:31-5 03:00-26 01:03-2 04:18-53 00:53-1 00:37-5
24 Siri Ulvestad, Heming/Nj�rd OL 49:20 +18:49
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 12:09-28 14:10-27 20:55-32 30:40-31 32:48-30 34:45-30 39:20-30 40:49-29 43:38-28 44:57-27 47:40-24 48:43-24 49:20-24
Strekktid 12:09 02:01-7 06:45-49 09:45-21 02:08-9 01:57-7 04:35-30 01:29-1 02:49-20 01:19-16 02:43-9 01:03-10 00:37-5
25 Ida Marie N�ss Bj�rgul, Halden SK 49:32 +19:01
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 12:31-29 14:22-28 20:27-31 30:37-30 32:33-29 34:37-29 39:00-29 40:34-27 43:26-26 44:31-26 48:04-27 48:57-25 49:32-25
Strekktid 12:31 01:51-1 06:05-38 10:10-27 01:56-1 02:04-16 04:23-26 01:34-7 02:52-23 01:05-4 03:33-35 00:53-1 00:35-3
26 Ingrid Bronebakk, Halden SK 50:15 +19:44
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 13:03-35 15:03-32 19:52-28 30:05-28 32:28-28 34:26-28 38:46-28 40:19-26 43:48-29 45:00-28 48:00-26 49:10-26 50:15-26
Strekktid 13:03 02:00-6 04:49-21 10:13-29 02:23-19 01:58-8 04:20-24 01:33-6 03:29-37 01:12-9 03:00-19 01:10-17 01:05-44
27 Maria Jonsson, Nydalens SK 52:03 +21:32
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 12:54-33 14:56-30 21:19-35 31:53-33 34:02-33 36:01-33 40:39-33 42:25-32 45:44-32 47:14-30 50:13-29 51:23-29 52:03-28
Strekktid 12:54 02:02-9 06:23-44 10:34-32 02:09-12 01:59-9 04:38-32 01:46-18 03:19-30 01:30-28 02:59-18 01:10-17 00:40-12
28 Margrete Kasbo, Indre �stfold OK 52:23 +21:52
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-168 9-167 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:24-10 11:01-13 14:20-14 14:46-14 19:02-14 22:51-14 25:08-14 30:00-12 34:26-14 39:23-14 43:21-14 50:26-27 51:39-27 52:23-16
Strekktid 04:24 06:37-61 03:19-16 00:26-1 04:16-60 03:49-59 02:17-10 04:52-51 04:26-58 04:57-63 03:58-46 07:05-65 01:13-50 00:44-3
29 Mona Kjeldsberg, Raumar OL 52:38 +22:07
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 13:58-41 16:19-41 21:46-37 33:18-36 35:26-35 37:27-35 42:31-35 44:01-35 46:41-33 47:58-33 50:58-31 52:01-31 52:38-29
Strekktid 13:58 02:21-22 05:27-33 11:32-37 02:08-9 02:01-14 05:04-39 01:30-3 02:40-14 01:17-13 03:00-19 01:03-10 00:37-5
30 Marte Balchen, B�kkelagets SK 52:41 +22:10
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 11:59-27 14:03-26 19:12-25 30:30-29 33:02-31 34:47-31 39:39-31 41:14-30 45:36-31 47:39-31 50:54-30 51:59-30 52:41-30
Strekktid 11:59 02:04-12 05:09-27 11:18-36 02:32-29 01:45-3 04:52-35 01:35-9 04:22-57 02:03-43 03:15-25 01:05-13 00:42-18
31 Karianne Hauge, Halden SK 52:43 +22:12
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 13:18-38 15:21-35 21:10-34 31:38-32 33:47-32 35:48-32 40:12-32 41:47-31 44:35-30 45:51-29 51:07-32 52:06-32 52:43-31
Strekktid 13:18 02:03-11 05:49-35 10:28-31 02:09-12 02:01-14 04:24-27 01:35-9 02:48-18 01:16-12 05:16-63 00:59-5 00:37-5
32 Britt Ingunn Moian Nydal, Lillomarka OL 53:05 +22:34
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 11:50-25 13:52-25 18:41-22 28:51-22 31:10-22 33:09-24 37:45-25 43:15-33 46:42-34 47:57-32 51:08-33 52:21-33 53:05-33
Strekktid 11:50 02:02-9 04:49-21 10:10-27 02:19-16 01:59-9 04:36-31 05:30-59 03:27-35 01:15-10 03:11-22 01:13-21 00:44-20
33 Gunn Camilla Stang, OSI Orientering 53:47 +23:16
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 05:33-16 12:39-18 15:38-17 16:11-17 20:58-18 24:51-18 28:03-18 36:28-18 39:50-18 44:07-25 48:32-28 51:13-28 52:56-32 53:47-17
Strekktid 05:33 07:06-63 02:59-14 00:33-9 04:47-63 03:53-60 03:12-15 08:25-65 03:22-31 04:17-56 04:25-55 02:41-59 01:43-62 00:51-11
34 Karoline Anisdahl, Oppsal IF 54:37 +24:06
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 13:07-36 15:17-34 20:15-30 32:00-34 34:25-34 36:45-34 41:57-34 43:41-34 47:39-35 49:04-35 52:39-34 53:50-34 54:37-34
Strekktid 13:07 02:10-15 04:58-25 11:45-39 02:25-21 02:20-27 05:12-44 01:44-14 03:58-46 01:25-24 03:35-36 01:11-19 00:47-23
35 Heidi Ackenhausen, Halden SK 55:38 +25:07
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:08-44 17:38-44 23:04-39 34:08-39 36:37-39 38:55-39 43:51-38 45:32-38 48:56-36 50:22-36 53:34-36 54:48-35 55:38-35
Strekktid 15:08 02:30-27 05:26-29 11:04-34 02:29-25 02:18-25 04:56-36 01:41-12 03:24-32 01:26-25 03:12-24 01:14-23 00:50-25
36 Silje W�rp, Nydalens SK 56:25 +25:54
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 12:54-33 15:23-36 21:01-33 33:16-35 35:53-36 38:12-36 43:02-36 44:51-36 48:56-36 50:23-37 54:22-37 55:44-36 56:25-36
Strekktid 12:54 02:29-26 05:38-34 12:15-42 02:37-35 02:19-26 04:50-34 01:49-19 04:05-51 01:27-26 03:59-47 01:22-31 00:41-16
37 Ingvild T�mta, Raumar OL 57:17 +26:46
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 13:39-39 15:54-39 23:04-39 34:09-40 36:38-40 39:00-40 44:07-39 45:47-39 49:21-38 51:14-38 54:59-38 56:19-38 57:17-37
Strekktid 13:39 02:15-18 07:10-53 11:05-35 02:29-25 02:22-29 05:07-42 01:40-11 03:34-39 01:53-38 03:45-42 01:20-28 00:58-34
38 Heidi Trob�l, OSI Orientering 57:50 +27:19
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 13:17-37 15:42-37 24:09-43 35:49-41 38:10-41 40:21-41 45:17-40 47:01-40 51:16-41 52:36-41 56:05-41 57:10-41 57:50-39
Strekktid 13:17 02:25-24 08:27-56 11:40-38 02:21-18 02:11-20 04:56-36 01:44-14 04:15-55 01:20-19 03:29-32 01:05-13 00:40-12
39 Linda Antonsen, B�kkelagets SK 57:57 +27:26
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 12:51-32 15:09-33 21:20-36 33:58-37 36:26-37 38:35-37 43:31-37 45:16-37 49:53-39 51:15-39 55:50-40 57:03-39 57:57-40
Strekktid 12:51 02:18-20 06:11-39 12:38-46 02:28-23 02:09-18 04:56-36 01:45-17 04:37-60 01:22-20 04:35-58 01:13-21 00:54-28
40 Lone Brochmann, Heming/Nj�rd OL 58:06 +27:35
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 13:43-40 15:55-40 22:10-38 33:59-38 36:29-38 38:46-38 45:30-41 47:19-41 51:00-40 52:17-40 55:48-39 57:06-40 58:06-41
Strekktid 13:43 02:12-16 06:15-42 11:49-40 02:30-28 02:17-23 06:44-62 01:49-19 03:41-43 01:17-13 03:31-34 01:18-27 01:00-38
41 Maren Sommerstad Juveli, �s-UMB Orientering 58:36 +28:05
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 06:59-19 14:59-31 19:55-29 20:35-19 25:10-19 30:03-19 33:57-19 40:40-28 43:29-27 48:52-34 53:12-35 56:01-37 57:43-38 58:36-18
Strekktid 06:59 08:00-64 04:56-24 00:40-18 04:35-62 04:53-65 03:54-19 06:43-63 02:49-20 05:23-64 04:20-54 02:49-61 01:42-61 00:53-14
42 Elise Jakobsen, Fredrikstad SK 1:01:16 +30:45
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:06-43 17:25-42 23:25-41 37:56-43 40:24-43 42:54-43 48:37-43 50:44-43 54:27-44 55:46-44 59:21-43 60:36-43 61:16-42
Strekktid 15:06 02:19-21 06:00-37 14:31-60 02:28-23 02:30-34 05:43-53 02:07-33 03:43-44 01:19-16 03:35-36 01:15-25 00:40-12
43 Ragnhild Br�ten, Heming/Nj�rd OL 1:02:02 +31:31
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 17:23-59 19:30-55 24:42-45 37:45-42 40:00-42 42:09-42 47:51-42 49:44-42 53:08-42 54:41-42 58:47-42 60:11-42 62:02-43
Strekktid 17:23 02:07-14 05:12-28 13:03-49 02:15-15 02:09-18 05:42-52 01:53-22 03:24-32 01:33-29 04:06-50 01:24-32 01:51-64
44 Annemarie Madsen, �s-UMB Orientering 1:02:18 +31:47
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:28-49 17:58-49 25:02-46 39:08-51 41:33-50 43:57-50 49:16-46 51:00-44 53:59-43 55:14-43 59:44-45 61:18-45 62:18-44
Strekktid 15:28 02:30-27 07:04-52 14:06-56 02:25-21 02:24-30 05:19-46 01:44-14 02:59-25 01:15-10 04:30-56 01:34-41 01:00-38
45 Kari Gulbrandsen Aarhus, Nydalens SK 1:02:20 +31:49
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:14-46 17:55-48 24:35-44 39:14-52 41:38-53 44:05-52 49:23-48 51:15-45 54:52-46 56:16-45 59:43-44 61:17-44 62:20-45
Strekktid 15:14 02:41-31 06:40-48 14:39-61 02:24-20 02:27-32 05:18-45 01:52-21 03:37-41 01:24-22 03:27-31 01:34-41 01:03-41
46 Elin Bergseng, OSI Orientering 1:02:26 +31:55
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:13-45 17:54-47 26:05-52 38:40-47 41:15-46 43:52-48 49:23-48 51:20-47 54:57-47 56:25-46 60:07-46 61:31-46 62:26-46
Strekktid 15:13 02:41-31 08:11-55 12:35-45 02:35-30 02:37-37 05:31-48 01:57-26 03:37-41 01:28-27 03:42-38 01:24-32 00:55-30
47 Ane Funderud, OSI Orientering 1:02:31 +32:00
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 17:11-58 20:13-59 26:04-51 38:36-46 41:17-47 43:59-51 49:09-44 51:17-46 54:51-45 56:25-46 60:07-46 61:33-47 62:31-47
Strekktid 17:11 03:02-39 05:51-36 12:32-44 02:41-38 02:42-40 05:10-43 02:08-34 03:34-39 01:34-30 03:42-38 01:26-35 00:58-34
48 Ragnhild Utstumo, �s-UMB Orientering 1:02:52 +32:21
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:14-46 17:28-43 23:57-42 38:13-44 40:48-44 43:19-44 49:51-52 51:47-48 55:12-48 57:04-48 60:47-49 62:07-48 62:52-48
Strekktid 15:14 02:14-17 06:29-45 14:16-59 02:35-30 02:31-35 06:32-60 01:56-24 03:25-34 01:52-37 03:43-41 01:20-28 00:45-21
49 Stine Alexandersen, Fredrikstad SK 1:03:04 +32:33
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 16:06-54 18:33-51 25:04-47 39:01-49 41:21-48 43:36-46 49:28-50 52:04-50 56:06-49 57:23-50 60:34-48 62:17-49 63:04-49
Strekktid 16:06 02:27-25 06:31-46 13:57-54 02:20-17 02:15-22 05:52-55 02:36-37 04:02-49 01:17-13 03:11-22 01:43-47 00:47-23
50 Tuva Toftdahl, Heming/Nj�rd OL 1:03:27 +32:56
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:28-49 17:43-46 29:18-58 39:37-54 41:34-51 43:41-47 49:12-45 52:10-51 56:10-51 57:17-49 61:17-50 62:48-50 63:27-50
Strekktid 15:28 02:15-18 11:35-62 10:19-30 01:57-2 02:07-17 05:31-48 02:58-42 04:00-48 01:07-5 04:00-48 01:31-38 00:39-11
51 Toril Nes, Nydalens SK 1:03:30 +32:59
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:51-53 18:36-53 28:25-56 40:33-55 43:09-55 45:09-54 50:15-53 52:15-52 56:13-52 57:50-52 61:50-52 62:56-51 63:30-51
Strekktid 15:51 02:45-33 09:49-61 12:08-41 02:36-33 02:00-12 05:06-40 02:00-28 03:58-46 01:37-34 04:00-48 01:06-15 00:34-2
52 Ane Hansen Kjenseth, Heming/Nj�rd OL 1:03:47 +33:16
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:48-52 19:01-54 25:58-50 38:54-48 41:32-49 43:52-48 49:49-51 51:55-49 56:08-50 57:32-51 61:26-51 63:02-52 63:47-52
Strekktid 15:48 03:13-43 06:57-51 12:56-48 02:38-36 02:20-27 05:57-56 02:06-31 04:13-53 01:24-22 03:54-45 01:36-43 00:45-21
53 Ida Solberg Svenne, Nydalens SK 1:06:52 +36:21
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:39-51 18:35-52 25:09-48 38:19-45 41:05-45 43:33-45 49:17-47 55:45-56 59:29-56 61:10-56 64:40-54 65:54-54 66:52-53
Strekktid 15:39 02:56-37 06:34-47 13:10-50 02:46-41 02:28-33 05:44-54 06:28-62 03:44-45 01:41-35 03:30-33 01:14-23 00:58-34
54 Marie Rygh, Heming/Nj�rd OL 1:06:56 +36:25
Post 1-151 2-35 3-70 4-173 5-88 6-65 7-83 8-60 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 16:36-57 19:31-56 25:52-49 39:26-53 42:31-54 45:12-55 51:20-55 54:02-55 58:22-55 60:24-54 64:59-56 66:19-56 66:57-54
Strekktid 16:36 02:55-36 06:21-43 13:34-52 03:05-46 02:41-39 06:08-58 02:42-38 04:20-56 02:02-42 04:35-58 01:20-28 00:38-10
55 Julie Andersen, Halden SK 1:07:17 +36:46
