1 | Sylvia Nordskar, Fossum IF | 20:45 | +00:00 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 03:23-1 | 07:05-2 | 10:01-1 | 14:15-1 | 16:52-1 | 17:38-1 | 20:01-1 | 20:45-1 | ||
Strekktid | 03:23 | 03:42-4 | 02:56-1 | 04:14-38 | 02:37-1 | 00:46-2 | 02:23-36 | 00:44-2 | ||
2 | Malin Eijsink, �s-UMB Orientering | 23:21 | +02:36 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 03:39-4 | 07:01-1 | 10:20-2 | 15:19-7 | 18:55-2 | 19:50-2 | 22:30-2 | 23:21-2 | ||
Strekktid | 03:39 | 03:22-1 | 03:19-3 | 04:59-42 | 03:36-5 | 00:55-4 | 02:40-40 | 00:51-11 | ||
3 | Vilde Dalgaard, Raumar OL | 23:25 | +02:40 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 03:37-2 | 07:08-3 | 10:32-3 | 15:18-6 | 18:59-4 | 19:55-3 | 22:35-3 | 23:25-3 | ||
Strekktid | 03:37 | 03:31-2 | 03:24-4 | 04:46-40 | 03:41-7 | 00:56-5 | 02:40-40 | 00:50-8 | ||
4 | Malena Aaheim Birkeland, Halden SK | 23:26 | +02:41 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 03:38-3 | 07:09-4 | 10:33-4 | 15:22-10 | 18:58-3 | 19:56-4 | 22:35-3 | 23:26-4 | ||
Strekktid | 03:38 | 03:31-2 | 03:24-4 | 04:49-41 | 03:36-5 | 00:58-6 | 02:39-38 | 00:51-11 | ||
5 | Mari Skoglund Godal, Lillomarka OL | 27:56 | +07:11 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:52-8 | 08:44-8 | 13:38-15 | 15:17-4 | 20:46-8 | 23:28-9 | 24:12-8 | 26:13-5 | 27:18-1 | 27:56-1 |
Strekktid | 03:52 | 04:52-19 | 04:54-28 | 01:39-2 | 05:29-18 | 02:42-23 | 00:44-1 | 02:01-19 | 01:05-1 | 00:38-13 |
6 | Fredrikke Nohr Moth, Halden SK | 28:41 | +07:56 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:06-15 | 08:17-6 | 13:24-8 | 15:21-9 | 20:54-10 | 23:22-8 | 24:23-10 | 26:54-9 | 28:10-5 | 28:41-2 |
Strekktid | 04:06 | 04:11-8 | 05:07-33 | 01:57-18 | 05:33-20 | 02:28-18 | 01:01-15 | 02:31-22 | 01:16-18 | 00:31-2 |
7 | Gunvor Hov H�ydal, Fossum IF | 28:42 | +07:57 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:28-26 | 08:52-11 | 13:38-15 | 15:17-4 | 20:38-7 | 23:15-6 | 24:09-6 | 26:41-7 | 27:55-3 | 28:42-3 |
Strekktid | 04:28 | 04:24-12 | 04:46-25 | 01:39-2 | 05:21-15 | 02:37-22 | 00:54-8 | 02:32-23 | 01:14-15 | 00:47-25 |
8 | Trine Breen, Raumar OL | 28:44 | +07:59 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:34-28 | 08:42-7 | 13:51-19 | 15:50-15 | 21:29-11 | 24:11-11 | 25:01-11 | 27:03-11 | 28:10-5 | 28:44-4 |
Strekktid | 04:34 | 04:08-7 | 05:09-35 | 01:59-19 | 05:39-23 | 02:42-23 | 00:50-2 | 02:02-20 | 01:07-7 | 00:34-6 |
9 | Anne Tine Markset, �stmarka OK / Koll IL | 28:45 | +08:00 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:22-20 | 08:45-9 | 13:27-9 | 15:15-3 | 20:37-6 | 23:13-5 | 24:05-5 | 26:40-6 | 27:51-2 | 28:45-5 |
Strekktid | 04:22 | 04:23-11 | 04:42-24 | 01:48-13 | 05:22-16 | 02:36-21 | 00:52-5 | 02:35-27 | 01:11-8 | 00:54-33 |
10 | Guro Alexandersen, Fredrikstad SK | 28:49 | +08:04 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:28-26 | 08:56-15 | 13:36-12 | 15:23-11 | 20:34-5 | 23:18-7 | 24:11-7 | 26:44-8 | 28:00-4 | 28:49-6 |
Strekktid | 04:28 | 04:28-15 | 04:40-21 | 01:47-11 | 05:11-12 | 02:44-27 | 00:53-7 | 02:33-24 | 01:16-18 | 00:49-28 |
11 | Reidun P. �degaard, Lillomarka OL | 29:11 | +08:26 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:45-29 | 09:07-17 | 13:47-18 | 15:30-14 | 20:50-9 | 23:32-10 | 24:22-9 | 26:55-10 | 28:22-7 | 29:11-7 |
Strekktid | 04:45 | 04:22-10 | 04:40-21 | 01:43-6 | 05:20-14 | 02:42-23 | 00:50-2 | 02:33-24 | 01:27-26 | 00:49-28 |
12 | Trine Skjeltorp, Fredrikstad SK | 29:45 | +09:00 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 04:10-16 | 09:23-21 | 13:36-12 | 20:35-34 | 23:48-22 | 25:07-13 | 28:52-23 | 29:45-19 | ||
Strekktid | 04:10 | 05:13-25 | 04:13-14 | 06:59-50 | 03:13-4 | 01:19-13 | 03:45-49 | 00:53-16 | ||
13 | Ida Jahren Herud, Fossum IF | 30:48 | +10:03 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 04:27-24 | 09:24-22 | 13:59-20 | 22:56-40 | 26:03-29 | 27:03-23 | 30:04-27 | 30:48-21 | ||
Strekktid | 04:27 | 04:57-20 | 04:35-16 | 08:57-52 | 03:07-3 | 01:00-7 | 03:01-46 | 00:44-2 | ||
14 | Annette Woodward, Moss, OK | 30:51 | +10:06 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:58-14 | 09:19-20 | 14:49-26 | 16:58-20 | 22:28-17 | 25:10-14 | 26:18-14 | 29:10-13 | 30:15-8 | 30:51-8 |
Strekktid | 03:58 | 05:21-31 | 05:30-39 | 02:09-25 | 05:30-19 | 02:42-23 | 01:08-20 | 02:52-36 | 01:05-1 | 00:36-9 |
15 | Julie St�rmer, Fossum IF | 31:02 | +10:17 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:56-12 | 09:10-18 | 14:39-23 | 16:22-17 | 22:00-12 | 25:22-15 | 26:16-13 | 29:16-14 | 30:22-9 | 31:02-9 |
Strekktid | 03:56 | 05:14-26 | 05:29-38 | 01:43-6 | 05:38-22 | 03:22-34 | 00:54-8 | 03:00-38 | 01:06-4 | 00:40-16 |
16 | Gry Emilie Granstedt, Halden SK | 31:11 | +10:26 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 03:40-5 | 09:00-16 | 12:30-6 | 18:09-26 | 26:19-30 | 27:25-24 | 30:23-28 | 31:11-24 | ||
Strekktid | 03:40 | 05:20-29 | 03:30-7 | 05:39-44 | 08:10-44 | 01:06-10 | 02:58-44 | 00:48-6 | ||
17 | Oda Wennemo, Raumar OL | 31:18 | +10:33 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:53-10 | 09:58-23 | 14:36-22 | 16:14-16 | 22:10-13 | 24:27-12 | 25:19-12 | 27:47-12 | 30:31-10 | 31:18-10 |
Strekktid | 03:53 | 06:05-36 | 04:38-18 | 01:38-1 | 05:56-24 | 02:17-17 | 00:52-5 | 02:28-21 | 02:44-37 | 00:47-25 |
18 | Fr�ya Hauan Andersen, Halden SK | 31:21 | +10:36 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:26-23 | 08:52-11 | 13:27-9 | 15:11-2 | 22:26-16 | 25:45-16 | 26:44-15 | 29:20-15 | 30:32-11 | 31:21-11 |
Strekktid | 04:26 | 04:26-13 | 04:35-16 | 01:44-8 | 07:15-33 | 03:19-33 | 00:59-12 | 02:36-28 | 01:12-10 | 00:49-28 |
19 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 31:24 | +10:39 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 03:52-8 | 09:12-19 | 12:41-7 | 18:23-27 | 26:34-32 | 27:38-26 | 30:32-29 | 31:24-25 | ||
Strekktid | 03:52 | 05:20-29 | 03:29-6 | 05:42-45 | 08:11-45 | 01:04-9 | 02:54-42 | 00:52-13 | ||
20 | Ingvild Maalen-Johansen, �s-UMB Orientering | 31:28 | +10:43 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:19-17 | 08:48-10 | 13:36-12 | 15:26-12 | 22:24-15 | 25:48-17 | 26:46-16 | 29:30-16 | 30:43-12 | 31:28-12 |
Strekktid | 04:19 | 04:29-16 | 04:48-26 | 01:50-15 | 06:58-29 | 03:24-36 | 00:58-11 | 02:44-31 | 01:13-12 | 00:45-19 |
21 | Marie Gotaas Bu�en, Fossum IF | 31:40 | +10:55 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:27-24 | 08:53-13 | 13:44-17 | 15:29-13 | 22:30-18 | 25:52-19 | 26:55-18 | 29:36-18 | 30:49-14 | 31:40-13 |
Strekktid | 04:27 | 04:26-13 | 04:51-27 | 01:45-9 | 07:01-31 | 03:22-34 | 01:03-18 | 02:41-30 | 01:13-12 | 00:51-31 |
22 | Johanne Solhaug, Moss, OK | 31:47 | +11:02 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:24-22 | 08:55-14 | 13:33-11 | 15:19-7 | 22:19-14 | 25:49-18 | 26:48-17 | 29:34-17 | 30:47-13 | 31:47-14 |
Strekktid | 04:24 | 04:31-17 | 04:38-18 | 01:46-10 | 07:00-30 | 03:30-39 | 00:59-12 | 02:46-33 | 01:13-12 | 01:00-36 |
23 | Silje Uhlen Maurseth, �s-UMB Orientering | 31:49 | +11:04 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:57-13 | 10:10-26 | 16:49-37 | 18:51-29 | 24:10-23 | 26:40-20 | 27:31-19 | 30:08-20 | 31:13-15 | 31:49-15 |
Strekktid | 03:57 | 06:13-39 | 06:39-48 | 02:02-24 | 05:19-13 | 02:30-20 | 00:51-4 | 02:37-29 | 01:05-1 | 00:36-9 |
24 | Ida Finstad, Moss, OK | 32:25 | +11:40 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 04:59-31 | 11:18-36 | 16:25-35 | 22:38-39 | 26:29-31 | 27:46-27 | 31:33-31 | 32:25-29 | ||
Strekktid | 04:59 | 06:19-42 | 05:07-33 | 06:13-46 | 03:51-9 | 01:17-12 | 03:47-51 | 00:52-13 | ||
25 | Marit Muren, Lillomarka OL | 32:44 | +11:59 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:51-7 | 10:03-24 | 14:43-24 | 16:24-18 | 23:27-21 | 26:41-21 | 27:45-20 | 30:48-21 | 31:59-16 | 32:44-16 |
Strekktid | 03:51 | 06:12-38 | 04:40-21 | 01:41-5 | 07:03-32 | 03:14-31 | 01:04-19 | 03:03-39 | 01:11-8 | 00:45-19 |
26 | Ane Sofie N�ss Bj�rgul, Halden SK | 32:57 | +12:12 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:16-36 | 10:21-28 | 15:18-27 | 17:09-22 | 22:36-19 | 27:25-24 | 28:21-22 | 30:55-23 | 32:01-17 | 32:57-17 |
Strekktid | 05:16 | 05:05-21 | 04:57-29 | 01:51-17 | 05:27-17 | 04:49-53 | 00:56-10 | 02:34-26 | 01:06-4 | 00:56-35 |
27 | Guro Kolstad, Indre �stfold OK | 33:52 | +13:07 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10 N/A |
Total tid | 05:14-35 | 10:25-30 | 15:22-29 | 17:11-23 | 24:33-24 | 27:59-28 | 29:21-25 | 32:10-27 | 33:52-19 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:14 | 05:11-24 | 04:57-29 | 01:49-14 | 07:22-34 | 03:26-37 | 01:22-28 | 02:49-34 | 01:42-32 | - |
28 | Maiken Norsted Kildebo, Halden SK | 33:53 | +13:08 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:20-18 | 10:42-35 | 16:31-36 | 18:56-30 | 25:23-27 | 28:16-30 | 29:15-24 | 32:00-26 | 33:21-18 | 33:53-18 |
Strekktid | 04:20 | 06:22-45 | 05:49-41 | 02:25-28 | 06:27-27 | 02:53-28 | 00:59-12 | 02:45-32 | 01:21-21 | 00:32-4 |
29 | Nanna Fl�gstad Sohlberg, Heming/Nj�rd OL | 34:41 | +13:56 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:42-37 | 10:28-31 | 15:26-30 | 17:16-24 | 24:39-25 | 28:08-29 | 29:25-26 | 32:15-28 | 33:55-20 | 34:41-19 |
Strekktid | 05:42 | 04:46-18 | 04:58-31 | 01:50-15 | 07:23-35 | 03:29-38 | 01:17-26 | 02:50-35 | 01:40-30 | 00:46-23 |
30 | Maren Sogn Lien, Fossum IF | 34:45 | +14:00 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 05:11-33 | 10:30-32 | 14:01-21 | 20:28-33 | 28:56-36 | 30:28-34 | 33:59-37 | 34:45-32 | ||
Strekktid | 05:11 | 05:19-28 | 03:31-8 | 06:27-48 | 08:28-47 | 01:32-15 | 03:31-48 | 00:46-4 | ||
31 | Anna Olsb�, �stmarka OK / Koll IL | 34:48 | +14:03 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 03:43-6 | 07:34-5 | 11:22-5 | 20:50-36 | 29:31-41 | 30:55-36 | 33:54-36 | 34:48-33 | ||
Strekktid | 03:43 | 03:51-6 | 03:48-11 | 09:28-55 | 08:41-48 | 01:24-14 | 02:59-45 | 00:54-18 | ||
32 | Ane Tenge, �s-UMB Orientering | 34:58 | +14:13 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 06:35-48 | 12:09-41 | 16:04-33 | 22:18-38 | 28:39-35 | 31:08-38 | 34:05-38 | 34:58-34 | ||
Strekktid | 06:35 | 05:34-34 | 03:55-12 | 06:14-47 | 06:21-26 | 02:29-19 | 02:57-43 | 00:53-16 | ||
33 | Katrine Kalager, Asker SK | 35:21 | +14:36 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:54-11 | 10:07-25 | 14:46-25 | 16:25-19 | 23:13-20 | 27:02-22 | 28:11-21 | 32:44-30 | 34:36-21 | 35:21-20 |
Strekktid | 03:54 | 06:13-39 | 04:39-20 | 01:39-2 | 06:48-28 | 03:49-45 | 01:09-21 | 04:33-51 | 01:52-33 | 00:45-19 |
34 | Solveig Karlsen Bj�rlo, Halden SK | 36:17 | +15:32 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 06:15-46 | 11:43-37 | 15:50-31 | 24:51-47 | 29:53-42 | 31:00-37 | 35:27-41 | 36:17-35 | ||
Strekktid | 06:15 | 05:28-32 | 04:07-13 | 09:01-54 | 05:02-11 | 01:07-11 | 04:27-53 | 00:50-8 | ||
35 | Marie Vormeland Langg�rd, Fossum IF | 36:48 | +16:03 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:13-34 | 10:31-33 | 15:55-32 | 17:54-25 | 25:57-28 | 29:37-31 | 30:39-30 | 34:07-31 | 36:00-22 | 36:48-21 |
Strekktid | 05:13 | 05:18-27 | 05:24-37 | 01:59-19 | 08:03-43 | 03:40-43 | 01:02-16 | 03:28-42 | 01:53-34 | 00:48-27 |
36 | Linn Mari Ramb�l, Indre �stfold OK | 37:43 | +16:58 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 06:55-50 | 12:25-42 | 16:57-38 | 25:54-49 | 29:00-38 | 30:00-33 | 36:51-44 | 37:43-40 | ||
Strekktid | 06:55 | 05:30-33 | 04:32-15 | 08:57-52 | 03:06-2 | 01:00-7 | 06:51-55 | 00:52-13 | ||
37 | Marie Hammer H�versen, �stmarka OK / Koll IL | 38:35 | +17:50 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:23-21 | 10:23-29 | 16:13-34 | 18:43-28 | 26:37-33 | 30:32-35 | 31:34-32 | 36:44-36 | 37:59-23 | 38:35-22 |
Strekktid | 04:23 | 06:00-35 | 05:50-42 | 02:30-30 | 07:54-40 | 03:55-48 | 01:02-16 | 05:10-53 | 01:15-17 | 00:36-9 |
38 | Jenny Andreassen Moe, �s-UMB Orientering | 38:42 | +17:57 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:10-32 | 10:18-27 | 15:21-28 | 17:08-21 | 29:05-40 | 32:22-39 | 33:49-34 | 36:45-37 | 38:02-24 | 38:42-23 |
Strekktid | 05:10 | 05:08-22 | 05:03-32 | 01:47-11 | 11:57-53 | 03:17-32 | 01:27-29 | 02:56-37 | 01:17-20 | 00:40-16 |
39 | Ida Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL | 39:04 | +18:19 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:20-18 | 10:39-34 | 17:11-39 | 19:21-31 | 24:57-26 | 29:42-32 | 32:17-33 | 37:19-38 | 38:25-25 | 39:04-24 |
Strekktid | 04:20 | 06:19-42 | 06:32-47 | 02:10-26 | 05:36-21 | 04:45-52 | 02:35-37 | 05:02-52 | 01:06-4 | 00:39-15 |
40 | Elise Bryn, M�ren OK | 39:14 | +18:29 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 09:54-53 | 15:04-51 | 18:43-42 | 23:53-44 | 31:21-44 | 34:22-43 | 38:32-45 | 39:14-43 | ||
Strekktid | 09:54 | 05:10-23 | 03:39-10 | 05:10-43 | 07:28-38 | 03:01-29 | 04:10-52 | 00:42-1 | ||
41 | Guro Isachsen, Asker SK | 39:35 | +18:50 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:50-40 | 12:07-40 | 17:57-41 | 20:36-35 | 28:32-34 | 32:23-40 | 33:53-35 | 37:27-39 | 38:59-26 | 39:35-25 |
Strekktid | 05:50 | 06:17-41 | 05:50-42 | 02:39-32 | 07:56-41 | 03:51-47 | 01:30-31 | 03:34-43 | 01:32-27 | 00:36-9 |
42 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 40:35 | +19:50 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:44-38 | 11:52-38 | 17:31-40 | 19:43-32 | 29:02-39 | 33:27-42 | 34:38-40 | 38:35-41 | 39:57-27 | 40:35-26 |
Strekktid | 05:44 | 06:08-37 | 05:39-40 | 02:12-27 | 09:19-50 | 04:25-49 | 01:11-23 | 03:57-44 | 01:22-22 | 00:38-13 |
43 | Christa Korvald, Heming/Nj�rd OL | 40:40 | +19:55 | |||||||
Post | 1-174 | 2-109 | 3-85 | 4-88 | 5-64 | 6-61 | 7-55 | 8-95 | ||
Total tid | 06:16-47 | 14:11-46 | 19:32-44 | 27:38-52 | 33:34-47 | 35:19-45 | 39:52-47 | 40:40-44 | ||
Strekktid | 06:16 | 07:55-50 | 05:21-36 | 08:06-51 | 05:56-24 | 01:45-16 | 04:33-54 | 00:48-6 | ||
= | Helene Uhlen Maurseth, �s-UMB Orientering | 40:40 | +19:55 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:54-30 | 12:06-39 | 19:31-43 | 21:31-37 | 28:56-36 | 32:31-41 | 34:33-39 | 38:55-42 | 40:07-28 | 40:40-27 |
Strekktid | 04:54 | 07:12-46 | 07:25-50 | 02:00-21 | 07:25-36 | 03:35-40 | 02:02-33 | 04:22-49 | 01:12-10 | 00:33-5 |
45 | Irene Bakken, M�ren OK | 42:37 | +21:52 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:47-39 | 13:26-44 | 20:53-46 | 23:44-43 | 31:44-45 | 35:20-46 | 36:39-43 | 40:43-45 | 42:08-29 | 42:37-28 |
Strekktid | 05:47 | 07:39-48 | 07:27-52 | 02:51-35 | 08:00-42 | 03:36-42 | 01:19-27 | 04:04-46 | 01:25-24 | 00:29-1 |
46 | Beate Strand, M�ren OK | 44:30 | +23:45 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 06:12-44 | 14:14-47 | 20:43-45 | 23:25-42 | 31:10-43 | 34:57-44 | 36:34-42 | 41:46-46 | 43:39-30 | 44:30-29 |
Strekktid | 06:12 | 08:02-51 | 06:29-45 | 02:42-33 | 07:45-39 | 03:47-44 | 01:37-32 | 05:12-54 | 01:53-34 | 00:51-31 |
47 | Astrid Haugen Nordbr�den, Halden SK | 47:29 | +26:44 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 07:36-52 | 15:39-52 | 23:24-52 | 25:59-50 | 35:28-49 | 38:38-48 | 40:41-48 | 45:04-48 | 46:43-31 | 47:29-30 |
Strekktid | 07:36 | 08:03-52 | 07:45-53 | 02:35-31 | 09:29-51 | 03:10-30 | 02:03-34 | 04:23-50 | 01:39-28 | 00:46-23 |
48 | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | 47:42 | +26:57 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 06:08-42 | 13:53-45 | 22:12-50 | 24:40-46 | 32:51-46 | 37:31-47 | 38:43-46 | 45:02-47 | 46:57-32 | 47:42-31 |
Strekktid | 06:08 | 07:45-49 | 08:19-54 | 02:28-29 | 08:11-45 | 04:40-51 | 01:12-24 | 06:19-55 | 01:55-36 | 00:45-19 |
49 | Ingvild Karlsen Bj�rlo, Halden SK | 47:59 | +27:14 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 06:14-45 | 14:44-49 | 22:03-49 | 25:14-48 | 34:31-48 | 40:15-51 | 41:25-49 | 45:24-49 | 47:04-33 | 47:59-32 |
Strekktid | 06:14 | 08:30-53 | 07:19-49 | 03:11-37 | 09:17-49 | 05:44-55 | 01:10-22 | 03:59-45 | 01:40-30 | 00:55-34 |
50 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 48:01 | +27:16 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 06:09-43 | 19:23-53 | 26:48-53 | 28:48-53 | 36:14-52 | 39:49-50 | 41:52-50 | 46:12-51 | 47:26-34 | 48:01-33 |
Strekktid | 06:09 | 13:14-55 | 07:25-50 | 02:00-21 | 07:26-37 | 03:35-40 | 02:03-34 | 04:20-48 | 01:14-15 | 00:35-7 |
51 | Trude B. Sletten, Indre �stfold OK | 48:11 | +27:26 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 06:47-49 | 13:06-43 | 23:04-51 | 26:01-51 | 36:09-51 | 40:37-52 | 41:52-50 | 45:57-50 | 47:36-35 | 48:11-34 |
Strekktid | 06:47 | 06:19-42 | 09:58-55 | 02:57-36 | 10:08-52 | 04:28-50 | 01:15-25 | 04:05-47 | 01:39-28 | 00:35-7 |
52 | Pia Skytters�ter Iversen, Heming/Nj�rd OL | 48:24 | +27:39 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:58-41 | 14:30-48 | 21:00-47 | 23:01-41 | 35:48-50 | 39:38-49 | 43:23-52 | 46:28-52 | 47:53-36 | 48:24-35 |
Strekktid | 05:58 | 08:32-54 | 06:30-46 | 02:01-23 | 12:47-54 | 03:50-46 | 03:45-49 | 03:05-40 | 01:25-24 | 00:31-2 |
53 | Nikoline Bromander, Fredrikstad SK | 48:54 | +28:09 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-83 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 07:31-51 | 14:55-50 | 21:21-48 | 24:10-45 | 37:00-53 | 41:57-53 | 43:25-53 | 46:47-53 | 48:11-37 | 48:54-36 |
Strekktid | 07:31 | 07:24-47 | 06:26-44 | 02:49-34 | 12:50-55 | 04:57-54 | 01:28-30 | 03:22-41 | 01:24-23 | 00:43-18 |
