Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

D 120

1 Anne Haugerud, Indre �stfold OK 37:34 +00:00
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:30-10 09:49-3 15:05-2 16:49-2 18:52-2 22:23-1 28:04-2 29:46-1 32:49-1 35:21-1 36:41-1 37:34-1
Strekktid 05:30 04:19-3 05:16-1 01:44-1 02:03-1 03:31-1 05:41-11 01:42-1 03:03-1 02:32-1 01:20-7 00:53-15
2 Marianne Nj�stein, Tyrving, IL 39:54 +02:20
Post 1-174 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:30-1 08:45-2 15:12-3 17:07-3 19:22-3 23:20-3 28:28-3 30:35-3 33:56-3 36:50-2 38:28-3 39:54-2
Strekktid 04:30 04:15-2 06:27-10 01:55-4 02:15-3 03:58-6 05:08-4 02:07-3 03:21-3 02:54-4 01:38-20 01:26-24
3 Elisabeth Eggen, Tyrving, IL 39:59 +02:25
Post 1-174 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:40-2 08:40-1 14:21-1 16:23-1 18:47-1 22:35-2 27:55-1 30:12-2 33:54-2 36:55-3 38:27-2 39:59-3
Strekktid 04:40 04:00-1 05:41-4 02:02-6 02:24-8 03:48-4 05:20-8 02:17-6 03:42-5 03:01-7 01:32-13 01:32-25
4 Unni Strand Karlsen, Fredrikstad SK 42:35 +05:01
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:47-4 11:03-7 16:42-4 19:18-5 21:44-4 26:02-5 31:03-4 33:47-5 37:31-5 40:27-4 41:50-4 42:35-4
Strekktid 04:47 06:16-16 05:39-3 02:36-24 02:26-10 04:18-9 05:01-1 02:44-11 03:44-6 02:56-5 01:23-9 00:45-6
5 Kjersti Skantze, Tyrving, IL 44:10 +06:36
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 07:00-22 13:11-21 18:54-13 20:49-11 23:11-11 26:57-9 32:00-6 34:44-6 38:57-6 42:07-5 43:22-5 44:10-5
Strekktid 07:00 06:11-15 05:43-5 01:55-4 02:22-6 03:46-2 05:03-2 02:44-11 04:13-12 03:10-13 01:15-3 00:48-10
6 Christina H�ye, Fredrikstad SK 45:34 +08:00
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 06:26-19 12:47-17 20:38-21 22:42-19 24:51-17 28:58-15 34:16-10 36:18-9 40:18-8 43:01-6 44:34-6 45:34-6
Strekktid 06:26 06:21-17 07:51-19 02:04-8 02:09-2 04:07-8 05:18-6 02:02-2 04:00-9 02:43-2 01:33-15 01:00-18
7 Sille Winsnes, �s-UMB Orientering 45:37 +08:03
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:45-3 11:18-10 17:25-7 19:29-6 22:13-8 26:43-8 32:40-7 34:51-7 39:58-7 43:46-8 44:51-7 45:37-7
Strekktid 04:45 06:33-19 06:07-7 02:04-8 02:44-18 04:30-16 05:57-13 02:11-5 05:07-20 03:48-17 01:05-1 00:46-8
8 Dagrun Melkild, Heming/Nj�rd OL 45:56 +08:22
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 06:11-16 11:47-13 18:07-10 20:52-12 23:16-13 27:34-11 32:52-8 36:03-8 40:29-9 43:37-7 45:06-8 45:56-8
Strekktid 06:11 05:36-7 06:20-9 02:45-25 02:24-8 04:18-9 05:18-6 03:11-17 04:26-14 03:08-11 01:29-12 00:50-13
9 Torill Vister, Indre �stfold OK 46:21 +08:47
Post 1-174 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 06:43-20 11:59-15 17:33-9 19:43-7 22:10-7 27:50-12 34:28-12 37:10-11 41:17-11 44:25-10 45:32-9 46:21-9
Strekktid 06:43 05:16-6 05:34-2 02:10-10 02:27-11 05:40-22 06:38-16 02:42-10 04:07-10 03:08-11 01:07-2 00:49-11
10 Milda �hlckers, Tyrving, IL 46:24 +08:50
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 07:01-23 13:04-20 19:03-14 20:52-12 23:13-12 27:00-10 33:08-9 37:01-10 41:13-10 44:16-9 45:35-10 46:24-10
Strekktid 07:01 06:03-13 05:59-6 01:49-2 02:21-5 03:47-3 06:08-14 03:53-20 04:12-11 03:03-9 01:19-6 00:49-11
11 Ann Katrin Olsen, Asker SK 47:14 +09:40
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 04:47-4 10:33-5 17:13-5 19:16-4 21:51-5 25:56-4 31:09-5 33:38-4 37:27-4 45:02-11 46:24-11 47:14-11
Strekktid 04:47 05:46-9 06:40-13 02:03-7 02:35-15 04:05-7 05:13-5 02:29-8 03:49-7 07:35-24 01:22-8 00:50-13
12 Runa Skytters�ter, Heming/Nj�rd OL 48:15 +10:41
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:13-7 11:09-8 19:26-16 21:39-15 24:12-15 31:40-20 37:00-16 39:27-14 42:40-12 45:42-12 47:14-12 48:15-12
Strekktid 05:13 05:56-12 08:17-21 02:13-12 02:33-13 07:28-25 05:20-8 02:27-7 03:13-2 03:02-8 01:32-13 01:01-19
13 Gunn Astrid Jakobsen, Fredrikstad SK 49:18 +11:44
Post 1-174 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:25-9 10:06-4 18:21-12 20:56-14 23:30-14 28:19-14 35:33-14 38:58-12 43:22-13 46:25-13 47:53-13 49:18-13
Strekktid 05:25 04:41-4 08:15-20 02:35-23 02:34-14 04:49-17 07:14-19 03:25-18 04:24-13 03:03-9 01:28-11 01:25-23
14 Randi Nicolaisen, Asker SK 51:00 +13:26
Post 1-174 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:08-6 11:35-11 18:09-11 20:23-10 22:55-10 28:17-13 34:34-13 40:05-15 45:05-15 49:00-15 50:17-14 51:00-14
Strekktid 05:08 06:27-18 06:34-11 02:14-14 02:32-12 05:22-20 06:17-15 05:31-23 05:00-18 03:55-18 01:17-5 00:43-4
15 Pernille Schj�nsby, �stmarka OK 51:28 +13:54
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 06:51-21 13:33-23 20:30-20 22:59-21 25:55-20 30:23-18 36:11-15 39:18-13 44:47-14 48:33-14 50:20-15 51:28-15
Strekktid 06:51 06:42-21 06:57-16 02:29-22 02:56-20 04:28-14 05:48-12 03:07-16 05:29-22 03:46-16 01:47-21 01:08-22
16 Gabrielle Welle-Strand, Heming/Nj�rd OL 52:28 +14:54
Post 1-174 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:57-15 11:46-12 21:52-22 24:16-23 27:15-22 31:41-21 38:31-20 41:19-16 46:05-16 50:09-16 51:43-16 52:28-16
Strekktid 05:57 05:49-11 10:06-25 02:24-17 02:59-22 04:26-13 06:50-17 02:48-13 04:46-16 04:04-19 01:34-17 00:45-6
17 Nan Karlsson, Asker SK 52:57 +15:23
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 06:14-17 12:55-19 19:54-17 22:18-17 25:25-18 29:53-17 38:20-18 41:19-16 46:20-17 50:25-17 51:58-17 52:57-17
Strekktid 06:14 06:41-20 06:59-17 02:24-17 03:07-24 04:28-14 08:27-21 02:59-15 05:01-19 04:05-20 01:33-15 00:59-17
18 May Bente Brurberg, �s-UMB Orientering 53:31 +15:57
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:33-11 11:14-9 17:26-8 19:46-8 22:24-9 26:15-6 40:02-22 42:39-19 47:19-19 50:43-18 52:37-18 53:31-18
Strekktid 05:33 05:41-8 06:12-8 02:20-16 02:38-16 03:51-5 13:47-24 02:37-9 04:40-15 03:24-15 01:54-22 00:54-16
19 Siri Holmboe, Tyrving, IL 54:48 +17:14
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 06:21-18 13:37-24 20:28-19 22:39-18 29:01-24 34:36-24 39:43-21 43:33-20 49:31-20 52:29-19 54:06-19 54:48-19
Strekktid 06:21 07:16-23 06:51-14 02:11-11 06:22-26 05:35-21 05:07-3 03:50-19 05:58-23 02:58-6 01:37-19 00:42-2
20 Gunvor Ruud, �stmarka OK 55:59 +18:25
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:50-14 11:57-14 20:24-18 22:50-20 25:29-19 30:41-19 37:42-17 41:36-18 46:51-18 52:58-20 54:56-20 55:59-20
Strekktid 05:50 06:07-14 08:27-23 02:26-20 02:39-17 05:12-19 07:01-18 03:54-21 05:15-21 06:07-23 01:58-23 01:03-20
21 Kristin Selvig, Nydalens SK 58:40 +21:06
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:42-13 10:43-6 17:20-6 19:46-8 22:08-6 26:33-7 34:27-11 49:28-22 53:07-21 55:59-21 57:35-21 58:40-21
Strekktid 05:42 05:01-5 06:37-12 02:26-20 02:22-6 04:25-12 07:54-20 15:01-26 03:39-4 02:52-3 01:36-18 01:05-21
22 Ellen-Christine Koren, �s-UMB Orientering 1:01:11 +23:37
Post 1-174 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:40-12 12:23-16 19:15-15 21:39-15 24:23-16 29:21-16 38:29-19 47:25-21 54:06-22 58:24-22 60:25-22 61:11-22
Strekktid 05:40 06:43-22 06:52-15 02:24-17 02:44-18 04:58-18 09:08-23 08:56-24 06:41-24 04:18-21 02:01-24 00:46-8
23 �se Br�dholt, Indre �stfold OK 1:04:05 +26:31
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 07:07-24 12:54-18 22:47-24 25:01-24 27:21-23 33:13-22 49:05-24 52:00-23 56:53-23 62:16-23 63:31-23 64:05-23
Strekktid 07:07 05:47-10 09:53-24 02:14-14 02:20-4 05:52-23 15:52-26 02:55-14 04:53-17 05:23-22 01:15-3 00:34-1
24 Jartrud Steinsli, �stmarka OK 1:31:12 +53:38
Post 1-174 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 05:22-8 13:32-22 21:56-23 24:09-22 27:08-21 34:22-23 43:19-23 57:05-24 65:58-24 88:28-24 90:30-24 91:12-24
Strekktid 05:22 08:10-24 08:24-22 02:13-12 02:59-22 07:14-24 08:57-22 13:46-25 08:53-26 22:30-26 02:02-25 00:42-2
25 Nina Kolberg, Tyrving, IL 1:37:08 +59:34
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-60 8-83 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 19:34-25 28:20-25 40:16-25 45:07-25 50:08-25 58:45-25 73:22-25 77:34-25 85:08-25 92:54-25 95:35-25 97:08-25
Strekktid 19:34 08:46-25 11:56-26 04:51-26 05:01-25 08:37-26 14:37-25 04:12-22 07:34-25 07:46-25 02:41-26 01:33-26
26 Anne Berit Eid, Nydalens SK 3:15:51 +2:38:17
Post 1-163 2-84 3-175 4-88 5-65 6-63 7-167 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 152:59-26 162:43-26 169:57-26 171:47-26 174:43-26 179:01-26 184:25-26 186:35-26 190:28-26 193:41-26 195:07-26 195:51-26
Strekktid 152:59 09:44-26 07:14-18 01:50-3 02:56-20 04:18-9 05:24-10 02:10-4 03:53-8 03:13-14 01:26-10 00:44-5
DSQMette Hall�n, Nydalens SK
Post 1 N/A 2 N/A 3-175 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-95
Total tid 00:00-0 00:00-0 105:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 107:17-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -

06.09.07 06:58:48 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA