Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

84

1 Hallvard Koren, Moss, OK 45:21 +00:00
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 11:59-4 14:04-4 19:05-3 30:18-1 32:22-1 33:57-1 38:26-1 39:50-3 42:00-3 43:37-2 44:44-2 45:21-1
Strekktid 11:59 02:05-1 05:01-3 11:13-1 02:04-2 01:35-1 04:29-4 01:24-16 02:10-3 01:37-2 01:07-2 00:37-3
2 Kjetil Karlsen, Moss, OK 45:45 +00:24
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 11:55-3 14:02-2 18:52-1 30:24-2 32:46-3 34:40-3 39:03-3 39:25-2 41:25-2 43:02-1 44:41-1 45:45-2
Strekktid 11:55 02:07-2 04:50-2 11:32-3 02:22-8 01:54-2 04:23-2 00:22-3 02:00-2 01:37-2 01:39-14 01:04-15
3 Lasse Arnesen, Heming/Nj�rd OL 45:48 +00:27
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 11:51-1 13:59-1 19:08-4 30:26-3 32:32-2 34:33-2 38:59-2 39:19-1 41:18-1 43:46-3 44:52-3 45:48-3
Strekktid 11:51 02:08-3 05:09-4 11:18-2 02:06-3 02:01-3 04:26-3 00:20-1 01:59-1 02:28-10 01:06-1 00:56-10
4 Yngve Gottfridsson, Nittedal OL 46:51 +01:30
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 12:15-6 14:24-6 18:55-2 32:16-6 34:13-6 36:28-6 40:36-5 40:58-4 43:18-4 44:54-4 46:02-4 46:51-4
Strekktid 12:15 02:09-5 04:31-1 13:21-9 01:57-1 02:15-8 04:08-1 00:22-3 02:20-4 01:36-1 01:08-3 00:49-7
5 Tore Ruud, �stmarka OK 48:06 +02:45
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 11:51-1 14:03-3 19:18-5 31:02-4 33:11-4 35:18-4 40:11-4 41:03-5 44:07-5 45:57-5 47:16-5 48:06-5
Strekktid 11:51 02:12-7 05:15-6 11:44-5 02:09-4 02:07-6 04:53-6 00:52-15 03:04-11 01:50-4 01:19-9 00:50-8
6 Egil Eide, Tyrving, IL 49:45 +04:24
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 12:03-5 14:13-5 19:22-6 31:11-5 33:23-5 35:33-5 40:55-6 41:23-6 44:19-6 47:26-6 48:44-6 49:45-6
Strekktid 12:03 02:10-6 05:09-4 11:49-6 02:12-6 02:10-7 05:22-8 00:28-10 02:56-9 03:07-15 01:18-8 01:01-14
7 Jan Arild Johnsen, Fossum IF 50:19 +04:58
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 12:49-7 15:05-7 20:57-7 34:02-8 36:23-8 38:29-7 43:03-7 43:48-7 46:25-7 48:30-7 49:39-7 50:19-7
Strekktid 12:49 02:16-8 05:52-8 13:05-7 02:21-7 02:06-5 04:34-5 00:45-14 02:37-6 02:05-9 01:09-5 00:40-6
8 Eirik Nordhagen, �s-UMB Orientering 52:01 +06:40
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 13:26-8 15:34-8 21:49-8 33:27-7 35:36-7 39:42-8 45:14-8 45:39-8 48:22-8 50:15-8 51:25-8 52:01-8
Strekktid 13:26 02:08-3 06:15-11 11:38-4 02:09-4 04:06-16 05:32-9 00:25-6 02:43-7 01:53-5 01:10-6 00:36-1
9 Are Eriksen, OSI Orientering 52:42 +07:21
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 14:20-10 16:42-10 22:39-9 35:58-9 38:20-9 40:25-9 46:04-9 46:26-9 49:00-9 50:56-9 52:04-9 52:42-9
Strekktid 14:20 02:22-10 05:57-9 13:19-8 02:22-8 02:05-4 05:39-12 00:22-3 02:34-5 01:56-6 01:08-3 00:38-4
10 Jeppe Hansson, Fossum IF 55:16 +09:55
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 14:00-9 16:19-9 22:46-10 36:22-10 38:55-10 41:22-10 46:30-10 46:57-10 50:03-10 52:37-10 53:52-10 55:16-10
Strekktid 14:00 02:19-9 06:27-12 13:36-10 02:33-10 02:27-9 05:08-7 00:27-9 03:06-12 02:34-11 01:15-7 01:24-16
11 Aslak Kinneberg, Raumar OL 58:10 +12:49
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 58:52-16 61:31-16 68:50-16 83:28-16 86:08-16 88:52-16 94:29-16 94:59-16 97:50-16 99:54-16 101:26-16 102:24-16
Strekktid 58:52 02:39-11 07:19-13 14:38-11 02:40-11 02:44-13 05:37-11 00:30-12 02:51-8 02:04-8 01:32-13 00:58-12
12 Axel Bromander, Fredrikstad SK 59:26 +14:05
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 15:55-12 18:34-12 24:22-11 40:01-11 42:57-11 45:41-11 51:52-11 52:12-11 55:09-11 57:09-11 58:31-11 59:26-11
Strekktid 15:55 02:39-11 05:48-7 15:39-12 02:56-13 02:44-13 06:11-13 00:20-1 02:57-10 02:00-7 01:22-11 00:55-9
13 Per �hlckers, Tyrving, IL 1:06:13 +20:52
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 15:03-11 18:13-11 24:22-11 41:42-12 45:27-12 48:48-12 55:22-12 55:47-12 60:30-12 63:35-12 65:14-12 66:13-12
Strekktid 15:03 03:10-14 06:09-10 17:20-15 03:45-16 03:21-15 06:34-16 00:25-6 04:43-14 03:05-13 01:39-14 00:59-13
14 Ole Texmo, Fet OL 1:07:35 +22:14
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 18:17-15 21:19-15 30:03-14 46:34-14 49:35-14 52:09-14 57:41-14 58:09-14 61:37-13 65:11-13 66:39-13 67:35-13
Strekktid 18:17 03:02-13 08:44-15 16:31-13 03:01-14 02:34-10 05:32-9 00:28-10 03:28-13 03:34-16 01:28-12 00:56-10
15 Jan Muren, Asker SK 1:07:44 +22:23
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 16:53-13 20:06-13 27:31-13 44:46-13 47:32-13 50:08-13 56:41-13 57:07-13 62:42-14 65:17-14 67:08-14 67:44-14
Strekktid 16:53 03:13-16 07:25-14 17:15-14 02:46-12 02:36-11 06:33-15 00:26-8 05:35-15 02:35-12 01:51-16 00:36-1
16 Per Stedje, �stmarka OK 1:20:02 +34:41
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-64 10-87 11-55 12-95
Total tid 17:59-14 21:11-14 31:18-15 55:10-15 58:48-15 61:31-15 68:02-15 68:34-15 74:58-15 78:04-15 79:23-15 80:02-15
Strekktid 17:59 03:12-15 10:07-16 23:52-16 03:38-15 02:43-12 06:31-14 00:32-13 06:24-16 03:06-14 01:19-9 00:39-5

06.09.07 06:58:54 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA