Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

83

1 Tore Bj�rner�d, Moss, OK 39:38 +00:00
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 08:59-1 10:43-1 14:51-1 25:55-1 27:54-1 29:42-1 33:42-1 33:58-1 36:05-1 37:57-1 39:01-1 39:38-1
Strekktid 08:59 01:44-1 04:08-1 11:04-4 01:59-1 01:48-3 04:00-1 00:16-1 02:07-1 01:52-1 01:04-1 00:37-3
2 Sven Arne Gylterud, Fossum IF 44:16 +04:38
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 12:50-8 14:41-7 19:05-4 29:38-3 31:44-3 33:28-3 37:29-3 37:53-3 40:22-2 42:27-2 43:31-2 44:16-2
Strekktid 12:50 01:51-2 04:24-2 10:33-1 02:06-2 01:44-1 04:01-3 00:24-10 02:29-3 02:05-2 01:04-1 00:45-6
3 Bj�rn �mdal, Nittedal OL 44:22 +04:44
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 10:58-2 13:06-2 18:08-2 28:58-2 31:08-2 32:55-2 37:10-2 37:32-2 40:32-3 42:44-3 43:51-3 44:22-3
Strekktid 10:58 02:08-5 05:02-6 10:50-3 02:10-5 01:47-2 04:15-4 00:22-6 03:00-8 02:12-3 01:07-3 00:31-1
4 Tore Sagvolden, �stmarka OK 44:55 +05:17
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 12:05-6 14:10-6 19:25-6 30:02-4 32:11-4 34:05-4 38:05-4 38:24-4 40:48-4 43:11-4 44:19-4 44:55-4
Strekktid 12:05 02:05-4 05:15-8 10:37-2 02:09-3 01:54-4 04:00-1 00:19-4 02:24-2 02:23-4 01:08-4 00:36-2
5 Rune Zakariassen, Fossum IF 46:51 +07:13
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 11:53-3 14:06-4 19:11-5 30:22-5 32:31-5 34:32-5 39:07-5 39:28-5 42:07-5 44:37-5 45:54-5 46:51-5
Strekktid 11:53 02:13-8 05:05-7 11:11-5 02:09-3 02:01-6 04:35-5 00:21-5 02:39-6 02:30-6 01:17-9 00:57-14
6 Ivar Maalen, �s-UMB Orientering 49:55 +10:17
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 11:53-3 14:03-3 18:50-3 31:38-6 34:26-6 36:32-6 42:06-7 42:23-7 45:01-7 47:46-7 49:02-7 49:55-6
Strekktid 11:53 02:10-7 04:47-3 12:48-7 02:48-14 02:06-9 05:34-13 00:17-2 02:38-5 02:45-11 01:16-8 00:53-11
7 J�rgen Holmboe, Tyrving, IL 49:56 +10:18
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 12:40-7 15:08-8 20:05-8 32:22-7 34:52-7 36:48-7 41:34-6 42:00-6 44:45-6 47:11-6 48:28-6 49:56-7
Strekktid 12:40 02:28-11 04:57-4 12:17-6 02:30-11 01:56-5 04:46-7 00:26-13 02:45-7 02:26-5 01:17-9 01:28-16
8 Guttorm Egge, OSI Orientering 50:15 +10:37
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 12:01-5 14:09-5 19:56-7 33:11-8 35:34-8 37:43-8 42:26-8 42:48-8 45:22-8 47:57-8 49:19-8 50:15-8
Strekktid 12:01 02:08-5 05:47-9 13:15-8 02:23-9 02:09-10 04:43-6 00:22-6 02:34-4 02:35-7 01:22-12 00:56-12
9 Terje Br�ten, Raumar OL 53:51 +14:13
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 13:10-9 15:14-9 22:49-11 37:04-10 39:24-10 41:49-10 46:46-9 47:03-9 50:03-9 52:38-9 53:51-9 54:53-9
Strekktid 13:10 02:04-3 07:35-15 14:15-11 02:20-7 02:25-11 04:57-9 00:17-2 03:00-8 02:35-7 01:13-6 01:02-15
10 Kristian Kalager, Asker SK 55:27 +15:49
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 15:02-12 17:42-12 23:39-12 36:56-9 39:12-9 41:15-9 47:00-10 47:22-10 50:38-11 53:20-10 54:40-10 55:27-10
Strekktid 15:02 02:40-12 05:57-11 13:17-9 02:16-6 02:03-8 05:45-14 00:22-6 03:16-13 02:42-9 01:20-11 00:47-8
11 Bj�rn Willadssen, Heming/Nj�rd OL 55:39 +16:01
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 13:23-10 15:50-10 21:55-10 37:23-11 40:00-11 42:02-11 47:09-11 47:33-11 50:33-10 53:26-11 54:55-11 55:39-11
Strekktid 13:23 02:27-10 06:05-12 15:28-13 02:37-12 02:02-7 05:07-10 00:24-10 03:00-8 02:53-12 01:29-15 00:44-5
12 Christopher Schive, Moss, OK 56:32 +16:54
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 14:10-11 16:23-11 21:22-9 38:11-12 40:33-12 43:13-12 48:05-12 48:30-12 51:35-12 54:29-12 55:43-12 56:32-12
Strekktid 14:10 02:13-8 04:59-5 16:49-15 02:22-8 02:40-14 04:52-8 00:25-12 03:05-11 02:54-13 01:14-7 00:49-9
13 Per-Arne Aas, Fet OL 56:58 +17:20
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 15:07-14 17:50-13 23:39-12 38:34-13 40:59-13 43:34-13 48:41-13 49:07-13 52:18-13 55:00-13 56:12-13 56:58-13
Strekktid 15:07 02:43-13 05:49-10 14:55-12 02:25-10 02:35-12 05:07-10 00:26-13 03:11-12 02:42-9 01:12-5 00:46-7
14 Morten Hagen, �stmarka OK 1:00:27 +20:49
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 16:23-15 19:06-15 25:49-15 39:16-14 41:55-14 44:34-14 50:35-14 50:58-14 54:50-14 57:57-14 59:31-14 60:27-14
Strekktid 16:23 02:43-13 06:43-13 13:27-10 02:39-13 02:39-13 06:01-15 00:23-9 03:52-14 03:07-14 01:34-16 00:56-12
15 Hasse Bergstr�m, Tyrving, IL 1:05:32 +25:54
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 15:05-13 17:59-14 24:56-14 40:37-15 43:30-15 46:25-15 51:50-15 55:29-15 60:08-15 63:29-15 64:51-15 65:32-15
Strekktid 15:05 02:54-15 06:57-14 15:41-14 02:53-15 02:55-16 05:25-12 03:39-16 04:39-15 03:21-15 01:22-12 00:41-4
16 Trygve Tveter�s, Fredrikstad SK 1:19:31 +39:53
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-168 9-61 10-87 11-55 12-95
Total tid 22:35-16 26:02-16 35:06-16 55:20-16 58:16-16 61:10-16 67:59-16 68:38-16 73:19-16 77:17-16 78:39-16 79:31-16
Strekktid 22:35 03:27-16 09:04-16 20:14-16 02:56-16 02:54-15 06:49-16 00:39-15 04:41-16 03:58-16 01:22-12 00:52-10

06.09.07 06:58:54 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA