1 | Anne Haugerud, Indre �stfold OK | 37:34 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-65 | 6-63 | 7-167 | 8-168 | 9-61 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 05:30-1 | 09:49-1 | 15:05-1 | 16:49-1 | 18:52-1 | 22:23-1 | 28:04-1 | 29:46-1 | 32:49-1 | 35:21-1 | 36:41-1 | 37:34-1 |
Strekktid | 05:30 | 04:19-1 | 05:16-1 | 01:44-1 | 02:03-1 | 03:31-1 | 05:41-3 | 01:42-1 | 03:03-1 | 02:32-1 | 01:20-1 | 00:53-2 |
2 | Christina H�ye, Fredrikstad SK | 45:34 | +08:00 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-65 | 6-63 | 7-167 | 8-168 | 9-61 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 06:26-3 | 12:47-2 | 20:38-3 | 22:42-3 | 24:51-2 | 28:58-2 | 34:16-2 | 36:18-2 | 40:18-2 | 43:01-2 | 44:34-2 | 45:34-2 |
Strekktid | 06:26 | 06:21-2 | 07:51-3 | 02:04-2 | 02:09-2 | 04:07-2 | 05:18-2 | 02:02-2 | 04:00-2 | 02:43-2 | 01:33-2 | 01:00-3 |
3 | Siri Holmboe, Tyrving, IL | 54:48 | +17:14 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-65 | 6-63 | 7-167 | 8-168 | 9-61 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 06:21-2 | 13:37-3 | 20:28-2 | 22:39-2 | 29:01-3 | 34:36-3 | 39:43-3 | 43:33-3 | 49:31-3 | 52:29-3 | 54:06-3 | 54:48-3 |
Strekktid | 06:21 | 07:16-3 | 06:51-2 | 02:11-3 | 06:22-3 | 05:35-3 | 05:07-1 | 03:50-3 | 05:58-3 | 02:58-3 | 01:37-3 | 00:42-1 |
06.09.07 06:58:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA