Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

66

1 Thormod Berg, Nydalens SK 37:01 +00:00
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 08:54-1 10:45-1 14:44-1 24:05-1 25:54-1 27:26-1 30:40-1 32:40-1 35:10-1 36:03-1 37:01-1
Strekktid 08:54 01:51-7 03:59-3 09:21-2 01:49-4 01:32-3 03:14-2 02:00-3 02:30-4 00:53-2 00:58-12
2 �yvind Stokseth, Halden SK 37:56 +00:55
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:33-7 12:19-7 16:22-5 25:34-3 27:21-3 28:49-2 31:53-2 33:58-2 36:25-2 37:20-2 37:56-2
Strekktid 10:33 01:46-4 04:03-4 09:12-1 01:47-1 01:28-2 03:04-1 02:05-4 02:27-2 00:55-4 00:36-1
3 Henning Strandhagen, Tyrving, IL 39:51 +02:50
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:15-2 11:02-2 15:00-2 25:22-2 27:10-2 28:55-3 32:51-3 35:08-3 37:54-3 39:05-4 39:51-3
Strekktid 09:15 01:47-5 03:58-2 10:22-5 01:48-3 01:45-6 03:56-6 02:17-6 02:46-8 01:11-12 00:46-6
4 Eivind Tonna, Lillomarka OL 39:52 +02:51
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:35-8 12:20-8 16:15-4 26:24-5 28:21-5 29:47-4 33:37-4 35:32-4 37:54-3 38:46-3 39:52-4
Strekktid 10:35 01:45-2 03:55-1 10:09-3 01:57-6 01:26-1 03:50-4 01:55-1 02:22-1 00:52-1 01:06-15
5 Hallvard Nordbr�den, Halden SK 41:09 +04:08
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:43-3 11:38-3 15:45-3 26:21-4 28:08-4 29:52-5 34:30-5 36:45-5 39:25-5 40:24-5 41:09-5
Strekktid 09:43 01:55-9 04:07-5 10:36-6 01:47-1 01:44-5 04:38-12 02:15-5 02:40-5 00:59-5 00:45-5
6 Geir Moholdt, Nydalens SK 41:32 +04:31
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:27-6 12:07-5 17:25-8 27:43-7 29:53-7 32:08-7 35:27-7 37:26-6 39:55-6 40:48-6 41:32-6
Strekktid 10:27 01:40-1 05:18-12 10:18-4 02:10-12 02:15-15 03:19-3 01:59-2 02:29-3 00:53-2 00:44-4
7 Jostein Tellnes, OSI Orientering 42:09 +05:08
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:14-4 11:59-4 16:22-5 27:25-6 29:27-6 31:13-6 35:17-6 37:35-7 40:18-7 41:19-7 42:09-7
Strekktid 10:14 01:45-2 04:23-6 11:03-7 02:02-8 01:46-7 04:04-7 02:18-7 02:43-6 01:01-7 00:50-8
8 �yvind Solli, Fet OL 45:24 +08:23
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:13-10 13:05-10 17:34-10 28:58-10 31:04-10 33:08-10 37:32-10 40:18-9 43:23-8 44:31-8 45:26-8
Strekktid 11:13 01:52-8 04:29-7 11:24-10 02:06-9 02:04-10 04:24-9 02:46-12 03:05-10 01:08-11 00:55-11
9 Egil Iversen, Heming/Nj�rd OL 46:08 +09:07
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:42-9 12:39-9 17:33-9 28:40-9 30:48-9 32:34-9 36:58-9 39:18-8 43:54-9 44:55-9 46:08-9
Strekktid 10:42 01:57-10 04:54-10 11:07-8 02:08-10 01:46-7 04:24-9 02:20-8 04:36-14 01:01-7 01:13-16
10 Johannes Hjelmstad, B�kkelagets SK 46:17 +09:16
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:18-5 12:15-6 16:47-7 28:07-8 30:16-8 32:20-8 36:45-8 41:30-11 44:15-10 45:15-10 46:17-10
Strekktid 10:18 01:57-10 04:32-8 11:20-9 02:09-11 02:04-10 04:25-11 04:45-15 02:45-7 01:00-6 01:02-13
11 H�vard Steinsholt, �s-UMB Orientering 47:07 +10:06
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:22-11 14:38-11 19:25-11 31:18-11 33:16-11 35:06-11 38:59-11 41:24-10 45:09-11 46:15-11 47:07-11
Strekktid 12:22 02:16-14 04:47-9 11:53-11 01:58-7 01:50-9 03:53-5 02:25-9 03:45-12 01:06-10 00:52-10
12 Stein-Arne Aln�s, Raumar OL 48:12 +11:11
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:57-13 14:46-12 19:42-12 33:12-12 35:08-12 36:48-12 40:57-12 43:26-12 46:22-12 47:25-12 48:12-12
Strekktid 12:57 01:49-6 04:56-11 13:30-15 01:56-5 01:40-4 04:09-8 02:29-10 02:56-9 01:03-9 00:47-7
13 David Gottfridsson, Lillomarka OL 52:26 +15:25
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:22-15 15:23-14 21:01-13 33:58-13 36:11-13 38:18-13 43:37-13 46:13-13 50:19-13 51:35-13 52:26-13
Strekktid 13:22 02:01-12 05:38-13 12:57-13 02:13-14 02:07-13 05:19-15 02:36-11 04:06-13 01:16-14 00:51-9
14 Stoyan Tsarski, Oppsal IF 52:31 +15:30
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:48-12 14:57-13 21:45-14 34:48-15 37:04-15 39:15-15 44:00-15 47:19-15 50:30-14 51:48-14 52:31-14
Strekktid 12:48 02:09-13 06:48-15 13:03-14 02:16-15 02:11-14 04:45-13 03:19-14 03:11-11 01:18-15 00:43-3
15 Morten S�rum, Raumar OL 53:53 +16:52
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:02-14 15:35-15 22:13-15 34:12-14 36:23-14 38:28-14 43:40-14 46:50-14 51:36-15 52:51-15 53:53-15
Strekktid 13:02 02:33-15 06:38-14 11:59-12 02:11-13 02:05-12 05:12-14 03:10-13 04:46-15 01:15-13 01:02-13
16 Stian Lilleg�rd, Lillomarka OL 3:33:27 +2:56:26
Post 1-151 2-35 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 21:37-16 25:39-16 44:40-16 67:20-16 70:35-16 75:25-16 83:06-16 92:56-16 97:57-16 99:45-16 100:25-16
Strekktid 21:37 04:02-16 19:01-16 22:40-16 03:15-16 04:50-16 07:41-16 09:50-16 05:01-16 01:48-16 00:40-2

06.09.07 06:58:53 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA