Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

65

1 Sindre �sthagen, Fredrikstad SK 37:34 +00:00
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:25-8 12:04-6 16:13-5 25:37-5 27:18-5 28:35-2 31:40-1 33:36-1 35:45-1 36:38-1 37:34-1
Strekktid 10:25 01:39-7 04:09-1 09:24-2 01:41-2 01:17-1 03:05-1 01:56-6 02:09-1 00:53-4 00:56-22
2 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL 37:50 +00:16
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:45-2 11:20-2 15:47-2 25:15-3 26:59-3 28:35-2 32:08-3 33:55-3 36:13-3 37:05-2 37:50-2
Strekktid 09:45 01:35-3 04:27-5 09:28-3 01:44-4 01:36-7 03:33-4 01:47-2 02:18-4 00:52-3 00:45-7
3 Ulf Brenna, B�kkelagets SK 37:55 +00:21
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:44-1 11:18-1 15:36-1 25:08-2 26:49-2 28:39-4 32:09-4 34:02-4 36:17-4 37:07-3 37:55-3
Strekktid 09:44 01:34-1 04:18-4 09:32-4 01:41-2 01:50-16 03:30-2 01:53-4 02:15-2 00:50-1 00:48-10
4 Yngvar Christiansen, B�kkelagets SK 38:04 +00:30
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 09:56-3 11:31-3 15:48-3 25:23-4 27:03-4 28:45-5 32:17-5 34:09-5 36:26-5 37:16-5 38:04-4
Strekktid 09:56 01:35-3 04:17-3 09:35-5 01:40-1 01:42-12 03:32-3 01:52-3 02:17-3 00:50-1 00:48-10
5 Ola Lindqvist, Nydalens SK 38:10 +00:36
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:02-4 11:36-4 15:50-4 24:54-1 26:42-1 28:14-1 31:50-2 33:51-2 36:11-2 37:08-4 38:10-5
Strekktid 10:02 01:34-1 04:14-2 09:04-1 01:48-5 01:32-4 03:36-5 02:01-7 02:20-5 00:57-5 01:02-25
6 �ystein S�rensen, B�kkelagets SK 40:39 +03:05
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:59-12 12:35-11 17:15-9 27:00-8 28:50-8 30:23-8 34:21-7 36:05-6 38:30-6 39:31-6 40:39-6
Strekktid 10:59 01:36-6 04:40-7 09:45-6 01:50-7 01:33-5 03:58-7 01:44-1 02:25-6 01:01-10 01:08-26
7 Olav Sikkeland, Fredrikstad SK 41:31 +03:57
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:55-11 12:30-10 17:03-8 26:51-7 28:39-7 30:07-7 34:21-7 36:16-7 39:34-7 40:47-7 41:31-7
Strekktid 10:55 01:35-3 04:33-6 09:48-7 01:48-5 01:28-2 04:14-12 01:55-5 03:18-18 01:13-21 00:44-5
8 �sulv Stormoen, �s-UMB Orientering 41:47 +04:13
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:16-6 11:59-5 16:39-6 26:30-6 28:27-6 29:56-6 33:59-6 37:25-8 40:02-8 41:04-8 41:47-8
Strekktid 10:16 01:43-8 04:40-7 09:51-8 01:57-10 01:29-3 04:03-9 03:26-27 02:37-7 01:02-12 00:43-4
9 S�ren Jonsson, Nydalens SK 44:04 +06:30
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:16-13 13:12-14 19:15-14 29:19-10 31:16-10 33:04-10 37:05-9 39:27-10 42:15-9 43:14-9 44:04-9
Strekktid 11:16 01:56-12 06:03-17 10:04-9 01:57-10 01:48-14 04:01-8 02:22-11 02:48-10 00:59-7 00:50-15
10 Are Kristiansen, �stmarka OK 44:46 +07:12
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:45-10 12:47-12 18:18-11 29:23-11 31:27-11 33:05-11 37:33-12 39:59-12 42:53-11 43:56-11 44:46-10
Strekktid 10:45 02:02-17 05:31-11 11:05-13 02:04-15 01:38-8 04:28-15 02:26-15 02:54-12 01:03-14 00:50-15
= Germund Gravir, Asker SK 44:46 +07:12
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:23-7 12:09-7 16:56-7 28:54-9 31:06-9 33:00-9 37:30-11 39:46-11 42:28-10 43:30-10 44:46-10
Strekktid 10:23 01:46-9 04:47-9 11:58-18 02:12-20 01:54-18 04:30-16 02:16-9 02:42-8 01:02-12 01:16-28
12 Thor Mella, �stmarka OK 44:56 +07:22
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:16-13 13:17-15 19:09-13 29:44-13 31:43-13 33:18-12 37:10-10 39:13-9 43:00-12 44:04-12 44:56-12
Strekktid 11:16 02:01-15 05:52-15 10:35-10 01:59-12 01:35-6 03:52-6 02:03-8 03:47-25 01:04-15 00:52-17
13 Bj�rnar Syverstad, Tr�sken IL 45:22 +07:48
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:12-5 12:12-8 18:13-10 29:23-11 31:35-12 33:37-13 38:10-13 40:33-13 43:36-13 44:41-13 45:22-13
Strekktid 10:12 02:00-14 06:01-16 11:10-15 02:12-20 02:02-22 04:33-19 02:23-13 03:03-16 01:05-17 00:41-1
14 Bj�rn Hauge, OSI Orientering 46:10 +08:36
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:54-18 14:24-19 20:07-15 31:07-15 33:00-14 34:44-14 39:02-14 41:19-14 44:14-14 45:14-15 46:10-14
Strekktid 11:54 02:30-26 05:43-13 11:00-11 01:53-8 01:44-13 04:18-13 02:17-10 02:55-13 01:00-8 00:56-22
15 Magnus Solbj�rg, Nydalens SK 46:26 +08:52
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 10:33-9 12:29-9 18:37-12 30:59-14 33:17-15 34:56-15 39:05-15 41:27-15 44:15-15 45:12-14 46:26-15
Strekktid 10:33 01:56-12 06:08-18 12:22-21 02:18-24 01:39-10 04:09-10 02:22-11 02:48-10 00:57-5 01:14-27
16 Endre Stokseth, Nydalens SK 47:12 +09:38
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:19-15 13:08-13 20:52-19 31:56-16 34:00-16 35:51-17 40:12-16 42:41-16 45:24-16 46:24-16 47:12-16
Strekktid 11:19 01:49-10 07:44-25 11:04-12 02:04-15 01:51-17 04:21-14 02:29-16 02:43-9 01:00-8 00:48-10
17 H�kon Hultgreen, Nydalens SK 48:05 +10:31
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:28-20 14:31-20 20:16-16 32:01-17 34:05-17 35:44-16 40:15-17 42:45-17 46:05-17 47:09-17 48:05-17
Strekktid 12:28 02:03-18 05:45-14 11:45-16 02:04-15 01:39-10 04:31-18 02:30-17 03:20-20 01:04-15 00:56-22
18 Emil Unaas, Indre �stfold OK 48:50 +11:16
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:32-24 15:33-22 21:05-20 32:52-18 34:46-18 36:35-18 40:45-18 43:48-18 46:50-18 48:03-18 48:50-18
Strekktid 13:32 02:01-15 05:32-12 11:47-17 01:54-9 01:49-15 04:10-11 03:03-23 03:02-15 01:13-21 00:47-9
19 Tormod Jensen, Sarpsborg OL 49:10 +11:36
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:49-21 14:52-21 20:19-17 33:08-20 35:11-20 37:06-20 41:36-19 43:59-19 46:59-19 48:24-19 49:10-19
Strekktid 12:49 02:03-18 05:27-10 12:49-23 02:03-14 01:55-20 04:30-16 02:23-13 03:00-14 01:25-27 00:46-8
20 Johan Svedberg, Heming/Nj�rd OL 49:53 +12:19
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:31-16 13:26-16 21:48-21 32:55-19 34:57-19 36:58-19 41:43-20 44:17-20 47:24-20 48:29-20 49:53-20
Strekktid 11:31 01:55-11 08:22-29 11:07-14 02:02-13 02:01-21 04:45-21 02:34-19 03:07-17 01:05-17 01:24-29
21 Eivind Tandrevold, Fossum IF 50:55 +13:21
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 12:12-19 14:15-18 22:24-22 34:24-22 36:34-22 38:28-22 43:22-22 45:54-22 49:12-21 50:13-21 50:55-21
Strekktid 12:12 02:03-18 08:09-28 12:00-19 02:10-19 01:54-18 04:54-24 02:32-18 03:18-18 01:01-10 00:42-3
22 Andreas Muri, Sarpsborg OL 51:52 +14:18
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 11:43-17 13:46-17 20:32-18 33:09-21 35:38-21 37:16-21 42:14-21 45:09-21 49:38-22 51:00-22 51:52-22
Strekktid 11:43 02:03-18 06:46-21 12:37-22 02:29-26 01:38-8 04:58-26 02:55-21 04:29-28 01:22-26 00:52-17
23 Torstein Hole, Nydalens SK 53:43 +16:09
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:52-25 16:08-24 23:21-25 36:12-25 38:28-25 40:35-24 45:24-25 48:10-23 51:43-23 52:50-23 53:43-23
Strekktid 13:52 02:16-22 07:13-22 12:51-24 02:16-23 02:07-25 04:49-23 02:46-20 03:33-22 01:07-19 00:53-19
24 Ola Lesteberg, OSI Orientering 53:51 +16:17
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:23-23 15:46-23 23:45-27 36:04-24 38:13-24 40:35-24 45:23-24 48:27-24 51:50-24 53:07-24 53:51-24
Strekktid 13:23 02:23-25 07:59-27 12:19-20 02:09-18 02:22-27 04:48-22 03:04-24 03:23-21 01:17-24 00:44-5
25 Henning Carlsen, Moss, OK 54:53 +17:19
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:58-27 16:20-26 22:51-23 35:42-23 38:06-23 40:08-23 45:04-23 49:05-25 52:50-25 53:59-25 54:53-25
Strekktid 13:58 02:22-24 06:31-20 12:51-24 02:24-25 02:02-22 04:56-25 04:01-29 03:45-24 01:09-20 00:54-20
26 Jostein Tafjord, Halden SK 56:58 +19:24
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:53-26 16:13-25 23:35-26 37:01-27 39:49-27 41:54-26 47:56-27 51:20-27 54:54-27 56:09-26 56:58-26
Strekktid 13:53 02:20-23 07:22-24 13:26-27 02:48-27 02:05-24 06:02-28 03:24-26 03:34-23 01:15-23 00:49-13
27 �yvind Haugland, OSI Orientering 57:09 +19:35
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 13:13-22 16:41-28 23:02-24 36:41-26 39:36-26 42:12-27 47:20-26 50:19-26 54:42-26 56:15-27 57:09-27
Strekktid 13:13 03:28-29 06:21-19 13:39-28 02:55-28 02:36-28 05:08-27 02:59-22 04:23-27 01:33-29 00:54-20
28 Halvor Steinsholt, �s-UMB Orientering 58:58 +21:24
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 14:23-29 16:54-29 24:43-29 38:05-29 42:22-29 45:02-29 49:37-28 52:46-28 56:59-28 58:17-28 58:58-28
Strekktid 14:23 02:31-28 07:49-26 13:22-26 04:17-29 02:40-29 04:35-20 03:09-25 04:13-26 01:18-25 00:41-1
29 Erik Unaas, Indre �stfold OK 1:01:38 +24:04
Post 1-32 2-160 3-41 4-173 5-88 6-65 7-83 8-63 9-87 10-55 11-95
Total tid 14:09-28 16:39-27 23:53-28 37:49-28 40:03-28 42:19-28 50:37-29 54:22-29 59:23-29 60:49-29 61:38-29
Strekktid 14:09 02:30-26 07:14-23 13:56-29 02:14-22 02:16-26 08:18-29 03:45-28 05:01-29 01:26-28 00:49-13

06.09.07 06:58:53 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA