1 | Christian Kahrs, Fredrikstad SK | 51:36 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:00-1 | 10:41-1 | 14:34-1 | 15:38-1 | 18:12-1 | 21:05-1 | 26:53-1 | 30:17-1 | 31:50-1 | 32:14-1 | 34:37-1 | 37:25-1 | 40:27-1 | 43:34-1 | 44:50-1 | 46:43-1 | 47:38-1 | 50:04-1 | 51:03-1 | 51:36-1 |
Strekktid | 09:00 | 01:41-2 | 03:53-1 | 01:04-2 | 02:34-1 | 02:53-1 | 05:48-1 | 03:24-2 | 01:33-1 | 00:24-1 | 02:23-1 | 02:48-2 | 03:02-12 | 03:07-1 | 01:16-1 | 01:53-1 | 00:55-2 | 02:26-2 | 00:59-6 | 00:33-4 |
2 | Eirik Watterdal, B�kkelagets SK | 55:18 | +03:42 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:03-10 | 12:39-8 | 16:55-4 | 17:52-4 | 20:40-3 | 24:00-2 | 29:52-2 | 33:05-2 | 34:42-2 | 35:14-2 | 38:10-2 | 40:48-2 | 42:27-2 | 46:24-2 | 47:58-2 | 50:34-2 | 51:28-2 | 53:41-2 | 54:36-2 | 55:18-2 |
Strekktid | 11:03 | 01:36-1 | 04:16-2 | 00:57-1 | 02:48-3 | 03:20-2 | 05:52-2 | 03:13-1 | 01:37-2 | 00:32-6 | 02:56-10 | 02:38-1 | 01:39-4 | 03:57-5 | 01:34-5 | 02:36-3 | 00:54-1 | 02:13-1 | 00:55-2 | 00:42-7 |
3 | Christian Vogelsang, Nydalens SK | 58:33 | +06:57 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:20-4 | 12:12-3 | 16:32-2 | 17:39-2 | 20:20-2 | 24:13-3 | 30:45-3 | 34:18-3 | 36:02-3 | 36:51-3 | 39:52-3 | 43:02-3 | 44:45-3 | 48:46-3 | 50:18-3 | 52:49-3 | 54:00-3 | 56:37-3 | 57:45-3 | 58:33-3 |
Strekktid | 10:20 | 01:52-3 | 04:20-3 | 01:07-6 | 02:41-2 | 03:53-5 | 06:32-3 | 03:33-3 | 01:44-3 | 00:49-12 | 03:01-11 | 03:10-6 | 01:43-6 | 04:01-6 | 01:32-3 | 02:31-2 | 01:11-7 | 02:37-4 | 01:08-11 | 00:48-9 |
4 | Kristian Bredesen, Fossum IF | 1:00:46 | +09:10 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:11-3 | 12:06-2 | 16:41-3 | 17:45-3 | 20:40-3 | 25:08-5 | 32:20-5 | 36:45-8 | 38:48-8 | 39:22-8 | 42:09-7 | 45:25-6 | 47:02-6 | 50:39-6 | 52:15-5 | 54:54-4 | 56:04-4 | 58:48-4 | 59:52-4 | 60:46-4 |
Strekktid | 10:11 | 01:55-5 | 04:35-10 | 01:04-2 | 02:55-5 | 04:28-9 | 07:12-8 | 04:25-10 | 02:03-8 | 00:34-9 | 02:47-2 | 03:16-8 | 01:37-3 | 03:37-2 | 01:36-7 | 02:39-4 | 01:10-6 | 02:44-6 | 01:04-9 | 00:54-12 |
5 | Asgeir Lium, OSI Orientering | 1:00:51 | +09:15 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:29-5 | 12:32-6 | 17:07-8 | 18:20-8 | 21:30-7 | 25:24-6 | 32:15-4 | 36:02-4 | 37:57-4 | 38:27-4 | 41:21-4 | 44:26-4 | 46:20-4 | 50:28-5 | 52:34-6 | 55:23-5 | 56:35-5 | 59:18-5 | 60:13-5 | 60:51-5 |
Strekktid | 10:29 | 02:03-9 | 04:35-10 | 01:13-9 | 03:10-8 | 03:54-6 | 06:51-5 | 03:47-5 | 01:55-6 | 00:30-5 | 02:54-8 | 03:05-5 | 01:54-7 | 04:08-8 | 02:06-10 | 02:49-8 | 01:12-9 | 02:43-5 | 00:55-2 | 00:38-5 |
6 | H�kon H�versen, �stmarka OK | 1:01:31 | +09:55 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:33-7 | 12:30-5 | 17:00-6 | 18:04-6 | 21:20-6 | 25:36-7 | 32:42-8 | 36:33-6 | 38:43-7 | 39:16-6 | 42:04-6 | 45:28-7 | 47:09-8 | 51:13-7 | 52:48-7 | 55:36-7 | 56:45-7 | 59:44-6 | 60:43-6 | 61:31-6 |
Strekktid | 10:33 | 01:57-8 | 04:30-6 | 01:04-2 | 03:16-10 | 04:16-7 | 07:06-6 | 03:51-6 | 02:10-12 | 00:33-8 | 02:48-3 | 03:24-11 | 01:41-5 | 04:04-7 | 01:35-6 | 02:48-7 | 01:09-5 | 02:59-10 | 00:59-6 | 00:48-9 |
7 | Finn Rygh, Heming/Nj�rd OL | 1:01:35 | +09:59 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:30-6 | 12:24-4 | 16:57-5 | 18:01-5 | 21:09-5 | 25:00-4 | 32:22-6 | 36:35-7 | 38:39-6 | 39:20-7 | 42:11-8 | 45:34-8 | 47:07-7 | 51:26-8 | 52:53-8 | 55:40-8 | 56:48-8 | 59:48-7 | 60:46-7 | 61:35-7 |
Strekktid | 10:30 | 01:54-4 | 04:33-8 | 01:04-2 | 03:08-7 | 03:51-4 | 07:22-9 | 04:13-9 | 02:04-9 | 00:41-11 | 02:51-6 | 03:23-10 | 01:33-1 | 04:19-10 | 01:27-2 | 02:47-6 | 01:08-4 | 03:00-11 | 00:58-5 | 00:49-11 |
8 | Jonas Olseng, Sarpsborg OL | 1:01:43 | +10:07 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:17-11 | 13:12-9 | 17:46-9 | 19:05-9 | 22:08-9 | 25:53-8 | 32:29-7 | 36:23-5 | 38:16-5 | 38:43-5 | 41:38-5 | 44:30-5 | 46:32-5 | 50:12-4 | 51:45-4 | 55:24-6 | 56:35-5 | 60:12-8 | 61:12-8 | 61:43-8 |
Strekktid | 11:17 | 01:55-5 | 04:34-9 | 01:19-11 | 03:03-6 | 03:45-3 | 06:36-4 | 03:54-7 | 01:53-5 | 00:27-2 | 02:55-9 | 02:52-3 | 02:02-11 | 03:40-3 | 01:33-4 | 03:39-11 | 01:11-7 | 03:37-12 | 01:00-8 | 00:31-2 |
9 | Bj�rn Gulbrandsen, Asker SK | 1:02:23 | +10:47 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:50-2 | 13:56-12 | 18:19-11 | 19:31-11 | 22:19-10 | 26:49-10 | 35:28-11 | 39:09-11 | 40:53-9 | 41:25-9 | 44:18-9 | 47:21-9 | 49:22-9 | 53:12-9 | 54:48-9 | 57:31-9 | 58:33-9 | 60:59-9 | 61:52-9 | 62:23-9 |
Strekktid | 09:50 | 04:06-12 | 04:23-4 | 01:12-8 | 02:48-3 | 04:30-10 | 08:39-11 | 03:41-4 | 01:44-3 | 00:32-6 | 02:53-7 | 03:03-4 | 02:01-10 | 03:50-4 | 01:36-7 | 02:43-5 | 01:02-3 | 02:26-2 | 00:53-1 | 00:31-2 |
10 | Kjetil Dahl, OSI Orientering | 1:05:43 | +14:07 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:30-12 | 13:46-11 | 18:58-12 | 20:13-12 | 23:26-12 | 27:48-12 | 34:59-10 | 39:05-10 | 41:03-10 | 41:30-10 | 44:19-10 | 47:33-10 | 49:33-10 | 54:45-10 | 56:49-10 | 59:41-10 | 60:57-10 | 63:48-10 | 64:57-10 | 65:43-10 |
Strekktid | 11:30 | 02:16-10 | 05:12-12 | 01:15-10 | 03:13-9 | 04:22-8 | 07:11-7 | 04:06-8 | 01:58-7 | 00:27-2 | 02:49-5 | 03:14-7 | 02:00-9 | 05:12-11 | 02:04-9 | 02:52-9 | 01:16-10 | 02:51-8 | 01:09-12 | 00:46-8 |
11 | Thor Olaf Klemsdal, Sarpsborg OL | 1:08:12 | +16:36 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:37-8 | 12:33-7 | 17:03-7 | 18:12-7 | 21:47-8 | 26:47-9 | 34:26-9 | 39:01-9 | 41:08-11 | 41:36-11 | 44:24-11 | 47:50-11 | 49:44-11 | 54:57-11 | 58:12-11 | 62:12-11 | 63:46-11 | 66:35-11 | 67:31-11 | 68:12-11 |
Strekktid | 10:37 | 01:56-7 | 04:30-6 | 01:09-7 | 03:35-11 | 05:00-12 | 07:39-10 | 04:35-11 | 02:07-11 | 00:28-4 | 02:48-3 | 03:26-12 | 01:54-7 | 05:13-12 | 03:15-12 | 04:00-12 | 01:34-12 | 02:49-7 | 00:56-4 | 00:41-6 |
12 | Sveinung Syversen, �s-UMB Orientering | 1:09:01 | +17:25 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:53-9 | 13:27-10 | 17:55-10 | 19:14-10 | 23:02-11 | 27:47-11 | 37:24-12 | 42:30-12 | 44:35-12 | 45:09-12 | 48:46-12 | 52:07-12 | 53:42-12 | 57:50-12 | 60:09-12 | 63:13-12 | 64:31-12 | 67:26-12 | 68:31-12 | 69:01-12 |
Strekktid | 10:53 | 02:34-11 | 04:28-5 | 01:19-11 | 03:48-12 | 04:45-11 | 09:37-12 | 05:06-12 | 02:05-10 | 00:34-9 | 03:37-12 | 03:21-9 | 01:35-2 | 04:08-8 | 02:19-11 | 03:04-10 | 01:18-11 | 02:55-9 | 01:05-10 | 00:30-1 |
DSQ | Per �yvind Steffensen, Moss, OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14 N/A | 15 N/A | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:22-0 | 23:40-0 | 27:43-0 | 33:30-0 | 41:57-0 | 46:33-0 | 50:29-0 | 50:57-0 | 54:55-0 | 58:33-0 | 61:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 71:25-0 | 72:44-0 | 76:14-0 | 77:17-0 | 78:10-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | 02:18-0 | 04:03-0 | 05:47-0 | 08:27-0 | 04:36-0 | 03:56-0 | 00:28-4 | 03:58-0 | 03:38-0 | 02:28-0 | - | - | - | 01:19-0 | 03:30-0 | 01:03-0 | 00:53-0 |
06.09.07 06:58:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA