1 | Jim �ystein Nybr�ten, B�kkelagets SK | 51:28 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 08:45-1 | 10:22-1 | 14:13-1 | 15:12-1 | 18:03-1 | 21:06-1 | 26:41-1 | 31:15-1 | 32:50-1 | 33:18-1 | 35:41-1 | 38:17-2 | 39:47-1 | 43:11-1 | 44:29-1 | 46:43-1 | 47:42-1 | 49:54-1 | 50:57-1 | 51:28-1 |
Strekktid | 08:45 | 01:37-1 | 03:51-4 | 00:59-2 | 02:51-3 | 03:03-1 | 05:35-1 | 04:34-12 | 01:35-1 | 00:28-5 | 02:23-1 | 02:36-2 | 01:30-1 | 03:24-2 | 01:18-5 | 02:14-1 | 00:59-5 | 02:12-1 | 01:03-11 | 00:31-4 |
2 | Olav Lundanes, �stmarka OK | 51:53 | +00:25 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:04-5 | 11:44-5 | 15:03-2 | 16:01-2 | 18:57-3 | 22:02-2 | 27:48-2 | 31:25-2 | 33:01-2 | 33:23-2 | 35:47-2 | 38:16-1 | 40:10-2 | 43:29-2 | 44:47-2 | 47:08-2 | 48:04-2 | 50:32-2 | 51:21-2 | 51:53-2 |
Strekktid | 10:04 | 01:40-2 | 03:19-1 | 00:58-1 | 02:56-5 | 03:05-2 | 05:46-2 | 03:37-5 | 01:36-3 | 00:22-1 | 02:24-2 | 02:29-1 | 01:54-9 | 03:19-1 | 01:18-5 | 02:21-3 | 00:56-2 | 02:28-4 | 00:49-1 | 00:32-5 |
3 | P�l Skogedal, Nydalens SK | 53:22 | +01:54 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:47-4 | 11:34-3 | 15:12-4 | 16:17-4 | 19:05-4 | 22:10-4 | 28:06-4 | 31:32-3 | 33:22-3 | 33:45-3 | 36:21-3 | 39:05-3 | 40:43-3 | 44:07-3 | 45:43-3 | 47:59-3 | 48:56-3 | 51:25-3 | 52:21-3 | 53:22-3 |
Strekktid | 09:47 | 01:47-5 | 03:38-2 | 01:05-6 | 02:48-1 | 03:05-2 | 05:56-3 | 03:26-3 | 01:50-6 | 00:23-2 | 02:36-3 | 02:44-3 | 01:38-6 | 03:24-2 | 01:36-12 | 02:16-2 | 00:57-3 | 02:29-5 | 00:56-4 | 01:01-15 |
4 | Vidar Solberg, B�kkelagets SK | 55:11 | +03:43 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:36-2 | 11:25-2 | 15:04-3 | 16:07-3 | 18:56-2 | 22:05-3 | 28:04-3 | 31:52-4 | 34:33-4 | 35:06-4 | 38:01-4 | 40:53-4 | 42:30-4 | 46:13-4 | 47:26-4 | 50:04-4 | 51:01-4 | 53:27-4 | 54:26-4 | 55:11-4 |
Strekktid | 09:36 | 01:49-6 | 03:39-3 | 01:03-4 | 02:49-2 | 03:09-4 | 05:59-4 | 03:48-7 | 02:41-13 | 00:33-11 | 02:55-11 | 02:52-6 | 01:37-5 | 03:43-5 | 01:13-2 | 02:38-7 | 00:57-3 | 02:26-3 | 00:59-7 | 00:45-12 |
5 | Eirik Rustad, Raumar OL | 55:18 | +03:50 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:04-5 | 11:48-6 | 15:47-5 | 16:48-5 | 20:15-5 | 24:05-6 | 30:09-5 | 33:29-5 | 35:04-5 | 35:34-5 | 38:19-5 | 41:05-5 | 42:36-5 | 46:18-5 | 47:31-5 | 50:26-5 | 51:20-5 | 53:39-5 | 54:35-5 | 55:18-5 |
Strekktid | 10:04 | 01:44-3 | 03:59-6 | 01:01-3 | 03:27-13 | 03:50-10 | 06:04-5 | 03:20-2 | 01:35-1 | 00:30-8 | 02:45-5 | 02:46-4 | 01:31-2 | 03:42-4 | 01:13-2 | 02:55-10 | 00:54-1 | 02:19-2 | 00:56-4 | 00:43-11 |
6 | Simen Smestad, �s-UMB Orientering | 56:36 | +05:08 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:43-3 | 11:38-4 | 17:01-7 | 18:04-7 | 20:57-7 | 24:16-7 | 30:23-6 | 33:42-6 | 35:27-6 | 35:54-6 | 39:01-6 | 41:56-6 | 43:28-6 | 47:44-6 | 48:56-6 | 51:18-6 | 52:22-6 | 54:51-6 | 55:56-6 | 56:36-6 |
Strekktid | 09:43 | 01:55-10 | 05:23-14 | 01:03-4 | 02:53-4 | 03:19-5 | 06:07-6 | 03:19-1 | 01:45-4 | 00:27-4 | 03:07-13 | 02:55-8 | 01:32-3 | 04:16-8 | 01:12-1 | 02:22-4 | 01:04-7 | 02:29-5 | 01:05-12 | 00:40-8 |
7 | Kjell A. Karlsen, Fredrikstad SK | 58:14 | +06:46 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:33-7 | 12:19-7 | 16:15-6 | 17:22-6 | 20:19-6 | 23:45-5 | 30:26-7 | 33:57-7 | 36:29-7 | 36:52-7 | 39:35-7 | 42:23-7 | 44:09-7 | 48:05-7 | 49:22-7 | 51:49-7 | 52:49-7 | 56:44-7 | 57:36-7 | 58:14-7 |
Strekktid | 10:33 | 01:46-4 | 03:56-5 | 01:07-9 | 02:57-6 | 03:26-6 | 06:41-7 | 03:31-4 | 02:32-11 | 00:23-2 | 02:43-4 | 02:48-5 | 01:46-8 | 03:56-6 | 01:17-4 | 02:27-5 | 01:00-6 | 03:55-15 | 00:52-2 | 00:38-7 |
8 | Rasmus Skaare, Nydalens SK | 1:01:56 | +10:28 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:34-8 | 12:27-8 | 17:06-8 | 18:21-10 | 21:31-8 | 25:25-9 | 33:01-9 | 37:01-9 | 39:04-9 | 39:32-9 | 42:19-9 | 45:22-8 | 47:44-9 | 52:03-8 | 53:33-8 | 56:23-8 | 57:32-8 | 60:24-8 | 61:26-8 | 61:56-8 |
Strekktid | 10:34 | 01:53-7 | 04:39-10 | 01:15-13 | 03:10-7 | 03:54-11 | 07:36-11 | 04:00-9 | 02:03-9 | 00:28-5 | 02:47-6 | 03:03-9 | 02:22-14 | 04:19-10 | 01:30-10 | 02:50-8 | 01:09-10 | 02:52-10 | 01:02-9 | 00:30-2 |
9 | P�l Tveter, Indre �stfold OK | 1:03:17 | +11:49 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:45-10 | 12:39-9 | 17:09-9 | 18:17-8 | 21:32-9 | 25:12-8 | 32:30-8 | 36:46-8 | 38:50-8 | 39:24-8 | 42:12-8 | 45:35-9 | 47:15-8 | 52:13-9 | 53:34-9 | 57:01-9 | 58:13-9 | 61:14-9 | 62:29-9 | 63:17-9 |
Strekktid | 10:45 | 01:54-9 | 04:30-8 | 01:08-10 | 03:15-9 | 03:40-8 | 07:18-9 | 04:16-10 | 02:04-10 | 00:34-12 | 02:48-7 | 03:23-12 | 01:40-7 | 04:58-14 | 01:21-7 | 03:27-12 | 01:12-12 | 03:01-12 | 01:15-15 | 00:48-14 |
10 | Sigmund Vister, Indre �stfold OK | 1:04:04 | +12:36 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:38-13 | 13:34-13 | 18:08-11 | 19:16-11 | 23:18-12 | 26:59-11 | 34:36-11 | 38:54-11 | 40:44-11 | 41:19-11 | 44:35-11 | 47:39-10 | 50:20-12 | 54:24-11 | 55:50-11 | 58:27-10 | 59:37-10 | 62:28-10 | 63:27-10 | 64:04-10 |
Strekktid | 11:38 | 01:56-11 | 04:34-9 | 01:08-10 | 04:02-14 | 03:41-9 | 07:37-12 | 04:18-11 | 01:50-6 | 00:35-13 | 03:16-14 | 03:04-10 | 02:41-15 | 04:04-7 | 01:26-8 | 02:37-6 | 01:10-11 | 02:51-9 | 00:59-7 | 00:37-6 |
11 | Knut Landstad, Nydalens SK | 1:04:36 | +13:08 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:51-11 | 12:44-10 | 17:12-10 | 18:18-9 | 21:40-10 | 25:48-10 | 33:19-10 | 38:44-10 | 40:29-10 | 40:59-10 | 43:54-10 | 47:40-11 | 49:35-10 | 53:53-10 | 55:36-10 | 58:33-11 | 59:39-11 | 62:36-11 | 63:49-11 | 64:36-11 |
Strekktid | 10:51 | 01:53-7 | 04:28-7 | 01:06-8 | 03:22-11 | 04:08-12 | 07:31-10 | 05:25-15 | 01:45-4 | 00:30-8 | 02:55-11 | 03:46-15 | 01:55-10 | 04:18-9 | 01:43-13 | 02:57-11 | 01:06-8 | 02:57-11 | 01:13-14 | 00:47-13 |
12 | �ivind Thorvald Due Trier, Nydalens SK | 1:06:21 | +14:53 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 13:09-14 | 15:27-14 | 20:43-14 | 21:48-14 | 25:00-14 | 28:38-14 | 35:33-12 | 39:29-12 | 41:31-12 | 42:06-12 | 44:59-12 | 48:06-12 | 50:14-11 | 55:06-12 | 56:35-12 | 60:10-12 | 61:33-12 | 64:39-12 | 65:41-12 | 66:21-12 |
Strekktid | 13:09 | 02:18-13 | 05:16-12 | 01:05-6 | 03:12-8 | 03:38-7 | 06:55-8 | 03:56-8 | 02:02-8 | 00:35-13 | 02:53-9 | 03:07-11 | 02:08-11 | 04:52-13 | 01:29-9 | 03:35-13 | 01:23-15 | 03:06-13 | 01:02-9 | 00:40-8 |
13 | B�rd Hauan Andersen, Halden SK | 1:08:16 | +16:48 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:24-12 | 13:32-12 | 18:50-13 | 20:01-13 | 23:27-13 | 28:10-13 | 36:25-13 | 41:18-14 | 44:56-14 | 45:26-14 | 48:19-14 | 52:03-14 | 53:37-14 | 58:23-14 | 59:55-14 | 62:48-13 | 63:55-13 | 66:39-13 | 67:34-13 | 68:16-13 |
Strekktid | 11:24 | 02:08-12 | 05:18-13 | 01:11-12 | 03:26-12 | 04:43-14 | 08:15-13 | 04:53-14 | 03:38-14 | 00:30-8 | 02:53-9 | 03:44-14 | 01:34-4 | 04:46-12 | 01:32-11 | 02:53-9 | 01:07-9 | 02:44-7 | 00:55-3 | 00:42-10 |
14 | Magnus Oliversen, Tr�sken IL | 1:09:22 | +17:54 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:42-9 | 13:26-11 | 18:18-12 | 19:33-12 | 22:51-11 | 27:23-12 | 36:43-14 | 40:27-13 | 44:44-13 | 45:13-13 | 48:03-13 | 50:56-13 | 53:17-13 | 57:46-13 | 59:33-13 | 64:00-14 | 65:13-14 | 67:59-14 | 68:55-14 | 69:22-14 |
Strekktid | 10:42 | 02:44-14 | 04:52-11 | 01:15-13 | 03:18-10 | 04:32-13 | 09:20-15 | 03:44-6 | 04:17-15 | 00:29-7 | 02:50-8 | 02:53-7 | 02:21-12 | 04:29-11 | 01:47-14 | 04:27-15 | 01:13-13 | 02:46-8 | 00:56-4 | 00:27-1 |
15 | Holger Schlaupitz, OSI Orientering | 1:20:27 | +28:59 | |||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15-60 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 14:47-15 | 17:34-15 | 24:34-15 | 26:11-15 | 30:52-15 | 37:00-15 | 45:37-15 | 50:17-15 | 52:55-15 | 53:35-15 | 57:04-15 | 60:33-15 | 62:54-15 | 67:59-15 | 70:17-15 | 74:20-15 | 75:42-15 | 78:50-15 | 79:57-15 | 80:27-15 |
Strekktid | 14:47 | 02:47-15 | 07:00-15 | 01:37-15 | 04:41-15 | 06:08-15 | 08:37-14 | 04:40-13 | 02:38-12 | 00:40-15 | 03:29-15 | 03:29-13 | 02:21-12 | 05:05-15 | 02:18-15 | 04:03-14 | 01:22-14 | 03:08-14 | 01:07-13 | 00:30-2 |
DSQ | Frode Bakkeh�i, �stmarka OK | |||||||||||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-83 | 15 N/A | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 13:34-0 | 15:50-0 | 20:29-0 | 21:49-0 | 25:52-0 | 30:02-0 | 38:05-0 | 42:44-0 | 45:13-0 | 45:44-0 | 48:39-0 | 52:23-0 | 54:26-0 | 59:22-0 | 00:00-0 | 64:04-0 | 65:24-0 | 68:36-0 | 70:03-0 | 70:55-0 |
Strekktid | 13:34 | 02:16-0 | 04:39-10 | 01:20-0 | 04:03-0 | 04:10-0 | 08:03-0 | 04:39-0 | 02:29-0 | 00:31-0 | 02:55-11 | 03:44-14 | 02:03-0 | 04:56-0 | - | - | 01:20-0 | 03:12-0 | 01:27-0 | 00:52-0 |
06.09.07 06:58:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA