1 | Hans Tr�an, Nydalens SK | 50:50 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:10-1 | 11:18-3 | 15:47-1 | 16:49-1 | 19:17-1 | 22:19-1 | 28:21-1 | 31:33-1 | 33:26-1 | 33:47-1 | 36:17-1 | 38:51-1 | 40:16-1 | 43:27-1 | 44:41-1 | 46:35-1 | 47:29-1 | 49:36-1 | 50:19-1 | 50:50-1 |
Strekktid | 09:10 | 02:08-22 | 04:29-1 | 01:02-4 | 02:28-1 | 03:02-1 | 06:02-5 | 03:12-2 | 01:53-13 | 00:21-2 | 02:30-1 | 02:34-3 | 01:25-1 | 03:11-1 | 01:14-1 | 01:54-1 | 00:54-1 | 02:07-1 | 00:43-1 | 00:31-5 |
2 | Lars � Amundsen, Tr�sken IL | 55:05 | +04:15 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:14-11 | 11:41-9 | 16:34-7 | 17:36-7 | 20:24-7 | 24:00-5 | 30:10-5 | 33:26-6 | 34:59-5 | 35:30-5 | 38:13-5 | 40:45-3 | 42:23-3 | 46:03-4 | 47:45-4 | 50:13-4 | 51:08-4 | 53:29-3 | 54:24-2 | 55:05-2 |
Strekktid | 10:14 | 01:27-1 | 04:53-3 | 01:02-4 | 02:48-4 | 03:36-9 | 06:10-7 | 03:16-4 | 01:33-2 | 00:31-13 | 02:43-4 | 02:32-2 | 01:38-10 | 03:40-10 | 01:42-15 | 02:28-8 | 00:55-2 | 02:21-6 | 00:55-10 | 00:41-14 |
3 | Harald Berge, Tyrving, IL | 55:11 | +04:21 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:49-7 | 11:26-5 | 16:23-4 | 17:27-4 | 20:23-6 | 23:36-3 | 29:45-3 | 33:05-3 | 34:48-3 | 35:21-3 | 38:10-4 | 40:51-4 | 42:33-5 | 46:03-4 | 47:50-5 | 50:17-5 | 51:12-5 | 53:37-4 | 54:31-4 | 55:11-3 |
Strekktid | 09:49 | 01:37-2 | 04:57-5 | 01:04-12 | 02:56-10 | 03:13-3 | 06:09-6 | 03:20-8 | 01:43-7 | 00:33-19 | 02:49-8 | 02:41-4 | 01:42-13 | 03:30-7 | 01:47-19 | 02:27-6 | 00:55-2 | 02:25-9 | 00:54-9 | 00:40-13 |
4 | �yvind Helgerud, Halden SK | 55:12 | +04:22 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:47-5 | 11:28-6 | 16:25-5 | 17:28-5 | 20:10-3 | 24:05-7 | 30:05-4 | 33:24-4 | 35:02-6 | 35:35-6 | 38:19-6 | 41:07-6 | 42:37-6 | 45:57-3 | 47:39-3 | 50:07-3 | 51:05-3 | 53:25-2 | 54:27-3 | 55:12-4 |
Strekktid | 09:47 | 01:41-5 | 04:57-5 | 01:03-9 | 02:42-2 | 03:55-18 | 06:00-3 | 03:19-5 | 01:38-4 | 00:33-19 | 02:44-6 | 02:48-7 | 01:30-5 | 03:20-3 | 01:42-15 | 02:28-8 | 00:58-7 | 02:20-4 | 01:02-17 | 00:45-17 |
5 | Per �yvind Stene, Nydalens SK | 55:14 | +04:24 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:34-3 | 11:12-2 | 16:17-3 | 17:16-3 | 20:18-4 | 24:11-8 | 30:11-6 | 33:24-4 | 34:53-4 | 35:26-4 | 38:09-3 | 41:00-5 | 42:27-4 | 46:08-6 | 47:52-6 | 50:19-6 | 51:15-6 | 53:37-4 | 54:32-5 | 55:14-5 |
Strekktid | 09:34 | 01:38-3 | 05:05-9 | 00:59-2 | 03:02-14 | 03:53-17 | 06:00-3 | 03:13-3 | 01:29-1 | 00:33-19 | 02:43-4 | 02:51-9 | 01:27-2 | 03:41-12 | 01:44-17 | 02:27-6 | 00:56-4 | 02:22-7 | 00:55-10 | 00:42-16 |
6 | Andreas Johansson, Halden SK | 55:37 | +04:47 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:26-2 | 11:04-1 | 15:58-2 | 16:57-2 | 19:51-2 | 23:30-2 | 29:13-2 | 32:37-2 | 34:44-2 | 35:04-2 | 37:54-2 | 40:20-2 | 41:48-2 | 44:59-2 | 46:16-2 | 49:06-2 | 50:11-2 | 54:10-7 | 55:03-6 | 55:37-6 |
Strekktid | 09:26 | 01:38-3 | 04:54-4 | 00:59-2 | 02:54-9 | 03:39-12 | 05:43-1 | 03:24-9 | 02:07-18 | 00:20-1 | 02:50-10 | 02:26-1 | 01:28-4 | 03:11-1 | 01:17-2 | 02:50-14 | 01:05-14 | 03:59-26 | 00:53-6 | 00:34-9 |
7 | Simen Rustad, Raumar OL | 55:56 | +05:06 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:47-5 | 11:31-7 | 17:25-11 | 18:22-11 | 21:05-11 | 24:43-10 | 30:27-9 | 34:23-10 | 36:08-10 | 36:39-10 | 39:42-10 | 42:26-10 | 43:53-10 | 47:18-9 | 48:42-8 | 50:59-8 | 52:06-8 | 54:35-9 | 55:25-9 | 55:56-7 |
Strekktid | 09:47 | 01:44-8 | 05:54-23 | 00:57-1 | 02:43-3 | 03:38-10 | 05:44-2 | 03:56-17 | 01:45-9 | 00:31-13 | 03:03-18 | 02:44-6 | 01:27-2 | 03:25-6 | 01:24-3 | 02:17-3 | 01:07-16 | 02:29-10 | 00:50-2 | 00:31-5 |
8 | Hans Olof Amblie, B�kkelagets SK | 55:58 | +05:08 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:38-4 | 11:19-4 | 16:28-6 | 17:30-6 | 20:21-5 | 23:59-4 | 30:15-7 | 33:34-7 | 35:12-7 | 35:44-7 | 38:58-8 | 42:00-7 | 43:32-7 | 47:06-8 | 48:38-7 | 50:52-7 | 51:49-7 | 54:06-6 | 55:03-6 | 55:58-8 |
Strekktid | 09:38 | 01:41-5 | 05:09-12 | 01:02-4 | 02:51-6 | 03:38-10 | 06:16-10 | 03:19-5 | 01:38-4 | 00:32-16 | 03:14-23 | 03:02-13 | 01:32-7 | 03:34-8 | 01:32-8 | 02:14-2 | 00:57-6 | 02:17-3 | 00:57-13 | 00:55-27 |
9 | Per Olaussen, Fredrikstad SK | 56:05 | +05:15 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:01-9 | 11:42-10 | 16:41-9 | 17:43-8 | 20:40-9 | 24:13-9 | 30:29-10 | 33:48-9 | 35:31-9 | 36:01-9 | 39:07-9 | 42:00-7 | 43:39-8 | 47:02-7 | 48:50-9 | 51:09-9 | 52:07-9 | 54:22-8 | 55:20-8 | 56:05-9 |
Strekktid | 10:01 | 01:41-5 | 04:59-8 | 01:02-4 | 02:57-11 | 03:33-7 | 06:16-10 | 03:19-5 | 01:43-7 | 00:30-10 | 03:06-20 | 02:53-10 | 01:39-12 | 03:23-5 | 01:48-20 | 02:19-4 | 00:58-7 | 02:15-2 | 00:58-14 | 00:45-17 |
10 | Boye B�hlerengen, �stmarka OK | 58:07 | +07:17 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 09:49-7 | 11:34-8 | 16:39-8 | 17:48-9 | 20:37-8 | 24:02-6 | 30:16-8 | 33:41-8 | 35:21-8 | 35:51-8 | 38:55-7 | 42:01-9 | 43:51-9 | 47:28-10 | 49:03-10 | 52:10-10 | 53:10-10 | 55:58-10 | 57:14-10 | 58:07-10 |
Strekktid | 09:49 | 01:45-10 | 05:05-9 | 01:09-14 | 02:49-5 | 03:25-5 | 06:14-9 | 03:25-10 | 01:40-6 | 00:30-10 | 03:04-19 | 03:06-16 | 01:50-17 | 03:37-9 | 01:35-10 | 03:07-20 | 01:00-9 | 02:48-12 | 01:16-26 | 00:53-25 |
11 | Magne Omestad, Nydalens SK | 1:00:36 | +09:46 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 12:51-26 | 15:03-25 | 23:07-27 | 24:24-27 | 27:29-25 | 30:37-24 | 36:47-21 | 39:57-21 | 41:33-20 | 41:58-20 | 44:33-19 | 47:16-19 | 48:46-18 | 52:07-16 | 53:34-15 | 55:54-14 | 56:50-13 | 59:12-12 | 60:03-11 | 60:36-11 |
Strekktid | 12:51 | 02:12-23 | 08:04-28 | 01:17-20 | 03:05-16 | 03:08-2 | 06:10-7 | 03:10-1 | 01:36-3 | 00:25-4 | 02:35-2 | 02:43-5 | 01:30-5 | 03:21-4 | 01:27-5 | 02:20-5 | 00:56-4 | 02:22-7 | 00:51-3 | 00:33-8 |
12 | Tom Bergan, Fet OL | 1:00:53 | +10:03 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:07-10 | 11:51-11 | 17:02-10 | 18:05-10 | 20:58-10 | 25:19-11 | 32:26-11 | 36:42-11 | 38:47-11 | 39:20-11 | 42:08-11 | 45:16-11 | 47:05-11 | 50:52-11 | 52:31-11 | 55:03-11 | 56:13-11 | 59:01-11 | 60:03-11 | 60:53-12 |
Strekktid | 10:07 | 01:44-8 | 05:11-13 | 01:03-9 | 02:53-7 | 04:21-23 | 07:07-18 | 04:16-21 | 02:05-17 | 00:33-19 | 02:48-7 | 03:08-18 | 01:49-16 | 03:47-14 | 01:39-12 | 02:32-11 | 01:10-20 | 02:48-12 | 01:02-17 | 00:50-23 |
13 | Thomas Jakobsen, Nydalens SK | 1:01:30 | +10:40 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:44-14 | 12:36-14 | 17:41-12 | 18:51-12 | 22:15-12 | 26:25-13 | 33:16-13 | 37:10-12 | 38:58-12 | 39:28-12 | 42:08-11 | 45:32-12 | 47:15-12 | 51:15-12 | 52:44-12 | 55:19-12 | 56:36-12 | 59:54-13 | 60:45-13 | 61:30-13 |
Strekktid | 10:44 | 01:52-14 | 05:05-9 | 01:10-15 | 03:24-20 | 04:10-20 | 06:51-15 | 03:54-15 | 01:48-10 | 00:30-10 | 02:40-3 | 03:24-22 | 01:43-14 | 04:00-20 | 01:29-6 | 02:35-12 | 01:17-23 | 03:18-22 | 00:51-3 | 00:45-17 |
14 | Kjartan Hauger, OSI Orientering | 1:01:42 | +10:52 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:30-13 | 12:16-12 | 17:53-13 | 18:58-13 | 22:35-14 | 26:30-14 | 33:31-15 | 37:13-13 | 39:23-14 | 39:50-13 | 42:39-13 | 45:37-13 | 47:21-13 | 51:30-13 | 52:56-13 | 55:45-13 | 56:51-14 | 60:04-14 | 60:57-14 | 61:42-14 |
Strekktid | 10:30 | 01:46-11 | 05:37-18 | 01:05-13 | 03:37-23 | 03:55-18 | 07:01-17 | 03:42-12 | 02:10-19 | 00:27-6 | 02:49-8 | 02:58-11 | 01:44-15 | 04:09-22 | 01:26-4 | 02:49-13 | 01:06-15 | 03:13-20 | 00:53-6 | 00:45-17 |
15 | Tor Brenna, B�kkelagets SK | 1:02:15 | +11:25 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:20-12 | 12:18-13 | 17:55-14 | 19:10-14 | 22:22-13 | 25:55-12 | 33:06-12 | 37:39-16 | 39:33-15 | 40:00-14 | 43:11-16 | 46:10-15 | 47:44-14 | 51:30-13 | 53:26-14 | 55:54-14 | 57:04-15 | 60:35-15 | 61:36-15 | 62:15-15 |
Strekktid | 10:20 | 01:58-18 | 05:37-18 | 01:15-18 | 03:12-18 | 03:33-7 | 07:11-19 | 04:33-23 | 01:54-15 | 00:27-6 | 03:11-21 | 02:59-12 | 01:34-8 | 03:46-13 | 01:56-22 | 02:28-8 | 01:10-20 | 03:31-23 | 01:01-16 | 00:39-11 |
16 | Jo Inge Fjellstad, �s-UMB Orientering | 1:03:17 | +12:27 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:58-18 | 14:06-22 | 18:51-19 | 19:54-16 | 22:53-15 | 26:37-15 | 33:20-14 | 37:21-14 | 39:22-13 | 40:04-16 | 42:58-15 | 46:04-14 | 48:07-15 | 52:02-15 | 53:41-16 | 56:35-16 | 57:39-16 | 61:59-17 | 62:50-17 | 63:17-16 |
Strekktid | 10:58 | 03:08-27 | 04:45-2 | 01:03-9 | 02:59-13 | 03:44-14 | 06:43-14 | 04:01-19 | 02:01-16 | 00:42-26 | 02:54-12 | 03:06-16 | 02:03-24 | 03:55-17 | 01:39-12 | 02:54-15 | 01:04-12 | 04:20-28 | 00:51-3 | 00:27-1 |
17 | Sjur Messel Nafstad, Raumar OL | 1:03:19 | +12:29 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:40-21 | 13:39-20 | 18:37-18 | 20:00-17 | 23:03-16 | 27:21-19 | 33:54-17 | 38:37-19 | 40:49-19 | 41:21-19 | 44:20-18 | 47:09-18 | 49:24-19 | 53:04-19 | 54:36-19 | 57:33-18 | 58:42-18 | 61:49-16 | 62:48-16 | 63:19-17 |
Strekktid | 11:40 | 01:59-19 | 04:58-7 | 01:23-23 | 03:03-15 | 04:18-22 | 06:33-12 | 04:43-24 | 02:12-21 | 00:32-16 | 02:59-17 | 02:49-8 | 02:15-26 | 03:40-10 | 01:32-8 | 02:57-17 | 01:09-18 | 03:07-16 | 00:59-15 | 00:31-5 |
18 | Idar Brekke, B�kkelagets SK | 1:04:03 | +13:13 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:53-17 | 12:45-16 | 18:24-16 | 19:52-15 | 23:24-18 | 26:54-16 | 33:32-16 | 37:26-15 | 39:36-16 | 40:03-15 | 42:57-14 | 46:34-16 | 48:27-16 | 52:16-17 | 54:31-18 | 58:22-19 | 59:26-19 | 62:21-19 | 63:24-19 | 64:03-18 |
Strekktid | 10:53 | 01:52-14 | 05:39-20 | 01:28-26 | 03:32-22 | 03:30-6 | 06:38-13 | 03:54-15 | 02:10-19 | 00:27-6 | 02:54-12 | 03:37-24 | 01:53-19 | 03:49-15 | 02:15-24 | 03:51-25 | 01:04-12 | 02:55-14 | 01:03-19 | 00:39-11 |
19 | Morten Fismen, Nydalens SK | 1:04:13 | +13:23 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:29-19 | 13:18-18 | 19:09-20 | 20:22-20 | 23:35-20 | 27:26-20 | 34:26-19 | 38:35-18 | 40:23-17 | 40:54-17 | 43:52-17 | 47:00-17 | 48:38-17 | 52:30-18 | 53:59-17 | 57:06-17 | 58:28-17 | 62:04-18 | 63:09-18 | 64:13-19 |
Strekktid | 11:29 | 01:49-12 | 05:51-21 | 01:13-16 | 03:13-19 | 03:51-16 | 07:00-16 | 04:09-20 | 01:48-10 | 00:31-13 | 02:58-16 | 03:08-18 | 01:38-10 | 03:52-16 | 01:29-6 | 03:07-20 | 01:22-26 | 03:36-25 | 01:05-22 | 01:04-28 |
20 | Ola Marius Pedersen, �s-UMB Orientering | 1:05:07 | +14:17 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 12:16-24 | 14:21-23 | 19:45-22 | 20:47-22 | 23:40-21 | 29:42-22 | 37:17-22 | 41:07-22 | 43:00-22 | 43:27-22 | 46:20-22 | 49:24-22 | 50:59-22 | 55:12-22 | 57:19-21 | 60:23-21 | 61:24-21 | 63:44-20 | 64:37-20 | 65:07-20 |
Strekktid | 12:16 | 02:05-20 | 05:24-15 | 01:02-4 | 02:53-7 | 06:02-28 | 07:35-22 | 03:50-14 | 01:53-13 | 00:27-6 | 02:53-11 | 03:04-15 | 01:35-9 | 04:13-23 | 02:07-23 | 03:04-19 | 01:01-10 | 02:20-4 | 00:53-6 | 00:30-3 |
21 | Christian Korvald, Heming/Nj�rd OL | 1:05:50 | +15:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:48-15 | 12:41-15 | 18:34-17 | 20:16-19 | 23:13-17 | 26:54-16 | 34:07-18 | 37:55-17 | 41:57-21 | 42:38-21 | 45:33-21 | 48:35-21 | 50:38-21 | 54:39-21 | 56:15-20 | 59:48-20 | 60:55-20 | 64:27-21 | 65:22-21 | 65:50-21 |
Strekktid | 10:48 | 01:53-16 | 05:53-22 | 01:42-27 | 02:57-11 | 03:41-13 | 07:13-20 | 03:48-13 | 04:02-27 | 00:41-25 | 02:55-14 | 03:02-13 | 02:03-24 | 04:01-21 | 01:36-11 | 03:33-24 | 01:07-16 | 03:32-24 | 00:55-10 | 00:28-2 |
22 | Thomas Bedin, Indre �stfold OK | 1:07:15 | +16:25 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:47-22 | 13:37-19 | 19:10-21 | 20:23-21 | 23:28-19 | 27:17-18 | 34:51-20 | 38:49-20 | 40:40-18 | 41:12-18 | 44:34-20 | 47:45-20 | 49:37-20 | 54:36-20 | 57:53-22 | 61:02-22 | 62:13-22 | 65:24-22 | 66:28-22 | 67:15-22 |
Strekktid | 11:47 | 01:50-13 | 05:33-16 | 01:13-16 | 03:05-16 | 03:49-15 | 07:34-21 | 03:58-18 | 01:51-12 | 00:32-16 | 03:22-25 | 03:11-20 | 01:52-18 | 04:59-27 | 03:17-27 | 03:09-22 | 01:11-22 | 03:11-19 | 01:04-21 | 00:47-21 |
23 | �ystein Rapp, Raumar OL | 1:10:40 | +19:50 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:53-23 | 13:50-21 | 20:32-24 | 21:48-23 | 25:35-23 | 29:46-23 | 37:47-24 | 42:36-24 | 44:58-24 | 45:36-24 | 48:32-24 | 52:14-24 | 54:16-24 | 58:53-24 | 60:39-23 | 63:48-23 | 65:09-23 | 68:19-23 | 69:48-23 | 70:40-23 |
Strekktid | 11:53 | 01:57-17 | 06:42-25 | 01:16-19 | 03:47-25 | 04:11-21 | 08:01-24 | 04:49-25 | 02:22-22 | 00:38-23 | 02:56-15 | 03:42-25 | 02:02-23 | 04:37-25 | 01:46-18 | 03:09-22 | 01:21-25 | 03:10-18 | 01:29-28 | 00:52-24 |
24 | Gjermund Langslet, Nydalens SK | 1:11:20 | +20:30 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 11:37-20 | 14:49-24 | 20:24-23 | 21:49-24 | 25:17-22 | 28:36-21 | 37:20-23 | 41:50-23 | 44:40-23 | 45:03-23 | 48:15-23 | 51:42-23 | 53:38-23 | 57:36-23 | 62:50-24 | 65:47-24 | 66:49-24 | 69:34-24 | 70:39-24 | 71:20-24 |
Strekktid | 11:37 | 03:12-28 | 05:35-17 | 01:25-25 | 03:28-21 | 03:19-4 | 08:44-25 | 04:30-22 | 02:50-24 | 00:23-3 | 03:12-22 | 03:27-23 | 01:56-20 | 03:58-19 | 05:14-28 | 02:57-17 | 01:02-11 | 02:45-11 | 01:05-22 | 00:41-14 |
25 | Fredrik Rosenberg, Lillomarka OL | 1:16:57 | +26:07 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 10:51-16 | 12:58-17 | 18:21-15 | 20:15-18 | 26:14-24 | 30:44-25 | 40:31-25 | 44:09-25 | 47:26-25 | 47:51-25 | 51:07-25 | 54:29-25 | 59:05-25 | 63:21-25 | 65:39-25 | 71:01-25 | 72:18-25 | 75:18-25 | 76:21-25 | 76:57-25 |
Strekktid | 10:51 | 02:07-21 | 05:23-14 | 01:54-28 | 05:59-27 | 04:30-24 | 09:47-27 | 03:38-11 | 03:17-26 | 00:25-4 | 03:16-24 | 03:22-21 | 04:36-28 | 04:16-24 | 02:18-25 | 05:22-28 | 01:17-23 | 03:00-15 | 01:03-19 | 00:36-10 |
26 | Kjetil Kjernsmo, OSI Orientering | 1:19:50 | +29:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 12:50-25 | 15:32-26 | 22:41-25 | 24:00-25 | 30:18-28 | 35:35-28 | 44:46-27 | 49:42-27 | 52:18-26 | 53:01-26 | 56:43-26 | 60:49-26 | 62:50-26 | 67:56-26 | 69:35-26 | 72:29-26 | 73:38-26 | 77:43-26 | 78:56-26 | 79:50-26 |
Strekktid | 12:50 | 02:42-26 | 07:09-26 | 01:19-21 | 06:18-28 | 05:17-26 | 09:11-26 | 04:56-27 | 02:36-23 | 00:43-27 | 03:42-26 | 04:06-28 | 02:01-22 | 05:06-28 | 01:39-12 | 02:54-15 | 01:09-18 | 04:05-27 | 01:13-25 | 00:54-26 |
27 | Martin Kristiansen, Halden SK | 1:20:07 | +29:17 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 13:34-27 | 15:55-27 | 23:32-28 | 24:53-28 | 28:57-27 | 34:14-27 | 45:00-28 | 49:50-28 | 52:53-27 | 53:31-27 | 57:37-27 | 61:21-27 | 63:20-27 | 68:02-27 | 69:56-27 | 73:54-27 | 75:24-27 | 78:32-27 | 79:37-27 | 80:07-27 |
Strekktid | 13:34 | 02:21-24 | 07:37-27 | 01:21-22 | 04:04-26 | 05:17-26 | 10:46-28 | 04:50-26 | 03:03-25 | 00:38-23 | 04:06-28 | 03:44-26 | 01:59-21 | 04:42-26 | 01:54-21 | 03:58-26 | 01:30-27 | 03:08-17 | 01:05-22 | 00:30-3 |
28 | Christian Gr�nvold, Lillomarka OL | 1:26:02 | +35:12 | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-160 | 3-41 | 4-70 | 5-101 | 6-34 | 7-54 | 8-84 | 9-170 | 10-85 | 11-69 | 12-88 | 13-65 | 14-168 | 15-167 | 16-169 | 17-63 | 18-87 | 19-55 | 20-95 |
Total tid | 13:59-28 | 16:30-28 | 22:43-26 | 24:07-26 | 27:49-26 | 32:36-26 | 40:32-26 | 46:19-26 | 54:56-28 | 56:09-28 | 60:11-28 | 63:58-28 | 67:53-28 | 71:48-28 | 74:41-28 | 78:57-28 | 80:38-28 | 83:53-28 | 85:14-28 | 86:02-28 |
Strekktid | 13:59 | 02:31-25 | 06:13-24 | 01:24-24 | 03:42-24 | 04:47-25 | 07:56-23 | 05:47-28 | 08:37-28 | 01:13-28 | 04:02-27 | 03:47-27 | 03:55-27 | 03:55-17 | 02:53-26 | 04:16-27 | 01:41-28 | 03:15-21 | 01:21-27 | 00:48-22 |
