Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

61

1 Sindre Saks�ther, Halden SK 53:43 +00:00
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:23-1 11:02-1 16:07-1 17:12-1 20:05-1 23:25-1 29:39-1 32:53-1 34:51-1 35:23-1 38:03-1 40:31-1 42:14-1 45:38-1 46:54-1 49:07-1 50:01-1 52:14-1 53:04-1 53:43-1
Strekktid 09:23 01:39-1 05:05-8 01:05-10 02:53-6 03:20-2 06:14-6 03:14-2 01:58-11 00:32-17 02:40-4 02:28-1 01:43-12 03:24-2 01:16-3 02:13-2 00:54-2 02:13-2 00:50-2 00:39-11
2 Bent Olav Aamodt, Fredrikstad SK 53:51 +00:08
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:54-5 11:36-4 16:37-4 17:42-4 20:36-4 24:00-2 30:03-2 33:14-2 34:52-2 35:24-2 38:13-2 40:56-2 42:27-2 45:58-2 47:11-2 49:20-2 50:13-2 52:23-2 53:14-2 53:51-2
Strekktid 09:54 01:42-7 05:01-4 01:05-10 02:54-8 03:24-4 06:03-3 03:11-1 01:38-2 00:32-17 02:49-8 02:43-3 01:31-3 03:31-3 01:13-1 02:09-1 00:53-1 02:10-1 00:51-3 00:37-7
3 Leif St�rmer, Fossum IF 55:06 +01:23
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:46-12 12:28-12 17:05-8 18:06-8 20:58-8 24:07-4 30:08-3 33:32-3 35:21-4 35:49-3 38:27-3 41:10-3 42:50-3 46:23-3 47:39-3 50:09-3 51:07-3 53:35-3 54:31-3 55:06-3
Strekktid 10:46 01:42-7 04:37-2 01:01-4 02:52-5 03:09-1 06:01-2 03:24-5 01:49-8 00:28-7 02:38-2 02:43-3 01:40-8 03:33-4 01:16-3 02:30-7 00:58-6 02:28-7 00:56-11 00:35-6
4 Marius Vegheim, Raumar OL 56:04 +02:21
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:54-5 11:39-5 16:53-6 17:53-6 20:46-6 24:10-6 30:14-4 33:40-5 35:24-5 35:53-5 38:59-5 41:58-5 43:30-4 47:19-4 48:38-4 51:07-4 52:07-4 54:28-4 55:22-4 56:04-4
Strekktid 09:54 01:45-11 05:14-11 01:00-2 02:53-6 03:24-4 06:04-4 03:26-7 01:44-5 00:29-10 03:06-15 02:59-12 01:32-4 03:49-8 01:19-9 02:29-6 01:00-9 02:21-4 00:54-6 00:42-13
5 Jan Ricard Eriksen, Asker SK 56:24 +02:41
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:13-9 11:54-8 16:55-7 17:58-7 20:49-7 24:17-7 30:37-7 34:00-6 35:45-6 36:13-6 39:08-6 42:08-6 43:42-6 47:32-7 48:52-7 51:20-6 52:21-6 54:46-5 55:41-5 56:24-5
Strekktid 10:13 01:41-5 05:01-4 01:03-8 02:51-4 03:28-6 06:20-7 03:23-4 01:45-6 00:28-7 02:55-11 03:00-13 01:34-5 03:50-9 01:20-10 02:28-5 01:01-12 02:25-6 00:55-8 00:43-16
6 Gaute H. Steiwer, Lillomarka OL 56:40 +02:57
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:28-2 11:07-2 16:11-2 17:27-3 20:25-3 24:07-4 30:18-6 33:38-4 35:19-3 35:49-3 38:55-4 41:53-4 43:33-5 47:31-5 48:51-6 51:16-5 52:20-5 54:53-6 55:57-6 56:40-6
Strekktid 09:28 01:39-1 05:04-7 01:16-20 02:58-11 03:42-12 06:11-5 03:20-3 01:41-3 00:30-13 03:06-15 02:58-10 01:40-8 03:58-11 01:20-10 02:25-4 01:04-14 02:33-8 01:04-16 00:43-16
7 Daniel Marston, B�kkelagets SK 57:06 +03:23
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:48-4 11:30-3 17:10-10 18:12-9 20:59-9 24:37-8 30:15-5 34:29-8 36:37-7 37:05-7 39:35-7 42:17-7 43:47-7 47:31-5 48:47-5 51:49-7 52:45-7 55:27-7 56:28-7 57:06-7
Strekktid 09:48 01:42-7 05:40-15 01:02-5 02:47-1 03:38-11 05:38-1 04:14-17 02:08-15 00:28-7 02:30-1 02:42-2 01:30-2 03:44-6 01:16-3 03:02-13 00:56-4 02:42-12 01:01-14 00:38-9
8 Sigve V�gsnes, Nydalens SK 57:21 +03:38
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:12-8 11:51-7 16:17-3 17:16-2 20:10-2 24:54-9 32:01-10 36:02-10 37:34-10 38:01-10 40:40-9 43:26-9 44:55-8 48:47-8 50:10-8 52:32-8 53:26-8 55:45-8 56:38-8 57:21-8
Strekktid 10:12 01:39-1 04:26-1 00:59-1 02:54-8 04:44-22 07:07-16 04:01-13 01:32-1 00:27-5 02:39-3 02:46-7 01:29-1 03:52-10 01:23-13 02:22-3 00:54-2 02:19-3 00:53-4 00:43-16
9 Per Harald Havnen Johansen, �stmarka OK 59:22 +05:39
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:37-10 12:18-10 17:19-11 18:24-11 21:37-11 25:11-10 31:40-9 35:24-9 37:09-9 37:36-9 40:21-8 43:24-8 45:12-9 49:35-9 50:52-9 54:44-9 55:43-9 58:05-9 58:53-9 59:22-9
Strekktid 10:37 01:41-5 05:01-4 01:05-10 03:13-16 03:34-7 06:29-9 03:44-10 01:45-6 00:27-5 02:45-6 03:03-14 01:48-14 04:23-16 01:17-6 03:52-23 00:59-7 02:22-5 00:48-1 00:29-1
10 Peter Westerberg, B�kkelagets SK 1:01:27 +07:44
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 09:42-3 11:41-6 16:51-5 17:51-5 20:41-5 24:04-3 30:42-8 34:06-7 36:52-8 37:23-8 41:52-10 45:00-10 46:59-10 51:58-10 53:15-10 55:48-10 56:48-10 59:46-11 60:43-11 61:27-10
Strekktid 09:42 01:59-20 05:10-9 01:00-2 02:50-2 03:23-3 06:38-11 03:24-5 02:46-21 00:31-15 04:29-22 03:08-16 01:59-18 04:59-23 01:17-6 02:33-8 01:00-9 02:58-18 00:57-12 00:44-19
11 Jan Tore Henriksen, Heming/Nj�rd OL 1:01:37 +07:54
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:41-11 12:26-11 17:59-13 19:01-13 22:36-13 26:32-13 33:26-11 37:16-11 39:25-11 39:51-11 42:40-11 45:31-11 47:11-11 52:08-11 53:22-11 55:56-11 56:52-11 59:45-10 60:40-10 61:37-11
Strekktid 10:41 01:45-11 05:33-13 01:02-5 03:35-21 03:56-16 06:54-15 03:50-11 02:09-16 00:26-4 02:49-8 02:51-8 01:40-8 04:57-22 01:14-2 02:34-10 00:56-4 02:53-17 00:55-8 00:57-26
12 Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL 1:03:26 +09:43
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 11:47-19 13:32-18 18:57-15 20:54-19 23:44-17 27:19-14 33:52-14 38:00-13 39:58-13 40:27-13 44:35-14 47:20-13 49:44-13 53:25-13 54:45-13 57:59-13 59:17-13 62:04-13 62:57-13 63:26-12
Strekktid 11:47 01:45-11 05:25-12 01:57-25 02:50-2 03:35-9 06:33-10 04:08-16 01:58-11 00:29-10 04:08-21 02:45-6 02:24-24 03:41-5 01:20-10 03:14-16 01:18-22 02:47-15 00:53-4 00:29-1
13 Karl R L�vhaug, OSI Orientering 1:03:40 +09:57
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:55-14 12:49-14 18:37-14 19:47-14 23:51-18 27:36-16 34:18-15 38:23-15 40:15-14 40:49-14 43:48-12 46:52-12 48:31-12 52:29-12 53:53-12 57:29-12 58:54-12 61:38-12 62:48-12 63:40-13
Strekktid 10:55 01:54-16 05:48-16 01:10-16 04:04-25 03:45-14 06:42-12 04:05-14 01:52-10 00:34-20 02:59-13 03:04-15 01:39-6 03:58-11 01:24-14 03:36-22 01:25-24 02:44-13 01:10-20 00:52-22
14 Sverre Kaas, Nydalens SK 1:04:10 +10:27
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 11:28-16 13:07-16 19:33-19 20:39-18 24:08-19 27:43-17 34:33-16 40:00-17 42:33-17 42:53-16 45:50-15 48:42-15 50:27-15 54:42-15 56:15-15 58:48-14 59:48-14 62:22-14 63:28-14 64:10-14
Strekktid 11:28 01:39-1 06:26-20 01:06-13 03:29-19 03:35-9 06:50-13 05:27-25 02:33-20 00:20-1 02:57-12 02:52-9 01:45-13 04:15-14 01:33-18 02:33-8 01:00-9 02:34-10 01:06-17 00:42-13
15 Stig B Dals�ren, OSI Orientering 1:04:15 +10:32
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 11:54-20 13:48-20 20:15-20 22:21-20 25:37-20 31:27-20 37:55-20 41:23-19 43:12-18 43:37-18 46:23-17 49:07-16 51:18-17 54:26-14 55:44-14 59:11-15 60:10-15 62:43-15 63:45-15 64:15-15
Strekktid 11:54 01:54-16 06:27-21 02:06-26 03:16-18 05:50-24 06:28-8 03:28-8 01:49-8 00:25-2 02:46-7 02:44-5 02:11-21 03:08-1 01:18-8 03:27-19 00:59-7 02:33-8 01:02-15 00:30-3
16 Lars Chr. Br�ten, Heming/Nj�rd OL 1:06:17 +12:34
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 11:20-15 13:03-15 17:52-12 19:00-12 22:06-12 25:40-12 33:49-13 38:03-14 41:02-15 41:31-15 44:34-13 48:18-14 50:09-14 54:44-16 56:19-16 60:19-16 61:25-16 64:26-16 65:40-16 66:17-16
Strekktid 11:20 01:43-10 04:49-3 01:08-15 03:06-12 03:34-7 08:09-22 04:14-17 02:59-23 00:29-10 03:03-14 03:44-24 01:51-16 04:35-19 01:35-20 04:00-24 01:06-17 03:01-19 01:14-22 00:37-7
17 Magnus Hov, Halden SK 1:07:00 +13:17
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 15:57-25 18:19-25 24:58-24 26:04-23 29:37-23 33:36-22 40:27-22 43:56-22 45:37-21 46:11-21 49:03-20 52:01-20 53:40-19 57:27-18 58:55-18 61:38-17 62:40-17 65:27-17 66:27-17 67:00-17
Strekktid 15:57 02:22-22 06:39-23 01:06-13 03:33-20 03:59-17 06:51-14 03:29-9 01:41-3 00:34-20 02:52-10 02:58-10 01:39-6 03:47-7 01:28-15 02:43-11 01:02-13 02:47-15 01:00-13 00:33-4
18 Halvor Eid Nielsen, Nydalens SK 1:08:09 +14:26
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:51-13 12:45-13 19:15-16 20:29-15 23:41-14 27:57-18 36:08-18 40:28-18 45:08-20 45:47-20 48:28-19 51:51-19 53:31-18 58:02-19 59:41-19 62:43-19 63:48-19 66:27-18 67:22-18 68:09-18
Strekktid 10:51 01:54-16 06:30-22 01:14-19 03:12-15 04:16-18 08:11-23 04:20-20 04:40-26 00:39-23 02:41-5 03:23-19 01:40-8 04:31-17 01:39-22 03:02-13 01:05-16 02:39-11 00:55-8 00:47-21
19 Lars Ole Engebakken, �s-UMB Orientering 1:08:20 +14:37
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 11:39-18 13:33-19 19:23-18 20:36-17 23:43-16 29:42-19 37:11-19 41:35-20 43:53-19 44:29-19 49:09-21 52:24-21 54:13-21 58:33-21 60:04-21 62:56-20 64:00-20 66:44-19 67:38-19 68:20-19
Strekktid 11:39 01:54-16 05:50-17 01:13-17 03:07-13 05:59-25 07:29-18 04:24-21 02:18-18 00:36-22 04:40-24 03:15-18 01:49-15 04:20-15 01:31-16 02:52-12 01:04-14 02:44-13 00:54-6 00:42-13
20 Kenneth Buch, Halden SK 1:08:45 +15:02
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 11:34-17 13:22-17 19:19-17 20:32-16 23:42-15 27:26-15 34:57-17 39:03-16 42:16-16 42:58-17 46:04-16 49:17-17 51:15-16 57:07-17 58:44-17 62:01-18 63:29-18 66:45-20 67:53-20 68:45-20
Strekktid 11:34 01:48-15 05:57-18 01:13-17 03:10-14 03:44-13 07:31-20 04:06-15 03:13-24 00:42-24 03:06-15 03:13-17 01:58-17 05:52-26 01:37-21 03:17-17 01:28-25 03:16-21 01:08-18 00:52-22
21 H�vard Berget, Sarpsborg OL 1:10:30 +16:47
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:11-7 11:56-9 17:08-9 18:12-9 21:25-10 25:14-11 33:48-12 37:43-12 39:49-12 40:19-12 47:29-18 51:12-18 53:41-20 58:13-20 59:53-20 63:22-21 64:37-21 67:48-21 69:44-21 70:30-21
Strekktid 10:11 01:45-11 05:12-10 01:04-9 03:13-16 03:49-15 08:34-24 03:55-12 02:06-13 00:30-13 07:10-26 03:43-23 02:29-25 04:32-18 01:40-23 03:29-21 01:15-19 03:11-20 01:56-26 00:46-20
22 Lars Granum, Oppsal IF 1:12:12 +18:29
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 12:33-21 14:33-21 22:50-21 24:08-22 27:57-22 32:14-21 39:28-21 43:46-21 46:43-22 47:14-22 50:21-22 53:47-22 56:00-22 60:00-22 61:42-22 65:07-22 66:24-22 70:02-22 71:19-22 72:12-22
Strekktid 12:33 02:00-21 08:17-26 01:18-22 03:49-24 04:17-19 07:14-17 04:18-19 02:57-22 00:31-15 03:07-18 03:26-21 02:13-22 04:00-13 01:42-24 03:25-18 01:17-20 03:38-25 01:17-23 00:53-24
23 Bj�rn Thomas Vee, Tyrving, IL 1:15:59 +22:16
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 14:12-23 16:57-22 23:05-22 24:07-21 27:04-21 34:58-24 42:28-23 46:54-23 49:01-23 49:26-23 54:30-24 57:53-23 60:09-23 64:56-23 66:28-23 69:38-23 70:50-23 74:10-23 75:21-23 75:59-23
Strekktid 14:12 02:45-24 06:08-19 01:02-5 02:57-10 07:54-26 07:30-19 04:26-22 02:07-14 00:25-2 05:04-25 03:23-19 02:16-23 04:47-21 01:32-17 03:10-15 01:12-18 03:20-23 01:11-21 00:38-9
24 Lars Onstad, OSI Orientering 1:18:55 +25:12
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 12:36-22 18:09-24 24:53-23 26:14-24 30:01-24 34:18-23 43:01-24 47:41-24 50:01-24 50:44-24 54:11-23 57:58-24 61:04-24 66:37-24 68:46-24 72:13-24 73:35-24 76:53-24 78:16-24 78:55-24
Strekktid 12:36 05:33-26 06:44-24 01:21-23 03:47-23 04:17-19 08:43-25 04:40-23 02:20-19 00:43-25 03:27-19 03:47-25 03:06-26 05:33-24 02:09-25 03:27-19 01:22-23 03:18-22 01:23-24 00:39-11
25 Gjermund Blom-Hagen, Fet OL 1:19:19 +25:36
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 21:00-26 23:27-26 29:06-26 30:22-26 34:02-26 38:22-25 46:11-25 50:56-25 53:08-25 53:40-25 57:07-25 60:37-25 62:43-25 67:21-25 68:54-25 72:54-25 74:11-25 77:38-25 78:46-25 79:19-25
Strekktid 21:00 02:27-23 05:39-14 01:16-20 03:40-22 04:20-21 07:49-21 04:45-24 02:12-17 00:32-17 03:27-19 03:30-22 02:06-19 04:38-20 01:33-18 04:00-24 01:17-20 03:27-24 01:08-18 00:33-4
26 Sigurd Vingerhagen, Sarpsborg OL 1:38:28 +44:45
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 14:30-24 18:04-23 26:12-25 27:39-25 33:18-25 38:32-26 48:53-26 54:36-26 59:08-26 59:59-26 64:35-26 69:19-26 71:29-26 77:09-26 83:36-26 88:04-26 90:04-26 95:47-26 97:33-26 98:28-26
Strekktid 14:30 03:34-25 08:08-25 01:27-24 05:39-26 05:14-23 10:21-26 05:43-26 04:32-25 00:51-26 04:36-23 04:44-26 02:10-20 05:40-25 06:27-26 04:28-26 02:00-26 05:43-26 01:46-25 00:55-25
DSQEsten Koren, Nydalens SK
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15-60 16-169 17 N/A 18-87 19-55 20-95
Total tid 10:59-0 12:45-13 17:53-0 18:55-0 21:46-0 25:06-0 31:42-0 35:16-0 37:27-0 38:13-0 41:43-0 44:50-0 46:44-0 50:45-0 52:07-0 55:57-0 00:00-0 59:28-0 60:22-0 60:58-0
Strekktid 10:59 01:46-0 05:08-0 01:02-5 02:51-4 03:20-2 06:36-0 03:34-0 02:11-0 00:46-0 03:30-0 03:07-0 01:54-0 04:01-0 01:22-0 03:50-0 - - 00:54-6 00:36-0
DSQHans Kristian Andreassen Moe, �s-UMB Orientering
Post 1-32 2-160 3-41 4-70 5-101 6-34 7-54 8-84 9-170 10-85 11-69 12-88 13-65 14-83 15 N/A 16-169 17-63 18-87 19-55 20-95
Total tid 11:34-17 13:20-0 19:44-0 20:41-0 23:37-0 27:36-16 34:42-0 38:39-0 40:29-0 41:04-0 44:04-0 47:03-0 48:45-0 52:52-0 00:00-0 57:01-0 58:22-0 61:23-0 62:34-0 63:11-0
Strekktid 11:34 01:46-0 06:24-0 00:57-0 02:56-0 03:59-17 07:06-0 03:57-0 01:50-0 00:35-0 03:00-0 02:59-12 01:42-0 04:07-0 - - 01:21-0 03:01-19 01:11-21 00:37-7

06.09.07 06:58:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA