1 | Vendula Klechova, Halden SK | 33:55 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-170 | 4-85 | 5-69 | 6-88 | 7-65 | 8-168 | 9-167 | 10-169 | 11-64 | 12-87 | 13-55 | 14-95 |
Total tid | 03:18-1 | 08:17-1 | 10:19-1 | 10:52-1 | 13:43-1 | 17:11-1 | 19:21-1 | 23:33-1 | 25:12-1 | 27:47-1 | 30:24-1 | 32:00-1 | 33:03-1 | 33:55-1 |
Strekktid | 03:18 | 04:59-1 | 02:02-1 | 00:33-3 | 02:51-1 | 03:28-2 | 02:10-2 | 04:12-1 | 01:39-1 | 02:35-1 | 02:37-1 | 01:36-1 | 01:03-1 | 00:52-4 |
2 | Anne Kamstrup Hovind, Raumar OL | 40:03 | +06:08 | |||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-170 | 4-85 | 5-69 | 6-88 | 7-65 | 8-168 | 9-167 | 10-169 | 11-64 | 12-87 | 13-55 | 14-95 |
Total tid | 04:41-5 | 10:17-3 | 12:30-3 | 13:03-3 | 16:38-2 | 19:45-2 | 21:53-2 | 26:40-2 | 29:11-2 | 32:15-2 | 34:58-2 | 37:59-2 | 39:17-2 | 40:03-2 |
Strekktid | 04:41 | 05:36-3 | 02:13-2 | 00:33-3 | 03:35-2 | 03:07-1 | 02:08-1 | 04:47-2 | 02:31-2 | 03:04-2 | 02:43-3 | 03:01-4 | 01:18-4 | 00:46-3 |
3 | Anne Sofie Klavestad, Fredrikstad SK | 42:20 | +08:25 | |||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-170 | 4-85 | 5-69 | 6-88 | 7-65 | 8-168 | 9-167 | 10-169 | 11-64 | 12-87 | 13-55 | 14-95 |
Total tid | 04:33-3 | 09:37-2 | 12:02-2 | 12:29-2 | 16:44-3 | 20:21-3 | 23:07-3 | 28:34-3 | 31:38-3 | 35:17-3 | 37:56-3 | 40:09-3 | 41:21-3 | 42:20-3 |
Strekktid | 04:33 | 05:04-2 | 02:25-3 | 00:27-2 | 04:15-3 | 03:37-4 | 02:46-4 | 05:27-5 | 03:04-4 | 03:39-3 | 02:39-2 | 02:13-2 | 01:12-2 | 00:59-5 |
4 | Rikke Skytters�ter Iversen, Heming/Nj�rd OL | 48:53 | +14:58 | |||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-170 | 4-85 | 5-69 | 6-88 | 7-65 | 8-168 | 9-167 | 10-169 | 11-64 | 12-87 | 13-55 | 14-95 |
Total tid | 04:37-4 | 11:39-5 | 14:35-5 | 15:10-5 | 20:05-5 | 23:37-5 | 27:03-5 | 32:10-5 | 35:03-5 | 39:47-5 | 43:35-5 | 46:23-4 | 48:08-4 | 48:53-4 |
Strekktid | 04:37 | 07:02-5 | 02:56-4 | 00:35-5 | 04:55-5 | 03:32-3 | 03:26-5 | 05:07-4 | 02:53-3 | 04:44-4 | 03:48-4 | 02:48-3 | 01:45-5 | 00:45-2 |
5 | Margrete Kasbo, Indre �stfold OK | 52:23 | +18:28 | |||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-170 | 4-85 | 5-69 | 6-88 | 7-65 | 8-168 | 9-167 | 10-169 | 11-64 | 12-87 | 13-55 | 14-95 |
Total tid | 04:24-2 | 11:01-4 | 14:20-4 | 14:46-4 | 19:02-4 | 22:51-4 | 25:08-4 | 30:00-4 | 34:26-4 | 39:23-4 | 43:21-4 | 50:26-5 | 51:39-5 | 52:23-5 |
Strekktid | 04:24 | 06:37-4 | 03:19-5 | 00:26-1 | 04:16-4 | 03:49-5 | 02:17-3 | 04:52-3 | 04:26-5 | 04:57-5 | 03:58-5 | 07:05-5 | 01:13-3 | 00:44-1 |
DSQ | Ida Tangen, Nydalens SK | |||||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-170 | 4-85 | 5-69 | 6-88 | 7-65 | 8-168 | 9-167 | 10-169 | 11-64 | 12-87 | 13 N/A | 14-95 |
Total tid | 06:29-0 | 13:31-0 | 15:55-0 | 16:42-0 | 19:58-0 | 23:15-0 | 25:38-0 | 30:27-0 | 32:32-0 | 36:24-0 | 39:43-0 | 41:46-0 | 00:00-0 | 43:55-0 |
Strekktid | 06:29 | 07:02-5 | 02:24-0 | 00:47-0 | 03:16-0 | 03:17-0 | 02:23-0 | 04:49-0 | 02:05-0 | 03:52-0 | 03:19-0 | 02:03-0 | - | - |
DSQ | Pernille Lerv�g, Nydalens SK | |||||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-170 | 4 N/A | 5-69 | 6-88 | 7-65 | 8-168 | 9-167 | 10-169 | 11-64 | 12-87 | 13-55 | 14-95 |
Total tid | 05:26-0 | 12:05-0 | 16:48-0 | 00:00-0 | 21:05-0 | 24:39-0 | 27:07-0 | 31:48-0 | 33:42-0 | 37:48-0 | 41:06-0 | 43:11-0 | 44:52-0 | 45:33-0 |
Strekktid | 05:26 | 06:39-0 | 04:43-0 | - | - | 03:34-0 | 02:28-0 | 04:41-0 | 01:54-0 | 04:06-0 | 03:18-0 | 02:05-0 | 01:41-0 | 00:41-0 |
06.09.07 06:58:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA