Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

55

1 Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK 30:31 +00:00
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14 N/A
Total tid 03:04-2 07:19-1 09:17-1 09:55-2 12:30-2 15:33-2 17:20-1 21:31-1 22:59-1 25:47-2 28:02-2 29:34-1 30:31-1 00:00-0
Strekktid 03:04 04:15-2 01:58-2 00:38-11 02:35-1 03:03-2 01:47-1 04:11-2 01:28-2 02:48-2 02:15-2 01:32-1 00:57-1 -
2 Birte Riddervold, B�kkelagets SK 31:29 +00:58
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:35-4 07:36-2 09:18-2 09:46-1 12:25-1 15:23-1 18:00-2 21:40-2 23:03-2 25:38-1 27:48-1 29:45-2 30:48-2 31:29-1
Strekktid 03:35 04:01-1 01:42-1 00:28-1 02:39-2 02:58-1 02:37-9 03:40-1 01:23-1 02:35-1 02:10-1 01:57-2 01:03-2 00:41-1
3 Marit Kahrs, Fredrikstad SK 36:36 +06:05
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:16-3 08:26-4 10:26-3 10:57-3 14:09-3 17:19-3 19:16-3 24:02-3 25:42-3 30:13-3 32:41-3 34:42-3 35:51-3 36:36-2
Strekktid 03:16 05:10-4 02:00-3 00:31-4 03:12-3 03:10-3 01:57-2 04:46-4 01:40-4 04:31-9 02:28-4 02:01-5 01:09-4 00:45-3
4 Cassie Trewin, B�kkelagets SK 36:56 +06:25
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:45-6 08:59-5 11:46-6 12:15-5 15:42-5 18:54-4 20:55-4 25:25-4 26:56-4 30:16-4 32:41-3 35:04-4 36:09-4 36:56-3
Strekktid 03:45 05:14-5 02:47-9 00:29-2 03:27-6 03:12-5 02:01-3 04:30-3 01:31-3 03:20-3 02:25-3 02:23-9 01:05-3 00:47-4
5 Signe Astrup Arnesen, Heming/Nj�rd OL 39:33 +09:02
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:48-7 09:06-6 11:45-5 12:17-6 15:46-6 18:59-6 21:06-5 26:14-5 27:59-5 31:38-5 34:26-5 37:22-5 38:39-5 39:33-4
Strekktid 03:48 05:18-6 02:39-7 00:32-6 03:29-7 03:13-6 02:07-4 05:08-6 01:45-5 03:39-4 02:48-5 02:56-13 01:17-8 00:54-11
6 Marte Ulvestad, Heming/Nj�rd OL 40:58 +10:27
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 02:46-1 08:21-3 11:07-4 11:45-4 15:08-4 18:54-4 21:09-6 26:27-6 28:30-6 33:21-6 36:37-6 38:41-6 39:54-6 40:58-5
Strekktid 02:46 05:35-8 02:46-8 00:38-11 03:23-5 03:46-9 02:15-6 05:18-7 02:03-8 04:51-11 03:16-9 02:04-6 01:13-6 01:04-13
7 Nicole Ragvin, Nydalens SK 42:27 +11:56
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 03:42-5 09:20-7 12:38-8 13:09-7 16:46-7 20:24-7 23:19-7 28:19-7 30:33-7 34:46-7 37:49-7 40:26-7 41:39-7 42:27-6
Strekktid 03:42 05:38-9 03:18-11 00:31-4 03:37-9 03:38-7 02:55-10 05:00-5 02:14-9 04:13-5 03:03-8 02:37-10 01:13-6 00:48-6
8 Stine Mari Kildebo, Halden SK 43:18 +12:47
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 06:48-12 11:43-11 13:59-10 14:32-10 18:06-10 21:17-9 23:24-8 28:51-8 30:48-8 36:30-9 39:21-9 41:21-9 42:31-8 43:18-7
Strekktid 06:48 04:55-3 02:16-5 00:33-7 03:34-8 03:11-4 02:07-4 05:27-8 01:57-7 05:42-14 02:51-7 02:00-4 01:10-5 00:47-4
9 Una Glende Janson, �s-UMB Orientering 43:25 +12:54
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:12-8 10:26-9 12:36-7 13:09-7 17:35-9 21:45-10 24:00-9 30:03-9 31:50-9 36:10-8 38:58-8 41:11-8 42:35-9 43:25-8
Strekktid 04:12 06:14-11 02:10-4 00:33-7 04:26-11 04:10-13 02:15-6 06:03-10 01:47-6 04:20-8 02:48-5 02:13-7 01:24-10 00:50-7
10 Audrun Utskarpen, OSI Orientering 48:00 +17:29
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:52-10 11:22-10 15:25-11 15:55-11 20:51-12 24:29-12 27:54-12 33:22-11 35:36-11 40:17-11 43:38-11 45:56-10 47:17-10 48:00-9
Strekktid 04:52 06:30-12 04:03-13 00:30-3 04:56-14 03:38-7 03:25-12 05:28-9 02:14-9 04:41-10 03:21-10 02:18-8 01:21-9 00:43-2
11 Anny �en, Nydalens SK 48:35 +18:04
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 04:28-9 10:15-8 12:38-8 13:12-9 17:02-8 21:07-8 24:32-10 30:46-10 33:13-10 37:28-10 41:58-10 46:12-11 47:36-11 48:35-10
Strekktid 04:28 05:47-10 02:23-6 00:34-10 03:50-10 04:05-11 03:25-12 06:14-11 02:27-11 04:15-6 04:30-14 04:14-14 01:24-10 00:59-12
12 Ida Thoresen, Sarpsborg OL 48:58 +18:27
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 06:54-13 12:20-12 15:52-13 17:00-13 20:12-11 24:18-11 26:52-11 33:36-12 36:23-12 41:19-12 44:43-12 46:42-12 48:06-12 48:58-11
Strekktid 06:54 05:26-7 03:32-12 01:08-14 03:12-3 04:06-12 02:34-8 06:44-13 02:47-12 04:56-12 03:24-11 01:59-3 01:24-10 00:52-9
13 Gunn Camilla Stang, OSI Orientering 53:47 +23:16
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 05:33-11 12:39-13 15:38-12 16:11-12 20:58-13 24:51-13 28:03-13 36:28-13 39:50-13 44:07-13 48:32-13 51:13-13 52:56-13 53:47-12
Strekktid 05:33 07:06-13 02:59-10 00:33-7 04:47-13 03:53-10 03:12-11 08:25-14 03:22-14 04:17-7 04:25-13 02:41-11 01:43-14 00:51-8
14 Maren Sommerstad Juveli, �s-UMB Orientering 58:36 +28:05
Post 1-163 2-84 3-170 4-85 5-69 6-88 7-65 8-83 9-60 10-169 11-64 12-87 13-55 14-95
Total tid 06:59-14 14:59-14 19:55-14 20:35-14 25:10-14 30:03-14 33:57-14 40:40-14 43:29-14 48:52-14 53:12-14 56:01-14 57:43-14 58:36-13
Strekktid 06:59 08:00-14 04:56-14 00:40-13 04:35-12 04:53-14 03:54-14 06:43-12 02:49-13 05:23-13 04:20-12 02:49-12 01:42-13 00:53-10
DSQElin Cathrine Hagen, Halden SK
Post 1-163 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14-95
Total tid 08:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 22:03-0
Strekktid 08:32 - - - - - - - - - - - - -
DSQ�shild Kapperud, Oppsal IF
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7-65 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -

06.09.07 06:58:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA