1 | Marianne Riddervold, Fredrikstad SK | 45:37 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-70 | 4-173 | 5-88 | 6-65 | 7-168 | 8-167 | 9-169 | 10-63 | 11-87 | 12-55 | 13-95 |
Total tid | 11:06-1 | 13:07-1 | 17:45-1 | 27:16-1 | 29:15-1 | 31:15-1 | 35:24-1 | 36:58-1 | 40:00-1 | 41:09-1 | 43:59-1 | 45:01-1 | 45:37-1 |
Strekktid | 11:06 | 02:01-1 | 04:38-1 | 09:31-1 | 01:59-1 | 02:00-1 | 04:09-1 | 01:34-1 | 03:02-1 | 01:09-1 | 02:50-1 | 01:02-1 | 00:36-1 |
2 | Silje W�rp, Nydalens SK | 56:25 | +10:48 | ||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-70 | 4-173 | 5-88 | 6-65 | 7-168 | 8-167 | 9-169 | 10-63 | 11-87 | 12-55 | 13-95 |
Total tid | 12:54-2 | 15:23-2 | 21:01-2 | 33:16-2 | 35:53-2 | 38:12-2 | 43:02-2 | 44:51-2 | 48:56-2 | 50:23-2 | 54:22-2 | 55:44-2 | 56:25-2 |
Strekktid | 12:54 | 02:29-3 | 05:38-3 | 12:15-2 | 02:37-4 | 02:19-4 | 04:50-2 | 01:49-2 | 04:05-5 | 01:27-4 | 03:59-5 | 01:22-3 | 00:41-2 |
3 | Ragnhild Br�ten, Heming/Nj�rd OL | 1:02:02 | +16:25 | ||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-70 | 4-173 | 5-88 | 6-65 | 7-168 | 8-167 | 9-169 | 10-63 | 11-87 | 12-55 | 13-95 |
Total tid | 17:23-7 | 19:30-6 | 24:42-4 | 37:45-3 | 40:00-3 | 42:09-3 | 47:51-3 | 49:44-3 | 53:08-3 | 54:41-3 | 58:47-3 | 60:11-3 | 62:02-3 |
Strekktid | 17:23 | 02:07-2 | 05:12-2 | 13:03-5 | 02:15-2 | 02:09-2 | 05:42-6 | 01:53-4 | 03:24-2 | 01:33-5 | 04:06-6 | 01:24-4 | 01:51-6 |
4 | Kari Gulbrandsen Aarhus, Nydalens SK | 1:02:20 | +16:43 | ||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-70 | 4-173 | 5-88 | 6-65 | 7-168 | 8-167 | 9-169 | 10-63 | 11-87 | 12-55 | 13-95 |
Total tid | 15:14-3 | 17:55-3 | 24:35-3 | 39:14-6 | 41:38-6 | 44:05-6 | 49:23-5 | 51:15-4 | 54:52-5 | 56:16-4 | 59:43-4 | 61:17-4 | 62:20-4 |
Strekktid | 15:14 | 02:41-4 | 06:40-5 | 14:39-6 | 02:24-3 | 02:27-6 | 05:18-4 | 01:52-3 | 03:37-4 | 01:24-2 | 03:27-2 | 01:34-6 | 01:03-5 |
5 | Ane Funderud, OSI Orientering | 1:02:31 | +16:54 | ||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-70 | 4-173 | 5-88 | 6-65 | 7-168 | 8-167 | 9-169 | 10-63 | 11-87 | 12-55 | 13-95 |
Total tid | 17:11-6 | 20:13-7 | 26:04-6 | 38:36-4 | 41:17-4 | 43:59-5 | 49:09-4 | 51:17-5 | 54:51-4 | 56:25-5 | 60:07-5 | 61:33-5 | 62:31-5 |
Strekktid | 17:11 | 03:02-6 | 05:51-4 | 12:32-3 | 02:41-6 | 02:42-7 | 05:10-3 | 02:08-6 | 03:34-3 | 01:34-6 | 03:42-3 | 01:26-5 | 00:58-4 |
6 | Ane Hansen Kjenseth, Heming/Nj�rd OL | 1:03:47 | +18:10 | ||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-70 | 4-173 | 5-88 | 6-65 | 7-168 | 8-167 | 9-169 | 10-63 | 11-87 | 12-55 | 13-95 |
Total tid | 15:48-5 | 19:01-5 | 25:58-5 | 38:54-5 | 41:32-5 | 43:52-4 | 49:49-6 | 51:55-6 | 56:08-6 | 57:32-6 | 61:26-6 | 63:02-6 | 63:47-6 |
Strekktid | 15:48 | 03:13-7 | 06:57-6 | 12:56-4 | 02:38-5 | 02:20-5 | 05:57-7 | 02:06-5 | 04:13-6 | 01:24-2 | 03:54-4 | 01:36-7 | 00:45-3 |
7 | Elin Sikkeland, �s-UMB Orientering | 1:17:30 | +31:53 | ||||||||||
Post | 1-151 | 2-35 | 3-70 | 4-173 | 5-88 | 6-65 | 7-168 | 8-167 | 9-169 | 10-63 | 11-87 | 12-55 | 13 N/A |
Total tid | 15:25-4 | 18:16-4 | 35:01-7 | 49:42-7 | 53:04-7 | 55:21-7 | 60:40-7 | 63:31-7 | 68:15-7 | 70:45-7 | 76:27-7 | 77:30-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 15:25 | 02:51-5 | 16:45-7 | 14:41-7 | 03:22-7 | 02:17-3 | 05:19-5 | 02:51-7 | 04:44-7 | 02:30-7 | 05:42-7 | 01:03-2 | - |
06.09.07 06:58:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA