Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

52

1 Hanne Staff, B�kkelagets SK 47:08 +00:00
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 10:31-1 13:23-1 18:30-1 29:23-2 31:23-2 33:14-2 37:13-2 39:11-1 41:52-1 43:02-1 45:34-1 46:28-1 47:08-1
Strekktid 10:31 02:52-7 05:07-1 10:53-3 02:00-1 01:51-2 03:59-1 01:58-5 02:41-1 01:10-2 02:32-1 00:54-1 00:40-3
2 Hilde Sl�rdahl Conradi, Nydalens SK 47:59 +00:51
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 11:49-2 13:44-2 19:10-2 29:16-1 31:18-1 33:02-1 37:06-1 39:28-2 42:13-2 43:15-2 46:01-2 47:01-2 47:59-2
Strekktid 11:49 01:55-1 05:26-2 10:06-1 02:02-2 01:44-1 04:04-2 02:22-7 02:45-2 01:02-1 02:46-2 01:00-3 00:58-7
3 Karianne Hauge, Halden SK 52:43 +05:35
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 13:18-4 15:21-4 21:10-3 31:38-3 33:47-3 35:48-3 40:12-3 41:47-3 44:35-3 45:51-3 51:07-3 52:06-3 52:43-3
Strekktid 13:18 02:03-2 05:49-3 10:28-2 02:09-4 02:01-3 04:24-3 01:35-1 02:48-3 01:16-4 05:16-9 00:59-2 00:37-1
4 Linda Antonsen, B�kkelagets SK 57:57 +10:49
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 12:51-3 15:09-3 21:20-4 33:58-4 36:26-4 38:35-4 43:31-4 45:16-4 49:53-4 51:15-4 55:50-4 57:03-4 57:57-4
Strekktid 12:51 02:18-3 06:11-4 12:38-6 02:28-6 02:09-4 04:56-5 01:45-3 04:37-8 01:22-5 04:35-7 01:13-6 00:54-5
5 Annemarie Madsen, �s-UMB Orientering 1:02:18 +15:10
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:28-6 17:58-6 25:02-5 39:08-6 41:33-6 43:57-6 49:16-5 51:00-5 53:59-5 55:14-5 59:44-5 61:18-5 62:18-5
Strekktid 15:28 02:30-4 07:04-6 14:06-7 02:25-5 02:24-6 05:19-7 01:44-2 02:59-5 01:15-3 04:30-6 01:34-9 01:00-8
6 Elin Bergseng, OSI Orientering 1:02:26 +15:18
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 15:13-5 17:54-5 26:05-6 38:40-5 41:15-5 43:52-5 49:23-6 51:20-6 54:57-6 56:25-6 60:07-6 61:31-6 62:26-6
Strekktid 15:13 02:41-6 08:11-8 12:35-5 02:35-7 02:37-7 05:31-8 01:57-4 03:37-7 01:28-7 03:42-5 01:24-7 00:55-6
7 Julie Andersen, Halden SK 1:07:17 +20:09
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 16:35-7 19:55-7 27:32-7 42:11-7 45:09-7 48:24-7 53:30-7 56:13-7 59:41-7 61:17-7 64:38-7 65:50-7 67:17-7
Strekktid 16:35 03:20-9 07:37-7 14:39-9 02:58-9 03:15-8 05:06-6 02:43-9 03:28-6 01:36-8 03:21-4 01:12-5 01:27-9
8 Wenche Lindl�v, Sarpsborg OL 1:14:54 +27:46
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 18:11-8 21:08-8 30:28-8 44:43-8 47:32-8 52:21-8 58:42-8 61:11-8 65:58-8 67:56-8 72:35-8 74:03-8 74:54-8
Strekktid 18:11 02:57-8 09:20-9 14:15-8 02:49-8 04:49-9 06:21-9 02:29-8 04:47-9 01:58-9 04:39-8 01:28-8 00:51-4
9 Martine �steb�l, Lillomarka OL 3:21:05 +2:33:57
Post 1-32 2-160 3-70 4-173 5-88 6-65 7-168 8-167 9-169 10-63 11-87 12-55 13-95
Total tid 159:48-9 162:22-9 168:34-9 180:53-9 183:01-9 185:13-9 189:55-9 191:57-9 194:45-9 196:07-9 199:26-9 200:28-9 201:05-9
Strekktid 159:48 02:34-5 06:12-5 12:19-4 02:08-3 02:12-5 04:42-4 02:02-6 02:48-3 01:22-5 03:19-3 01:02-4 00:37-1

06.09.07 06:58:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA