1 | Simen Haugerud, Indre �stfold OK | 27:40 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:41-6 | 07:15-2 | 09:18-1 | 12:36-1 | 13:58-1 | 18:27-1 | 20:04-1 | 22:36-1 | 23:40-1 | 26:15-1 | 27:09-1 | 27:40-1 |
Strekktid | 03:41 | 03:34-1 | 02:03-1 | 03:18-2 | 01:22-1 | 04:29-2 | 01:37-1 | 02:32-2 | 01:04-4 | 02:35-1 | 00:54-1 | 00:31-1 |
2 | Petter N�ss Bj�rgul, Halden SK | 30:46 | +03:06 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:40-4 | 07:27-4 | 09:37-3 | 13:00-3 | 14:50-3 | 20:16-3 | 22:08-2 | 25:02-2 | 26:04-2 | 28:55-3 | 29:59-2 | 30:46-2 |
Strekktid | 03:40 | 03:47-4 | 02:10-2 | 03:23-5 | 01:50-6 | 05:26-6 | 01:52-3 | 02:54-7 | 01:02-1 | 02:51-8 | 01:04-2 | 00:47-11 |
3 | Daniel Oliversen, Tr�sken IL | 30:49 | +03:09 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:36-3 | 07:18-3 | 09:40-4 | 12:53-2 | 14:43-2 | 20:14-2 | 22:12-3 | 25:05-3 | 26:07-3 | 28:52-2 | 30:01-3 | 30:49-3 |
Strekktid | 03:36 | 03:42-2 | 02:22-6 | 03:13-1 | 01:50-6 | 05:31-9 | 01:58-6 | 02:53-6 | 01:02-1 | 02:45-3 | 01:09-4 | 00:48-13 |
4 | Svend Sondre Fr�shaug, Indre �stfold OK | 31:00 | +03:20 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:42-7 | 07:34-5 | 09:46-5 | 13:04-4 | 15:02-4 | 20:23-4 | 22:16-5 | 25:08-4 | 26:13-4 | 29:00-4 | 30:12-4 | 31:00-4 |
Strekktid | 03:42 | 03:52-5 | 02:12-3 | 03:18-2 | 01:58-10 | 05:21-5 | 01:53-4 | 02:52-5 | 01:05-5 | 02:47-5 | 01:12-7 | 00:48-13 |
5 | Brage Ekroll Jahren, Raumar OL | 31:55 | +04:15 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:27-2 | 07:12-1 | 09:33-2 | 14:01-5 | 15:48-5 | 21:17-6 | 23:49-6 | 26:20-6 | 27:23-5 | 30:00-5 | 31:08-5 | 31:55-5 |
Strekktid | 03:27 | 03:45-3 | 02:21-5 | 04:28-8 | 01:47-5 | 05:29-7 | 02:32-9 | 02:31-1 | 01:03-3 | 02:37-2 | 01:08-3 | 00:47-11 |
6 | Fredrik D�hl Mostad, Fossum IF | 32:31 | +04:51 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 02:48-1 | 08:26-9 | 10:55-7 | 14:13-6 | 16:11-6 | 20:27-5 | 22:13-4 | 25:29-5 | 27:39-6 | 30:45-6 | 31:57-6 | 32:31-6 |
Strekktid | 02:48 | 05:38-11 | 02:29-9 | 03:18-2 | 01:58-10 | 04:16-1 | 01:46-2 | 03:16-9 | 02:10-13 | 03:06-9 | 01:12-7 | 00:34-2 |
7 | Adrian Opheim, M�ren OK/�s-UMB Orientering | 33:04 | +05:24 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:40-4 | 07:49-8 | 11:00-9 | 15:21-8 | 16:56-7 | 21:59-7 | 24:23-8 | 27:08-8 | 28:30-8 | 31:16-8 | 32:25-7 | 33:04-7 |
Strekktid | 03:40 | 04:09-8 | 03:11-12 | 04:21-6 | 01:35-2 | 05:03-4 | 02:24-8 | 02:45-4 | 01:22-9 | 02:46-4 | 01:09-4 | 00:39-6 |
8 | Anders Treekrem, �s-UMB Orientering | 33:10 | +05:30 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:43-8 | 07:46-7 | 10:56-8 | 15:19-7 | 17:03-9 | 22:01-8 | 24:20-7 | 27:03-7 | 28:22-7 | 31:12-7 | 32:27-8 | 33:10-8 |
Strekktid | 03:43 | 04:03-7 | 03:10-11 | 04:23-7 | 01:44-4 | 04:58-3 | 02:19-7 | 02:43-3 | 01:19-7 | 02:50-6 | 01:15-10 | 00:43-9 |
9 | Finn Eivind Esk�y, Fossum IF | 33:33 | +05:53 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:48-9 | 07:44-6 | 10:52-6 | 15:25-9 | 17:01-8 | 22:31-9 | 24:28-9 | 27:31-9 | 28:50-9 | 31:40-9 | 32:49-9 | 33:33-9 |
Strekktid | 03:48 | 03:56-6 | 03:08-10 | 04:33-9 | 01:36-3 | 05:30-8 | 01:57-5 | 03:03-8 | 01:19-7 | 02:50-6 | 01:09-4 | 00:44-10 |
10 | Hans Erik Heggem, Lillomarka OL | 39:56 | +12:16 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 05:14-12 | 09:49-10 | 12:11-10 | 17:14-10 | 19:33-10 | 26:09-10 | 28:53-10 | 33:41-10 | 34:53-10 | 38:00-10 | 39:17-10 | 39:56-10 |
Strekktid | 05:14 | 04:35-9 | 02:22-6 | 05:03-10 | 02:19-13 | 06:36-11 | 02:44-10 | 04:48-13 | 01:12-6 | 03:07-10 | 01:17-11 | 00:39-6 |
11 | Andreas Stenstad, Oppsal IF | 41:35 | +13:55 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 04:42-10 | 10:43-11 | 13:00-11 | 18:07-11 | 20:04-11 | 26:24-11 | 29:59-11 | 34:13-11 | 35:51-11 | 39:36-11 | 40:56-11 | 41:35-11 |
Strekktid | 04:42 | 06:01-12 | 02:17-4 | 05:07-11 | 01:57-9 | 06:20-10 | 03:35-11 | 04:14-11 | 01:38-10 | 03:45-11 | 01:20-12 | 00:39-6 |
12 | Susanne Tveter�s, Sarpsborg OL | 46:01 | +18:21 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 05:49-13 | 11:12-12 | 14:39-12 | 20:45-12 | 22:57-12 | 30:25-12 | 34:10-12 | 38:02-12 | 39:47-12 | 43:59-12 | 45:23-12 | 46:01-12 |
Strekktid | 05:49 | 05:23-10 | 03:27-13 | 06:06-12 | 02:12-12 | 07:28-13 | 03:45-12 | 03:52-10 | 01:45-11 | 04:12-13 | 01:24-13 | 00:38-5 |
13 | David Josefsen, Fredrikstad SK | 52:12 | +24:32 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 07:09-14 | 15:03-14 | 17:30-13 | 23:49-13 | 27:05-14 | 34:32-13 | 38:34-13 | 44:12-13 | 46:19-13 | 50:26-13 | 51:38-13 | 52:12-13 |
Strekktid | 07:09 | 07:54-13 | 02:27-8 | 06:19-13 | 03:16-14 | 07:27-12 | 04:02-13 | 05:38-14 | 02:07-12 | 04:07-12 | 01:12-7 | 00:34-2 |
14 | J�rgen H Horne, Tyrving, IL | 54:55 | +27:15 | |||||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 05:10-11 | 14:33-13 | 18:32-14 | 25:03-14 | 26:53-13 | 35:41-14 | 39:48-14 | 44:16-14 | 46:53-14 | 52:40-14 | 54:18-14 | 54:55-14 |
Strekktid | 05:10 | 09:23-14 | 03:59-14 | 06:31-14 | 01:50-6 | 08:48-14 | 04:07-14 | 04:28-12 | 02:37-14 | 05:47-14 | 01:38-14 | 00:37-4 |
06.09.07 06:58:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA