1 | Adam Gottfridsson, Lillomarka OL | 27:59 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:14-3 | 07:13-1 | 09:21-1 | 12:35-1 | 13:58-1 | 18:41-1 | 20:29-1 | 22:56-1 | 24:00-1 | 26:31-1 | 27:26-1 | 27:59-1 |
Strekktid | 03:14 | 03:59-1 | 02:08-1 | 03:14-1 | 01:23-1 | 04:43-1 | 01:48-4 | 02:27-1 | 01:04-1 | 02:31-1 | 00:55-1 | 00:33-1 |
2 | Audun Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 33:02 | +05:03 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:50-4 | 08:37-4 | 11:02-3 | 15:43-4 | 17:14-4 | 22:22-3 | 24:13-2 | 27:13-3 | 28:28-3 | 31:17-3 | 32:24-3 | 33:02-2 |
Strekktid | 03:50 | 04:47-3 | 02:25-2 | 04:41-9 | 01:31-6 | 05:08-2 | 01:51-6 | 03:00-6 | 01:15-5 | 02:49-3 | 01:07-5 | 00:38-6 |
3 | Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK | 33:09 | +05:10 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 04:36-10 | 09:23-8 | 12:09-7 | 15:59-7 | 17:23-7 | 22:37-5 | 24:26-5 | 27:17-4 | 28:31-4 | 31:23-4 | 32:30-5 | 33:09-3 |
Strekktid | 04:36 | 04:47-3 | 02:46-6 | 03:50-4 | 01:24-2 | 05:14-3 | 01:49-5 | 02:51-4 | 01:14-3 | 02:52-6 | 01:07-5 | 00:39-7 |
4 | Sondre Br�ten, Raumar OL | 33:12 | +05:13 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 04:20-7 | 09:16-6 | 11:59-4 | 15:54-6 | 17:22-6 | 22:54-6 | 24:33-6 | 27:26-5 | 28:43-5 | 31:27-5 | 32:29-4 | 33:12-4 |
Strekktid | 04:20 | 04:56-7 | 02:43-4 | 03:55-6 | 01:28-5 | 05:32-5 | 01:39-1 | 02:53-5 | 01:17-8 | 02:44-2 | 01:02-3 | 00:43-9 |
5 | Erlend Moian Nydal, Asker SK | 33:29 | +05:30 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 04:32-9 | 09:19-7 | 12:04-6 | 15:53-5 | 17:20-5 | 23:01-7 | 24:43-7 | 27:33-6 | 28:49-6 | 31:38-6 | 32:46-6 | 33:29-5 |
Strekktid | 04:32 | 04:47-3 | 02:45-5 | 03:49-3 | 01:27-4 | 05:41-7 | 01:42-2 | 02:50-3 | 01:16-7 | 02:49-3 | 01:08-7 | 00:43-9 |
6 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 34:19 | +06:20 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 04:29-8 | 09:15-5 | 12:02-5 | 15:40-3 | 17:05-3 | 22:31-4 | 24:16-3 | 27:02-2 | 28:15-2 | 31:05-2 | 32:20-2 | 34:19-6 |
Strekktid | 04:29 | 04:46-2 | 02:47-7 | 03:38-2 | 01:25-3 | 05:26-4 | 01:45-3 | 02:46-2 | 01:13-2 | 02:50-5 | 01:15-10 | 01:59-12 |
7 | Martin Hall�n, Nydalens SK | 35:00 | +07:01 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:06-2 | 07:53-2 | 10:21-2 | 14:13-2 | 15:46-2 | 21:26-2 | 24:25-4 | 28:02-7 | 29:16-7 | 33:23-7 | 34:20-7 | 35:00-7 |
Strekktid | 03:06 | 04:47-3 | 02:28-3 | 03:52-5 | 01:33-7 | 05:40-6 | 02:59-10 | 03:37-9 | 01:14-3 | 04:07-11 | 00:57-2 | 00:40-8 |
8 | Eivind Stenhammer, Raumar OL | 36:47 | +08:48 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 04:07-6 | 09:59-9 | 12:57-8 | 17:07-8 | 18:46-8 | 24:39-8 | 26:56-8 | 30:18-8 | 31:36-8 | 35:01-8 | 36:11-8 | 36:47-8 |
Strekktid | 04:07 | 05:52-8 | 02:58-9 | 04:10-7 | 01:39-9 | 05:53-8 | 02:17-8 | 03:22-7 | 01:18-9 | 03:25-8 | 01:10-9 | 00:36-4 |
9 | Ola Kvisle, Asker SK | 38:41 | +10:42 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 04:49-11 | 11:08-10 | 13:58-10 | 18:25-9 | 19:58-9 | 25:56-9 | 28:11-9 | 31:46-9 | 33:08-9 | 36:59-9 | 38:05-9 | 38:41-9 |
Strekktid | 04:49 | 06:19-9 | 02:50-8 | 04:27-8 | 01:33-7 | 05:58-9 | 02:15-7 | 03:35-8 | 01:22-10 | 03:51-10 | 01:06-4 | 00:36-4 |
10 | H�kon Nj�stein, Tyrving, IL | 46:46 | +18:47 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 05:27-12 | 12:17-11 | 15:43-11 | 21:42-10 | 23:36-10 | 33:30-11 | 35:51-10 | 40:21-10 | 41:36-10 | 44:57-10 | 46:12-10 | 46:46-10 |
Strekktid | 05:27 | 06:50-10 | 03:26-11 | 05:59-11 | 01:54-10 | 09:54-12 | 02:21-9 | 04:30-10 | 01:15-5 | 03:21-7 | 01:15-10 | 00:34-2 |
11 | Camilla Hengeb�l, Fossum IF | 56:44 | +28:45 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 01:05-1 | 08:00-3 | 13:10-9 | 22:30-11 | 24:33-11 | 33:54-12 | 36:55-11 | 42:07-11 | 44:15-11 | 48:31-11 | 49:39-11 | 50:13-11 |
Strekktid | 01:05 | 06:55-11 | 05:10-12 | 09:20-12 | 02:03-12 | 09:21-11 | 03:01-11 | 05:12-12 | 02:08-12 | 04:16-12 | 01:08-7 | 00:34-2 |
12 | Hallvard Kv�rna, �stmarka OK | 52:19 | +24:20 | |||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10-87 | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 03:53-5 | 14:36-12 | 17:55-12 | 22:40-12 | 24:40-12 | 31:45-10 | 39:51-12 | 44:40-12 | 46:23-12 | 50:11-12 | 51:31-12 | 52:19-12 |
Strekktid | 03:53 | 10:43-12 | 03:19-10 | 04:45-10 | 02:00-11 | 07:05-10 | 08:06-12 | 04:49-11 | 01:43-11 | 03:48-9 | 01:20-12 | 00:48-11 |
DSQ | Ivar Skramdal, Fossum IF | |||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7-167 | 8-169 | 9-63 | 10 N/A | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 05:36-0 | 11:18-0 | 14:26-0 | 19:12-0 | 21:44-0 | 29:18-0 | 33:23-0 | 37:12-0 | 38:51-0 | 00:00-0 | 43:19-0 | 44:12-0 |
Strekktid | 05:36 | 05:42-0 | 03:08-0 | 04:46-0 | 02:32-0 | 07:34-0 | 04:05-0 | 03:49-0 | 01:39-0 | - | - | 00:53-0 |
DSQ | Markus Tonjer, Heming/Nj�rd OL | |||||||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-85 | 4-175 | 5-88 | 6-83 | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-55 | 12-95 |
Total tid | 04:21-0 | 10:15-0 | 13:03-0 | 20:19-0 | 22:25-0 | 38:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:20-0 | 44:56-0 |
Strekktid | 04:21 | 05:54-0 | 02:48-0 | 07:16-0 | 02:06-0 | 15:51-0 | - | - | - | - | - | 00:36-4 |
06.09.07 06:58:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA