Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

35

1 Lars Maukon Muren, Asker SK 19:16 +00:00
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:34-11 06:21-8 08:50-7 12:37-3 15:41-6 16:17-5 18:31-2 19:16-1
Strekktid 03:34 02:47-4 02:29-1 03:47-1 03:04-9 00:36-2 02:14-2 00:45-12
= H�vard Haga, Raumar OL 19:16 +00:00
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 02:52-2 05:43-2 08:17-2 12:35-2 15:11-1 15:59-1 18:29-1 19:16-1
Strekktid 02:52 02:51-6 02:34-4 04:18-8 02:36-2 00:48-13 02:30-6 00:47-18
= Magne Haga, Raumar OL 19:16 +00:00
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:33-10 06:16-7 08:50-7 13:04-8 15:56-7 16:30-7 18:37-4 19:16-1
Strekktid 03:33 02:43-1 02:34-4 04:14-5 02:52-5 00:34-1 02:07-1 00:39-2
4 Anders Vister, Indre �stfold OK 19:22 +00:06
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 02:58-3 05:52-3 08:23-3 12:45-6 15:26-3 16:10-3 18:37-4 19:22-4
Strekktid 02:58 02:54-8 02:31-2 04:22-10 02:41-4 00:44-11 02:27-5 00:45-12
5 Torkil E Solstad, Tyrving, IL 19:29 +00:13
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 02:17-1 05:09-1 07:48-1 12:00-1 15:23-2 15:59-1 18:32-3 19:29-5
Strekktid 02:17 02:52-7 02:39-8 04:12-4 03:23-15 00:36-2 02:33-7 00:57-40
6 Sondre Bakken, Lillomarka OL 19:40 +00:24
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:05-4 05:52-3 08:36-4 12:40-5 15:33-4 16:13-4 18:52-6 19:40-6
Strekktid 03:05 02:47-4 02:44-11 04:04-3 02:53-6 00:40-8 02:39-12 00:48-20
7 Lars Skantze, Tyrving, IL 19:43 +00:27
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:16-5 05:59-5 08:40-5 12:38-4 15:40-5 16:17-5 18:55-7 19:43-7
Strekktid 03:16 02:43-1 02:41-9 03:58-2 03:02-8 00:37-5 02:38-11 00:48-20
8 Sylvia Nordskar, Fossum IF 20:45 +01:29
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:23-7 07:05-13 10:01-12 14:15-9 16:52-8 17:38-8 20:01-8 20:45-8
Strekktid 03:23 03:42-18 02:56-14 04:14-5 02:37-3 00:46-12 02:23-3 00:44-7
9 Borger Melsom, Fossum IF 21:39 +02:23
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:30-9 06:15-6 08:49-6 13:03-7 17:36-9 18:17-9 20:53-9 21:39-9
Strekktid 03:30 02:45-3 02:34-4 04:14-5 04:33-29 00:41-9 02:36-9 00:46-14
10 Sindre Lindhaugen, Halden SK 22:30 +03:14
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:34-11 06:54-11 09:28-10 14:32-11 18:26-11 19:02-11 21:44-11 22:30-10
Strekktid 03:34 03:20-11 02:34-4 05:04-22 03:54-25 00:36-2 02:42-17 00:46-14
11 Hans Ola Fr�shaug, Indre �stfold OK 22:48 +03:32
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:23-7 06:43-9 09:16-9 14:20-10 18:15-10 18:53-10 21:28-10 22:48-11
Strekktid 03:23 03:20-11 02:33-3 05:04-22 03:55-27 00:38-6 02:35-8 01:20-43
12 Malin Eijsink, �s-UMB Orientering 23:21 +04:05
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:39-15 07:01-12 10:20-13 15:19-14 18:55-12 19:50-12 22:30-12 23:21-12
Strekktid 03:39 03:22-13 03:19-19 04:59-20 03:36-20 00:55-15 02:40-15 00:51-28
13 Vilde Dalgaard, Raumar OL 23:25 +04:09
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:37-13 07:08-14 10:32-14 15:18-13 18:59-14 19:55-13 22:35-13 23:25-13
Strekktid 03:37 03:31-16 03:24-20 04:46-17 03:41-22 00:56-17 02:40-15 00:50-24
14 Malena Aaheim Birkeland, Halden SK 23:26 +04:10
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:38-14 07:09-15 10:33-15 15:22-15 18:58-13 19:56-14 22:35-13 23:26-14
Strekktid 03:38 03:31-16 03:24-20 04:49-18 03:36-20 00:58-18 02:39-12 00:51-28
15 Stian Jensen, Sarpsborg OL 23:57 +04:41
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:58-30 08:14-20 11:00-17 16:01-18 19:34-16 20:12-15 23:05-15 23:57-15
Strekktid 04:58 03:16-10 02:46-12 05:01-21 03:33-18 00:38-6 02:53-22 00:52-31
16 Tom Erik Lundamo, Fossum IF 23:59 +04:43
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:48-29 08:13-19 11:43-21 16:04-19 19:02-15 20:57-16 23:21-16 23:59-16
Strekktid 04:48 03:25-14 03:30-23 04:21-9 02:58-7 01:55-39 02:24-4 00:38-1
17 Simen Eid Nielsen, Nydalens SK 25:37 +06:21
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:49-18 08:48-21 11:42-20 16:12-20 20:06-17 21:36-17 24:51-17 25:37-17
Strekktid 03:49 04:59-26 02:54-13 04:30-12 03:54-25 01:30-33 03:15-31 00:46-14
18 Erlend Isachsen, Asker SK 25:40 +06:24
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:50-19 06:47-10 09:57-11 15:04-12 20:07-18 21:39-18 24:57-18 25:40-18
Strekktid 03:50 02:57-9 03:10-17 05:07-24 05:03-31 01:32-35 03:18-33 00:43-6
19 Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF 26:11 +06:55
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:15-24 09:28-27 12:38-23 17:54-21 21:19-19 22:29-20 25:31-19 26:11-19
Strekktid 04:15 05:13-30 03:10-17 05:16-27 03:25-16 01:10-27 03:02-29 00:40-3
20 Thorstein Wang, Lillomarka OL 26:30 +07:14
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:21-6 07:40-18 10:40-16 15:29-16 21:23-20 22:23-19 25:39-20 26:30-20
Strekktid 03:21 04:19-23 03:00-16 04:49-18 05:54-34 01:00-19 03:16-32 00:51-28
21 Anders Fremming, Heming/Nj�rd OL 26:55 +07:39
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:57-22 08:56-22 13:22-25 18:02-22 21:29-21 23:10-21 25:52-21 26:55-21
Strekktid 03:57 04:59-26 04:26-35 04:40-14 03:27-17 01:41-37 02:42-17 01:03-41
22 �smund Skatvedt, Raumar OL 27:31 +08:15
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 09:57-41 13:43-38 16:26-35 20:51-28 23:06-23 24:01-22 26:37-22 27:31-22
Strekktid 09:57 03:46-19 02:43-10 04:25-11 02:15-1 00:55-15 02:36-9 00:54-37
23 Erik Vatnaland Nilsen, Tr�sken IL 28:14 +08:58
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:52-20 07:17-16 11:09-18 15:53-17 22:35-22 24:01-22 27:24-23 28:14-23
Strekktid 03:52 03:25-14 03:52-29 04:44-16 06:42-38 01:26-32 03:23-34 00:50-24
24 Tobias Neraas, Fossum IF 28:28 +09:12
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8 N/A
Total tid 04:36-28 10:50-30 16:00-31 21:08-30 24:28-26 25:37-26 28:28-25 00:00-0
Strekktid 04:36 06:14-40 05:10-40 05:08-25 03:20-14 01:09-26 02:51-21 -
25 �smund Heir, Nydalens SK 29:03 +09:47
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:16-25 10:23-28 15:29-29 20:53-29 24:03-25 25:11-25 27:55-24 29:03-24
Strekktid 04:16 06:07-38 05:06-38 05:24-28 03:10-12 01:08-25 02:44-20 01:08-42
26 Trine Skjeltorp, Fredrikstad SK 29:45 +10:29
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:10-23 09:23-25 13:36-26 20:35-26 23:48-24 25:07-24 28:52-26 29:45-25
Strekktid 04:10 05:13-30 04:13-33 06:59-39 03:13-13 01:19-30 03:45-37 00:53-35
27 Ida Jahren Herud, Fossum IF 30:48 +11:32
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:27-26 09:24-26 13:59-27 22:56-35 26:03-27 27:03-27 30:04-27 30:48-26
Strekktid 04:27 04:57-24 04:35-37 08:57-41 03:07-11 01:00-19 03:01-28 00:44-7
28 Gry Emilie Granstedt, Halden SK 31:11 +11:55
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:40-16 09:00-23 12:30-22 18:09-23 26:19-28 27:25-28 30:23-28 31:11-27
Strekktid 03:40 05:20-33 03:30-23 05:39-30 08:10-41 01:06-23 02:58-25 00:48-20
29 Joakim Sanna, Fredrikstad SK 31:17 +12:01
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 07:15-38 12:12-36 18:12-37 22:51-34 26:24-29 27:54-31 30:37-30 31:17-28
Strekktid 07:15 04:57-24 06:00-42 04:39-13 03:33-18 01:30-33 02:43-19 00:40-3
30 Siri Kollerud, Lillomarka OL 31:24 +12:08
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:52-20 09:12-24 12:41-24 18:23-24 26:34-31 27:38-29 30:32-29 31:24-29
Strekktid 03:52 05:20-33 03:29-22 05:42-31 08:11-42 01:04-22 02:54-23 00:52-31
31 Ida Finstad, Moss, OK 32:25 +13:09
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:59-31 11:18-31 16:25-34 22:38-33 26:29-30 27:46-30 31:33-31 32:25-30
Strekktid 04:59 06:19-41 05:07-39 06:13-34 03:51-24 01:17-29 03:47-38 00:52-31
32 Jonas Gedde-Dahl, Tyrving, IL 32:55 +13:39
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:35-27 12:02-34 16:12-33 22:06-31 27:31-32 28:43-32 32:11-32 32:55-31
Strekktid 04:35 07:27-43 04:10-32 05:54-32 05:25-32 01:12-28 03:28-35 00:44-7
33 Maren Sogn Lien, Fossum IF 34:45 +15:29
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 05:11-32 10:30-29 14:01-28 20:28-25 28:56-34 30:28-34 33:59-34 34:45-32
Strekktid 05:11 05:19-32 03:31-25 06:27-36 08:28-43 01:32-35 03:31-36 00:46-14
34 Anna Olsb�, �stmarka OK / Koll IL 34:48 +15:32
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 03:43-17 07:34-17 11:22-19 20:50-27 29:31-36 30:55-35 33:54-33 34:48-33
Strekktid 03:43 03:51-21 03:48-28 09:28-44 08:41-44 01:24-31 02:59-27 00:54-37
35 Ane Tenge, �s-UMB Orientering 34:58 +15:42
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 06:35-36 12:09-35 16:04-32 22:18-32 28:39-33 31:08-37 34:05-35 34:58-34
Strekktid 06:35 05:34-37 03:55-30 06:14-35 06:21-37 02:29-41 02:57-24 00:53-35
36 Solveig Karlsen Bj�rlo, Halden SK 36:17 +17:01
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 06:15-34 11:43-32 15:50-30 24:51-38 29:53-37 31:00-36 35:27-36 36:17-35
Strekktid 06:15 05:28-35 04:07-31 09:01-43 05:02-30 01:07-24 04:27-42 00:50-24
37 Linn Mari Ramb�l, Indre �stfold OK 37:43 +18:27
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 06:55-37 12:25-37 16:57-36 25:54-40 29:00-35 30:00-33 36:51-37 37:43-36
Strekktid 06:55 05:30-36 04:32-36 08:57-41 03:06-10 01:00-19 06:51-44 00:52-31
38 Jon Anders Fl�istad, �s-UMB Orientering 38:06 +18:50
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 05:34-33 11:44-33 18:39-38 25:17-39 31:10-38 33:07-38 37:12-38 38:06-37
Strekktid 05:34 06:10-39 06:55-43 06:38-37 05:53-33 01:57-40 04:05-39 00:54-37
39 Elise Bryn, M�ren OK 39:14 +19:58
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 09:54-39 15:04-41 18:43-39 23:53-36 31:21-39 34:22-39 38:32-39 39:14-38
Strekktid 09:54 05:10-29 03:39-27 05:10-26 07:28-40 03:01-42 04:10-40 00:42-5
40 Christa Korvald, Heming/Nj�rd OL 40:40 +21:24
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 06:16-35 14:11-39 19:32-41 27:38-41 33:34-41 35:19-40 39:52-40 40:40-39
Strekktid 06:16 07:55-44 05:21-41 08:06-40 05:56-35 01:45-38 04:33-43 00:48-20
41 Espen Rokkerud, �stmarka OK 42:31 +23:15
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 09:54-39 14:54-40 19:10-40 24:35-37 31:54-40 38:49-41 41:47-41 42:31-40
Strekktid 09:54 05:00-28 04:16-34 05:25-29 07:19-39 06:55-44 02:58-25 00:44-7
42 Cathrine Bryn, M�ren OK/�s-UMB Orientering 58:07 +38:51
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 17:20-42 24:02-42 35:12-42 41:21-42 47:26-42 53:13-42 57:23-42 58:07-41
Strekktid 17:20 06:42-42 11:10-44 06:09-33 06:05-36 05:47-43 04:10-40 00:44-7
43 Nora Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL 1:04:41 +45:25
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 44:34-44 48:21-44 51:53-44 56:33-43 60:21-43 61:15-43 63:54-43 64:41-42
Strekktid 44:34 03:47-20 03:32-26 04:40-14 03:48-23 00:54-14 02:39-12 00:47-18
44 Siv B�yum, Lillomarka OL 26:27 +07:11
Post 1-174 2-109 3-85 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 42:48-43 47:03-43 50:02-43 56:59-44 60:59-44 61:40-44 64:48-44 65:38-43
Strekktid 42:48 04:15-22 02:59-15 06:57-38 04:00-28 00:41-9 03:08-30 00:50-24
DSQMathias Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL
Post 1-174 2-109 3 N/A 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 04:13-0 07:01-12 00:00-0 13:05-0 16:33-0 17:08-0 19:32-0 20:17-0
Strekktid 04:13 02:48-0 - - 03:28-0 00:35-0 02:24-4 00:45-12
DSQNorunn �yen, Asker SK
Post 1-174 2-109 3 N/A 4-88 5-64 6-61 7-55 8-95
Total tid 10:14-0 15:39-0 00:00-0 24:39-0 27:32-0 28:43-32 32:22-0 33:09-0
Strekktid 10:14 05:25-0 - - 02:53-6 01:11-0 03:39-0 00:47-18
DSQIngrid Brende, Fossum IF
Post 1-174 2-109 3 N/A 4-88 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-95
Total tid 19:02-0 26:06-0 00:00-0 54:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 57:31-0
Strekktid 19:02 07:04-0 - - - - - -

06.09.07 06:58:51 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA