1 | Gunvor Hov H�ydal, Fossum IF | 28:42 | +00:00 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:28-2 | 08:52-2 | 13:38-3 | 15:17-2 | 20:38-3 | 23:15-2 | 24:09-2 | 26:41-2 | 27:55-2 | 28:42-1 |
Strekktid | 04:28 | 04:24-3 | 04:46-4 | 01:39-1 | 05:21-3 | 02:37-2 | 00:54-4 | 02:32-1 | 01:14-3 | 00:47-6 |
2 | Anne Tine Markset, �stmarka OK / Koll IL | 28:45 | +00:03 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:22-1 | 08:45-1 | 13:27-1 | 15:15-1 | 20:37-2 | 23:13-1 | 24:05-1 | 26:40-1 | 27:51-1 | 28:45-2 |
Strekktid | 04:22 | 04:23-2 | 04:42-3 | 01:48-4 | 05:22-4 | 02:36-1 | 00:52-2 | 02:35-4 | 01:11-1 | 00:54-9 |
3 | Guro Alexandersen, Fredrikstad SK | 28:49 | +00:07 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:28-2 | 08:56-3 | 13:36-2 | 15:23-3 | 20:34-1 | 23:18-3 | 24:11-3 | 26:44-3 | 28:00-3 | 28:49-3 |
Strekktid | 04:28 | 04:28-4 | 04:40-1 | 01:47-3 | 05:11-1 | 02:44-4 | 00:53-3 | 02:33-2 | 01:16-4 | 00:49-7 |
4 | Reidun P. �degaard, Lillomarka OL | 29:11 | +00:29 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:45-4 | 09:07-4 | 13:47-4 | 15:30-4 | 20:50-4 | 23:32-4 | 24:22-4 | 26:55-4 | 28:22-4 | 29:11-4 |
Strekktid | 04:45 | 04:22-1 | 04:40-1 | 01:43-2 | 05:20-2 | 02:42-3 | 00:50-1 | 02:33-2 | 01:27-6 | 00:49-7 |
5 | Nanna Fl�gstad Sohlberg, Heming/Nj�rd OL | 34:41 | +05:59 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:42-6 | 10:28-5 | 15:26-5 | 17:16-5 | 24:39-5 | 28:08-5 | 29:25-5 | 32:15-5 | 33:55-5 | 34:41-5 |
Strekktid | 05:42 | 04:46-5 | 04:58-5 | 01:50-5 | 07:23-5 | 03:29-6 | 01:17-5 | 02:50-5 | 01:40-9 | 00:46-4 |
6 | Guro Isachsen, Asker SK | 39:35 | +10:53 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:50-8 | 12:07-7 | 17:57-6 | 20:36-6 | 28:32-6 | 32:23-6 | 33:53-6 | 37:27-6 | 38:59-6 | 39:35-6 |
Strekktid | 05:50 | 06:17-6 | 05:50-6 | 02:39-8 | 07:56-7 | 03:51-9 | 01:30-7 | 03:34-6 | 01:32-7 | 00:36-3 |
7 | Helene Uhlen Maurseth, �s-UMB Orientering | 40:40 | +11:58 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:54-5 | 12:06-6 | 19:31-7 | 21:31-7 | 28:56-7 | 32:31-7 | 34:33-7 | 38:55-7 | 40:07-7 | 40:40-7 |
Strekktid | 04:54 | 07:12-7 | 07:25-7 | 02:00-6 | 07:25-6 | 03:35-7 | 02:02-8 | 04:22-8 | 01:12-2 | 00:33-2 |
8 | Irene Bakken, M�ren OK | 42:37 | +13:55 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:47-7 | 13:26-8 | 20:53-8 | 23:44-8 | 31:44-8 | 35:20-8 | 36:39-8 | 40:43-8 | 42:08-8 | 42:37-8 |
Strekktid | 05:47 | 07:39-8 | 07:27-8 | 02:51-9 | 08:00-8 | 03:36-8 | 01:19-6 | 04:04-7 | 01:25-5 | 00:29-1 |
9 | Astrid Haugen Nordbr�den, Halden SK | 47:29 | +18:47 | |||||||
Post | 1-54 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 07:36-9 | 15:39-9 | 23:24-9 | 25:59-9 | 35:28-9 | 38:38-9 | 40:41-9 | 45:04-9 | 46:43-9 | 47:29-9 |
Strekktid | 07:36 | 08:03-9 | 07:45-9 | 02:35-7 | 09:29-9 | 03:10-5 | 02:03-9 | 04:23-9 | 01:39-8 | 00:46-4 |
DSQ | Hedvig �steb�l, Oppsal IF | |||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5-168 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 75:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 80:59-0 | 85:42-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:43-0 |
06.09.07 06:58:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA