Resultatliste KM Stafett for AOOK og �stfold 02.09.2007

33

1 Fredrikke Nohr Moth, Halden SK 28:41 +00:00
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 04:06-1 08:17-1 13:24-1 15:21-3 20:54-1 23:22-1 24:23-1 26:54-1 28:10-1 28:41-1
Strekktid 04:06 04:11-2 05:07-5 01:57-5 05:33-1 02:28-1 01:01-5 02:31-2 01:16-6 00:31-1
2 Trine Breen, Raumar OL 28:44 +00:03
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 04:34-6 08:42-2 13:51-6 15:50-6 21:29-2 24:11-2 25:01-2 27:03-2 28:10-1 28:44-2
Strekktid 04:34 04:08-1 05:09-6 01:59-6 05:39-2 02:42-2 00:50-1 02:02-1 01:07-1 00:34-2
3 Fr�ya Hauan Andersen, Halden SK 31:21 +02:40
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 04:26-4 08:52-4 13:27-2 15:11-1 22:26-5 25:45-3 26:44-3 29:20-3 30:32-3 31:21-3
Strekktid 04:26 04:26-3 04:35-1 01:44-1 07:15-6 03:19-3 00:59-3 02:36-3 01:12-2 00:49-7
4 Ingvild Maalen-Johansen, �s-UMB Orientering 31:28 +02:47
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 04:19-2 08:48-3 13:36-4 15:26-4 22:24-4 25:48-4 26:46-4 29:30-4 30:43-4 31:28-4
Strekktid 04:19 04:29-5 04:48-3 01:50-4 06:58-3 03:24-5 00:58-2 02:44-5 01:13-3 00:45-5
5 Marie Gotaas Bu�en, Fossum IF 31:40 +02:59
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 04:27-5 08:53-5 13:44-5 15:29-5 22:30-6 25:52-6 26:55-6 29:36-6 30:49-6 31:40-5
Strekktid 04:27 04:26-3 04:51-4 01:45-2 07:01-5 03:22-4 01:03-6 02:41-4 01:13-3 00:51-8
6 Johanne Solhaug, Moss, OK 31:47 +03:06
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 04:24-3 08:55-6 13:33-3 15:19-2 22:19-3 25:49-5 26:48-5 29:34-5 30:47-5 31:47-6
Strekktid 04:24 04:31-6 04:38-2 01:46-3 07:00-4 03:30-6 00:59-3 02:46-6 01:13-3 01:00-9
7 Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF 40:35 +11:54
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 05:44-7 11:52-7 17:31-7 19:43-7 29:02-7 33:27-7 34:38-7 38:35-7 39:57-7 40:35-7
Strekktid 05:44 06:08-7 05:39-7 02:12-7 09:19-8 04:25-7 01:11-7 03:57-7 01:22-7 00:38-4
8 Solveig Blindheim, Lillomarka OL 47:42 +19:01
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 06:08-8 13:53-9 22:12-8 24:40-8 32:51-8 37:31-8 38:43-8 45:02-8 46:57-8 47:42-8
Strekktid 06:08 07:45-9 08:19-8 02:28-8 08:11-7 04:40-9 01:12-8 06:19-9 01:55-9 00:45-5
9 Trude B. Sletten, Indre �stfold OK 48:11 +19:30
Post 1-54 2-84 3-175 4-88 5-83 6-63 7-61 8-87 9-55 10-95
Total tid 06:47-9 13:06-8 23:04-9 26:01-9 36:09-9 40:37-9 41:52-9 45:57-9 47:36-9 48:11-9
Strekktid 06:47 06:19-8 09:58-9 02:57-9 10:08-9 04:28-8 01:15-9 04:05-8 01:39-8 00:35-3
DSQTonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-55 10-95
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 84:10-0 88:29-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - 04:19-0

06.09.07 06:58:51 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA