1 | Annette Woodward, Moss, OK | 30:51 | +00:00 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:58-4 | 09:19-1 | 14:49-3 | 16:58-3 | 22:28-2 | 25:10-2 | 26:18-2 | 29:10-2 | 30:15-1 | 30:51-1 |
Strekktid | 03:58 | 05:21-4 | 05:30-6 | 02:09-8 | 05:30-3 | 02:42-3 | 01:08-7 | 02:52-6 | 01:05-1 | 00:36-3 |
2 | Oda Wennemo, Raumar OL | 31:18 | +00:27 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:53-2 | 09:58-2 | 14:36-1 | 16:14-1 | 22:10-1 | 24:27-1 | 25:19-1 | 27:47-1 | 30:31-2 | 31:18-2 |
Strekktid | 03:53 | 06:05-5 | 04:38-1 | 01:38-1 | 05:56-5 | 02:17-1 | 00:52-2 | 02:28-1 | 02:44-10 | 00:47-7 |
3 | Silje Uhlen Maurseth, �s-UMB Orientering | 31:49 | +00:58 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:57-3 | 10:10-4 | 16:49-8 | 18:51-7 | 24:10-5 | 26:40-3 | 27:31-3 | 30:08-3 | 31:13-3 | 31:49-3 |
Strekktid | 03:57 | 06:13-7 | 06:39-9 | 02:02-7 | 05:19-1 | 02:30-2 | 00:51-1 | 02:37-3 | 01:05-1 | 00:36-3 |
4 | Marit Muren, Lillomarka OL | 32:44 | +01:53 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 03:51-1 | 10:03-3 | 14:43-2 | 16:24-2 | 23:27-4 | 26:41-4 | 27:45-4 | 30:48-4 | 31:59-4 | 32:44-4 |
Strekktid | 03:51 | 06:12-6 | 04:40-2 | 01:41-2 | 07:03-7 | 03:14-5 | 01:04-6 | 03:03-7 | 01:11-5 | 00:45-6 |
5 | Ane Sofie N�ss Bj�rgul, Halden SK | 32:57 | +02:06 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:16-9 | 10:21-5 | 15:18-4 | 17:09-4 | 22:36-3 | 27:25-5 | 28:21-5 | 30:55-5 | 32:01-5 | 32:57-5 |
Strekktid | 05:16 | 05:05-1 | 04:57-3 | 01:51-4 | 05:27-2 | 04:49-10 | 00:56-3 | 02:34-2 | 01:06-3 | 00:56-9 |
6 | Guro Kolstad, Indre �stfold OK | 33:52 | +03:01 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10 N/A |
Total tid | 05:14-8 | 10:25-6 | 15:22-5 | 17:11-5 | 24:33-6 | 27:59-6 | 29:21-7 | 32:10-7 | 33:52-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:14 | 05:11-2 | 04:57-3 | 01:49-3 | 07:22-8 | 03:26-6 | 01:22-8 | 02:49-5 | 01:42-8 | - |
7 | Maiken Norsted Kildebo, Halden SK | 33:53 | +03:02 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:20-5 | 10:42-9 | 16:31-7 | 18:56-8 | 25:23-8 | 28:16-7 | 29:15-6 | 32:00-6 | 33:21-6 | 33:53-6 |
Strekktid | 04:20 | 06:22-9 | 05:49-7 | 02:25-10 | 06:27-6 | 02:53-4 | 00:59-4 | 02:45-4 | 01:21-7 | 00:32-1 |
8 | Marie Vormeland Langg�rd, Fossum IF | 36:48 | +05:57 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 05:13-7 | 10:31-7 | 15:55-6 | 17:54-6 | 25:57-9 | 29:37-8 | 30:39-8 | 34:07-8 | 36:00-8 | 36:48-7 |
Strekktid | 05:13 | 05:18-3 | 05:24-5 | 01:59-5 | 08:03-10 | 03:40-8 | 01:02-5 | 03:28-8 | 01:53-9 | 00:48-8 |
9 | Ida Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL | 39:04 | +08:13 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 04:20-5 | 10:39-8 | 17:11-9 | 19:21-9 | 24:57-7 | 29:42-9 | 32:17-9 | 37:19-9 | 38:25-9 | 39:04-8 |
Strekktid | 04:20 | 06:19-8 | 06:32-8 | 02:10-9 | 05:36-4 | 04:45-9 | 02:35-10 | 05:02-10 | 01:06-3 | 00:39-5 |
10 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 48:01 | +17:10 | |||||||
Post | 1-163 | 2-84 | 3-175 | 4-88 | 5-168 | 6-63 | 7-61 | 8-87 | 9-55 | 10-95 |
Total tid | 06:09-10 | 19:23-10 | 26:48-10 | 28:48-10 | 36:14-10 | 39:49-10 | 41:52-10 | 46:12-10 | 47:26-10 | 48:01-9 |
Strekktid | 06:09 | 13:14-10 | 07:25-10 | 02:00-6 | 07:26-9 | 03:35-7 | 02:03-9 | 04:20-9 | 01:14-6 | 00:35-2 |
06.09.07 06:58:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA