| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Nydalens SK lag 1 (21) | 2:22:22 | ||||
| P�l Skogedal | 53:22 | 8 | 53:22 | 1 | ||
| Ola Lindqvist | 38:10 | 7 | 1:31:32 | 3 | ||
| Hans Tr�an | 50:50 | 1 | 2:22:22 | 1 | ||
| 2 | Fredrikstad SK lag 1 (8) | 2:23:01 | ||||
| Bent Olav Aamodt | 53:51 | 10 | 53:51 | 3 | ||
| Sindre �sthagen | 37:34 | 2 | 1:31:25 | 2 | ||
| Christian Kahrs | 51:36 | 3 | 2:23:01 | 2 | ||
| 3 | Halden SK lag 1 (10) | 2:27:16 | ||||
| Sindre Saks�ther | 53:43 | 9 | 53:43 | 2 | ||
| �yvind Stokseth | 37:56 | 5 | 1:31:39 | 4 | ||
| Andreas Johansson | 55:37 | 6 | 2:27:16 | 3 | ||
| 4 | B�kkelagets SK lag 2 (3) | 2:28:05 | ||||
| Hans Olof Amblie | 55:58 | 17 | 55:58 | 10 | ||
| �ystein S�rensen | 40:39 | 9 | 1:36:37 | 11 | ||
| Jim �ystein Nybr�ten | 51:28 | 2 | 2:28:05 | 4 | ||
| 5 | Raumar OL lag 1 (34) | 2:29:04 | ||||
| Eirik Rustad | 55:18 | 15 | 55:18 | 8 | ||
| Eirik Kamstrup Hovind | 37:50 | 3 | 1:33:08 | 6 | ||
| Simen Rustad | 55:56 | 7 | 2:29:04 | 5 | ||
| 6 | Nydalens SK lag 2 (22) | 2:29:36 | ||||
| Per �yvind Stene | 55:14 | 14 | 55:14 | 7 | ||
| Thormod Berg | 37:01 | 1 | 1:32:15 | 5 | ||
| Sigve V�gsnes | 57:21 | 9 | 2:29:36 | 6 | ||
| 7 | B�kkelagets SK lag 1 (2) | 2:30:19 | ||||
| Eirik Watterdal | 55:18 | 15 | 55:18 | 8 | ||
| Ulf Brenna | 37:55 | 4 | 1:33:13 | 7 | ||
| Daniel Marston | 57:06 | 8 | 2:30:19 | 7 | ||
| 8 | �stmarka OK lag 1 (44) | 2:34:56 | ||||
| Boye B�hlerengen | 58:07 | 23 | 58:07 | 16 | ||
| Thor Mella | 44:56 | 20 | 1:43:03 | 17 | ||
| Olav Lundanes | 51:53 | 4 | 2:34:56 | 8 | ||
| 9 | B�kkelagets SK lag 3 (4) | 2:35:30 | ||||
| Vidar Solberg | 55:11 | 12 | 55:11 | 5 | ||
| Yngvar Christiansen | 38:04 | 6 | 1:33:15 | 8 | ||
| Tor Brenna | 1:02:15 | 15 | 2:35:30 | 9 | ||
| 10 | Fredrikstad SK lag 2 (9) | 2:35:50 | ||||
| Per Olaussen | 56:05 | 19 | 56:05 | 12 | ||
| Olav Sikkeland | 41:31 | 11 | 1:37:36 | 12 | ||
| Kjell A. Karlsen | 58:14 | 10 | 2:35:50 | 10 | ||
| 11 | Halden SK lag 2 (11) | 2:43:21 | ||||
| �yvind Helgerud | 55:12 | 13 | 55:12 | 6 | ||
| Hallvard Nordbr�den | 41:09 | 10 | 1:36:21 | 9 | ||
| Magnus Hov | 1:07:00 | 26 | 2:43:21 | 11 | ||
| 12 | �s-UMB Orientering lag 1 (41) | 2:43:30 | ||||
| Simen Smestad | 56:36 | 21 | 56:36 | 14 | ||
| �sulv Stormoen | 41:47 | 12 | 1:38:23 | 13 | ||
| Ola Marius Pedersen | 1:05:07 | 22 | 2:43:30 | 12 | ||
| 13 | Asker SK lag 1 (1) | 2:43:33 | ||||
| Jan Ricard Eriksen | 56:24 | 20 | 56:24 | 13 | ||
| Germund Gravir | 44:46 | 16 | 1:41:10 | 16 | ||
| Bj�rn Gulbrandsen | 1:02:23 | 16 | 2:43:33 | 13 | ||
| 14 | �stmarka OK lag 2 (45) | 2:45:39 | ||||
| H�kon H�versen | 1:01:31 | 29 | 1:01:31 | 21 | ||
| Are Kristiansen | 44:46 | 16 | 1:46:17 | 20 | ||
| Per Harald Havnen Johansen | 59:22 | 11 | 2:45:39 | 14 | ||
| 15 | Fossum IF lag 1 (7) | 2:46:47 | ||||
| Kristian Bredesen | 1:00:46 | 25 | 1:00:46 | 17 | ||
| Eivind Tandrevold | 50:55 | 36 | 1:51:41 | 33 | ||
| Leif St�rmer | 55:06 | 5 | 2:46:47 | 15 | ||
| 16 | Raumar OL lag 2 (35) | 2:47:35 | ||||
| Marius Vegheim | 56:04 | 18 | 56:04 | 11 | ||
| Stein-Arne Aln�s | 48:12 | 32 | 1:44:16 | 19 | ||
| Sjur Messel Nafstad | 1:03:19 | 17 | 2:47:35 | 16 | ||
| 17 | OSI Orientering lag 1 (30) | 2:48:06 | ||||
| Kjartan Hauger | 1:01:42 | 32 | 1:01:42 | 24 | ||
| Jostein Tellnes | 42:09 | 14 | 1:43:51 | 18 | ||
| Stig B Dals�ren | 1:04:15 | 21 | 2:48:06 | 17 | ||
| 18 | Tr�sken IL lag 1 (39) | 2:49:49 | ||||
| Lars � Amundsen | 55:05 | 11 | 55:05 | 4 | ||
| Bj�rnar Syverstad | 45:22 | 21 | 1:40:27 | 15 | ||
| Magnus Oliversen | 1:09:22 | 28 | 2:49:49 | 18 | ||
| 19 | Nydalens SK lag 3 (23) | 2:49:52 | ||||
| Thomas Jakobsen | 1:01:30 | 28 | 1:01:30 | 20 | ||
| Magnus Solbj�rg | 46:26 | 28 | 1:47:56 | 28 | ||
| Rasmus Skaare | 1:01:56 | 14 | 2:49:52 | 19 | ||
| 20 | OSI Orientering lag 2 (31) | 2:50:41 | ||||
| Karl R L�vhaug | 1:03:40 | 34 | 1:03:40 | 26 | ||
| Bj�rn Hauge | 46:10 | 25 | 1:49:50 | 31 | ||
| Asgeir Lium | 1:00:51 | 12 | 2:50:41 | 20 | ||
| 21 | B�kkelagets SK lag 4 (5) | 2:51:47 | ||||
| Peter Westerberg | 1:01:27 | 27 | 1:01:27 | 19 | ||
| Johannes Hjelmstad | 46:17 | 26 | 1:47:44 | 24 | ||
| Idar Brekke | 1:04:03 | 19 | 2:51:47 | 21 | ||
| 22 | Lillomarka OL lag 1 (17) | 2:53:29 | ||||
| Gaute H. Steiwer | 56:40 | 22 | 56:40 | 15 | ||
| Eivind Tonna | 39:52 | 8 | 1:36:32 | 10 | ||
| Fredrik Rosenberg | 1:16:57 | 30 | 2:53:29 | 22 | ||
| 23 | Heming/Nj�rd OL lag 2 (47) | 2:53:35 | ||||
| Jan Tore Henriksen | 1:01:37 | 31 | 1:01:37 | 23 | ||
| Egil Iversen | 46:08 | 23 | 1:47:45 | 26 | ||
| Christian Korvald | 1:05:50 | 23 | 2:53:35 | 23 | ||
| 24 | Nydalens SK lag 7 (27) | 2:54:38 | ||||
| Morten Fismen | 1:04:13 | 35 | 1:04:13 | 27 | ||
| S�ren Jonsson | 44:04 | 15 | 1:48:17 | 30 | ||
| �ivind Thorvald Due Trier | 1:06:21 | 25 | 2:54:38 | 24 | ||
| 25 | Heming/Nj�rd OL lag 1 (14) | 2:57:45 | ||||
| Finn Rygh | 1:01:35 | 30 | 1:01:35 | 22 | ||
| Johan Svedberg | 49:53 | 35 | 1:51:28 | 32 | ||
| Lars Chr. Br�ten | 1:06:17 | 24 | 2:57:45 | 25 | ||
| 26 | Indre �stfold OK lag 1 (15) | 3:00:09 | ||||
| Thomas Bedin | 1:07:15 | 38 | 1:07:15 | 30 | ||
| Emil Unaas | 48:50 | 33 | 1:56:05 | 34 | ||
| Sigmund Vister | 1:04:04 | 20 | 3:00:09 | 26 | ||
| 27 | Sarpsborg OL lag 1 (37) | 3:04:05 | ||||
| H�vard Berget | 1:10:30 | 44 | 1:10:30 | 36 | ||
| Andreas Muri | 51:52 | 37 | 2:02:22 | 39 | ||
| Jonas Olseng | 1:01:43 | 13 | 3:04:05 | 27 | ||
| 28 | Fet OL lag 1 (6) | 3:05:36 | ||||
| Tom Bergan | 1:00:53 | 26 | 1:00:53 | 18 | ||
| �yvind Solli | 45:24 | 22 | 1:46:17 | 20 | ||
| Gjermund Blom-Hagen | 1:19:19 | 32 | 3:05:36 | 28 | ||
| 29 | Nydalens SK lag 8 (28) | 3:09:39 | ||||
| Knut Landstad | 1:04:36 | 36 | 1:04:36 | 28 | ||
| Torstein Hole | 53:43 | 39 | 1:58:19 | 38 | ||
| Gjermund Langslet | 1:11:20 | 29 | 3:09:39 | 29 | ||
| 30 | �s-UMB Orientering lag 3 (43) | 3:16:19 | ||||
| Lars Ole Engebakken | 1:08:20 | 42 | 1:08:20 | 34 | ||
| Halvor Steinsholt | 58:58 | 44 | 2:07:18 | 44 | ||
| Sveinung Syversen | 1:09:01 | 27 | 3:16:19 | 30 | ||
| 31 | OSI Orientering lag 3 (32) | 3:21:47 | ||||
| Kjetil Dahl | 1:05:43 | 37 | 1:05:43 | 29 | ||
| �yvind Haugland | 57:09 | 43 | 2:02:52 | 40 | ||
| Lars Onstad | 1:18:55 | 31 | 3:21:47 | 31 | ||
| 32 | Lillomarka OL lag 2 (18) | 3:21:54 | ||||
| Christian Gr�nvold | 1:26:02 | 47 | 1:26:02 | 39 | ||
| David Gottfridsson | 52:26 | 38 | 2:18:28 | 47 | ||
| Mathias Benjaminsen | 1:03:26 | 18 | 3:21:54 | 32 | ||
| 33 | Halden SK lag 3 (12) | 3:25:21 | ||||
| B�rd Hauan Andersen | 1:08:16 | 41 | 1:08:16 | 33 | ||
| Jostein Tafjord | 56:58 | 42 | 2:05:14 | 43 | ||
| Martin Kristiansen | 1:20:07 | 33 | 3:25:21 | 33 | ||
| 34 | OSI Orientering lag 4 (33) | 3:34:08 | ||||
| Kjetil Kjernsmo | 1:19:50 | 46 | 1:19:50 | 38 | ||
| Ola Lesteberg | 53:51 | 40 | 2:13:41 | 46 | ||
| Holger Schlaupitz | 1:20:27 | 34 | 3:34:08 | 34 | ||
| 35 | Sarpsborg OL lag 2 (38) | 3:35:50 | ||||
| Thor Olaf Klemsdal | 1:08:12 | 40 | 1:08:12 | 32 | ||
| Tormod Jensen | 49:10 | 34 | 1:57:22 | 37 | ||
| Sigurd Vingerhagen | 1:38:28 | 35 | 3:35:50 | 35 | ||
| DSQ | �s-UMB Orientering lag 2 (42) | 2:53:35 | ||||
| Hans Kristian Andreassen Moe | 1:03:11 | 1:03:11 | DSQ | |||
| H�vard Steinsholt | 47:07 | 1:50:18 | ||||
| Jo Inge Fjellstad | 1:03:17 | 2:53:35 | ||||
| DSQ | Tyrving, IL lag 1 (40) | 2:51:01 | ||||
| Harald Berge | 55:11 | 55:11 | ||||
| Henning Strandhagen | 39:51 | 1:35:02 | ||||
| Bj�rn Thomas Vee | 1:15:59 | 2:51:01 | ||||
| DSQ | Oppsal IF lag 1 (29) | 2:26:43 | ||||
| Lars Granum | 1:12:12 | 1:12:12 | ||||
| Stoyan Tsarski | 52:31 | 2:04:43 | ||||
| Michal Glowacki | 22:00 | 2:26:43 | DSQ | |||
| DSQ | Nydalens SK lag 4 (24) | 2:46:18 | ||||
| Sverre Kaas | 1:04:10 | 1:04:10 | ||||
| Geir Moholdt | 41:32 | 1:45:42 | ||||
| Magne Omestad | 1:00:36 | 2:46:18 | ||||
| DSQ | Nydalens SK lag 6 (26) | 2:46:43 | ||||
| Christian Vogelsang | 58:33 | 58:33 | ||||
| Endre Stokseth | 47:12 | 1:45:45 | ||||
| Esten Koren | 1:00:58 | 2:46:43 | DSQ | |||
| Nydalens SK lag 5 (25) | ||||||
| Halvor Eid Nielsen | 1:08:09 | 39 | 1:08:09 | 31 | ||
| H�kon Hultgreen | 48:05 | 30 | 1:56:14 | 35 | ||
| Raumar OL lag 3 (36) | ||||||
| �ystein Rapp | 1:10:40 | 45 | 1:10:40 | 37 | ||
| Morten S�rum | 53:53 | 41 | 2:04:33 | 41 | ||
| Indre �stfold OK lag 2 (16) | ||||||
| P�l Tveter | 1:03:17 | 33 | 1:03:17 | 25 | ||
| Erik Unaas | 1:01:38 | 46 | 2:04:55 | 42 | ||
| DSQ | �stmarka OK lag 3 (46) | |||||
| Frode Bakkeh�i | 1:10:55 | 1:10:55 | DSQ | |||
| Viggo Hob�l | 14:05:56 | 15:16:51 | DSQ | |||
| DSQ | ||||||
| DSQ | Moss, OK lag 1 (20) | |||||
| Per �yvind Steffensen | 1:18:10 | 1:18:10 | DSQ | |||
| Henning Carlsen | 54:53 | 2:13:03 | ||||
| DSQ | ||||||
| DSQ | Lillomarka OL lag 4 (48) | |||||
| Rudi B Olsen | 31:58 | 31:58 | DSQ | |||
| Stian Lilleg�rd | 3:33:27 | 4:05:25 | ||||
| DSQ | ||||||
| Halden SK lag 4 (13) | ||||||
| Kenneth Buch | 1:08:45 | 43 | 1:08:45 | 35 | ||
06.09.07 06:55:25 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA