Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | B�kkelagets SK lag 1 (301) | 2:06:38 | ||||
Anne Marie Bleken | 48:01 | 4 | 48:01 | 3 | ||
Birte Riddervold | 31:29 | 2 | 1:19:30 | 3 | ||
Hanne Staff | 47:08 | 2 | 2:06:38 | 1 | ||
2 | Nydalens SK lag 1 (314) | 2:07:45 | ||||
Hilde Sl�rdahl Conradi | 47:59 | 2 | 47:59 | 1 | ||
Elisabeth Ingvaldsen | 30:31 | 1 | 1:18:30 | 2 | ||
Ingvild Gjessing | 49:15 | 3 | 2:07:45 | 2 | ||
3 | Fredrikstad SK lag 1 (304) | 2:10:13 | ||||
Birgitte Husebye | 48:00 | 3 | 48:00 | 2 | ||
Marit Kahrs | 36:36 | 4 | 1:24:36 | 5 | ||
Marianne Riddervold | 45:37 | 1 | 2:10:13 | 3 | ||
4 | Halden SK lag 1 (306) | 2:13:42 | ||||
Ingrid Bronebakk | 50:15 | 9 | 50:15 | 5 | ||
Vendula Klechova | 33:55 | 3 | 1:24:10 | 4 | ||
Ida Marie N�ss Bj�rgul | 49:32 | 5 | 2:13:42 | 4 | ||
5 | B�kkelagets SK lag 2 (302) | 2:27:34 | ||||
Linda Antonsen | 57:57 | 13 | 57:57 | 9 | ||
Cassie Trewin | 36:56 | 5 | 1:34:53 | 6 | ||
Marte Balchen | 52:41 | 8 | 2:27:34 | 5 | ||
6 | Raumar OL lag 1 (323) | 2:29:58 | ||||
Ingvild T�mta | 57:17 | 12 | 57:17 | 8 | ||
Anne Kamstrup Hovind | 40:03 | 7 | 1:37:20 | 10 | ||
Mona Kjeldsberg | 52:38 | 7 | 2:29:58 | 6 | ||
7 | Halden SK lag 2 (307) | 2:31:39 | ||||
Heidi Ackenhausen | 55:38 | 11 | 55:38 | 7 | ||
Stine Mari Kildebo | 43:18 | 11 | 1:38:56 | 13 | ||
Karianne Hauge | 52:43 | 9 | 2:31:39 | 7 | ||
8 | Heming/Nj�rd OL lag 1 (309) | 2:32:20 | ||||
Ragnhild Br�ten | 1:02:02 | 15 | 1:02:02 | 11 | ||
Marte Ulvestad | 40:58 | 8 | 1:43:00 | 15 | ||
Siri Ulvestad | 49:20 | 4 | 2:32:20 | 8 | ||
9 | Nydalens SK lag 3 (316) | 2:33:06 | ||||
Hanne N�rvik | 48:06 | 5 | 48:06 | 4 | ||
Anny �en | 48:35 | 15 | 1:36:41 | 7 | ||
Silje W�rp | 56:25 | 10 | 2:33:06 | 9 | ||
10 | Nydalens SK lag 2 (315) | 2:36:50 | ||||
Kari Gulbrandsen Aarhus | 1:02:20 | 17 | 1:02:20 | 13 | ||
Nicole Ragvin | 42:27 | 10 | 1:44:47 | 16 | ||
Maria Jonsson | 52:03 | 6 | 2:36:50 | 10 | ||
11 | Heming/Nj�rd OL lag 2 (310) | 2:41:26 | ||||
Lone Brochmann | 58:06 | 14 | 58:06 | 10 | ||
Signe Astrup Arnesen | 39:33 | 6 | 1:37:39 | 11 | ||
Ane Hansen Kjenseth | 1:03:47 | 14 | 2:41:26 | 11 | ||
12 | Fredrikstad SK lag 2 (305) | 2:46:40 | ||||
Stine Alexandersen | 1:03:04 | 20 | 1:03:04 | 16 | ||
Anne Sofie Klavestad | 42:20 | 9 | 1:45:24 | 17 | ||
Elise Jakobsen | 1:01:16 | 12 | 2:46:40 | 12 | ||
13 | OSI Orientering lag 1 (320) | 2:48:16 | ||||
Elin Bergseng | 1:02:26 | 18 | 1:02:26 | 14 | ||
Audrun Utskarpen | 48:00 | 14 | 1:50:26 | 19 | ||
Heidi Trob�l | 57:50 | 11 | 2:48:16 | 13 | ||
14 | �s-UMB Orientering lag 1 (326) | 2:48:35 | ||||
Annemarie Madsen | 1:02:18 | 16 | 1:02:18 | 12 | ||
Una Glende Janson | 43:25 | 13 | 1:45:43 | 18 | ||
Ragnhild Utstumo | 1:02:52 | 13 | 2:48:35 | 14 | ||
15 | Heming/Nj�rd OL lag 3 (311) | 2:59:16 | ||||
Tuva Toftdahl | 1:03:27 | 21 | 1:03:27 | 17 | ||
Rikke Skytters�ter Iversen | 48:53 | 18 | 1:52:20 | 20 | ||
Marie Rygh | 1:06:56 | 15 | 2:59:16 | 15 | ||
16 | Sarpsborg OL lag 1 (325) | 3:11:41 | ||||
Guro Bryggen | 1:07:49 | 23 | 1:07:49 | 19 | ||
Ida Thoresen | 48:58 | 19 | 1:56:47 | 22 | ||
Wenche Lindl�v | 1:14:54 | 16 | 3:11:41 | 16 | ||
17 | OSI Orientering lag 2 (321) | 3:16:02 | ||||
Ane Funderud | 1:02:31 | 19 | 1:02:31 | 15 | ||
Gunn Camilla Stang | 53:47 | 22 | 1:56:18 | 21 | ||
Pia Wikborg | 1:19:44 | 17 | 3:16:02 | 17 | ||
DNF | �s-UMB Orientering lag 2 (327) | 3:28:15 | ||||
Elin Sikkeland | 1:17:30 | 1:17:30 | ||||
Maren Sommerstad Juveli | 58:36 | 2:16:06 | ||||
Katrine Damgaard | 1:12:09 | 3:28:15 | ||||
DSQ | Nydalens SK lag 4 (317) | 2:55:27 | ||||
Siri Selvig | 1:08:02 | 1:08:02 | ||||
Ida Tangen | 43:55 | 1:51:57 | DSQ | |||
Toril Nes | 1:03:30 | 2:55:27 | ||||
DSQ | Nydalens SK lag 5 (318) | 3:02:45 | ||||
Ida Solberg Svenne | 1:06:52 | 1:06:52 | ||||
Pernille Lerv�g | 45:33 | 1:52:25 | DSQ | |||
Britta Grennberg Fismen | 1:10:20 | 3:02:45 | ||||
DSQ | Oppsal IF lag 1 (319) | 2:03:32 | ||||
Karoline Anisdahl | 54:37 | 54:37 | ||||
�shild Kapperud | 1:03:30 | 1:58:07 | DSQ | |||
Mila Benbrudd Zaharinova | 05:25 | 2:03:32 | DSQ | |||
Indre �stfold OK lag 1 (312) | ||||||
Tonje Hermansen | 1:07:21 | 22 | 1:07:21 | 18 | ||
Margrete Kasbo | 52:23 | 21 | 1:59:44 | 24 | ||
Lillomarka OL lag 1 (313) | ||||||
Britt Ingunn Moian Nydal | 53:05 | 10 | 53:05 | 6 | ||
Martine �steb�l | 3:21:05 | 25 | 4:14:10 | 25 | ||
DSQ | Halden SK lag 3 (308) | |||||
Julie Andersen | 1:07:17 | 1:07:17 | ||||
Elin Cathrine Hagen | 22:03 | 1:29:20 | DSQ | |||
DSQ | ||||||
OSI Orientering lag 3 (322) | ||||||
Anita Langer�d | 1:38:27 | 25 | 1:38:27 | 23 | ||
06.09.07 06:55:25 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA