Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Fossum IF lag 1 (402) | 1:20:29 | ||||
Gunvor Hov H�ydal | 28:42 | 1 | 28:42 | 1 | ||
Sylvia Nordskar | 20:45 | 1 | 49:27 | 1 | ||
Julie St�rmer | 31:02 | 5 | 1:20:29 | 1 | ||
2 | Raumar OL lag 1 (419) | 1:23:27 | ||||
Oda Wennemo | 31:18 | 5 | 31:18 | 5 | ||
Vilde Dalgaard | 23:25 | 3 | 54:43 | 2 | ||
Trine Breen | 28:44 | 3 | 1:23:27 | 2 | ||
3 | Lillomarka OL lag 1 (414) | 1:23:34 | ||||
Reidun P. �degaard | 29:11 | 4 | 29:11 | 4 | ||
Siv B�yum | 26:27 | 5 | 55:38 | 5 | ||
Mari Skoglund Godal | 27:56 | 1 | 1:23:34 | 3 | ||
4 | �s-UMB Orientering lag 1 (420) | 1:26:38 | ||||
Ingvild Maalen-Johansen | 31:28 | 7 | 31:28 | 7 | ||
Malin Eijsink | 23:21 | 2 | 54:49 | 4 | ||
Silje Uhlen Maurseth | 31:49 | 6 | 1:26:38 | 4 | ||
5 | Halden SK lag 2 (408) | 1:28:40 | ||||
Fr�ya Hauan Andersen | 31:21 | 6 | 31:21 | 6 | ||
Malena Aaheim Birkeland | 23:26 | 4 | 54:47 | 3 | ||
Maiken Norsted Kildebo | 33:53 | 7 | 1:28:40 | 5 | ||
6 | Halden SK lag 1 (407) | 1:32:49 | ||||
Ane Sofie N�ss Bj�rgul | 32:57 | 11 | 32:57 | 11 | ||
Gry Emilie Granstedt | 31:11 | 8 | 1:04:08 | 9 | ||
Fredrikke Nohr Moth | 28:41 | 2 | 1:32:49 | 6 | ||
7 | Moss, OK lag 1 (416) | 1:35:03 | ||||
Johanne Solhaug | 31:47 | 9 | 31:47 | 9 | ||
Ida Finstad | 32:25 | 10 | 1:04:12 | 11 | ||
Annette Woodward | 30:51 | 4 | 1:35:03 | 7 | ||
8 | �stmarka OK / Koll IL lag 1 (422) | 1:42:08 | ||||
Anne Tine Markset | 28:45 | 2 | 28:45 | 2 | ||
Anna Olsb� | 34:48 | 13 | 1:03:33 | 7 | ||
Marie Hammer H�versen | 38:35 | 8 | 1:42:08 | 8 | ||
9 | Fredrikstad SK lag 1 (406) | 1:47:28 | ||||
Guro Alexandersen | 28:49 | 3 | 28:49 | 3 | ||
Trine Skjeltorp | 29:45 | 6 | 58:34 | 6 | ||
Nikoline Bromander | 48:54 | 17 | 1:47:28 | 9 | ||
10 | Fossum IF lag 2 (403) | 1:48:11 | ||||
Marie Vormeland Langg�rd | 36:48 | 17 | 36:48 | 14 | ||
Ida Jahren Herud | 30:48 | 7 | 1:07:36 | 14 | ||
Marianne Opsahl Bredesen | 40:35 | 9 | 1:48:11 | 10 | ||
11 | Lillomarka OL lag 2 (415) | 1:51:50 | ||||
Marit Muren | 32:44 | 10 | 32:44 | 10 | ||
Siri Kollerud | 31:24 | 9 | 1:04:08 | 9 | ||
Solveig Blindheim | 47:42 | 13 | 1:51:50 | 11 | ||
12 | �s-UMB Orientering lag 2 (421) | 1:54:20 | ||||
Jenny Andreassen Moe | 38:42 | 19 | 38:42 | 15 | ||
Ane Tenge | 34:58 | 15 | 1:13:40 | 17 | ||
Helene Uhlen Maurseth | 40:40 | 10 | 1:54:20 | 12 | ||
13 | Fossum IF lag 3 (404) | 1:54:26 | ||||
Marie Gotaas Bu�en | 31:40 | 8 | 31:40 | 8 | ||
Maren Sogn Lien | 34:45 | 11 | 1:06:25 | 12 | ||
Marit Bjerkreim | 48:01 | 14 | 1:54:26 | 13 | ||
14 | Indre �stfold OK lag 1 (411) | 1:59:46 | ||||
Guro Kolstad | 33:52 | 12 | 33:52 | 12 | ||
Linn Mari Ramb�l | 37:43 | 18 | 1:11:35 | 15 | ||
Trude B. Sletten | 48:11 | 15 | 1:59:46 | 14 | ||
15 | Heming/Nj�rd OL lag 1 (410) | 2:03:45 | ||||
Nanna Fl�gstad Sohlberg | 34:41 | 13 | 34:41 | 13 | ||
Christa Korvald | 40:40 | 22 | 1:15:21 | 19 | ||
Pia Skytters�ter Iversen | 48:24 | 16 | 2:03:45 | 15 | ||
16 | M�ren OK lag 1 (417) | 2:06:21 | ||||
Beate Strand | 44:30 | 21 | 44:30 | 16 | ||
Elise Bryn | 39:14 | 20 | 1:23:44 | 20 | ||
Irene Bakken | 42:37 | 11 | 2:06:21 | 16 | ||
17 | Halden SK lag 3 (409) | 2:11:45 | ||||
Ingvild Karlsen Bj�rlo | 47:59 | 22 | 47:59 | 17 | ||
Solveig Karlsen Bj�rlo | 36:17 | 17 | 1:24:16 | 22 | ||
Astrid Haugen Nordbr�den | 47:29 | 12 | 2:11:45 | 17 | ||
DSQ | Asker SK lag 1 (401) | 1:48:05 | ||||
Katrine Kalager | 35:21 | 35:21 | ||||
Norunn �yen | 33:09 | 1:08:30 | DSQ | |||
Guro Isachsen | 39:35 | 1:48:05 | ||||
DNS | Fossum IF lag 4 (405) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
Noname Noname | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
DNS | Lillomarka OL lag 3 (423) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
DSQ | Kolbotn & Skimt OL lag 1 (412) | |||||
Nora Byom-Nilssen | 1:04:41 | 1:04:41 | ||||
Ida Byom-Nilssen | 39:04 | 1:43:45 | ||||
DSQ | ||||||
DNS | Oppsal IF lag 1 (418) | |||||
Una Bratlie | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
DNS | ||||||
DNS | ||||||
06.09.07 06:55:25 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA