Resultatliste Oppsal IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Andersen,Torill | D50 | 56:33 |
3 | Anisdahl,Agnete | D11-12N | 33:03 |
4 | Anisdahl,Karoline | D15-16 | 39:14 |
23 | Anisdahl,Lars | H17K | 1:09:17 |
2 | Bergh,Espen | H45K | 40:24 |
11 | Bergh,Julie | D11-12 | 29:02 |
DNS | Bergh,J�rgen | N-�PEN | 00:00 |
13 | Bergh,Siri | D17C | 40:00 |
17 | Bergo,Hilde | D17C | 59:38 |
11 | Bjordal,Inger Lise | D60 | 1:08:44 |
6 | Bjordal,Roar | H60 | 45:19 |
3 | Edstr�m,Jan Andreas | H15-16 | 39:20 |
4 | Emilsson,Anders | H11-12 | 21:43 |
12 | Emilsson,Henrikke | D13-14 | 39:21 |
11 | Flatekval,Siri | D40 | 58:35 |
4 | Fure,Petter | H45K | 43:28 |
21 | Granum,Lars | H21A | 1:12:06 |
19 | Haugen,Steinar Tofte | H13-14 | 43:32 |
DNS | H�vde,Magnus | DH-10 | 00:00 |
9 | Kapperud,Georg | H55 | 1:01:52 |
9 | Kapperud,�shild | D15-16 | 49:13 |
11 | Limi,J�rn | H17K | 48:03 |
Limi,Marte Viljugrein | N-�PEN | 22:28 | |
12 | Loennechen,Ina | D45 | 50:06 |
L�berg,Daniel | N-�PEN | 44:03 | |
L�berg,Martine | N-�PEN | 44:06 | |
16 | L�berg,Tore | H40 | 1:09:31 |
23 | Ourom,J�rn | H45 | 1:00:58 |
2 | Ourom,Mari | D17-20 | 50:44 |
31 | Ringerike,Mats | H21A | 1:26:07 |
14 | Ringerike,Tore | H50 | 58:27 |
12 | Rystad,Rune | H21A | 1:06:32 |
5 | Skaug,Inger | D60 | 48:25 |
10 | Skjelbek,Erling | H50 | 50:17 |
14 | Stenstad,Andreas | H15-16 | 59:05 |
DNS | Stenstad,Torgeir | H50 | 00:00 |
13 | Tengbom,Trine | D45 | 52:47 |
6 | Thorstensen,Anne Karin | D35 | 1:09:22 |
14 | Thorstensen,Runar | H17K | 52:56 |
Winsvold,Odin | N-�PEN | 30:33 | |
DSQ | Zachariasen,Hans | H50 | 1:35:50 |
33 | Zachariasen,Magnus | H21A | 2:13:45 |
Aasheim,Lars Harald | N-�PEN | 15:59 | |
18 | �steb�l,Anne Marie | D45 | 57:35 |
DNS | �steb�l,Hedvig | D11-12 | 00:00 |
29.05.06 07:59:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA