| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Aln�s,Anikken Gjerde | D11-12 | 25:00 |
| DSQ | Aln�s,Grya Anita G. | D40 | 18:46 |
| 25 | Aln�s,Sindre Gjerde | H13-14 | 59:45 |
| 3 | Aln�s,Stein-Arne | H40 | 48:09 |
| 2 | Austad,Anne-Grete | D17C | 22:43 |
| 13 | Bakkel�kken,Arne | H70 | 53:55 |
| 6 | Breen,Silje | D11-12N | 34:27 |
| 7 | Breen,Trine | D13-14 | 35:39 |
| 9 | Br�ten,Sondre Ruud | H13-14 | 35:14 |
| 17 | Br�ten,Terje | H45 | 53:41 |
| DNS | Br�ten,Tiril Ruud | N-�PEN | 00:00 |
| 1 | Br�ten,Trine Ruud | D17K | 39:54 |
| 6 | Dalgaard,Anders | H11-12N | 59:57 |
| 6 | Dalgaard,Vilde | D13-14 | 35:19 |
| 1 | Dalseth,Jonas Andr� | H13-16N | 37:35 |
| 2 | D�hlen,Inger | D60 | 41:51 |
| 6 | Ekroll,Anne Catherine | D17C | 27:35 |
| Fagerhaug,Petter | N-�PEN | 23:28 | |
| DNS | Flem,David | H13-14 | 00:00 |
| 1 | Gr�nvold,Geir | H45K | 38:31 |
| 8 | Haga,Bj�rn | H45 | 49:39 |
| 5 | Haga,H�vard | H13-14 | 32:19 |
| DNS | Haga,Kate | D17N | 00:00 |
| 1 | Haga,Magne | H11-12 | 17:04 |
| 2 | Haga,Ragnhild | D15-16 | 35:38 |
| 12 | Haugen,Marianne | D17C | 34:12 |
| 17 | Hovind,Turid Kamstrup | D13-14 | 46:10 |
| 4 | Jahren,Asle | H45 | 47:18 |
| 8 | Jahren,Brage Ekroll | H15-16 | 44:21 |
| 2 | Kinneberg,Eskil | H13-14 | 25:51 |
| 6 | Kinneberg,Lene | D45 | 40:26 |
| 4 | Kinneberg,Vilde | D11-12 | 24:48 |
| 7 | Kjeldsberg,Mona | D21A | 57:30 |
| 9 | Larsen,Hans | H70 | 45:19 |
| DNS | Melby,Henriette Haugen | N-�PEN | 00:00 |
| 1 | Melby,Line Maria Haugen | D11-12 | 20:58 |
| 1 | Moe,Anne Berit | D55 | 46:00 |
| 2 | Moe,Olaf | H60 | 34:16 |
| 8 | N�ss,Erik | H17C | 45:43 |
| 24 | N�ss,Martin | H13-14 | 59:10 |
| DNS | Rapp,Ingrid Eide | D35 | 00:00 |
| Rapp,Synne Eide | N-�PEN | 38:05 | |
| 6 | Rapp,�ystein | H35 | 1:10:55 |
| 5 | Sandholt,Irene | D17C | 25:35 |
| 1 | Sandholt,Sina | D13-14 | 28:49 |
| 20 | Stenhammer,Eivind | H13-14 | 43:45 |
| 23 | Stenhammer,J�rgen | H11-12 | 36:34 |
| 13 | Stenhammer,Kjetil | H45 | 52:12 |
| 7 | Stenhammer,Unni | D40 | 53:48 |
| DSQ | Sveen,Jan | H50 | 1:18:32 |
| 2 | Vegheim,Mari | D11-12 | 21:26 |
| 8 | Wennemo,Anita | D40 | 55:13 |
| 3 | Wennemo,Oda | D13-14 | 32:41 |
| 10 | Wennemo,�smund | H11-12 | 23:26 |
| 7 | �rbeck,Thea | D11-12 | 25:56 |
29.05.06 07:59:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA