Resultatliste OSI | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Aurebekk,Lars | H21A | 59:07 |
20 | Bergan,Tom | H21A | 1:11:23 |
10 | Bergseng,Elin | D21A | 1:14:52 |
16 | Dals�ren,Stig | H21A | 1:09:17 |
10 | Egge,Guttorm L | H40 | 53:38 |
7 | Eriksen,Are | H50 | 46:10 |
16 | Foss,Jon | H50 | 1:05:03 |
3 | F�llesdal,Dagfinn | H70 | 39:53 |
2 | Grinde,Bj�rn | H50 | 40:30 |
23 | Hauge,Bj�rn | H21A | 1:16:18 |
DNS | Inngjerdingen,Marit | D17K | 00:00 |
32 | Kjernsmo,Kjetil | H21A | 1:33:06 |
10 | Lesteberg,Ann-Karin | D17C | 31:39 |
29 | Lesteberg,Ola | H21A | 1:24:12 |
27 | Onstad,Lars | H21A | 1:21:33 |
5 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H35 | 1:08:27 |
DNS | Utskarpen,Audrun | D17K | 00:00 |
8 | Vollen,Magne | H50 | 47:20 |
29.05.06 07:59:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA