| Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Amundsen,Syn�ve | D65 | 00:00 |
| 11 | Andresen,Per Arne | H50 | 50:28 |
| 5 | Arnesen,Joachim Gramfjeld | H11-12N | 51:30 |
| 3 | Arnesen,Per Arne | H45K | 42:16 |
| DSQ | Bj�rkelo,Knut | H35 | 1:07:46 |
| 6 | Byom-Nilssen,Nora | D11-12 | 25:05 |
| 16 | Forthun,Svein | H70 | 57:40 |
| 5 | F�rden,Anne Marit | D55 | 57:10 |
| 3 | F�rden,Jon | H60 | 39:23 |
| DSQ | Harstad,Gunnar | H60 | 1:08:29 |
| 4 | Hokholt,Audun | H13-14 | 29:36 |
| 6 | Hokholt,Gunn-Torill | D40 | 52:20 |
| 1 | Hokholt,Linn | D15-16 | 35:27 |
| 1 | Krogvig,Ragnhild | D65 | 46:23 |
| 4 | Kvale,Tonje Granne | D13-14 | 33:16 |
| 3 | Kvale,Vilde Granne | D17K | 44:55 |
| DNS | Lillevold,Mathias Stensland | H13-14 | 00:00 |
| DNS | Lillevold,Olai Stensland | N-�PEN | 00:00 |
| 4 | Lome-Hagman,Ingrid | D60 | 45:58 |
| 11 | L�vland,Mia | D13-14 | 37:44 |
| 17 | L�vland,Aase | D45 | 57:01 |
| 13 | N�strud,Olav | H65 | 1:31:05 |
| 7 | Olaisen,Sissel | D60 | 49:27 |
| 5 | Schei,Lars Even | H15-16 | 42:11 |
| 15 | Sj�nnesen,Svein | H70 | 54:53 |
| 4 | Svendsen,Vidar | H35 | 1:06:25 |
| DNS | Theisen,Johan | H70 | 00:00 |
| 4 | V�gsnes,Marit | D55 | 57:05 |
29.05.06 07:59:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA