Gromløpet 2005

05.06.05

Resultatliste Raumar OLReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 5	Aln�s,Anikken Gjerde            D11-12                         28:01
 1	Aln�s,Sindre                    H13-16C                        28:03
 9	Antonsen,Jostein                H17K                           45:23
 5	Bakkel�kken,Arne                H70                            38:45
 2	B�lstad Martinsen,Tine          D13-16C                        39:52
 3	Christiansen,Vetle              H11-12                         20:23
 11	Dalgaard,Vilde                  D13-14                         36:16
 5	D�hlen,Inger                    D60                            49:27
 5	Engen,Knut                      H45                            41:21
 21	Flem,David                      H13-14                         42:34
   	Haga,Anders                     N-�pen                         26:11
 1	Haga,H�vard                     H11-12                         17:16
 1	Haga,Kate                       D17N                           30:04
 6	Haga,Liv Bakken                 D45                            39:36
 6	Haga,Magne                      H11-12                         22:30
 3	Haga,Ragnhild                   D13-14                         28:41
 3	Haugen,Marianne                 D17N                           43:00
 1	Haugen Melby,Line Maria         D11-12N                        14:25
 4	Jensen,Marthe                   D13-16C                        46:59
 DNS	Kinneberg,Eskil                 H13-14                         00:00
   	Kinneberg,Vilde                 D-10                           34:47
 10	Kjeldsberg,Helene               D11-12N                        28:05
 2	Kjeldsberg,Mona                 D35                            46:02
 13	Melbye Buraas,Eirik             H17K                           48:21
 1	Monsrud,Helge                   H75                            47:40
 10	Nafstad,Gaute Messel            H11-12N                        37:10
 3	Nafstad,Sjur Messel             H15-16                         42:40
 12	N�ss,Erik                       H17C                           39:15
 3	N�ss,Martin                     H11-12N                        20:03
 1	Rustad,Anne Grethe              D40                            44:35
 8	Rustad,Eirik                    H17-18                         53:04
 2	Rustad,Simen                    H19-20                         52:01
   	Skatvedt,Knut                   N-�pen                         18:02
   	Skatvedt,Marit                  N-�pen                         27:11
 16	Skatvedt,Ola                    H13-14                         34:11
 DSQ	Skatvedt,�smund                 H11-12                         18:58
 9	Sve,Kristian Vilhelm            H13-14                         28:42
 11	S�rum,Morten                    H17K                           47:02
   	Trondsen,Julie                  N-�pen                         30:44
 15	Trondsen,Trond H�kon            H11-12                         32:06
 1	T�mta,Ingvild                   D19-20                         46:44
 11	T�mta,Trygve                    H21A                         1:03:31
 DSQ	T�rm�lehto,Martti               H50                          1:01:36
 11	�rbeck,Thea                     D11-12N                        30:01
 12	Aardal,Arve                     H55                            42:33

05.06.05 14:09:44 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA