Gromløpet 2005

05.06.05

Resultatliste Tyrving, ILReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 5	Asd�l,Eirik                     H11-12                         22:15
   	Asd�l,H�kon                     N-�pen                         19:26
 4	Asd�l,Nikoline                  D11-12N                        22:50
 7	Berge,Berit                     D45                            40:08
 DNS	Berge,Ingrid                    D15-16                         00:00
 2	Berger,Anita                    D17N                           42:08
 27	Dale,Eirik                      H21A                         1:16:32
 8	Danielsen,Berit                 D45                            41:05
 2	Ekeberg,Bj�rn                   H17-18                         45:44
 3	Ekeberg,Per Kristian            H45                            37:09
 5	Ellefsen,Unn                    D55                            45:13
 1	Feiring,Hege                    D35                            44:58
   	Fiskum,Astrid                   N-�pen                         20:15
 3	Fiskum,Gunnar                   H13-14                         25:06
 13	Fiskum,Gustav                   H11-12                         29:46
 7	Fiskum,Lars-Erik                H45                            42:35
 21	Fjeldheim Dale,Hanna            D13-14                         57:33
   	Gedde-Dahl,Martin               N-�pen                         27:58
   	Gjedde-Dahl,Jonas               N-�pen                         17:48
 1	Gran,Aud                        D50                            37:46
 15	Grandal,Bj�rn Henning           H40                          1:00:25
 DNS	Gunnes,Inge                     H21A                           00:00
 15	G�hlman,Anna                    D17C                           50:45
   	Haltia,Ida                      N-�pen                         33:42
 13	Haltia,Jonas                    H17C                           39:47
 7	Haug Lindseth,Sverre            H17-18                         52:05
   	Hjellup Horne,Eline             N-�pen                         30:28
 2	Hjellup Horne,Kristine          D17C                           29:36
 6	Horne,J�rgen                    H11-12N                        27:49
 9	Horvati,Gy�rgy                  H60                            37:32
 4	Horvati,Ildiko                  D55                            44:22
 1	H�stad,Nils                     H45                            35:36
 4	Kinneberg,Finn                  H40                            54:00
   	Kinneberg,H�kon Andre           N-�pen                         24:26
   	Kinneberg,Julie Marie           N-�pen                         24:22
 13	Lindseth,Severin                H45                            46:33
 5	Loge,Else                       D11-12N                        24:22
 DNS	Lye,Geir Ellefsen               H17C                           00:00
 14	Lye,Helge                       H55                            48:30
 4	Mathisen,Terje                  H45                            37:29
 4	Morgan,Nikolas                  H21A                         1:00:16
 6	Nj�stein,Are                    H17C                           32:42
 16	Nj�stein,H�kon                  H11-12                         40:29
 7	Nj�stein,Marianne               D40                            52:06
   	Nj�stein,Stine                  N-�pen                         37:01
 8	Opsahl,Ivar                     H55                            38:59
 DNS	Pedersen,Nils                   H75                            00:00
 4	Pettersen,Alf                   H50                            42:28
 7	Ramstad,Kjersti                 D17N                           48:25
 12	R�kke,Kjell                     H60                            42:44
 13	Saue,Morten Severin             H13-14                         29:24
 6	Sj�vik,Anita                    D17N                           45:44
 5	Skantze,Ingrid                  D15-16                         40:47
 4	Skantze,Kjersti                 D45                            38:38
 DSQ	Skatteb�l,Petter                H11-12N                        24:07
 12	Spjelkavik,Aud I                D55                            53:45
 13	Spjelkavik,Bj�rn                H55                            42:50
 7	Stenstadvold,Kjell              H60                            37:16
 5	Stenwig,J�rgen                  H13-16C                        52:36
 DNS	Stiv,Nils                       H11-12N                        00:00
 7	St�rmer,Leif                    H21A                         1:00:59
 25	S�vik,Marius Mathisen           H13-14                         49:22
 11	Tiltnes,Ida                     D15-16                         55:40
 15	Vifstad,Reidar                  H50                          1:06:11
 4	�hlckers,Milda                  D17K                           35:02
 7	�hlckers,Per                    H55                            35:03
 3	�ver�yen,Kari                   D45                            37:41
 DNS	�ver�yen,Rannveig               D15-16                         00:00

05.06.05 14:09:45 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA