Gromløpet 2005

05.06.05

Resultatliste Asker SKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 DNS	Andersen,Ida                    D15-16                         00:00
 9	Andersen,Karoline               D17-18                       1:10:19
 9	Bakken,Erling                   H70                            41:56
 5	Bjordal,Petter                  H11-12N                        21:26
 1	Bleikvin,Sveinung               H70                            36:13
 DSQ	Bleikvin,Thomas                 H11-12                         35:54
 8	Danielsen,Christine             D17-18                       1:00:22
 5	Danielsen,Fredrik               H13-14                         26:19
 DNS	Danielsen,Vidar                 H45K                           00:00
 7	Ekerholt,Johan Stamer           H11-12N                        27:54
   	Ekerholt,Kaja Stamer            N-�pen                         28:11
 12	Ekerholt,Kari                   D40                          1:02:25
 10	Ekerholt,Ragnhild Stamer        D13-14                         34:58
 17	Falchenberg,Christian           H60                            55:18
 3	Fossum,Jon Arvid                H50                            42:15
 7	Fossum,Reidar                   H50                            44:50
 12	Fossum  Rye,Ingrid              D11-12N                        34:32
   	Fossum Rye,Elin                 N-�pen                         29:36
 12	Gulbrandsen,Bj�rn               H40                            56:55
   	Gulbrandsen,Ingrid              N-�pen                         25:47
 8	Gunner�d,Bj�rn                  H65                            37:17
 11	Hagen,Kjersti                   D21A                         1:05:21
 19	Isachsen,Erlend                 H11-12                         47:08
 3	Isachsen,Marit                  D17-18                         52:26
 10	Johansen,Marte Beitnes          D21A                           59:06
 14	Kalager,Anne Kathrine           D17C                           43:54
 9	Kalager,Harald                  H11-12                         23:39
   	Kalager,Henriette               N-�pen                         36:38
 20	Kalager,Kathrine                D13-14                         55:53
 21	Kalager,Kristian                H45                            52:10
 15	Karlsson,Nan                    D45                            50:29
 6	Kierulf,Kaja                    D17C                           33:05
 2	Kolsrud,Knut                    H80                          1:03:14
 11	Larsen,Arne Mellbye             H15-16                         57:32
 4	Larsen,Espen Mellbye            H15-16                         42:41
 3	Larsen,Magnus Mellbye           H19-20                         59:46
 27	Larsen,Stein Gunnar             H45                          1:31:26
 3	Lindemark,Live                  D15-16                         37:45
 DNS	Lindemark,Synne                 D11-12                         00:00
 5	Muren,Kristin                   D17K                           37:42
 11	Muren,Lars                      H11-12                         24:21
 4	Muren,Marit                     D13-14                         29:25
 9	Nicolaisen,Kaia W�ien           D15-16                         45:42
 14	Nicolaisen,Randi                D40                          1:07:06
 12	Nilsen,Edel Sofie               D45                            48:03
 1	Nydal,Britt Ingunn Moian        D15-16                         32:08
 10	Nydal,Erlend Moian              H13-14                         28:54
 3	Nydal,Hallvard Moian            H17-18                         46:49
 26	Nydal,Roar                      H45                          1:14:01
 11	Olsen,Ann Katrin                D40                            59:01
 14	Olsen,Thomas                    H17K                           48:25
 DNS	Pedersen,Kari                   D55                            00:00
 19	Rye,Unni                        D45                          1:02:22
 DSQ	Schanche,Per                    H45                            42:03
 17	Schnitler,Solveig               D45                            54:00
 22	S�tra,Hans-Ingar                H45                            54:45
 1	S�tra,Ove                       H17-18                         43:55
 17	Wahl,Terje Stamer               H40                          1:02:37
   	W�ien,Esten Nicolai             H-10                           37:45
 3	�fsthus,Anne Lise               D60                            44:26
 13	�yen,Arne                       H40                            57:36
 6	Aalberg,Jonas Berglund          H17-18                         50:10

05.06.05 14:09:38 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA