Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste Lillomarka OlReturn
Plass Navn                            Klasse                Tid
 13	Benjaminsen,Andrine             N-�PEN                         14:22
 30	Benjaminsen,Juni Marie          N-�PEN                         20:21
 11	Benjaminsen,Mathias             H13-14                         19:44
 9	Brekke,Ingvild                  N-�PEN                         13:18
 21	Brekke,Kristin                  N-�PEN                         17:52
 42	B�yum,Hanna                     N-�PEN                         31:12
 16	B�yum,Siv                       D13-14                         40:47
 DSQ	Diaz,Erik                       H13-14                       1:20:29
 15	Fredriksen,Ellen                N-�PEN                         15:41
 8	Fredriksen,Mariann              D10-12                         23:44
 45	Galli,J�rgen                    N-�PEN                         50:00
 15	Galli,�sta                      D10-12                       1:04:00
 17	Godal,Eirik Skoglund            H10-12                         19:26
 15	Godal,Mari Skoglund             D13-14                         36:38
 10	Granly,Ingrid                   D10-12                         26:04
 15	Gr�ndahl,Ragnhild               D15-16                         26:46
 14	Gr�ndahl,Trygve                 H13-14                         21:56
 27	Gr�ndahl Pettersen,Mari         N-�PEN                         19:03
 28	Gr�nvold,Celine                 N-�PEN                         19:06
 16	Gr�nvold,Christian              H13-14                         23:26
 18	Johannessen,H�kon               H10-12                         19:28
 1	Lilleg�rd,Stian                 H13-16C                        17:16
 31	Logan,Miyuran                   N-�PEN                         20:23
 22	Logan,Siyaamala                 N-�PEN                         18:09
 20	Mobakken,J�rgen                 N-�PEN                         17:44
 41	Nordnes,Katrine M.              N-�PEN                         29:15
 10	Nordnes Skjelvik,Knut Andreas   H10-12N                        18:09
 16	Olsen���,Rudi                   H15-16                       1:11:48
 37	Solberg,Morten                  N-�PEN                         22:03
 DSQ	Steiwer,Gaute Hallan            H13-14                         13:31
 13	Steiwer,Kine Hallan             D15-16                         24:45
 DSQ	Str�m,�yvind                    H13-14                         31:52
 19	Svendsen,Vegard Lilloe          H10-12                         20:05
 11	Vilberg,Bj�rn                   N-�PEN                         13:20
 18	Vilberg,Petter                  H13-14                         24:48
 9	Vilberg,Siri                    D15-16                         20:56
 1	Wang,Dag                        H17C                           14:53
 7	Wang,Hege                       D17C                           25:37
 34	Wang,Ingvild                    N-�PEN                         21:10
 47	Wang,Karina                     N-�PEN                       1:00:00
 43	Wang,Stian                      N-�PEN                         31:46
 2	Wang,Torstein                   N-�PEN                         11:15
 23	Winter Hansen,Hanne Elisabeth   N-�PEN                         18:32
 25	Winter Hnsen,Christoffer        N-�PEN                         18:56
 17	�degaard,Reidun Persdatter      D13-14                         48:32
 32	�degaard,�smund Pers�nn         N-�PEN                         20:50

20.05.04 14:34:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT