Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste Fossum IfReturn
Plass Navn                            Klasse                Tid
 21	Bjerk�s,Karin                   D45                            51:43
 16	Blomhoff,Hedda                  D15-16                         27:57
 12	Esk�y,Finn-Eivind               H13-14                         20:23
 23	Esk�y,Rune R.                   H45                            37:28
 36	Esk�y,Trine-Lise                N-�PEN                         21:21
 4	Esk�y,Turid                     D17N                           40:01
 7	Grann,Stian                     H17-18                         26:19
 DSQ	Grann,Terje                     H50                            25:42
 13	Herud,Ida Jahren                D10-12                         42:31
 32	Herud,Jon                       H45                            55:28
 7	Herud,Thea Jahren               N-�PEN                         12:51
 12	Herud,Tone Jahren               D40                            33:33
 15	Holvik,Sondre                   H15-16                         36:24
 3	Johnsen,Jan Arild               H40                            26:58
 2	Landmark���,Bente               D40                            26:19
 2	Langg�rd,Gunnar                 H17C                           15:18
 2	Langg�rd,Live Vomeland          D17N                           22:52
 9	Langg�rd,Mats Vormeland         H13-14                         18:58
 3	Modalsli,Ida                    D13-14                         20:06
 DSQ	Nordskar,Sylvia                 D10-12                         21:17
 6	Pedersen,Hilde Bjerkreim        D17-18                         26:47
 2	Pedersen,Kirsten Bjerkreim      D19-20                         26:23
 2	Pedersen,Marit Bjerkreim        D10-12N                        12:31
 6	Pedersen,Venche Bjerkreim       D40                            29:03
 5	Siljehaug,Isfrid                D17-18                         25:45
 12	Sparre,�yunn                    D17-18                         38:53
 9	S�len,Einar                     H50                            33:59
 4	S�len,Erik                      H17-18                         24:45
 19	S�len,H�kon                     H13-14                         26:22
 7	S�len,Kristin                   D17-18                         27:05
 3	Tandrevold���,Eivind Landmark   H13-14                         14:42
 11	Tandrevold���,Halvor Landmark   H10-12                         15:57
 24	Tandrevold����,Ingrid Landmark  N-�PEN                         18:34
 14	Tandrevold���������������������h,Eirik H45                            31:12

20.05.04 14:34:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT