OK | August Baldetorp, Lillomarka OL | 38:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:44 | 06:03 | 08:50 | 18:35 | 20:51 | 24:22 | 28:00 | 32:11 | 36:39 | 38:13 |
Strekktid | 01:44 | 04:19 | 02:47 | 09:45 | 02:16 | 03:31 | 03:38 | 04:11 | 04:28 | 01:34 |
OK | Oscar Baldetorp, Lillomarka OL | 38:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:58 | 05:48 | 09:05 | 19:02 | 20:59 | 24:33 | 28:04 | 32:15 | 36:48 | 38:09 |
Strekktid | 01:58 | 03:50 | 03:17 | 09:57 | 01:57 | 03:34 | 03:31 | 04:11 | 04:33 | 01:21 |
OK | Jakob Bell, Lillomarka OL | 46:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:41 | 06:02 | 09:30 | 17:27 | 22:12 | 26:33 | 30:51 | 36:24 | 44:13 | 46:11 |
Strekktid | 01:41 | 04:21 | 03:28 | 07:57 | 04:45 | 04:21 | 04:18 | 05:33 | 07:49 | 01:58 |
OK | Eiril W. Bien, Lillomarka OL | 1:21:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 25:09 | 29:21 | 33:49 | 48:34 | 56:30 | 63:41 | 67:16 | 73:44 | 80:42 | 81:58 |
Strekktid | 25:09 | 04:12 | 04:28 | 14:45 | 07:56 | 07:11 | 03:35 | 06:28 | 06:58 | 01:16 |
OK | Felix Bjerke, Lillomarka OL | 37:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:23 | 04:09 | 07:41 | 09:59 | 12:48 | 16:22 | 20:39 | 25:07 | 35:03 | 37:55 |
Strekktid | 01:23 | 02:46 | 03:32 | 02:18 | 02:49 | 03:34 | 04:17 | 04:28 | 09:56 | 02:52 |
OK | Regine Bjerke, Lillomarka OL | 1:02:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:58 | 07:55 | 14:13 | 30:08 | 34:48 | 41:10 | 45:55 | 51:40 | 60:11 | 62:31 |
Strekktid | 01:58 | 05:57 | 06:18 | 15:55 | 04:40 | 06:22 | 04:45 | 05:45 | 08:31 | 02:20 |
OK | Ingrid Blindheim, Lillomarka OL | 29:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:07 | 05:49 | 09:07 | 11:06 | 13:32 | 16:47 | 20:18 | 23:04 | 27:58 | 29:01 |
Strekktid | 03:07 | 02:42 | 03:18 | 01:59 | 02:26 | 03:15 | 03:31 | 02:46 | 04:54 | 01:03 |
OK | Jon Martin Eriksen, Lillomarka OL | 1:00:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:16 | 11:31 | 15:46 | 32:08 | 38:23 | 43:40 | 48:16 | 53:41 | 59:16 | 60:48 |
Strekktid | 06:16 | 05:15 | 04:15 | 16:22 | 06:15 | 05:17 | 04:36 | 05:25 | 05:35 | 01:32 |
OK | Kaja Grefsrud, Lillomarka OL | 43:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:01 | 08:40 | 10:43 | 18:08 | 25:01 | 27:50 | 32:20 | 35:38 | 42:30 | 43:17 |
Strekktid | 03:01 | 05:39 | 02:03 | 07:25 | 06:53 | 02:49 | 04:30 | 03:18 | 06:52 | 00:47 |
OK | Sunniva Holten Halvorsrud, Lillomarka OL | 31:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:09 | 05:20 | 08:45 | 11:10 | 14:27 | 18:55 | 21:51 | 24:52 | 30:12 | 31:35 |
Strekktid | 02:09 | 03:11 | 03:25 | 02:25 | 03:17 | 04:28 | 02:56 | 03:01 | 05:20 | 01:23 |
OK | Magnus Henriksen, Lillomarka OL | 40:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:02 | 04:37 | 07:40 | 16:07 | 22:17 | 24:45 | 29:32 | 32:40 | 39:58 | 40:48 |
Strekktid | 01:02 | 03:35 | 03:03 | 08:27 | 06:10 | 02:28 | 04:47 | 03:08 | 07:18 | 00:50 |
OK | Mats Ole Hessen, Lillomarka OL | 43:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:24 | 05:40 | 09:07 | 16:32 | 25:37 | 30:06 | 32:56 | 36:26 | 41:09 | 43:01 |
Strekktid | 02:24 | 03:16 | 03:27 | 07:25 | 09:05 | 04:29 | 02:50 | 03:30 | 04:43 | 01:52 |
OK | Alma Elise Hildrum, Lillomarka OL | 1:02:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:36 | 09:29 | 13:50 | 32:06 | 37:01 | 44:15 | 48:08 | 53:29 | 61:07 | 62:48 |
Strekktid | 02:36 | 06:53 | 04:21 | 18:16 | 04:55 | 07:14 | 03:53 | 05:21 | 07:38 | 01:41 |
OK | Cora Helene Hildrum, Lillomarka OL | 1:03:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:21 | 09:31 | 14:31 | 29:35 | 36:26 | 44:07 | 48:46 | 53:58 | 61:23 | 63:32 |
Strekktid | 02:21 | 07:10 | 05:00 | 15:04 | 06:51 | 07:41 | 04:39 | 05:12 | 07:25 | 02:09 |
OK | Ingrid Malene Landsg�rd, Lillomarka OL | 43:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:48 | 08:30 | 10:39 | 18:10 | 24:41 | 27:46 | 32:15 | 35:27 | 42:27 | 43:15 |
Strekktid | 02:48 | 05:42 | 02:09 | 07:31 | 06:31 | 03:05 | 04:29 | 03:12 | 07:00 | 00:48 |
OK | Magnus W. Landsg�rd, Lillomarka OL | 23:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:05 | 02:46 | 05:17 | 09:13 | 10:52 | 14:46 | 17:18 | 19:09 | 21:45 | 23:20 |
Strekktid | 01:05 | 01:41 | 02:31 | 03:56 | 01:39 | 03:54 | 02:32 | 01:51 | 02:36 | 01:35 |
OK | Cecilie Holt Larsson, Lillomarka OL | 27:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:04 | 03:03 | 05:23 | 14:39 | 16:10 | 18:34 | 20:15 | 22:47 | 26:43 | 27:25 |
Strekktid | 01:04 | 01:59 | 02:20 | 09:16 | 01:31 | 02:24 | 01:41 | 02:32 | 03:56 | 00:42 |
OK | Martin Oseng Liholt, Lillomarka OL | 32:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:30 | 03:52 | 07:04 | 09:39 | 13:07 | 17:21 | 20:27 | 24:09 | 30:51 | 32:16 |
Strekktid | 01:30 | 02:22 | 03:12 | 02:35 | 03:28 | 04:14 | 03:06 | 03:42 | 06:42 | 01:25 |
OK | Simen Masdal, Lillomarka OL | 40:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:12 | 04:53 | 07:52 | 16:29 | 22:14 | 26:55 | 29:39 | 32:48 | 40:06 | 40:54 |
Strekktid | 01:12 | 03:41 | 02:59 | 08:37 | 05:45 | 04:41 | 02:44 | 03:09 | 07:18 | 00:48 |
OK | Sondre Nordg�rd, Lillomarka OL | 43:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:25 | 10:39 | 14:56 | 22:28 | 26:41 | 30:14 | 33:46 | 37:37 | 42:18 | 43:11 |
Strekktid | 05:25 | 05:14 | 04:17 | 07:32 | 04:13 | 03:33 | 03:32 | 03:51 | 04:41 | 00:53 |
OK | Helene Pellicer-Ruud, Lillomarka OL | 29:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:07 | 05:58 | 09:20 | 11:05 | 13:31 | 17:11 | 20:31 | 23:27 | 28:06 | 29:10 |
Strekktid | 03:07 | 02:51 | 03:22 | 01:45 | 02:26 | 03:40 | 03:20 | 02:56 | 04:39 | 01:04 |
OK | Karen N. Sanne, Lillomarka OL | 1:30:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 90:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Eskil Skaret, Lillomarka OL | 42:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:11 | 09:23 | 13:34 | 22:11 | 25:49 | 29:18 | 32:55 | 36:40 | 41:01 | 42:04 |
Strekktid | 04:11 | 05:12 | 04:11 | 08:37 | 03:38 | 03:29 | 03:37 | 03:45 | 04:21 | 01:03 |
OK | Alexander T Stokke, Lillomarka OL | 27:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:13 | 03:26 | 06:27 | 14:43 | 16:32 | 18:41 | 20:54 | 23:02 | 26:11 | 27:04 |
Strekktid | 01:13 | 02:13 | 03:01 | 08:16 | 01:49 | 02:09 | 02:13 | 02:08 | 03:09 | 00:53 |
OK | Susanne Svendsb�e-Larsen, Lillomarka OL | 45:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:50 | 10:49 | 15:06 | 18:59 | 23:14 | 29:16 | 32:50 | 36:41 | 42:38 | 45:33 |
Strekktid | 04:50 | 05:59 | 04:17 | 03:53 | 04:15 | 06:02 | 03:34 | 03:51 | 05:57 | 02:55 |
OK | Ane Uglem Mobakken, Lillomarka OL | 27:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:04 | 03:03 | 05:23 | 14:39 | 16:10 | 18:34 | 20:15 | 22:47 | 26:43 | 27:25 |
Strekktid | 01:04 | 01:59 | 02:20 | 09:16 | 01:31 | 02:24 | 01:41 | 02:32 | 03:56 | 00:42 |
OK | Emilie P Vold, Lillomarka OL | 1:03:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:25 | 08:57 | 13:28 | 30:41 | 36:26 | 44:34 | 49:37 | 54:01 | 60:58 | 63:22 |
Strekktid | 02:25 | 06:32 | 04:31 | 17:13 | 05:45 | 08:08 | 05:03 | 04:24 | 06:57 | 02:24 |
OK | Linnea P Vold, Lillomarka OL | 1:02:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:18 | 08:44 | 13:41 | 31:51 | 36:49 | 44:22 | 48:23 | 53:13 | 60:44 | 62:27 |
Strekktid | 02:18 | 06:26 | 04:57 | 18:10 | 04:58 | 07:33 | 04:01 | 04:50 | 07:31 | 01:43 |
OK | Mathias P Vold, Lillomarka OL | 29:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:49 | 04:17 | 06:41 | 08:55 | 11:28 | 14:29 | 17:51 | 21:06 | 27:10 | 29:24 |
Strekktid | 01:49 | 02:28 | 02:24 | 02:14 | 02:33 | 03:01 | 03:22 | 03:15 | 06:04 | 02:14 |
OK | Jakob Wallenius, Lillomarka OL | 45:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:28 | 06:01 | 09:24 | 17:15 | 22:04 | 26:24 | 30:48 | 35:46 | 44:00 | 45:32 |
Strekktid | 01:28 | 04:33 | 03:23 | 07:51 | 04:49 | 04:20 | 04:24 | 04:58 | 08:14 | 01:32 |
OK | Jonathan Woodhouse, Lillomarka OL | 30:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:22 | 03:11 | 05:58 | 10:06 | 13:07 | 17:56 | 20:45 | 24:14 | 29:02 | 30:10 |
Strekktid | 01:22 | 01:49 | 02:47 | 04:08 | 03:01 | 04:49 | 02:49 | 03:29 | 04:48 | 01:08 |
OK | William Woodhouse, Lillomarka OL | 22:23 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:16 | 03:06 | 05:32 | 09:02 | 11:02 | 14:23 | 16:09 | 18:10 | 21:24 | 22:23 |
Strekktid | 01:16 | 01:50 | 02:26 | 03:30 | 02:00 | 03:21 | 01:46 | 02:01 | 03:14 | 00:59 |
16.06.10 22:12:24 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka