Strekktider AndyCap 2004 |
Nr. | Navn | Innkomst | Tid | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | M�l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaute W. Hallan Steiwer | 19.31.15 | 39.15 | H13-14 | 0.54 | 0.47 | 1.07 | 0.27 | 1.56 | 4.06 | 3.21 | 5.50 | 3.58 | 3.24 | 6.30 | 4.59 | 1.35 | 0.21 |
2. | Morten Hoffmann | 19.32.02 | 34.02 | H45 | 0.39 | 1.08 | 1.00 | 0.27 | 1.49 | 2.48 | 2.48 | 5.12 | 1.46 | 2.59 | 7.45 | 3.56 | 1.27 | 0.18 |
3. | Per Israelsson | 19.32.08 | 35.38 | H50 | 0.36 | 1.29 | 1.26 | 0.30 | 2.19 | 3.12 | 2.55 | 5.29 | 2.06 | 2.24 | 6.52 | 4.05 | 1.27 | 0.18 |
4. | Tore Sannes | 19.32.11 | 34.11 | H45 | 0.42 | 0.55 | 1.05 | 0.38 | 1.50 | 2.57 | 2.58 | 5.43 | 2.06 | 2.25 | 6.53 | 3.58 | 1.40 | 0.21 |
5. | Arne Vilberg | 19.32.50 | 34.50 | H45 | 1.04 | 2.04 | 1.14 | 0.25 | 1.44 | 2.55 | 2.58 | 5.01 | 1.48 | 2.26 | 6.55 | 4.04 | 1.43 | 0.29 |
6. | Martin Granly | 19.33.15 | 35.15 | H45 | 0.47 | 0.55 | 1.05 | 0.31 | 1.50 | 2.56 | 2.54 | 5.49 | 2.23 | 2.41 | 6.34 | 4.08 | 2.19 | 0.23 |
7. | Inge Godal | 19.34.17 | 36.17 | H45 | 1.05 | 2.02 | 1.13 | 0.26 | 1.57 | 3.29 | 3.07 | 5.27 | 2.15 | 2.50 | 5.58 | 4.20 | 1.47 | 0.21 |
8. | Hallvard Fj�r | 19.34.45 | 36.45 | H45 | 1.18 | 2.07 | 1.05 | 0.32 | 2.00 | 3.12 | 3.09 | 5.22 | 2.27 | 2.49 | 5.59 | 4.22 | 2.02 | 0.21 |
9. | Siri Vilberg | 19.35.03 | 45.53 | D15-16 | 1.06 | 1.05 | 1.20 | 0.31 | 2.21 | 3.57 | 3.45 | 7.42 | 3.15 | 4.32 | 8.30 | 5.22 | 2.05 | 0.22 |
10. | Richard Larsson | 19.35.37 | 35.37 | H40 | 1.19 | 1.05 | 1.48 | 0.27 | 3.43 | 2.57 | 3.00 | 5.13 | 2.04 | 2.25 | 6.01 | 4.29 | 1.43 | 0.23 |
Tidene er fratrukket 2 min. til post 1, som er ca. den tiden det tok fra aktivering av brikken til starttid. |