KLUBBMERKE

Resultater fra
Andy Cap 2001

KLUBBMERKE


Andy Cap klasse
Nr Navn Klasse Tid Tid etter
1 John Thomas Petersen H55 36,47
2 Audun Berstad H35 29,07 2,20
3 Per Israelsson H45 33,35 2,48
4 Martin Granly H40 32,31 3,44
5 Jon Arne Skorve H21 28,54 4,07
6 St�le S�nsterudbr�ten H21 29,39 4,52
7 Jan Henry H21 29,40 4,53
8 Tore Sannes H40 35,20 6,33
9 Ole Sannes H65 52,07 7,20
10 Anders Eidstuen H17-18 40,28 11,41
11 Gunhild Vikhamar H45 43,09 12,22
12 Fr�y Gr�ndahl D40 52,53 14,06
13 Torstein Bjerke H70 65,20 14,33
14 Nils Ragnar Liholt H21 42,25 17,38
15 Bjarte Dyngeland H35 45,38 18,51
16 Rory H21 45,48 21,01
17 Jostein Blomseth H65 67,35 22,48
18 Thor Brun H75 81,01 24,14
19 �ystein H15-16 65,25 32,38
20 Oddmund H21 63,39 38,52
21 Paula YliJama D21 83,45 52,58
  Jens Olav Kl�vrud H40 Disk
  Johan Mattson H40 Disk
  Toril Granly D13-14 Brutt
  Kine Hallan Steiwer D13-14 Brutt
Rekrutt